12 Kas 2013 09:20
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:45
Zaman'ın reklam kampanyası satışlarını artırdı mı? İşte tirajlar
Geride bıraktığımız haftada satışlarında en çok artış görülen gazeteler sırasıyla Zaman, Habertürk ve Vatan oldu..
04.11.2013 - 10.11.2013 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 945.296 | 917.909 | 27.387 | |
POSTA | 423.274 | 430.504 | -7.230 | |
HÜRRİYET | 393.936 | 397.685 | -3.749 | |
SÖZCÜ | 331.396 | 339.741 | -8.345 | |
SABAH | 324.054 | 327.970 | -3.916 | |
HABERTÜRK | 239.775 | 227.056 | 12.719 | |
PAS FOTOMAÇ | 214.021 | 216.653 | -2.632 | |
FANATİK | 188.756 | 192.281 | -3.525 | |
TÜRKİYE | 181.886 | 181.990 | -104 | |
MİLLİYET | 170.547 | 169.889 | 658 | |
BUGÜN | 133.459 | 135.158 | -1.699 | |
STAR | 122.773 | 123.370 | -597 | |
YENİ ŞAFAK | 112.648 | 112.911 | -263 | |
VATAN | 109.650 | 108.169 | 1.481 | |
TAKVİM | 108.609 | 108.456 | 153 | |
AKŞAM | 103.083 | 106.731 | -3.648 | |
GÜNEŞ | 100.347 | 105.945 | -5.598 | |
TARAF | 70.492 | 70.919 | -427 | |
AYDINLIK | 61.386 | 63.310 | -1.924 | |
YENİ MESAJ | 54.550 | 58.509 | -3.959 | |
YENİ ASYA | 52.627 | 52.574 | 53 | |
CUMHURİYET | 52.598 | 55.997 | -3.399 | |
YURT | 50.834 | 51.460 | -626 | |
YENİ ÇAĞ | 50.781 | 50.748 | 33 | |
ŞOK | 49.839 | 51.276 | -1.437 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 41.187 | 43.369 | -2.182 | |
MİLAT | 30.065 | 29.987 | 78 | |
YENİ ASIR | 29.564 | 29.777 | -213 | |
RADİKAL | 24.142 | 24.159 | -17 | |
MİLLİ GAZETE | 23.540 | 23.452 | 88 | |
SOL GAZETESİ | 16.175 | 18.192 | -2.017 | |
BİRGÜN | 12.678 | 14.354 | -1.676 | |
TODAY'S ZAMAN | 10.823 | 10.275 | 548 | |
ORTADOĞU | 7.372 | 7.224 | 148 | |
EVRENSEL | 6.233 | 6.114 | 119 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.430 | 5.436 | -6 | |
HÜRSES | 1.352 | 2.151 | -799 | |
Toplam |
4.855.178 |
4.871.701 |
-16.523 |