10 Şub 2014 17:20
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:56
Zaman tirajda çakıldı! Geçtiğimiz hafta hangi gazete ne kadar sattı?
3 - 9 Şubat haftasında gazetelerin satış rakamları belli oldu.
03.02.2014 - 09.02.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.158.315 | 1.178.851 | -20.536 | |
POSTA | 411.030 | 409.772 | 1.258 | |
HÜRRİYET | 399.412 | 399.401 | 11 | |
SÖZCÜ | 361.085 | 358.480 | 2.605 | |
SABAH | 330.212 | 317.314 | 12.898 | |
HABERTÜRK | 220.496 | 222.609 | -2.113 | |
PAS FOTOMAÇ | 206.956 | 205.585 | 1.371 | |
TÜRKİYE | 184.295 | 184.394 | -99 | |
FANATİK | 178.350 | 171.664 | 6.686 | |
BUGÜN | 177.515 | 178.405 | -890 | |
MİLLİYET | 169.916 | 169.840 | 76 | |
YENİ ŞAFAK | 127.125 | 126.649 | 476 | |
STAR | 125.499 | 125.414 | 85 | |
TAKVİM | 108.604 | 107.534 | 1.070 | |
VATAN | 105.758 | 106.123 | -365 | |
AKŞAM | 103.847 | 104.062 | -215 | |
GÜNEŞ | 102.509 | 101.622 | 887 | |
TARAF | 73.747 | 74.063 | -316 | |
YENİ AKİT | 64.097 | 63.909 | 188 | |
AYDINLIK | 55.315 | 52.977 | 2.338 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 53.949 | 46.905 | 7.044 | |
ŞOK | 52.935 | 53.973 | -1.038 | |
YENİ ASYA | 52.688 | 52.676 | 12 | |
CUMHURİYET | 52.310 | 51.025 | 1.285 | |
YENİ ÇAĞ | 50.653 | 50.987 | -334 | |
YURT | 50.551 | 50.574 | -23 | |
YENİ MESAJ | 47.689 | 48.480 | -791 | |
MİLAT | 30.009 | 29.898 | 111 | |
YENİ ASIR | 29.406 | 27.730 | 1.676 | |
MİLLİ GAZETE | 24.534 | 23.775 | 759 | |
RADİKAL | 22.410 | 22.081 | 329 | |
SOL GAZETESİ | 15.416 | 15.409 | 7 | |
TODAY'S ZAMAN | 12.061 | 12.127 | -66 | |
BİRGÜN | 11.587 | 11.014 | 573 | |
ORTADOĞU | 7.741 | 8.166 | -425 | |
EVRENSEL | 6.391 | 6.575 | -184 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.047 | 5.030 | 17 | |
HÜRSES | 1.185 | 1.178 | 7 | |
Toplam |
5.190.645 |
5.176.271 |
+14.374 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir