11 Mar 2013 11:24 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:04

YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE Mİ BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ?

Dün gecenin en çok izlenen yapımları belli oldu.

TOTAL 10 MART 2013 PAZAR
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG% SHARE
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE FINAL STAR TV 20:35:37 23:43:41 11,12 27,07
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:45:03 23:39:41 7,06 17,21
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:30:27 20:35:37 5,92 15,25
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:56 19:18:31 3,69 11,08
5 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 20:00:17 22:12:17 3,67 8,6
6 ATV ANA HABER ATV 18:59:36 19:46:05 3,56 9,97
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:40:21 3,51 9,95
8 ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) SHOW TV 19:59:33 22:31:31 3,44 8,12
9 TOZLU YOLLAR ATV 19:59:02 22:01:43 3,1 7,31
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:04 19:28:00 2,99 8,95
11 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:01 19:55:03 2,95 8,3
12 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:49:16 18:52:04 2,82 9,42
13 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:44:04 00:44:55 2,37 11,43
14 BATIYA GIDEN YOL (Y.S) TRT 1 09:37:24 11:42:36 2,31 11,03
15 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:13 18:42:45 2,28 7,84
16 ALI AYSE'YI SEVIYOR FOX TV 19:18:42 21:33:53 2,21 5,5
17 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:01:37 18:48:30 2,16 9,59
18 STADYUM TRT 1 22:01:05 00:00:50 2,08 5,67
19 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:58:03 12:47:49 2,01 9,3
20 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:51:04 20:00:09 1,92 5,34
21 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:33:26 14:26:38 1,89 9,51
22 HAYATTA KALMA SAVASI 2 SAMANYOLU TV 17:27:06 17:50:13 1,86 7,37
23 SUPER STARLIFE STAR TV 12:00:44 13:59:14 1,84 8,98
24 INTIKAM (TKR) KANAL D 16:45:19 18:52:49 1,79 6,64
25 HARBI DEFINE (T.S) KANAL D 14:33:43 16:38:29 1,74 8,94
26 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 23:40:00 01:32:40 1,66 9,84
27 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20:08:23 22:00:11 1,62 3,78
28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:55:30 17:49:00 1,56 7,05
29 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:51 18:52:34 1,5 4,95
30 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:17:55 18:22:10 1,45 6,51
31 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:00:29 12:49:14 1,45 6,59
32 ADANALI (TKR) ATV 13:19:13 15:55:19 1,43 7,45
33 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:52:01 13:02:19 1,42 6,51
34 KARAYIP MACERASI (Y.S) KANAL D 10:35:02 12:26:28 1,42 6,37
35 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:23 19:59:24 1,36 3,52
36 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:02 18:50:46 1,34 4,08
37 VADIDEKI HAYAT 2 SAMANYOLU TV 16:52:04 17:19:20 1,31 5,76
38 TOZLU YOLLAR (TKR) ATV 22:02:04 00:31:25 1,3 3,8
39 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 21:34:09 23:36:05 1,26 3,18
40 SAVASCI TRT 1 11:46:52 12:53:54 1,25 5,84
41 GEZE BILSEM KANAL 7 16:46:43 18:00:51 1,24 5,13
42 VAHSI KRALICELER SAMANYOLU TV 16:28:17 16:44:22 1,23 5,78
43 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:56:48 20:36:17 1,23 3,27
44 ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:33:31 1,21 3,41
45 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 15:59:13 18:22:02 1,19 5,04
46 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:20 18:49:52 1,19 3,63
47 SELENA (TKR) ATV 08:58:37 10:51:50 1,19 6,67
48 HAVA DURUMU TRT 1 19:47:39 19:51:41 1,13 2,97
49 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 19:52:32 20:03:08 1,12 2,9
50 ALAMANCININ KARISI (T.S) SAMANYOLU TV 14:50:18 16:21:20 1,1 5,68
51 GARIP (T.S) KANAL 7 20:36:31 22:37:59 1,05 2,44
52 GECMISI OLMAYAN ADAM (Y.S) SAMANYOLU TV 22:17:32 00:23:52 1,01 3,15
53 EN GUZEL BOLUM STAR TV 15:44:14 15:58:50 1,01 5,15
54 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 08:42:05 10:27:16 0,99 6,28
55 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 23:36:16 01:13:40 0,98 5,17
56 6 MANTI TRT 1 17:49:54 18:59:10 0,98 3,27
57 ASLAN KANAL 7 14:13:36 15:14:49 0,89 4,71
58 DIZI TV ATV 13:02:30 13:12:56 0,88 4,27
59 BOS CERCEVE (T.S) KANAL 7 09:37:16 11:25:48 0,87 4,21
60 BUYUK USTA 3 (Y.S) KANAL 7 22:38:18 00:47:11 0,87 3,08
61 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 13:32:48 15:15:45 0,85 4,47
62 SPOR TRT 1 19:40:08 19:41:41 0,84 2,28
63 CIPLAK SILAH 2.5 (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:16:12 0,81 9,69
64 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 12:50:11 14:50:00 0,81 4,14
65 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:57:46 11:46:16 0,8 3,66
66 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:44 10:53:22 0,8 4,25
67 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 12:03:41 13:31:37 0,78 3,72
68 ILK NEFES SHOW TV 12:48:03 13:46:08 0,77 3,79
69 ASKIN YASI YOK (Y.S) SHOW TV 22:31:45 00:22:28 0,77 2,32
70 TELEGOL TV8 20:54:09 00:58:26 0,76 2,3
71 OGLE HABER TRT 1 13:00:07 13:16:31 0,76 3,71
72 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:47 19:15:36 0,74 2,35
73 TATLI PARA (Y.S) STAR TV 00:45:18 02:00:00 0,74 7,34
74 WINX CLUP SHOW TV 09:26:08 09:49:44 0,74 4,46
75 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:59:25 15:03:27 0,73 3,87
76 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:53:09 0,73 5,73
77 KARA SIMSEK (TKR) TRT 1 08:06:32 08:57:29 0,73 8,41
78 BIRAKMA BENI ANNE (TV FILMI) KANAL 7 15:15:08 16:46:28 0,72 3,61
79 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:08:39 09:43:54 0,71 6,08
80 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 15:03:32 15:36:02 0,71 3,7
81 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 02:00:32 02:49:48 0,67 9,25
82 ISYAN (Y.S) TV8 19:18:02 20:53:52 0,67 1,71
83 SAHIBINDEN SATILIK (Y.S) KANAL D 01:33:46 02:00:00 0,65 9
84 YOLUN SONU (Y.S) KANALTÜRK 19:44:57 21:27:06 0,65 1,57
85 BODRUM HAKIMI (T.S) KANAL 7 12:38:59 14:13:17 0,64 3,22
86 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:31 13:19:29 0,64 3,16
87 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:27:16 00:45:20 0,64 2,24
88 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:13:50 16:04:03 0,62 3,27
89 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 07:18:01 08:36:49 0,61 9,58
90 SON KARAR (Y.S) ATV 00:32:12 02:00:00 0,61 5,7
91 ORIJINAL CINAYETLER (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:27:18 0,57 7,18
92 ISTIHBARAT KANALTÜRK 21:30:06 22:21:24 0,55 1,26
93 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 13:48:36 14:38:42 0,53 2,8
94 TRT1 BILGI EKRANI TRT 1 13:22:37 13:26:28 0,53 2,65
95 FIRILDAK AILESI (TKR-GECE) STAR TV 02:16:22 02:41:27 0,51 7,31
96 POP PIXIE SHOW TV 08:58:48 09:26:08 0,5 3,75
97 SUPHELI CINAYET (Y.S) ATV 02:00:00 02:10:15 0,49 5,68
98 AVRUPA AVRUPA KLIP TRT 1 08:59:58 09:02:50 0,49 4,08
99 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:18 17:59:47 0,47 1,77
100 ANA HABER TV8 18:29:02 19:00:41 0,47 1,44
10 MART 2013 PAZAR
AB TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG% SHARE
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE FINAL STAR TV 20:35:37 23:43:41 11,22 28,39
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:45:03 23:39:41 7,12 18,26
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:30:27 20:35:37 5,76 16,47
4 TOZLU YOLLAR ATV 19:59:02 22:01:43 4,03 10,15
5 ATV ANA HABER ATV 18:59:36 19:46:05 3,59 11,53
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:40:21 3,53 11,54
7 STADYUM TRT 1 22:01:05 00:00:50 3,51 9,68
8 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:44:04 00:44:55 3,5 16,94
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:49:16 18:52:04 3,47 14,15
10 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:01 19:55:03 3,28 10,62
11 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20:08:23 22:00:11 2,93 7,29
12 ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) SHOW TV 19:59:33 22:31:31 2,72 6,83
13 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:58:03 12:47:49 2,65 12,78
14 SUPER STARLIFE STAR TV 12:00:44 13:59:14 2,48 12,29
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:56 19:18:31 2,38 8,41
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:04 19:28:00 2,31 8,13
17 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 23:40:00 01:32:40 2,15 12,38
18 INTIKAM (TKR) KANAL D 16:45:19 18:52:49 1,76 7,78
19 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:01:37 18:48:30 1,64 8,49
20 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:13 18:42:45 1,61 6,76
21 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:33:26 14:26:38 1,57 8,12
22 BATIYA GIDEN YOL (Y.S) TRT 1 09:37:24 11:42:36 1,52 7,95
23 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:00:29 12:49:14 1,41 6,42
24 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 21:34:09 23:36:05 1,4 3,61
25 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 08:42:05 10:27:16 1,4 10,6
26 HARBI DEFINE (T.S) KANAL D 14:33:43 16:38:29 1,38 8,19
27 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:52:01 13:02:19 1,37 6,35
28 ALI AYSE'YI SEVIYOR FOX TV 19:18:42 21:33:53 1,32 3,59
29 TOZLU YOLLAR (TKR) ATV 22:02:04 00:31:25 1,31 3,87
30 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 19:52:32 20:03:08 1,27 3,69
31 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 20:00:17 22:12:17 1,23 3,08
32 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 23:36:16 01:13:40 1,22 6,37
33 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:23 19:59:24 1,21 3,49
34 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:59:25 15:03:27 1,19 6,87
35 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 15:59:13 18:22:02 1,16 5,81
36 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:57:46 11:46:16 1,14 5,58
37 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 15:03:32 15:36:02 1,12 6,49
38 ILK NEFES SHOW TV 12:48:03 13:46:08 1,1 5,52
39 HAYATTA KALMA SAVASI 2 SAMANYOLU TV 17:27:06 17:50:13 0,99 4,73
40 HAVA DURUMU TRT 1 19:47:39 19:51:41 0,98 2,95
41 VADIDEKI HAYAT 2 SAMANYOLU TV 16:52:04 17:19:20 0,98 4,98
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:55:30 17:49:00 0,97 5,13
43 ASKIN YASI YOK (Y.S) SHOW TV 22:31:45 00:22:28 0,95 2,88
44 KARAYIP MACERASI (Y.S) KANAL D 10:35:02 12:26:28 0,94 4,33
45 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 13:32:48 15:15:45 0,92 5,17
46 EN GUZEL BOLUM STAR TV 15:44:14 15:58:50 0,92 5,85
47 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:51 18:52:34 0,91 3,69
48 ADANALI (TKR) ATV 13:19:13 15:55:19 0,91 5,18
49 ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:33:31 0,91 2,97
50 SAVASCI TRT 1 11:46:52 12:53:54 0,89 4,14
51 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 12:03:41 13:31:37 0,86 4,17
52 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:17:55 18:22:10 0,85 4,52
53 SUPHELI CINAYET (Y.S) ATV 02:00:00 02:10:15 0,84 8,61
54 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:56:48 20:36:17 0,83 2,48
55 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:27:16 00:45:20 0,82 2,88
56 SON KARAR (Y.S) ATV 00:32:12 02:00:00 0,82 7,25
57 6 MANTI TRT 1 17:49:54 18:59:10 0,79 3,22
58 SUBAT KLIP TRT 1 16:06:55 16:13:37 0,79 4,7
59 CIPLAK SILAH 2.5 (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:16:12 0,78 8,14
60 BOS CERCEVE (T.S) KANAL 7 09:37:16 11:25:48 0,75 4,04
61 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:44 10:53:22 0,74 4,6
62 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:51:04 20:00:09 0,74 2,38
63 TELEGOL TV8 20:54:09 00:58:26 0,73 2,26
64 SAHIBINDEN SATILIK (Y.S) KANAL D 01:33:46 02:00:00 0,73 9,43
65 ISYAN (Y.S) TV8 19:18:02 20:53:52 0,7 1,98
66 VAHSI KRALICELER SAMANYOLU TV 16:28:17 16:44:22 0,69 3,61
67 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 02:00:32 02:49:48 0,68 8,07
68 SUBAT (TKR) TRT 1 16:16:06 17:46:42 0,68 3,5
69 SELENA (TKR) ATV 08:58:37 10:51:50 0,67 4,41
70 FIRILDAK AILESI (TKR-GECE) STAR TV 02:16:22 02:41:27 0,66 8
71 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:08:39 09:43:54 0,65 6,88
72 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 07:18:01 08:36:49 0,63 12,46
73 WINX CLUP SHOW TV 09:26:08 09:49:44 0,62 4,32
74 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:02 18:50:46 0,61 2,2
75 SPOR TRT 1 19:40:08 19:41:41 0,61 1,85
76 BODRUM HAKIMI (T.S) KANAL 7 12:38:59 14:13:17 0,59 3,04
77 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:13:50 16:04:03 0,59 3,51
78 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:20 18:49:52 0,56 2,03
79 GECMISI OLMAYAN ADAM (Y.S) SAMANYOLU TV 22:17:32 00:23:52 0,56 1,74
80 YOLUN SONU (Y.S) KANALTÜRK 19:44:57 21:27:06 0,55 1,45
81 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI (TKR) TV8 11:01:11 11:52:10 0,54 2,43
82 GOR DUGUN GIBI (TKR) KANALTÜRK 16:47:07 17:43:00 0,54 2,72
83 LALE DEVRI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:46:24 0,52 6,06
84 GEZE BILSEM KANAL 7 16:46:43 18:00:51 0,52 2,56
85 DIZI TV ATV 13:02:30 13:12:56 0,52 2,56
86 OGLE HABER TRT 1 13:00:07 13:16:31 0,51 2,54
87 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:47 19:15:36 0,51 1,93
88 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 02:43:30 04:18:28 0,51 10,48
89 TATLI PARA (Y.S) STAR TV 00:45:18 02:00:00 0,5 4,52
90 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:31 13:19:29 0,5 2,47
91 BIRAKMA BENI ANNE (TV FILMI) KANAL 7 15:15:08 16:46:28 0,49 2,9
92 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:53:09 0,49 4,58
93 ALAMANCININ KARISI (T.S) SAMANYOLU TV 14:50:18 16:21:20 0,44 2,62
94 BUYUK USTA 3 (Y.S) KANAL 7 22:38:18 00:47:11 0,42 1,5
95 ORTA SAHA SHOW TV 00:22:37 02:00:00 0,42 3,46
96 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 00:30:31 02:00:00 0,41 3,46
97 ASLAN KANAL 7 14:13:36 15:14:49 0,41 2,39
98 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 12:50:11 14:50:00 0,39 2,06
99 KOPEK OTELI (Y.S) (TKR) STAR TV 04:21:30 05:51:03 0,38 12,16
100 CANIM BENIM FOX TV 01:14:24 02:00:00 0,38 4,3
ETİKETLER
#reyting