23 Ara 2012 11:15 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:32

YETENEK SİZSİNİZ Mİ? BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ? LALE DEVRİ Mİ? HANGİSİ GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Dün gece ekranlarda yarışma programları ile diziler arasında kıyasıya bir yarış yaşandı!

TOTAL 22 ARALıK 2012 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG% SHARE
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:45:46 23:31:11 8,12 19,98
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:56 23:26:24 6,89 17,27
3 LALE DEVRI FOX TV 21:35:17 00:20:50 6,76 17,54
4 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:53 21:55:49 6,64 16,76
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:32:54 20:45:46 5,42 14,54
6 ALEV ALEV ATV 20:24:48 22:36:47 4,49 11,04
7 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) KANAL D 17:12:00 18:53:25 4,43 13,94
8 SANSLI MASA KANAL D 23:26:43 00:48:34 4,28 14,56
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 19:38:46 4,13 11,63
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:55 19:31:32 3,93 11,44
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:28 19:53:30 3,78 10,6
12 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:41:51 18:52:10 3,73 11,37
13 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:07 18:36:01 3,4 10,45
14 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:45:52 19:59:45 3,26 9,16
15 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:50 21:35:17 3,19 8,21
16 BANKA ISI (Y.S) ATV 22:36:58 00:44:48 2,7 8,01
17 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:57:44 19:55:13 2,69 7,56
18 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:22:32 17:41:03 2,68 10,59
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:55:28 15:10:38 2,66 12,41
20 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:31:27 00:29:35 2,65 8,57
21 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 15:17:30 17:04:26 2,63 11,02
22 ANA HABER STAR TV 18:29:36 19:26:01 2,52 7,35
23 YASEMINCE FOX TV 12:34:40 14:25:01 2,42 11,14
24 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 18:53:19 20:49:52 2,4 6,55
25 WEMBA AV PESINDE 2 SAMANYOLU TV 17:29:01 17:50:07 2,4 7,76
26 ALEV ALEV (OZET) ATV 20:04:38 20:24:48 2,28 6,02
27 ALEV ALEV (TKR) ATV 10:59:48 13:00:22 1,9 8,47
28 KREM (TKR) ATV 13:18:53 15:22:16 1,88 8,81
29 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 20:00:47 21:59:06 1,82 4,6
30 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:32:27 16:22:30 1,82 8,22
31 ZEBRALAR 2 SAMANYOLU TV 16:44:42 17:20:38 1,82 6,75
32 BARBIE MARIPOSA (Y.S) FOX TV 10:53:34 12:33:24 1,81 8,12
33 DIZI TV ATV 13:00:33 13:10:58 1,8 8,32
34 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:48:04 1,66 7,91
35 KEMIKKIRAN SIRTLANLAR 2 SAMANYOLU TV 16:23:31 16:37:48 1,61 6,58
36 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:18:17 17:38:15 1,61 6,41
37 HAVA DURUMU ATV 19:57:43 19:58:29 1,59 4,31
38 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:44:42 18:16:28 1,53 5,62
39 BUYUK RISK STAR TV 17:45:30 18:18:35 1,52 4,72
40 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:49:02 1,52 4,59
41 AYNA SAMANYOLU TV 23:12:05 00:09:45 1,5 4,33
42 KEDI (Y.S) STAR TV 12:00:44 13:28:26 1,49 6,67
43 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 15:01:56 18:48:49 1,48 5,44
44 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:37 12:44:53 1,46 6,89
45 REVOLUTION STAR TV 00:29:48 01:18:06 1,38 7,14
46 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:59:20 15:01:47 1,36 6,39
47 NINJA WARRIOR FOX TV 14:26:12 15:43:28 1,33 6,19
48 SAKA DA SUKA KANAL 7 16:54:48 18:00:03 1,28 4,37
49 AYNA SAMANYOLU TV 21:56:08 23:05:48 1,25 3,04
50 VAHE''NIN SOFRASI SHOW TV 12:45:02 13:59:11 1,23 5,66
51 ANLAT ISTANBUL (T.S) KANAL D 00:48:53 02:00:00 1,22 8,63
52 KOPRU (T.S) KANAL 7 15:15:28 16:54:33 1,2 5,11
53 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:01:39 10:59:10 1,19 7,63
54 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:43:33 18:44:05 1,18 3,51
55 AYNA SAMANYOLU TV 10:51:11 12:15:33 1,13 5,1
56 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:44:15 18:45:31 1,12 3,34
57 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 12:15:46 14:32:14 1,1 5,04
58 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 13:36:17 15:09:52 1,1 5,14
59 KACIS PLANI (Y.S) ATV 00:44:59 02:00:00 1,06 7,28
60 WINX CLUP SHOW TV 09:23:35 09:47:11 1 7,8
61 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:54 19:19:50SPAN> 0,99 2,94
62 ANA OCAGI (T.S) KANAL 7 10:19:09 12:06:18 0,99 4,64
63 MONSTER HIGH (Y.S) FOX TV 09:55:09 10:53:28 0,97 5,41
64 CENNETIMDEN BAKARKEN (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:48:04 0,97 12,91
65 TELEGOL TV8 22:16:56 01:16:42 0,91 2,95
66 POSTACI (T.S) KANAL 7 20:50:11 22:37:50 0,9 2,2
67 VUSLAT VAKTI KANAL 7 22:38:05 23:54:15 0,88 2,33
68 TAKIP SAMANYOLU TV 00:10:03 00:55:49 0,83 3,5
69 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:55:03 0,82 9,58
70 KARANLIKTAKILER (T.S) SHOW TV 00:32:17 02:00:00 0,82 5,19
71 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:19:57 01:19:59 0,82 3,07
72 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:33 20:00:38 0,82 2,21
73 TELGRAFIN TELLERI KANAL 7 23:54:24 01:36:25 0,77 3,66
74 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:35:43 0,77 9,82
75 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:21:11 0,76 9,33
76 TOUCH FOX TV 00:21:35 01:57:58 0,76 4,47
77 ZAMANDA ATLAYIS (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:05:15 0,75 8,41
78 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:09:51 09:00:50 0,74 11,21
79 ADAM ASMACA SHOW TV 21:59:20 00:14:03 0,68 1,79
80 AMERIKA''NIN BUYUK HAYVANLARI KANAL 7 14:08:16 15:09:45 0,67 3,18
81 YABANCI YARIM KANAL 7 12:06:33 14:08:07 0,67 3,05
82 HAKKINI HELAL ET (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:43 10:43:35 0,66 4,31
83 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:57 18:00:54 0,61 1,94
84 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:05:43 0,61 6,95
85 FIRTINA (Y.S) KANALTÜRK 19:51:18 23:10:44 0,61 1,51
86 INSANLAR ALEMI STAR TV 08:12:19 09:59:37 0,6 5,73
87 POP PIXIE SHOW TV 08:55:00 09:22:22 0,56 5,38
88 PITON AVCILARI 2 SAMANYOLU TV 01:29:39 02:00:00 0,56 4,91
89 AVLANMA STRATEJILERI BUYUK AVCILAR 2 SAMANYOLU TV 00:56:07 01:22:04 0,55 3,42
90 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:50 12:00:15 0,52 2,53
91 SPOR KANALTÜRK 19:25:31 19:44:02 0,5 1,38
92 CINEMANIA KANAL D 09:07:29 09:54:15 0,46 3,76
93 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 15:57:55 17:43:59 0,46 1,73
94 GAG GUK KANALTÜRK 10:42:24 11:53:11 0,44 2
95 ZAGOR KARA KORSANIN HAZINELERI (T.S) STAR TV 01:22:17 02:00:00 0,43 3,7
96 OLUMCUL DENEY 4 (Y.S) KANALTÜRK 02:06:32 03:33:03 0,43 7,18
97 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:14:12 00:32:08 0,4 1,58
98 ANA HABER TV8 18:28:47 18:59:52 0,4 1,17
99 YASAM SIFRESI (Y.S) TV8 20:24:15 22:09:26 0,39 0,97
100 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:50:36 03:31:18 0,37 8,04
AB 22 ARALıK 2012 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:45:46 23:31:11 7,93 21,32
2 LALE DEVRI FOX TV 21:35:17 00:20:50 6,18 17,19
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:56 23:26:24 6,1 16,97
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:32:54 20:45:46 5,96 18,5
5 ALEV ALEV ATV 20:24:48 22:36:47 4,44 12,11
6 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:31:27 00:29:35 4,09 13,65
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 19:38:46 3,58 11,78
8 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:57:44 19:55:13 3,39 11,13
9 SANSLI MASA KANAL D 23:26:43 00:48:34 3,2 11,07
10 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 15:17:30 17:04:26 3,14 16,31
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:55 19:31:32 2,98 10,12
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:28 19:53:30 2,95 9,69
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:41:51 18:52:10 2,9 10,57
14 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) KANAL D 17:12:00 18:53:25 2,81 10,7
15 ANA HABER STAR TV 18:29:36 19:26:01 2,79 9,47
16 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:53 21:55:49 2,43 6,93
17 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:50 21:35:17 2,43 7,13
18 BUYUK RISK STAR TV 17:45:30 18:18:35 2,25 8,49
19 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 15:01:56 18:48:49 2,16 9,7
20 ALEV ALEV (OZET) ATV 20:04:38 20:24:48 2,14 6,48
21 BANKA ISI (Y.S) ATV 22:36:58 00:44:48 2,1 6,48
22 REVOLUTION STAR TV 00:29:48 01:18:06 2,08 9,51
23 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:55:28 15:10:38 1,97 11,44
24 HAVA DURUMU ATV 19:57:43 19:58:29 1,76 5,58/SPAN>
25 YASEMINCE FOX TV 12:34:40 14:25:01 1,69 9,29
26 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:48:04 1,68 9,61
27 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:07 18:36:01 1,64 6,03
28 CENNETIMDEN BAKARKEN (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:48:04 1,58 17,61
29 BARBIE MARIPOSA (Y.S) FOX TV 10:53:34 12:33:24 1,55 8,52
30 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:22:32 17:41:03 1,53 7,52
31 ANLAT ISTANBUL (T.S) KANAL D 00:48:53 02:00:00 1,53 9,25
32 KREM (TKR) ATV 13:18:53 15:22:16 1,48 8,71
33 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 13:36:17 15:09:52 1,44 8,51
34 VAHE''NIN SOFRASI SHOW TV 12:45:02 13:59:11 1,44 7,95
35 KACIS PLANI (Y.S) ATV 00:44:59 02:00:00 1,38 8,06
36 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:21:11 1,37 14,12
37 KARANLIKTAKILER (T.S) SHOW TV 00:32:17 02:00:00 1,36 7,52
38 TOUCH FOX TV 00:21:35 01:57:58 1,33 6,92
39 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:37 12:44:53 1,31 7,5
40 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 20:00:47 21:59:06 1,29 3,68
41 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:33 20:00:38 1,28 4
42 AYNA SAMANYOLU TV 23:12:05 00:09:45 1,24 3,79
43 KEDI (Y.S) STAR TV 12:00:44 13:28:26 1,18 6,17
44 YASAM SIFRESI (Y.S) TV8 20:24:15 22:09:26 1,18 3,26
45 ALEV ALEV (TKR) ATV 10:59:48 13:00:22 1,16 6,13
46 DIZI TV ATV 13:00:33 13:10:58 1,1 5,96
47 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:44:42 18:16:28 1,05 4,78
48 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:59:20 15:01:47 1,04 6,2
49 INSANLAR ALEMI STAR TV 08:12:19 09:59:37 1,02 10,65
50 FOX IZLIYORUZ FOX TV 01:58:04 02:00:00 1,02 8,63
51 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:45:52 19:59:45 1,01 3,31
52 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:18:17 17:38:15 0,98 4,87
53 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:05:43 0,97 8,87
54 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:01:39 10:59:10 0,92 6,95
55 TELEGOL TV8 22:16:56 01:16:42 0,91 3,02
56 ZAMANDA ATLAYIS (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:05:15 0,89 8,09
57 KEMIKKIRAN SIRTLANLAR 2 SAMANYOLU TV 16:23:31 16:37:48 0,89 4,35
58 WINX CLUP SHOW TV 09:23:35 09:47:11 0,88 7,56
59 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:03 18:49:02 0,85 3,05
60 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:55:03 0,83 10,39
61 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 18:53:19 20:49:52 0,82 2,59
62 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:57 18:00:54 0,82 3,15
63 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:50:36 03:31:18 0,81 13,4
64 WEMBA AV PESINDE 2 SAMANYOLU TV 17:29:01 17:50:07 0,78 3,22
65 MONSTER HIGH (Y.S) FOX TV 09:55:09 10:53:28 0,77 5,13
66 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:19:57 01:19:59 0,72 2,67
67 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:32:27 16:22:30 0,7 4,03
68 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:35:43 0,7 7,55
69 NINJA WARRIOR FOX TV 14:26:12 15:43:28 0,68 4,1
70 HAYALLERIN PESINDE STAR TV 04:20:07 05:14:42 0,67 15,17
71 ANA HABER TV8 18:28:47 18:59:52 0,67 2,31
72 AYNA SAMANYOLU TV 21:56:08 23:05:48 0,64 1,69
73 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:50 12:00:15 0,64 3,86
74 HAVA DURUMU TV8 19:02:53 19:05:21 0,63 2,11
75 UNUTULMAZ (TKR-GECE) ATV 02:36:30 04:14:26 0,62 10,61
76 GULHAN''IN GALAKSI REHBERI TV8 10:59:15 11:47:50 0,61 3,48
77 POSTACI (T.S) KANAL 7 20:50:11 22:37:50 0,61 1,65
78 GAG GUK KANALTÜRK 10:42:24 11:53:11 0,6 3,46
79 PITON AVCILARI SAMANYOLU TV 02:17:34 02:35:53 0,59 6,88
80 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:54 19:19:50 0,58 2,02
81 ZEBRALAR 2 SAMANYOLU TV 16:44:42 17:20:38 0,56 2,57
82 FIRTINA (Y.S) KANALTÜRK 19:51:18 23:10:44 0,56 1,55
83 BEYAZ GELINCIK (TKR) ATV 05:41:42 06:44:31 0,53 13,41
84 SANS KAPIDA KANAL D 02:22:02 04:01:49 0,52 8,14
85 AVLANMA STRATEJILERI BUYUK AVCILAR 2 SAMANYOLU TV 00:56:07 01:22:04 0,51 2,67
86 OTV TV8 19:20:20 20:16:59 0,51 1,64
87 AYNA SAMANYOLU TV 10:51:11 12:15:33 0,51 2,85
88 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:09:51 09:00:50 0,51 8,25
89 ADAM ASMACA SHOW TV 21:59:20 00:14:03 0,51 1,42
90 KADIN SOVALYE (Y.S) TV8 16:15:12 18:28:42 0,49 2,09
91 SHOW KULUP SHOW TV 02:07:26 02:58:21 0,48 5,75
92 HEPSI 1 (TKR) ATV 06:45:12 08:45:19 0,46 8,36
93 VUSLAT VAKTI KANAL 7 22:38:05 23:54:15 0,45 1,27
94 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 15:57:55 17:43:59 0,45 2,1
95 SABA TUMER''LE BUGUN SHOW TV 05:29:08 07:26:55 0,44 10,72
96 TAKIP SAMANYOLU TV 00:10:03 00:55:49 0,43 1,7
97 CENNET MAHALLESI (TKR-GECE) SHOW TV 02:58:30 03:02:51 0,43 7,02
98 SOFRAMIZ STAR TV 03:34:25 04:19:54 0,43 8,67
99 AMERIKA''NIN BUYUK HAYVANLARI KANAL 7 14:08:16 15:09:45 0,42 2,5
100 ANA OCAGI (T.S) KANAL 7 10:19:09 12:06:18 0,41 2,41
ETİKETLER
#rating