13 Oca 2013 11:02 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:37

YETENEK SİZSİNİZ Mİ BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ? CUMARTESİ GECESİNİN GALİBİ KİM OLDU?

Dün gece ekranlarda yarışma programları ile diziler arasında kıyasıya rekabet yaşandı..

TOTAL 12 OCAK 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:55:39 23:21:00 10,23 24,37
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:22 23:27:08 8,06 19,77
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:27:20 20:55:39 7,71 20,29
4 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:04 22:11:50 6,34 15,46
5 LALE DEVRI FOX TV 21:35:27 24:14:50 5,55 13,99
6 SANSLI MASA KANAL D 23:28:23 25:03:35 4,55 16,31
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:42:19 4,23 11,97
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:52:30 4,09 11,55
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:57 19:34:41 3,88 11,17
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:14:14 18:52:21 3,78 11,76
11 UC SILAHSORLER (Y.S) ATV 22:39:44 24:46:00 3,58 10,41
12 MEDICALPARK ANTALYASPOR-TRABZONSPOR (2.DEVRE) ATV 21:29:27 22:39:28 3,45 8,02
13 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:55:14 17:08:32 3,4 13,77
14 ANA HABER STAR TV 18:30:08 19:25:53 3,34 9,61
15 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:53:44 19:59:56 3,23 9,07
16 SUPER AJAN K9 (T.S) KANAL D 17:15:13 18:54:17 3,15 9,82
17 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:08:47 18:50:35 3,04 10,89
18 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:54:19 2,96 8,37
19 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:35:57 21:34:19 2,75 6,95
20 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:14 18:47:58 2,66 8,02
21 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:21:19 24:21:33 2,53 7,65
22 MEDICALPARK ANTALYASPOR-TRABZONSPOR (1.DEVRE) ATV 20:19:27 21:26:52 2,49 6,19
23 SAVANNAH'TA KOMSULUK SAMANYOLU TV 17:26:43 17:50:14 2,29 7,54
24 BARBIE VE KRISTAL SATO (Y.S) FOX TV 10:59:40 12:28:06 2,08 9,08
25 GENIS AILE (TKR) KANAL D 12:49:47 14:47:58 2,05 9,26
26 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:13:47 17:13:36 1,94 7,74
27 HACIVAT KARAGOZ NEDEN OLDURULDU? (T.S) STAR TV 15:48:19 18:27:57 1,87 6,61
28 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:36 18:53:52 1,87 5,57
29 HAVA DURUMU ATV 19:57:02 19:57:53 1,79 4,82
30 AYNA SAMANYOLU TV 23:13:16 24:10:47 1,77 5,16
31 WIPE OUT SHOW TV 20:00:16 24:08:17 1,76 4,41
32 NINJA WARRIOR FOX TV 12:29:14 13:45:33 1,7 7,65
33 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:44:47 18:18:08 1,69 6,1
34 KREM (TKR) ATV 10:54:07 12:59:03 1,66 7,31
35 REVOLUTION STAR TV 24:21:46 25:09:39 1,5 6,8
36 DEHSET ADASI (Y.S) KANAL D 25:03:49 25:59:28 1,5 11,1
37 DILA HANIM (TKR) STAR TV 13:31:26 15:47:29 1,49 6,65
38 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:58:39 15:08:38 1,49 6,71
39 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:42:53 13:58:35 1,46 6,56
40 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:45:07 1,42 6,72
41 KUPA GUNLUGU ATV 19:59:21 20:08:39 1,4 3,7
42 TEHlikeLI HAYVANLAR AYILAR 2 SAMANYOLU TV 16:47:30 17:18:38 1,4 5,09
43 FARE SEHRI (Y.S) STAR TV 11:56:45 13:24:39 1,39 6,18
44 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:25 12:42:44 1,35 6,36
45 OLUM EMRI KARA MURAT (T.S) KANAL 7 18:58:08 20:31:19 1,32 3,62
46 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 13:17:38 15:13:36 1,26 5,67
47 AYNA SAMANYOLU TV 10:43:36 13:19:30 1,24 5,55
48 SAKA YAPMA (T.S) KANAL 7 13:19:49 15:00:25 1,24 5,58
49 KISTIRMA (TV FILMI) KANAL 7 22:22:20 24:04:57 1,24 3,24
50 MONSTER HIGH FOX TV 10:30:31 10:59:34 1,21 6,15
51 YASEMINCE KANAL 7 16:03:10 18:00:36 1,19 4,3
52 BITIRIMLER SINIFI (T.S) SAMANYOLU TV 15:02:46 16:29:07 1,19 4,99
53 AYNA SAMANYOLU TV 22:12:08 23:10:04 1,14 2,73
54 HAYATA GULUMSE SHOW TV 24:08:21 24:21:41 1,14 4,13
55 NINJA KAPLUMBAGALAR (Y.S) SAMANYOLU TV 13:26:12 15:02:28 1,14 5,14
56 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:45:36 10:53:29 1,13 7,86
57 KAPLAN KAPANI (Y.S) KANALTÜRK 21:51:10 23:26:02 1,13 2,7
58 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 20:34:52 22:22:10 1,12 2,67
59 DIZI TV ATV 12:59:14 13:09:45 1,09 4,88
60 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:18:58 09:03:43 1,08 16,43
61 YEMEKTEYIZ FOX TV 13:46:53 15:43:36 1,08 4,8
62 TEHlikeLI MESAJ (Y.S) ATV 24:46:16 26:00:00 1,07 7,16
63 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:52:06 18:53:26 1,06 3,07
64 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:20:55 1,05 10,74
65 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:09:09 0,99 11,31
66 SALDIRGAN AYILAR SAMANYOLU TV 16:35:54 16:47:30 0,95 3,64
67 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:57:52 11:53:19 0,94 4,6
68 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:38 19:59:03 0,94 2,53
69 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:25 18:51:56 0,91 2,62
70 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 24:21:50 26:00:00 0,9 5,21
71 ASLAN CITAYA KARSI KANAL 7 12:22:55 13:19:40 0,9 4,03
72 AVCI ANNELER SAMANYOLU TV 24:53:01 25:40:08 0,89 5,67
73 VUSLAT VAKTI KANAL 7 24:05:07 25:04:25 0,89 3,75
74 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:23 19:19:03 0,85 2,52
75 MACERACI SAMANYOLU TV 09:09:33 10:39:20 0,84 5,53
76 SAKA DA SUKA KANAL 7 15:00:35 16:03:00 0,83 3,58
77 TEHlikeLI BOLGE (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:00:25 0,82 8,89
78 HAZRETI OMER'IN ADALETI (T.S) KANAL 7 10:47:01 12:22:46 0,81 3,6
79 KABUSA DONEN YOLCULUKLAR FOX TV 24:15:43 25:15:21 0,8 3,56
80 KARAPENCE (T.S) STAR TV 25:12:14 26:00:00 0,79 6,18
81 UMUT VE ZAFER (Y.S) KANALTÜRK 23:32:32 25:14:03 0,76 2,91
82 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:08:16 0,7 7,95
83 WINX CLUP SHOW TV 09:28:19 09:51:56 0,7 5,04
84 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:21 17:58:23 0,64 2,02
85 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 02:01:40 02:44:31 0,63 8,41
86 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:24:16 0,59 9,07
87 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:08:43 09:57:40 0,54 5,3
88 BASKANIN KIZI (Y.S) KANALTÜRK 25:14:28 26:00:00 0,53 4,21
89 BASKANIN KIZI (Y.S) KANALTÜRK 19:50:12 21:46:42 0,53 1,32
90 ANA HABER TV8 18:30:04 19:03:18 0,49 1,41
91 TAKIP SAMANYOLU TV 24:11:05 24:52:43 0,48 1,99
92 FOX ANA HABER GECE FOX TV 25:31:34 26:00:00 0,48 4,11
93 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 25:04:40 25:53:55 0,47 3,41
94 SPOR KANALTÜRK 19:24:35 19:42:59 0,46 1,31
95 FAKIR MILYONER (T.S) KANALTÜRK 11:12:59 12:35:07 0,45 1,96
96 BIR YASTIKTA 40 YIL KANAL 7 09:42:11 10:46:52 0,44 2,54
97 POP PIXIE SHOW TV 09:13:45 09:27:22 0,44 3,83
98 KIZIM NEREDE? (TKR-GECE) ATV 02:06:33 03:31:28 0,42 6,81
99 CINEMANIA KANAL D 09:10:11 09:53:50 0,41 3,19
100 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI TV8 10:59:29 11:48:27 0,4 1,74
AB 12 OCAK 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:55:39 23:21:00 10,31 28,21
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:22 23:27:08 7,08 20,12
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:27:20 20:55:39 6,78 21,19
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:14:14 18:52:21 4,72 19,11
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:42:19 4,06 14,37
6 LALE DEVRI FOX TV 21:35:27 24:14:50 4,06 11,69
7 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:21:19 24:21:33 3,87 13,33
8 UC SILAHSORLER (Y.S) ATV 22:39:44 24:46:00 3,5 11,42
9 MEDICALPARK ANTALYASPOR-TRABZONSPOR (2.DEVRE) ATV 21:29:27 22:39:28 3,38 9,13
10 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:54:19 3,25 11,42
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:52:30 3,13 11,02
12 SANSLI MASA KANAL D 23:28:23 25:03:35 2,93 11,53
13 ANA HABER STAR TV 18:30:08 19:25:53 2,8 10,09
14 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:57 19:34:41 2,71 9,78
15 MEDICALPARK ANTALYASPOR-TRABZONSPOR (1.DEVRE) ATV 20:19:27 21:26:52 2,26 6,46
16 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:04 22:11:50 2,11 5,96
17 DILA HANIM (TKR) STAR TV 13:31:26 15:47:29 2 11,15
18 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:44:47 18:18:08 1,93 9,01
19 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:35:57 21:34:19 1,85 5,46
20 REVOLUTION STAR TV 24:21:46 25:09:39 1,84 8,53
21 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:53:44 19:59:56 1,82 6,29
22 HACIVAT KARAGOZ NEDEN OLDURULDU? (T.S) STAR TV 15:48:19 18:27:57 1,81 8,29
23 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:14 18:47:58 1,77 6,9
24 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:45:07 1,75 10,15
25 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:08:47 18:50:35 1,52 6,95
26 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:55:14 17:08:32 1,48 7,51
27 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:42:53 13:58:35 1,47 7,78
28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:13:47 17:13:36 1,46 7,33
29 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:38 19:59:03 1,43 4,55
30 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:25 12:42:44 1,4 8,17
31 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:52:06 18:53:26 1,37 4,9
32 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:24:16 1,36 18,95
33 DEHSET ADASI (Y.S) KANAL D 25:03:49 25:59:28 1,35 9,41
34 BARBIE VE KRISTAL SATO (Y.S) FOX TV 10:59:40 12:28:06 1,31 7,09
35 KUPA GUNLUGU ATV 19:59:21 20:08:39 1,28 3,99
36 WIPE OUT SHOW TV 20:00:16 24:08:17 1,27 3,65
37 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:09:09 1,26 13,35
38 HAVA DURUMU ATV 19:57:02 19:57:53 1,24 3,95
39 AYNA SAMANYOLU TV 23:13:16 24:10:47 1,22 4,06
40 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:08:16 1,2 12,71
41 GENIS AILE (TKR) KANAL D 12:49:47 14:47:58 1,17 6,56
42 SUPER AJAN K9 (T.S) KANAL D 17:15:13 18:54:17 1,12 4,55
43 BITIRIMLER SINIFI (T.S) SAMANYOLU TV 15:02:46 16:29:07 1,12 5,79
44 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:57:52 11:53:19 1,11 6,75
45 KABUSA DONEN YOLCULUKLAR FOX TV 24:15:43 25:15:21 1,09 4,99
46 KREM (TKR) ATV 10:54:07 12:59:03 1,08 5,78
47 YEMEKTEYIZ FOX TV 13:46:53 15:43:36 1,07 6,05
48 FARE SEHRI (Y.S) STAR TV 11:56:45 13:24:39 1,05 5,49
49 SAVANNAH'TA KOMSULUK SAMANYOLU TV 17:26:43 17:50:14 1,02 4,49
50 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 24:21:50 26:00:00 1 5,7
51 NINJA WARRIOR FOX TV 12:29:14 13:45:33 0,98 5,1
52 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:36 18:53:52 0,96 3,64
53 TEHlikeLI MESAJ (Y.S) ATV 24:46:16 26:00:00 0,93 5,92
54 TEHlikeLI HAYVANLAR AYILAR 2 SAMANYOLU TV 16:47:30 17:18:38 0,93 4,5
55 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:58:39 15:08:38 0,9 5,27
56 SAKA YAPMA (T.S) KANAL 7 13:19:49 15:00:25 0,9 5,13
57 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 13:17:38 15:13:36 0,89 5,08
58 SALDIRGAN AYILAR SAMANYOLU TV 16:35:54 16:47:30 0,88 4,47
59 BASKANIN KIZI (Y.S) KANALTÜRK 25:14:28 26:00:00 0,88 6,52
60 KAPLAN KAPANI (Y.S) KANALTÜRK 21:51:10 23:26:02 0,87 2,4
61 AYNA SAMANYOLU TV 10:43:36 13:19:30 0,85 4,58
62 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:18:58 09:03:43 0,77 15,85
63 YASEMINCE KANAL 7 16:03:10 18:00:36 0,74 3,49
64 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:08:43 09:57:40 0,72 8,8
65 OLUM EMRI KARA MURAT (T.S) KANAL 7 18:58:08 20:31:19 0,71 2,37
66 NINJA KAPLUMBAGALAR (Y.S) SAMANYOLU TV 13:26:12 15:02:28 0,71 4,1
67 AYNA SAMANYOLU TV 22:12:08 23:10:04 0,71 1,92
68 BASKANIN KIZI (Y.S) KANALTÜRK 19:50:12 21:46:42 0,68 1,97
69 DIZI TV ATV 12:59:14 13:09:45 0,68 3,56
70 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:25 18:51:56 0,65 2,32
71 KARAPENCE (T.S) STAR TV 25:12:14 26:00:00 0,64 4,67
72 BIR FIKRIN MI VAR TV8 13:44:36 14:39:12 0,62 3,68
73 MONSTER HIGH FOX TV 10:30:31 10:59:34 0,61 3,91
74 AVCI ANNELER SAMANYOLU TV 24:53:01 25:40:08 0,59 3,6
75 UMUT VE ZAFER (Y.S) KANALTÜRK 23:32:32 25:14:03 0,57 2,38
76 FAKIR MILYONER (T.S) KANALTÜRK 11:12:59 12:35:07 0,57 3,06
77 GALAKSI SAVASCILARI (Y.S) TV8 23:06:58 24:52:34 0,57 2,08
78 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:20:55 0,57 7,37
79 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:45:36 10:53:29 0,57 4,84
80 CINEMANIA KANAL D 09:10:11 09:53:50 0,54 5,17
81 ANA HABER TV8 18:30:04 19:03:18 0,54 1,97
82 HAYATA GULUMSE SHOW TV 24:08:21 24:21:41 0,54 2,13
83 ASLAN CITAYA KARSI KANAL 7 12:22:55 13:19:40 0,52 2,63
84 MACERACI SAMANYOLU TV 09:09:33 10:39:20 0,5 3,99
85 AKASYA DURAGI (TKR-GECE) KANAL D 03:25:46 04:58:10 0,49 12,26
86 KISTIRMA (TV FILMI) KANAL 7 22:22:20 24:04:57 0,48 1,44
87 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 05:00:05 05:33:06 0,48 15,66
88 CURUK ALI & MIKROP NECATI KANAL D 05:34:42 06:01:29 0,47 15,65
89 TAKIP SAMANYOLU TV 24:11:05 24:52:43 0,46 2,02
90 FOX ANA HABER GECE FOX TV 25:31:34 26:00:00 0,45 3,59
91 VUSLAT VAKTI KANAL 7 24:05:07 25:04:25 0,45 1,98
92 FOX IZLIYORUZ FOX TV 25:15:27 25:30:56 0,44 3,01
93 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 20:34:52 22:22:10 0,44 1,22
94 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:11:46 02:52:26 0,44 5,82
95 WINX CLUP SHOW TV 09:28:19 09:51:56 0,43 3,94
96 YEMEKTEYIZ FOX TV 02:09:52 03:11:47 0,43 5,94
97 CENGIZ SEMERCIOGLU ILE IKI LAF EDELIM TV8 14:42:24 16:28:13 0,42 2,19
98 CESURLARIN VATANI (Y.S) TV8 16:32:16 18:29:59 0,4 1,8
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 02:59:46 03:47:28 0,38 7
100 TEHlikeLI BOLGE (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:00:25 0,38 3,91
ETİKETLER
#reyting