28 Oca 2013 11:13 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:41

YETENEK SİZSİNİZ Mİ BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ BİRİNCİ?

Dün gecenin en çok izlenen yapımları belli oldu.

TOTAL 27 OCAK 2013 PAZAR
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:55:04 23:28:10 9,64 22,96
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:49 23:30:44 8,07 19,53
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:25:24 20:55:04 5,55 14,27
4 ALI AYSE'YI SEVIYOR FOX TV 19:25:56 21:26:55 4,36 11,1
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:58 19:25:50 4,04 11,46
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:41:49 4,03 11,16
7 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 19:59:42 21:56:09 3,77 9,12
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:43:13 18:51:41 3,42 10,23
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:52:51 3,31 9,12
10 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:28:33 00:28:31 3,15 11,07
11 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:53 18:44:27 3,14 9,43
12 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:19:00 18:53:36 2,88 10,3
13 ANA HABER STAR TV 18:30:14 19:22:18 2,86 8,1
14 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 23:14:02 01:04:38 2,85 11,17
15 BUYUK GOC SAMANYOLU TV 17:28:17 17:49:53 2,79 9,15
16 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:52:02 2,78 7,67
17 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 10:14:42 12:02:19 2,77 11,86
18 PANTANAL SU DUNYASI SAMANYOLU TV 16:21:41 16:55:01 2,6 9,62
19 KREM ATV 19:59:25 21:47:51 2,45 5,94
20 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 12:03:28 14:13:36 2,26 9,11
21 INTIKAM (TKR) KANAL D 16:42:12 18:52:45 2,17 6,89
22 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:11 18:52:28 2,15 6,35
23 BIR AVUC DENIZ (T.S) KANAL D 23:31:03 01:40:57 2,09 9,73
24 NINJA WARRIOR FOX TV 12:06:12 13:02:55 2,08 8,09
25 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 21:27:48 23:13:56 2,07 4,89
26 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:51:36 19:59:34 1,98 5,42
27 TEK GOZLU DISI ASLAN WEMBA SAMANYOLU TV 16:59:10 17:22:37 1,93 6,76
28 BEYNELMILEL (T.S) STAR TV 16:25:44 18:27:32 1,85 6,22
29 KOROGLU (T.S) KANAL 7 18:54:50 20:44:14 1,84 4,89
30 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:51:54 13:02:41 1,82 7,21
31 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 19:56:56 23:09:41 1,81 4,33
32 SUPER STARLIFE STAR TV 11:56:47 13:56:36 1,76 7,03
33 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21:48:31 23:42:21 1,72 4,19
34 KREM (TKR) ATV 14:39:15 17:42:30 1,72 6,65
35 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:16 12:43:37 1,72 7,37
36 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 14:18:21 15:50:46 1,69 7,12
37 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 14:20:56 16:34:26 1,68 6,88
38 YIRTICI HAYVANLAR 2 SAMANYOLU TV 15:54:07 16:18:06 1,59 6,24
39 DUR YOKSA ANNEM ATES EDECEK (Y.S) SAMANYOLU TV 12:42:26 14:14:21 1,58 6,48
40 HAREM (TKR) FOX TV 13:04:16 15:28:25 1,54 6,44
41 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 20:44:24 22:26:29 1,48 3,47
42 GOLGE SAVASCILAR (Y.S) SAMANYOLU TV 21:58:52 23:30:02 1,46 3,52
43 YASEMINCE KANAL 7 16:15:03 18:00:11 1,45 5,07
44 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:28:36 18:24:03 1,44 5,15
45 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 13:56:48 15:22:29 1,44 6,12
46 DIZI TV ATV 13:02:52 13:13:36 1,42 5,71
47 AYNA SAMANYOLU TV 10:44:05 12:42:08 1,36 5,43
48 HAVA DURUMU ATV 19:56:59 19:57:48 1,23 3,22
49 AV (Y.S) KANALTÜRK 19:50:13 21:47:28 1,19 2,92
50 SELENA (TKR) ATV 08:48:37 10:51:16 1,19 8,07
51 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 12:43:46 14:17:33 1,14 4,68
52 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 13:21:32 14:38:35 1,1 4,6
53 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:49:44 18:51:18 1,1 3,12
54 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:06 18:49:34 1,08 3,06
55 FOX ANA HABER GECE FOX TV 01:06:46 01:50:08 1,06 8,77
56 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 23:42:32 01:59:18 1,05 5,88
57 EKIP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 23:30:15 01:19:52 1,02 4,54
58 SINBAD STAR TV 15:29:57 16:21:44 0,99 3,94
59 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:00 11:47:05 0,96 4,29
60 SANS KAPIDA KANAL D 08:25:00 10:09:04 0,91 8,15
61 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:05:49 0,89 11,59
62 NE SEN BENI UNUT NE DE BEN SENI (TV FILMI) KANAL 7 00:12:37 01:37:19 0,88 5,14
63 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:08:52 0,87 8,66
64 SINBAD STAR TV 00:28:48 01:20:15 0,84 4,92
65 VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) KANAL 7 13:23:10 14:59:34 0,82 3,44
66 RESIMDEKI HAYALET (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:07:29 0,81 8,04
67 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:13 19:56:19 0,81 2,13
68 GEZE BILSEM KANAL 7 14:59:44 16:14:53 0,8 3,27
69 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 09:07:32 10:41:01 0,79 5,01
70 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:43 19:18:48 0,74 2,14
71 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:56:36 0,73 6,69
72 TELEGOL TV8 20:52:09 00:58:54 0,7 2
73 MUSTAFA KESER SIZLERLE KANAL 7 22:26:39 00:12:27 0,69 1,94
74 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 19:24:51 20:51:52 0,66 1,7
75 ZAPZUP FOX TV 01:50:14 02:00:00 0,66 7,36
76 TALIHSIZ YAVRUM (T.S) KANAL 7 09:50:40 11:17:53 0,64 3,21
77 WINX CLUP SHOW TV 09:30:16 09:53:52 0,62 4,43
78 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:37:34 01:58:12 0,62 6,4
79 OLUM MAKINALARI BUYUK BEYAZ KANAL 7 12:25:39 13:23:01 0,61 2,44
80 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:38:33 17:43:50 0,6 2,09
81 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 13:50:43 14:35:51 0,59 2,52
82 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA FOX TV 10:56:47 12:04:51 0,58 2,32
83 TOP BIZDE KANALTÜRK 21:51:14 00:47:36 0,57 1,67
84 SPOR KANALTÜRK 19:24:52 19:43:02 0,5 1,36
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:43:50 17:59:43 0,49 1,55
86 ORTA SAHA SHOW TV 23:09:50 01:21:59 0,48 1,95
87 FOX ANA HABER GECE FOX TV 02:00:00 02:48:44 0,47 5,72
88 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI TV8 11:02:24 11:48:37 0,47 1,86
89 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 01:01:27 02:00:00 0,46 3,84
90 RED GIT (T.S) STAR TV 02:00:00 02:46:05 0,45 5,4
91 TATLI SURPRIZLER KANALTÜRK 15:25:14 16:32:26 0,44 1,75
92 AV (Y.S) KANALTÜRK 00:49:02 02:00:00 0,4 3,16
93 DUA ILE GELEN SIFA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:20:46 01:59:26 0,4 3,59
94 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 01:42:10 02:00:00 0,39 4,15
95 ANA HABER TV8 18:29:59 19:01:00 0,38 1,1
96 ROBINSON CRUSOE ATV 07:50:32 08:31:40 0,37 7,46
97 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 03:06:55 04:23:28 0,35 8,39
98 SANSLI MASA KANAL D 06:50:32 08:20:05 0,35 9,22
99 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:09:04 09:58:37 0,34 3,49
100 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 01:33:34 02:00:00 0,33 3,31
AB 27 OCAK 2013 PAZAR
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:55:04 23:28:10 10,59 25,96
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:49 23:30:44 6,93 17,24
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:25:24 20:55:04 6,11 16,46
4 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:28:33 00:28:31 4,69 16,82
5 ALI AYSE'YI SEVIYOR FOX TV 19:25:56 21:26:55 4,63 12,34
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:41:49 4,39 14,22
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:43:13 18:51:41 3,41 12,32
8 ANA HABER STAR TV 18:30:14 19:22:18 3,1 10,33
9 BIR AVUC DENIZ (T.S) KANAL D 23:31:03 01:40:57 2,89 13,41
10 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 21:27:48 23:13:56 2,53 6,17
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:58 19:25:50 2,47 8,24
12 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:52:02 2,42 7,72
13 INTIKAM (TKR) KANAL D 16:42:12 18:52:45 2,39 9,38
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:52:51 2,36 7,52
15 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 23:14:02 01:04:38 2,32 9,09
16 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:19:00 18:53:36 2,18 9,46
17 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:16 12:43:37 2,04 11,02
18 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:53 18:44:27 2,03 7,39
19 BUYUK GOC SAMANYOLU TV 17:28:17 17:49:53 2,01 8,41
20 SUPER STARLIFE STAR TV 11:56:47 13:56:36 1,95 9,29
21 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 12:03:28 14:13:36 1,89 9,02
22 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 19:59:42 21:56:09 1,84 4,53
23 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 14:20:56 16:34:26 1,81 8,84
24 KREM (TKR) ATV 14:39:15 17:42:30 1,75 8,26
25 KREM ATV 19:59:25 21:47:51 1,59 3,91
26 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 12:43:46 14:17:33 1,59 7,73
27 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 13:56:48 15:22:29 1,56 7,76
28 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:00 11:47:05 1,51 8,7
29 BEYNELMILEL (T.S) STAR TV 16:25:44 18:27:32 1,51 6,35
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 10:14:42 12:02:19 1,48 8,07
31 PANTANAL SU DUNYASI SAMANYOLU TV 16:21:41 16:55:01 1,44 6,68
32 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:28:36 18:24:03 1,43 6,33
33 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:51:54 13:02:41 1,36 6,58
34 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:05:49 1,28 14,69
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:11 18:52:28 1,27 4,5
36 YIRTICI HAYVANLAR 2 SAMANYOLU TV 15:54:07 16:18:06 1,16 5,63
37 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21:48:31 23:42:21 1,11 2,78
38 HAREM (TKR) FOX TV 13:04:16 15:28:25 1,08 5,31
39 TEK GOZLU DISI ASLAN WEMBA SAMANYOLU TV 16:59:10 17:22:37 1,05 4,66
40 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 13:21:32 14:38:35 1,05 5,12
41 DUR YOKSA ANNEM ATES EDECEK (Y.S) SAMANYOLU TV 12:42:26 14:14:21 1,05 5,07
42 MUSTAFA KESER SIZLERLE KANAL 7 22:26:39 00:12:27 1 2,89
43 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 19:56:56 23:09:41 1 2,45
44 AV (Y.S) KANALTÜRK 19:50:13 21:47:28 0,96 2,4
45 AYNA SAMANYOLU TV 10:44:05 12:42:08 0,94 4,62
46 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 18:51:36 19:59:34 0,87 2,71
47 DIZI TV ATV 13:02:52 13:13:36 0,84 4,1
48 TELEGOL TV8 20:52:09 00:58:54 0,83 2,42
49 KOROGLU (T.S) KANAL 7 18:54:50 20:44:14 0,81 2,34
50 NINJA WARRIOR FOX TV 12:06:12 13:02:55 0,78 3,65
51 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 20:44:24 22:26:29 0,77 1,85
52 SINBAD STAR TV 15:29:57 16:21:44 0,76 3,67
53 GOLGE SAVASCILAR (Y.S) SAMANYOLU TV 21:58:52 23:30:02 0,76 1,88
54 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 19:24:51 20:51:52 0,75 2,05
55 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 14:18:21 15:50:46 0,74 3,68
56 SINBAD STAR TV 00:28:48 01:20:15 0,73 4,09
57 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 13:50:43 14:35:51 0,69 3,41
58 ORTA SAHA SHOW TV 23:09:50 01:21:59 0,69 2,77
59 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:49:44 18:51:18 0,69 2,3
60 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:13 19:56:19 0,67 1,88
61 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 23:42:32 01:59:18 0,66 3,62
62 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 01:42:10 02:00:00 0,66 6,68
63 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:06 18:49:34 0,63 2,1
64 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 01:33:34 02:00:00 0,62 5,85
65 ZAPZUP FOX TV 01:50:14 02:00:00 0,6 6,59
66 RESIMDEKI HAYALET (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:07:29 0,59 5,9
67 SANS KAPIDA KANAL D 08:25:00 10:09:04 0,58 7,1
68 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 03:06:55 04:23:28 0,57 11,43
69 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA FOX TV 10:56:47 12:04:51 0,57 2,81
70 TOP BIZDE KANALTÜRK 21:51:14 00:47:36 0,57 1,7
71 TATLI SURPRIZLER KANALTÜRK 15:25:14 16:32:26 0,56 2,7
72 SELENA (TKR) ATV 08:48:37 10:51:16 0,55 5,11
73 EKIP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 23:30:15 01:19:52 0,54 2,38
74 FOX ANA HABER GECE FOX TV 01:06:46 01:50:08 0,53 4,11
75 GEZE BILSEM KANAL 7 14:59:44 16:14:53 0,52 2,54
76 SPOR TV8 19:14:37 19:21:01 0,51 1,71
77 AV (Y.S) KANALTÜRK 00:49:02 02:00:00 0,51 3,85
78 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:38:33 17:43:50 0,5 2,19
79 BIR SES BIR NEFES TV8 16:31:25 18:29:59 0,49 2,06
80 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:56:36 0,48 5,88
81 YASEMINCE KANAL 7 16:15:03 18:00:11 0,48 2,11
82 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:08:52 0,45 4,5
83 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI TV8 11:02:24 11:48:37 0,45 2,18
84 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 01:01:27 02:00:00 0,44 3,53
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:43:50 17:59:43 0,43 1,71
86 OLUM MAKINALARI BUYUK BEYAZ KANAL 7 12:25:39 13:23:01 0,41 1,97
87 NE SEN BENI UNUT NE DE BEN SENI (TV FILMI) KANAL 7 00:12:37 01:37:19 0,4 2,27
88 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 01:20:27 02:00:00 0,39 3,38
89 HAYATA GULUMSE SHOW TV 01:22:03 01:33:25 0,37 2,84
90 CINEMANIA KANAL D 04:25:57 05:03:37 0,36 10
91 VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) KANAL 7 13:23:10 14:59:34 0,36 1,74
92 TALIHSIZ YAVRUM (T.S) KANAL 7 09:50:40 11:17:53 0,35 2,36
93 WINX CLUP SHOW TV 09:30:16 09:53:52 0,35 3,44
94 SANSLI MASA KANAL D 06:50:32 08:20:05 0,34 10,63
95 HAVA DURUMU ATV 19:56:59 19:57:48 0,34 0,95
96 ANA HABER TV8 18:29:59 19:01:00 0,34 1,13
97 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 02:50:02 03:35:37 0,33 4,86
98 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:09:04 09:58:37 0,33 4,47
99 KABUSA DONEN YOLCULUKLAR FOX TV 02:50:36 03:38:12 0,32 4,82
100 FOX ANA HABER GECE FOX TV 02:00:00 02:48:44 0,31 3,45
ETİKETLER
#reyting