28 Mayıs 2016 11:07
Son Güncelleme: 20 Kas 2018 08:54
Yatırımcı rehberi (3)
- Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla değer kazanan yüzde 1,90'la hisse senedi fonları oldu
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,16 ve BES fonları ortalama yüzde 0,37 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,90'la hisse senedi fonları, en fazla gerileyen ise yüzde 4,80'le kıymetli maden fonları oldu.
Aynı haftada, BES fonlarından yüzde 1,70 yükselen hisse senedi "en fazla değer kazanan", yüzde 4,82 gerileyen borçlanma araçları ise "en çok değer kaybeden" olarak kayıtlara geçti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | "right">0,16 | "right">341 | "right">289 | "right">53 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | "right">0,12 | "right">91 | "right">78 | "right">13 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | "right">-0,24 | "right">13 | "right">6 | "right">7 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | "right">1,90 | "right">74 | "right">72 | "right">2 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | "right">0,15 | "right">95 | "right">85 | "right">11 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | "right">-0,89 | "right">26 | "right">21 | "right">5 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | "right">-4,80 | "right">15 | "right">0 | "right">15 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | "right">0,18 | "right">27 | "right">27 | "right">0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | "right">0,37 | "right">250 | "right">203 | "right">47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | "right">0,09 | "right">61 | "right">33 | "right">28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | "right">1,11 | "right">1 | "right">1 | "right">0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | "right">1,70 | "right">30 | "right">28 | "right">2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | "right">0,64 | "right">108 | "right">106 | "right">2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | "right">0,45 | "right">15 | "right">12 | "right">3 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | "right">-4,82 | "right">12 | "right">0 | "right">12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | "right">0,18 | "right">23 | "right">23 | "right">0 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)