20 Eki 2013 11:27 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:42

TELEVİZYONDA DÜN GECE EN ÇOK HANGİ PROGRAM İZLENDİ?

19 Ekim Cumartesi en çok izlenen programlar belli oldu.

TOTAL 19 Ekim 2013 Cumartesi
Title Channel Start time End time Share%(Net) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:03:57 23:27:10 23,09 37,7
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:52:17 23:04:52 18,89 37,83
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:52:40 23:17:08 17,78 37,55
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:45:21 21:03:57 18,26 33,85
5 3 ADAM STAR TV 23:27:34 01:41:23 20,94 24,53
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:24 20:52:29 11,99 34,14
7 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:37 20:52:08 12,63 31,8
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:11:39 00:33:52 11,9 31,67
9 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 23:17:31 01:51:13 12,51 24,78
10 SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL SAMANYOLU TV 23:05:00 23:13:00 8,22 37,42
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:53:14 9,3 29,87
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:44 19:22:40 10,21 27,07
13 LALE DEVRI FOX TV 20:08:06 22:17:25 7,66 35,52
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:55:08 9,11 29,85
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:56 19:29:34 8,84 27,56
16 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 22:17:31 23:58:19 6,47 37,04
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:53 20:00:13 7,72 29,67
18 VELIAHT ATV 19:59:37 23:11:23 5,88 36,71
19 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:29:40 20:08:00 6,41 31,67
20 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:01 18:46:52 8,03 24,6
21 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) ATV 16:53:26 18:52:11 8,28 22,91
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:08:18 14:10:59 10,41 17,64
23 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:56:33 13:09:36 9,5 19,13
24 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:20:59 18:42:35 7,52 23,8
25 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:51 19:42:49 5,64 30,47
26 BIR BAYRAM BOYLE GECTI SHOW TV 20:00:17 20:54:37 5,09 33,32
27 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 15:32:33 17:20:50 9,1 18,56
28 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) SHOW TV 20:54:46 23:20:24 4,29 37,57
29 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:13:35 13:08:18 8,38 19,14
30 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:13:19 00:39:31 5,24 30,38
31 KARAGUL (TKR) FOX TV 14:12:34 16:17:18 8,77 18,14
32 BITIRIM KARDESLER (T.S) KANAL 7 18:55:54 20:21:54 5,14 30,52
33 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:27 17:58:01 7,41 20,85
34 TOM VE JERRY STAR TV 12:57:21 13:40:53 8,44 18
35 SELENA (TKR) ATV 10:56:46 12:55:50 7,79 19,45
36 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 10:49:49 10:53:36 8,4 17,99
37 KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) STAR TV 13:55:03 15:42:37 8,3 18
38 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:05:06 12:06:46 8,36 17,86
39 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 10:00:53 12:50:29 7,98 18,49
40 DEDEMIN INSANLARI (T.S) STAR TV 15:43:00 18:20:17 7,18 20,03
41 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:11:52 19:00:11 5,88 23,92
42 MAKINA KAFA SHOW TV 23:20:33 02:00:00 5,87 23,93
43 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:30:17 22:40:44 3,74 36,77
44 A.S.K. (TKR) KANAL D 15:44:40 17:40:45 7,04 19,26
45 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 01:41:47 02:00:00 10,84 12,5
46 MAGAZIN D KANAL D 09:30:03 11:49:33 8,11 16,62
47 RED KIT BATIYA HUCUM (Y.S) TRT 1 09:30:31 10:49:49 9,48 14,02
48 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 23:59:03 02:00:00 6,86 19,2
49 KUNG FU (Y.S) STAR TV 02:00:00 03:22:26 17,34 7,21
50 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:35:15 11:53:44 6,57 18,87
51 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:04 16:53:15 6,78 18,24
52 INTIKAM (TKR) KANAL D 13:17:11 15:37:13 6,89 17,92
53 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) ATV 00:34:08 02:00:00 6,99 17,09
54 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:18:41 18:19:57 5,6 20,55
55 STADYUM TRT 1 22:41:20 00:44:36 3,48 32,57
56 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:33 13:26:49 5,9 19,01
57 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:34 18:51:31 4,46 25,01
58 TUHAF TAKSI KANAL D 17:48:46 18:52:27 4,4 24,98
59 ANA HABER TRT 1 19:00:17 19:30:04 3,72 29,37
60 MODA TAKIBI SHOW TV 12:50:33 14:03:15 5,95 18,03
61 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 03:19:39 14,37 7,37
62 HAVA DURUMU ATV 19:57:29 19:58:16 3,21 31,84
63 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:46 20:30:17 3,1 32,77
64 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:32 18:46:29 3,99 24,91
65 MATRIX REVOLUITON (Y.S) TRT 1 00:44:42 02:00:00 5,83 16,35
66 DONUS (T.S) KANAL 7 13:12:03 15:12:39 5,28 17,85
67 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:59:21 12:57:08 4,85 19,4
68 COCUK YUREGI (TV FILMI) KANAL 7 11:50:59 13:11:49 4,83 19,27
69 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:40 11:59:03 5,03 18,1
70 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 02:00:00 02:15:06 9,01 10,08
71 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 15:29:33 16:39:14 4,95 18,14
72 SPOR TRT 1 19:32:54 19:38:28 2,85 30,64
73 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 13:27:07 15:28:37 4,9 17,81
74 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:45 18:49:12 3,17 26,88
75 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:03:24 15:32:19 4,69 17,99
76 SAMSUNSPOR-BALIKESIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:52:41 16:02:01 4,52 18,06
77 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:00 18:50:18 2,99 27,08
78 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:21 18:49:50 2,95 27,01
79 KARA MURAT DENIZLER HAKIMI (T.S) KANAL 7 22:16:00 00:09:30 2,21 35,82
80 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:32 19:42:42 2,5 30,98
81 ADANALI (TKR) ATV 09:00:27 10:56:35 5,9 12,67
82 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:39:49 01:18:53 3,7 19,5
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:08:14 12:13:35 3,64 19,55
84 KIRALIK KATIL (Y.S) KANAL D 01:51:36 02:00:00 5,85 11,79
85 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:03:38 9,81 6,73
86 CIPLAK VATANDAS (T.S) KANAL 7 15:12:58 17:01:28 3,56 18,32
87 KUMARBAZIN KARISI (TV FILMI) KANAL 7 00:09:45 01:45:04 3,11 20,54
88 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:02:12 16:42:23 3,53 18,08
89 PARA UGRUNA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:41 02:13:50 6,24 10,14
90 YESIL BISIKLET (TKR) KANAL 7 17:01:43 17:59:34 2,96 21,05
91 WINX CLUB HARMONIX GUCU SHOW TV 09:37:06 10:00:44 4,91 11,76
92 SENLIKNAME: BIR ISTANBUL MASALI (T.S) ATV 12:56:01 15:03:53 3,18 17,92
93 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:36:08 00:48:45 1,74 31,92
94 YAKISIKLI (T.S) KANAL 7 20:22:13 22:15:40 1,52 36,2
95 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:16 17:59:32 2,39 22,91
96 KITAPLIK TRT 1 10:53:36 11:03:56 2,93 18,61
97 KAMBUR (T.S) KANAL 7 10:02:05 11:50:44 3,1 17,47
98 GLORY 11 CHICAGO KICK BOKS KANALTÜRK 02:00:00 02:11:02 5,15 10,35
99 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 16:42:23 16:46:10 2,84 18,6
100 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:09:06 10:27:33 4,36 12,07

AB 19 Ekim 2013 Cumartesi
Title Channel Start time End time Share%(Net) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:03:57 23:27:10 26,91 35,27
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:45:21 21:03:57 22,76 30,97
3 3 ADAM STAR TV 23:27:34 01:41:23 27,77 23,43
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:11:39 00:33:52 15,72 29,07
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:52:40 23:17:08 12,45 35,08
6 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:52:17 23:04:52 10,79 35,38
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:53:14 11,46 25,13
8 VELIAHT ATV 19:59:37 23:11:23 7,39 34,3
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:24 20:52:29 7,8 31,47
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:55:08 8,97 25,11
11 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:13:35 13:08:18 13,49 16,25
12 SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL SAMANYOLU TV 23:05:00 23:13:00 6,05 35,59
13 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) SHOW TV 20:54:46 23:20:24 6,12 35,11
14 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:08:18 14:10:59 13,88 15,31
15 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 23:17:31 01:51:13 9,01 23,59
16 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 01:41:47 02:00:00 17,37 12,17
17 MAKINA KAFA SHOW TV 23:20:33 02:00:00 9,03 22,83
18 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:37 20:52:08 7,28 28,05
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:44 19:22:40 9,32 21,63
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:53 20:00:13 8,09 24,88
21 BIR BAYRAM BOYLE GECTI SHOW TV 20:00:17 20:54:37 6,46 30,1
22 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 03:19:39 28,87 6,72
23 DEDEMIN INSANLARI (T.S) STAR TV 15:43:00 18:20:17 12,16 15,76
24 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:30:17 22:40:44 5,57 34,3
25 LALE DEVRI FOX TV 20:08:06 22:17:25 5,8 32,85
26 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 22:17:31 23:58:19 5,36 34,71
27 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:11:52 19:00:11 9,31 18,86
28 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 10:00:53 12:50:29 11,12 15,07
29 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:56:33 13:09:36 10,22 16,03
30 STADYUM TRT 1 22:41:20 00:44:36 5,36 30,39
31 MAGAZIN D KANAL D 09:30:03 11:49:33 12,16 13,04
32 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:51 19:42:49 5,99 26,25
33 RED KIT BATIYA HUCUM (Y.S) TRT 1 09:30:31 10:49:49 14,43 10,76
34 INTIKAM (TKR) KANAL D 13:17:11 15:37:13 9,9 15,54
35 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) ATV 00:34:08 02:00:00 8,79 17,26
36 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:29:40 20:08:00 5,48 27,59
37 KARAGUL (TKR) FOX TV 14:12:34 16:17:18 9,69 15,5
38 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) ATV 16:53:26 18:52:11 8,19 17,74
39 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:20:59 18:42:35 7,32 18,79
40 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 10:49:49 10:53:36 9,8 13,95
41 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:46 20:30:17 4,56 29,42
42 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 15:32:33 17:20:50 8,87 14,87
43 MODA TAKIBI SHOW TV 12:50:33 14:03:15 8,42 15,46
44 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:35:15 11:53:44 8,45 15,21
45 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:56 19:29:34 5,62 22,26
46 ANA HABER TRT 1 19:00:17 19:30:04 4,96 24,43
47 SELENA (TKR) ATV 10:56:46 12:55:50 7,37 16,1
48 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:05:06 12:06:46 7,99 14,5
49 SPOR TRT 1 19:32:54 19:38:28 4,37 26,29
50 A.S.K. (TKR) KANAL D 15:44:40 17:40:45 7,26 15,24
51 KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) STAR TV 13:55:03 15:42:37 6,87 15,63
52 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:01 18:46:52 5,42 19,24
53 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:04 16:53:15 6,7 15,09
54 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 02:00:00 02:15:06 10,72 9,38
55 TOM VE JERRY STAR TV 12:57:21 13:40:53 6,36 15,39
56 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:32 18:46:29 4,94 19,59
57 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:13:19 00:39:31 3,27 28,09
58 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:02:12 16:42:23 6,25 14,64
59 TUHAF TAKSI KANAL D 17:48:46 18:52:27 4,16 19,76
60 MATRIX REVOLUITON (Y.S) TRT 1 00:44:42 02:00:00 4,87 16,66
61 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:34 18:51:31 4,1 19,71
62 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:27 17:58:01 4,81 16,23
63 SENLIKNAME: BIR ISTANBUL MASALI (T.S) ATV 12:56:01 15:03:53 4,87 15,52
64 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 23:59:03 02:00:00 3,95 18,96
65 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:59:21 12:57:08 4,45 16,26
66 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:08:14 12:13:35 4,52 15,72
67 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:33 13:26:49 4,4 15,92
68 HAVA DURUMU ATV 19:57:29 19:58:16 2,39 28,02
69 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:03:24 15:32:19 4,23 15,63
70 PASAPORT KANALTÜRK 19:13:22 20:40:49 2,34 27,92
71 SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU TRT 1 13:24:07 13:46:06 4,24 15,21
72 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:40 11:59:03 4,39 14,61
73 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:32 19:42:42 2,34 26,54
74 SAMSUNSPOR-BALIKESIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:52:41 16:02:01 3,95 15,61
75 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:44 13:21:03 3,99 15,33
76 KUNG FU (Y.S) STAR TV 02:00:00 03:22:26 9,29 6,46
77 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 02:46:48 04:00:16 12,55 4,61
78 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 16:42:23 16:46:10 4,08 14,14
79 WINX CLUB HARMONIX GUCU SHOW TV 09:37:06 10:00:44 6,75 8,2
80 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:16 17:59:32 3,02 18,15
81 DONUS (T.S) KANAL 7 13:12:03 15:12:39 3,49 15,53
82 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 15:29:33 16:39:14 3,52 15,13
83 CALIKUSU (TKR-GECE) KANAL D 03:21:00 05:05:58 15,76 3,29
84 KIRALIK KATIL (Y.S) KANAL D 01:51:36 02:00:00 4,46 11,36
85 ADANALI (TKR) ATV 09:00:27 10:56:35 5,21 9,59
86 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:02:02 09:22:25 9,47 5,18
87 SPOR KANALTÜRK 18:52:46 19:06:08 2,17 22,5
88 CIPLAK VATANDAS (T.S) KANAL 7 15:12:58 17:01:28 3,22 14,96
89 BITIRIM KARDESLER (T.S) KANAL 7 18:55:54 20:21:54 1,84 25,97
90 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:13 13:17:41 3,08 15,42
91 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:00:03 08:41:14 14,69 3,2
92 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:36:08 00:48:45 1,52 29,89
93 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 02:00:00 02:46:37 5,38 8,02
94 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:03:38 8,37 4,98
95 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:18:41 18:19:57 2,6 16,01
96 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 13:27:07 15:28:37 2,55 15,47
97 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 14:54:10 14:58:37 2,39 15,74
98 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:39:49 01:18:53 1,91 19,69
99 HER SEY DAHIL (TKR) SHOW TV 02:15:10 03:55:46 6,43 5,54
100 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 05:34:12 06:14:44 18,78 1,87
ETİKETLER
#reyting