03 Şub 2013 11:22 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:00

STV'NİN DİZİSİNDEN REYTİNG SÜRPRİZİ! ATV'NİN YENİ DİZİSİ BİZİM OKUL NE KADAR İZLENDİ?

Dün gece ekranlarda yarışma programları ile diziler arasında rekabet yaşandı birinciliği hangi yapım aldı?

TOTAL 02 ŞUBAT 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:05:22 23:41:18 8,68 22,22
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:15 22:03:39 6,75 17,94
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:52 23:39:17 6,36 16,7
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:31:36 21:05:22 5,36 15,08
5 LALE DEVRI FOX TV 21:43:04 00:20:52 4,86 12,92
6 BIZIM OKUL ATV 19:59:01 21:43:01 4,47 12,11
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:40:48 3,97 12,3
8 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:52 20:00:07 3,84 11,72
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:58 19:28:15 3,21 10,21
10 BIZIM OKUL (TKR) ATV 21:43:22 23:43:31 3,03 7,7
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:56 19:28:36 2,9 9,22
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:52:47 2,87 8,82
13 MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) KANAL D 17:13:11 18:55:41 2,86 10,03
14 SANSLI MASA KANAL D 23:39:36 01:10:04 2,75 10,85
15 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:59:24 18:49:33 2,71 11,67
16 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:42:05 18:51:45 2,67 9,08
17 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:42:57 00:43:39 2,55 9,36
18 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:06 19:53:34 2,46 7,56
19 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:19 18:42:11 2,44 8,34
20 ADANALI (TKR) ATV 15:35:13 17:41:54 2,06 8,99
21 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:51:28 17:06:03 2,04 9,65
22 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 20:14:35 21:43:04 2,03 5,36
23 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:44 18:53:23 1,97 6,57
24 BARBIE VE PEGASUS’UN SIHRI (Y.S) FOX TV 10:44:13 12:32:25 1,93 10,1
25 AYNA SAMANYOLU TV 23:08:18 00:21:33 1,92 5,73
26 CITALAR AV BOLGESI SAMANYOLU TV 17:31:43 17:50:19 1,88 7,06
27 KUCUK GELIN NAZMIYE (TV FILMI) KANAL 7 13:44:18 15:35:26 1,85 9,71
28 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 19:57:44 1,76 5,12
29 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:58:37 12:41:17 1,64 8,96
30 GUVEN BANA ATV 23:44:17 00:54:46 1,55 5,98
31 HAREM OZEL FOX TV 19:29:37 20:14:24 1,55 4,56
32 GLORY AGIR SIKLET DUNYA KICK BOKS SAMPIYONASI SHOW TV 00:05:52 02:00:00 1,54 8,43
33 DILA HANIM (TKR) STAR TV 16:08:14 18:24:29 1,48 5,91
34 CATLAK HAYALET (Y.S) KANAL D 12:55:37 14:40:17 1,45 7,72
35 TURK’UN UZAYLA IMTIHANI (TKR) SHOW TV 22:18:44 00:05:43 1,42 3,78
36 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:25:09 15:34:38 1,41 7,4
37 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:21:37 15:24:57 1,39 7,35
38 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:25:27 18:22:20 1,37 5,75
39 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:49:08 1,36 7,48
40 NINJA WARRIOR FOX TV 12:33:44 13:21:07 1,31 7,04
41 KALBIN DILI (TV FILM) KANAL 7 22:58:38 00:50:37 1,3 4,25
42 KARA BUYU (Y.S) KANAL D 01:10:59 02:00:00 1,28 9,74
43 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:10:26 1,27 14,04
44 YASEMINCE KANAL 7 16:34:21 18:00:44 1,26 5,03
45 TEK GOZLU DISI ASLAN WEMBA 2 SAMANYOLU TV 16:51:27 17:23:20 1,26 5,13
46 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:26 13:58:51 1,25 6,68
47 DELI YUSUF (T.S) SAMANYOLU TV 14:50:10 16:28:57 1,24 6,09
48 AYNA SAMANYOLU TV 22:03:58 23:01:03 1,21 2,99
49 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:54:13 13:24:58 1,19 6,24
50 ASLAN KANAL 7 15:35:35 16:34:11 1,14 5,4
51 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 19:57:50 22:18:39 1,12 2,99
52 SUNGER BOB KARE PANTOLON (Y.S) STAR TV 11:56:19 13:25:33 1,12 5,9
53 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 09:54:14 10:54:02 1,06 6,67
54 KORKUSUZ CENGAVER (T.S) KANAL 7 18:57:44 20:50:00 1,05 3,09
55 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:13 18:48:46 1,03 3,3
56 BUYUK GOC 2 SAMANYOLU TV 16:35:29 16:44:04 1,02 4,55
57 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR-GECE) FOX TV 00:21:44 02:00:00 0,97 5,76
58 ALTIN PUSULA (Y.S) KANALTÜRK 19:52:36 21:57:46 0,97 2,6
59 MONSTER HIGH FOX TV 10:15:11 10:44:07 0,93 5,62
60 GONULCELEN (TKR-GECE) ATV 00:54:57 02:00:00 0,92 6,49
61 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 12:50:56 14:44:32 0,91 4,87
62 REVOLUTION STAR TV 00:43:57 01:33:21 0,91 5,25
63 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:01:15 0,88 9,17
64 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:13 0,87 11,2
65 AYNA SAMANYOLU TV 10:49:26 12:49:47 0,86 4,52
66 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:56 18:50:33 0,86 2,75
67 YARASALAR (Y.S) KANALTÜRK 00:37:06 01:58:29 0,86 5,49
68 AGLAMA ANNE (TV FILMI) KANAL 7 10:36:25 11:59:05 0,84 4,46
69 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:56 19:21:00 0,82 2,68
70 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:13:04 03:23:36 0,8 13,19
71 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:32:04 09:08:10 0,79 12,09
72 TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) ATV 02:00:00 02:10:11 0,79 8,72
73 BUYUK RISK STAR TV 13:25:56 14:00:23 0,79 4,24
74 ALI BABA VE KIRK HARAMILER (T.S) KANAL 7 11:59:14 13:38:06 0,79 4,17
75 YILDIZ GEMISI ASKERLERI 3 (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:24:12 0,75 8,94
76 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 14:09:01 16:03:07 0,75 3,85
77 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:07 11:53:53 0,75 4,18
78 MACERACI SAMANYOLU TV 09:11:47 10:43:07 0,72 5,31
79 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:02 19:57:13 0,71 2,08
80 TOP BIZDE KANALTÜRK 21:58:11 00:35:05 0,7 1,99
81 SON DURAK 4 (Y.S) FOX TV 02:01:57 03:15:38 0,66 9,98
82 WINX CLUP SHOW TV 09:25:48 09:49:25 0,59 5,11
83 MILYARDER (T.S) KANAL 7 20:50:09 22:58:28 0,57 1,45
84 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:15:00 17:45:55 0,57 2,38
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:49 17:59:56 0,57 2,06
86 AFRIKA TIMSAHLARI SAMANYOLU TV 01:27:36 01:49:38 0,56 4,46
87 VUSLAT VAKTI KANAL 7 00:50:46 01:44:40 0,56 3,62
88 TELEGOL TV8 22:44:14 00:59:45 0,55 1,78
89 ASLANLAR DIYARI SAMANYOLU TV 01:06:51 01:27:28 0,54 3,52
90 KAPIDAKI DUSMAN (Y.S) TV8 20:25:54 22:41:33 0,5 1,3
91 SPOR KANALTÜRK 19:26:46 19:45:27 0,48 1,44
92 EN BUYUK SHOW SHOW TV 02:00:00 02:46:00 0,45 5,89
93 KORKUSUZ (Y.S) TV8 16:41:51 18:28:59 0,45 1,7
94 KORKUNC BALAYI (Y.S) KANAL D 03:25:03 04:46:56 0,45 12,19
95 TAKIP SAMANYOLU TV 00:21:51 01:06:33 0,45 2,1
96 ANA HABER TV8 18:29:04 19:00:39 0,44 1,4
97 CINEMANIA KANAL D 09:12:18 09:54:25 0,42 3,76
98 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:08:07 09:58:36 0,4 4,38
99 YARIM ELMA (TKR) SHOW TV 07:21:00 07:24:59 0,39 9,66
100 ROBINSON CRUSOE ATV 07:50:20 08:37:07 0,37 6,02
AB 02 ŞUBAT 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:05:22 23:41:18 8,72 25,47
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:52 23:39:17 6,12 18,77
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:31:36 21:05:22 4,4 15,42
4 BIZIM OKUL ATV 19:59:01 21:43:01 3,64 11,91
5 LALE DEVRI FOX TV 21:43:04 00:20:52 3,64 11,05
6 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:42:57 00:43:39 3,22 13,28
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:40:48 2,7 11,5
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:42:05 18:51:45 2,53 12,69
9 SANSLI MASA KANAL D 23:39:36 01:10:04 2,39 10,47
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:52:47 2,31 9,66
11 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:15 22:03:39 2,24 7,06
12 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:49:08 2,2 15,04
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:56 19:28:36 2,12 9,52
14 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:06 19:53:34 2,03 8,52
15 BIZIM OKUL (TKR) ATV 21:43:22 23:43:31 1,92 5,54
16 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:26 13:58:51 1,9 11,85
17 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:58 19:28:15 1,79 8,05
18 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:10:26 1,7 19,85
19 AYNA SAMANYOLU TV 23:08:18 00:21:33 1,63 5,66
20 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:58:37 12:41:17 1,56 10,64
21 CATLAK HAYALET (Y.S) KANAL D 12:55:37 14:40:17 1,55 10,25
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:25:09 15:34:38 1,55 10,96
23 REVOLUTION STAR TV 00:43:57 01:33:21 1,53 9,44
24 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:44 18:53:23 1,46 7,2
25 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:25:27 18:22:20 1,42 8,79
26 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:59:24 18:49:33 1,42 8,8
27 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 19:57:44 1,29 4,81
28 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:54:13 13:24:58 1,22 7,62
29 MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) KANAL D 17:13:11 18:55:41 1,2 6,17
30 ADANALI (TKR) ATV 15:35:13 17:41:54 1,15 7,32
31 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:19 18:42:11 1,15 5,85
32 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 09:54:14 10:54:02 1,15 9,97
33 KARA BUYU (Y.S) KANAL D 01:10:59 02:00:00 1,14 9,59
34 GUVEN BANA ATV 23:44:17 00:54:46 1,14 4,88
35 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 19:57:50 22:18:39 1,13 3,61
36 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 14:09:01 16:03:07 1,11 8,07
37 BUYUK RISK STAR TV 13:25:56 14:00:23 1,09 7,26
38 TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) ATV 02:00:00 02:10:11 1,08 12,6
39 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 20:14:35 21:43:04 1,06 3,31
40 SUNGER BOB KARE PANTOLON (Y.S) STAR TV 11:56:19 13:25:33 1,05 6,32
41 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:21:37 15:24:57 1 7,01
42 KALBIN DILI (TV FILM) KANAL 7 22:58:38 00:50:37 0,99 3,66
43 YASEMINCE KANAL 7 16:34:21 18:00:44 0,99 5,72
44 DILA HANIM (TKR) STAR TV 16:08:14 18:24:29 0,93 5,47
45 YILDIZ GEMISI ASKERLERI 3 (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:24:12 0,92 11,46
46 CITALAR AV BOLGESI SAMANYOLU TV 17:31:43 17:50:19 0,89 5,09
47 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:51:28 17:06:03 0,83 5,67
48 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR-GECE) FOX TV 00:21:44 02:00:00 0,82 5,27
49 HAREM OZEL FOX TV 19:29:37 20:14:24 0,82 3,14
50 ALTIN PUSULA (Y.S) KANALTÜRK 19:52:36 21:57:46 0,77 2,49
51 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:02 19:57:13 0,76 2,88
52 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:07 11:53:53 0,75 5,46
53 GLORY AGIR SIKLET DUNYA KICK BOKS SAMPIYONASI SHOW TV 00:05:52 02:00:00 0,75 4,47
54 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:52 20:00:07 0,74 3,07
55 NINJA WARRIOR FOX TV 12:33:44 13:21:07 0,74 4,51
56 CINEMANIA KANAL D 09:12:18 09:54:25 0,7 8,85
57 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:13 18:48:46 0,68 3,06
58 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:13:04 03:23:36 0,67 11,1
59 MILYARDER (T.S) KANAL 7 20:50:09 22:58:28 0,66 1,92
60 KUCUK GELIN NAZMIYE (TV FILMI) KANAL 7 13:44:18 15:35:26 0,66 4,71
61 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:01:15 0,66 7,43
62 TOP BIZDE KANALTÜRK 21:58:11 00:35:05 0,64 2,08
63 AYNA SAMANYOLU TV 10:49:26 12:49:47 0,64 4,01
64 KAPIDAKI DUSMAN (Y.S) TV8 20:25:54 22:41:33 0,63 1,86
65 BARBIE VE PEGASUS’UN SIHRI (Y.S) FOX TV 10:44:13 12:32:25 0,62 3,98
66 JAGUAR (Y.S) KANALTÜRK 02:28:55 03:59:03 0,62 11,8
67 SPOR KANALTÜRK 19:26:46 19:45:27 0,6 2,42
68 AYNA SAMANYOLU TV 22:03:58 23:01:03 0,6 1,67
69 KORKUSUZ CENGAVER (T.S) KANAL 7 18:57:44 20:50:00 0,59 2,25
70 TEK GOZLU DISI ASLAN WEMBA 2 SAMANYOLU TV 16:51:27 17:23:20 0,57 3,36
71 YARASALAR (Y.S) KANALTÜRK 00:37:06 01:58:29 0,56 3,86
72 TELEGOL TV8 22:44:14 00:59:45 0,55 2,03
73 BEYAZ GELINCIK (TKR-GECE) ATV 03:55:55 05:11:28 0,53 14,99
74 ASLAN KANAL 7 15:35:35 16:34:11 0,53 3,68
75 GONULCELEN (TKR-GECE) ATV 00:54:57 02:00:00 0,5 3,81
76 TURK’UN UZAYLA IMTIHANI (TKR) SHOW TV 22:18:44 00:05:43 0,48 1,47
77 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 08:53:24 09:53:09 0,45 6,1
78 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:56 18:50:33 0,45 1,99
79 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:56 19:21:00 0,45 2,11
80 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:13 0,44 7,81
81 SON DURAK 4 (Y.S) FOX TV 02:01:57 03:15:38 0,42 6,43
82 KORKUNC BALAYI (Y.S) KANAL D 03:25:03 04:46:56 0,41 9,96
83 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 11:05:06 11:53:09 0,38 2,4
84 ANA HABER TV8 18:29:04 19:00:39 0,38 1,72
85 CENGIZ SEMERCIOGLU ILE IKI LAF EDELIM TV8 14:21:56 16:36:51 0,37 2,63
86 DELI YUSUF (T.S) SAMANYOLU TV 14:50:10 16:28:57 0,37 2,62
87 VUSLAT VAKTI KANAL 7 00:50:46 01:44:40 0,37 2,57
88 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:49 17:59:56 0,37 1,93
89 KORKUSUZ (Y.S) TV8 16:41:51 18:28:59 0,36 2
90 MACERACI SAMANYOLU TV 09:11:47 10:43:07 0,34 3,54
91 GUZEL DEDEKTIF (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:27:15 0,34 4,36
92 2. SAYFA KANALTÜRK 12:55:05 14:45:54 0,34 2,29
93 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 12:50:56 14:44:32 0,34 2,24
94 OTV TV8 19:15:25 20:18:27 0,33 1,3
95 ROBINSON CRUSOE ATV 07:50:20 08:37:07 0,33 7,57
96 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:32:04 09:08:10 0,32 6,54
97 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:55:51 04:32:49 0,32 6,97
98 ISTANBUL’UN ALTINLARI (TKR-GECE) ATV 02:26:05 03:40:00 0,31 5,69
99 OTV TV8 01:01:13 01:55:35 0,31 2,41
100 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:15:00 17:45:55 0,3 1,8
ETİKETLER
#reyting