Sanayi üretim endeksi (1)
- Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı
ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.
Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artış kaydedildi.
- Beklentiler
AA Finans "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne
katılan ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim
endeksinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artış
bekliyordu.
Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 3,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin etmişti.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık Ortalama |
"right">2012 | "right">0,8 | "right">2,1 | "right">3,5 | "right">4,3 | "right">3,6 | "right">1,9 | "right">3,1 | "right">1,4 | "right">4,5 | "right">0,7 | "right">3,5 | "right">-0,8 | "right">2,4 |
"right">2013 | "right">1,7 | "right">4,3 | "right">2,1 | "right">2,8 | "right">0,6 | "right">4,9 | "right">4 | "right">0,7 | "right">6,4 | "right">2,4 | "right">4,8 | "right">6,8 | "right">3,5 |
"right">2014 | "right">7,6 | "right">5,1 | "right">4,5 | "right">5 | "right">3,4 | "right">1,5 | "right">3,3 | "right">4,7 | "right">2,6 | "right">2,3 | "right">0,6 | "right">2,5 | "right">3,5 |
"right">2015 | "right">-2,1 | "right">0,9 | "right">4,7 | "right">3,8 | "right">2,4 | "right">5,5 | "right">0,3 | "right">7,2 | "right">2,8 | "right">4,6 | "right">3,5 | "right">2,3 | "right">4,5 |
2016 | 5,6 | "right">5,8 | 2,9 |
(Sürecek)