02 Eki 2009 17:37
Son Güncelleme: 19 Kas 2018 13:53
REKLAMVERENİN TERCİHİ HANGİ TV KANALI OLDU?
İşte, MTM Medya Takip Merkezi'nin 14-20 Eylül 2009 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı...
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | Turkcell | 1.579 | Turkcell | 44.372 |
2 | Kosla | 1.313 | Kosla | 40.191 |
3 | Şölen Çikolata | 1.030 | Vodafone | 24.080 |
4 | Vodafone | 901 | Türk Telekom | 19.760 |
5 | Fi Yapı İnşaat | 880 | Casper Computer | 18.060 |
6 | Ülker | 780 | Fi Yapı İnşaat | 17.600 |
7 | Alfapen | 720 | Bosch | 17.035 |
8 | Coca Cola | 706 | Varyap Meridian | 16.768 |
9 | 1045 | 696 | Pınar | 16.154 |
10 | Mastercard | 670 | Şekerbank | 16.075 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 14-20 Eylül 2009 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |