27 Ağu 2010 21:18
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 11:34
REKLAMVEREN HANGİ YAPIMLARI TERCİH ETTİ? DİZİ Mİ HABER Mİ?
Geçtiğimiz hafta, reklamveren tarafından en çok tercih edilen program içeriği hangisi oldu?
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 16.669 | Yerli Dizi | 351.783 |
2 | Haber | 11.588 | Haber | 280.340 |
3 | Din/İnanç | 4.872 | Din/İnanç | 94.607 |
4 | Yarışma | 3.845 | Yarışma | 80.676 |
5 | Kadın | 3.522 | Yerli Sinema | 69.738 |
6 | Spor | 2.571 | Yabancı Sinema | 53.719 |
7 | Yerli Sinema | 2.055 | Kadın | 48.181 |
8 | Sağlık | 2.030 | Spor | 44.156 |
9 | Yabancı Dizi | 1.575 | Hava/Yol Durumu | 34.471 |
10 | Seyahat/Gezi | 985 | Aktüel | 22.275 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin, 16-22 Ağustos 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |