OCAK AYI REYTİNGLERİ BELLİ OLDU! BİRİNCİLİĞİ KANAL D Mİ STAR MI ALDI?
Ocak ayı reyting raporları belli oldu.. Ocak ayında iki kanal arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı..
2012 yılını pritime lideri olarak kapatan Star, ratinglerini yükselterek yeni yıla da lider başladı. Tüm günde zirvenin adı yine değişmedi: Kanal D... Star, tüm gruplarda prime time lideri
Star, TNS verilerine göre, televizyon izleyicisinin en çok ekran başında olduğu saatleri ifade eden prime time (20.00-23:00) saat diliminde AB grubunda %20,17, Tüm Kişiler’de %16,98, reklamverenlerin dikkate aldığı 20+ABC1 grubunda % 18,69 izlenme payı ile Ocak ayını da birinci kapattı.
Star, AB grubu tüm günde %12,61, 20+ABC1 grubunda % 11,61 izlenme payı ile 2. oldu.
Tüm gün lideri Kanal D
Total olarak ifade edilen Tüm Kişiler grubu tüm gün (02:00-25:59) ratinglerinde Kanal D %12,04, AB grubu tüm gün verilerinde ise çoz farkla %12,7 izlenme payı ile Ocak ayını da birinci kapattı. ATV Tüm Kişiler grubu, tüm gün verilerinde 11,12 ile ikinci oldu.
İŞTE OCAK 2013 RATINGLERİ
TOTAL PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
| ||||||
1 | STAR TV | 7,19 | 16,98 |
| ||||||
2 | KANAL D | 6,55 | 15,47 |
|
|
|
| |||
3 | ATV | 6,08 | 14,36 |
| ||||||
4 | SAMANYOLU | 2,16 | 5,11 |
|
|
|
| |||
5 | FOX TV | 2,15 | 5,08 |
| ||||||
6 | SHOW TV | 2,08 | 4,9 |
| ||||||
TOTAL TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
| ||
1 | KANAL D | 2,38 | 12,04 |
|
|
|
2 | ATV | 2,20 | 11,12 |
| ||
3 | STAR TV | 1,97 | 9,98 |
| ||
4 | FOX TV | 1,41 | 7,13 |
| ||
5 | SHOW TV | 1,21 | 6,14 |
| ||
6 | SAMANYOLU | 0,91 | 4,6 |
|
AB PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
| ||
1 | STAR TV | 7,77 | 20,17 |
| ||
2 | KANAL D | 6,21 | 16,14 |
| ||
3 | ATV | 4,97 | 12,9 |
| ||
4 | FOX TV | 1,75 | 4,56 |
|
|
|
5 | SHOW TV | 1,42 | 3,69 |
|
AB TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | KANAL D | 2,11 | 12,7 |
2 | STAR TV | 2,09 | 12,61 |
3 | ATV | 1,75 | 10,56 |
4 | FOX TV | 1,05 | 6,32 |
5 | SHOW TV | 0,87 | 5,22 |
20+ABC1 PRIME TIME (20:00-23:00)
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
1 | STAR TV | 7,74 | 18,69 |
2 | KANAL D | 6,96 | 16,8 |
3 | ATV | 5,82 | 14,05 |
4 | FOX TV | 1,85 | 4,46 |
5 | SHOW TV | 1,55 | 3,74 |
20+ABC1 TÜM GÜN
Sıra | KANALLAR | Rtg% | Share % |
| ||
1 | KANAL D | 2,34 | 12,67 |
| ||
2 | STAR TV | 2,14 | 11,61 |
|
|
|
3 | ATV | 1,06 | 11,17 |
| ||
4 | FOX TV | 1,19 | 6,43 |
| ||
5 | SHOW TV | 0,93 | 5,03 |