21 Kas 2013 10:34 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:46

Muhteşem Yüzyıl zirvede! Başbakan ile Gündem Özel ne kadar izlendi?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting tablosu...

TOTAL
20 KASIM 2013 ÇARŞAMBA
TITLE CHANNEL DATE START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20.11.2013 20:57:53 23:26:55 9,02 22,93 39,34
2 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 20.11.2013 19:51:39 20:44:55 5,30 13,82 38,36
3 PIS YEDILI SHOW TV 20.11.2013 20:56:34 23:19:21 4,96 12,40 40,00
4 STAR ANA HABER STAR TV 20.11.2013 18:25:15 19:17:22 4,60 14,13 32,56
5 BENI AFFET STAR TV 20.11.2013 17:09:58 18:15:41 4,41 16,53 26,67
6 KANAL D HABER KANAL D 20.11.2013 19:00:01 19:59:17 4,32 12,32 35,09
7 A.S.K. KANAL D 20.11.2013 20:06:34 22:24:43 4,15 10,28 40,38
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 20.11.2013 16:37:53 18:41:10 4,08 15,38 26,55
9 BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL ATV 20.11.2013 20:14:40 22:32:01 4,04 10,03 40,24
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:45:11 20:49:33 3,94 10,43 37,80
11 ATV ANA HABER ATV 20.11.2013 18:58:58 20:13:35 3,84 10,80 35,53
12 ESRA EROL'LA FOX TV 20.11.2013 16:30:10 19:07:52 3,61 13,42 26,88
13 DENIZ YILDIZI FOX TV 20.11.2013 19:09:39 20:12:58 3,58 9,94 36,03
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 20.11.2013 10:00:22 12:58:46 3,34 22,87 14,61
15 UNUTMA BENI FOX TV 20.11.2013 15:11:33 16:29:54 3,34 21,53 15,52
16 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 20.11.2013 18:54:59 20:00:11 3,22 9,26 34,77
17 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 20.11.2013 20:00:15 20:40:58 3,16 8,17 38,61
18 MERHAMET KANAL D 20.11.2013 22:25:06 24:30:07 3,15 10,14 31,07
19 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 20.11.2013 20:59:53 22:56:46 3,14 7,78 40,39
20 BUYUK RISK STAR TV 20.11.2013 19:17:33 19:49:22 2,95 8,35 35,38
21 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20.11.2013 20:13:14 21:29:56 2,95 7,42 39,69
22 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 20.11.2013 18:52:55 18:59:56 2,94 8,83 33,31
23 KESKIN NISANCI OLUMCUL HEDEF (Y.S) STAR TV 20.11.2013 23:27:18 25:17:05 2,82 14,15 19,90
24 DOKSANLAR ATV 20.11.2013 22:32:17 24:57:01 2,76 10,54 26,19
25 A.S.K. (OZET) KANAL D 20.11.2013 19:59:30 20:06:23 2,74 7,33 37,34
26 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 20.11.2013 22:58:43 24:29:11 2,62 9,93 26,40
27 GULDUR GULDUR SHOW TV 20.11.2013 23:19:25 24:59:38 2,57 11,35 22,68
28 HIYANET SARMALI (OZET) SAMANYOLU TV 20.11.2013 20:50:22 20:59:44 2,40 5,97 40,12
29 KURTLAR VADISI IRAK (T.S) KANAL 7 20.11.2013 19:38:41 21:54:01 2,38 6,06 39,27
30 YENILMEZ 3 (Y.S) KANALTÜRK 20.11.2013 21:38:05 23:23:14 2,10 5,49 38,31
31 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 20.11.2013 21:30:01 22:22:01 2,10 5,14 40,90
32 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 20.11.2013 16:19:14 18:51:50 2,06 8,24 25,04
33 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 20.11.2013 14:26:25 15:10:21 2,04 15,46 13,18
34 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 20.11.2013 22:22:07 22:58:43 1,95 5,20 37,59
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 20.11.2013 16:36:24 17:01:56 1,92 9,41 20,38
36 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:03:30 19:45:02 1,91 5,43 35,24
37 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.11.2013 18:29:11 19:17:51 1,83 5,56 32,97
38 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 20.11.2013 18:45:52 18:54:59 1,75 5,36 32,71
39 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 20.11.2013 17:58:08 18:59:17 1,73 5,66 30,59
40 EVIM SAHANE KANAL D 20.11.2013 14:37:50 16:28:51 1,67 10,97 15,26
41 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20.11.2013 17:49:08 18:28:18 1,55 5,24 29,49
42 ARI MAYA TRT COCUK 20.11.2013 19:18:15 19:41:23 1,52 4,33 35,24
43 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20.11.2013 20:22:49 22:30:02 1,52 3,77 40,28
44 MILLY MOLLY TRT COCUK 20.11.2013 10:20:57 10:44:50 1,48 9,85 15,06
45 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.11.2013 10:50:32 11:37:43 1,45 9,44 15,39
46 NANE ILE LIMON TRT COCUK 20.11.2013 19:41:47 20:19:26 1,40 3,78 37,06
47 ANA HABER TRT 1 20.11.2013 18:29:48 19:25:58 1,39 4,18 33,26
48 ASKIN BEDELI STAR TV 20.11.2013 12:58:41 14:22:12 1,36 10,20 13,30
49 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 20.11.2013 18:45:41 19:37:28 1,32 3,89 33,88
50 KIZLAR VE ANNELERI ATV 20.11.2013 12:59:02 14:57:52 1,26 9,66 13,02
51 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 20.11.2013 17:40:26 18:45:31 1,25 4,29 29,20
52 PEPEE TRT COCUK 20.11.2013 17:26:52 17:48:12 1,24 4,73 26,26
53 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 20.11.2013 16:39:03 17:58:08 1,22 5,02 24,23
54 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 20.11.2013 12:45:49 14:28:58 1,21 9,08 13,30
55 ARI MAYA TRT COCUK 20.11.2013 12:30:07 13:04:35 1,20 8,68 13,85
56 YEMEKTEYIZ FOX TV 20.11.2013 12:27:07 14:26:14 1,19 8,98 13,28
57 ESKI HIKAYE TRT 1 20.11.2013 22:30:09 24:34:41 1,19 3,90 30,58
58 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) ATV 20.11.2013 02:00:00 02:14:22 1,18 20,43 5,77
59 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 20.11.2013 22:57:43 25:09:48 1,17 5,11 22,82
60 SHOWTIME (Y.S) KANALTÜRK 20.11.2013 19:46:06 21:31:34 1,16 2,97 39,04
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 20.11.2013 09:00:14 10:00:00 1,14 9,98 11,37
62 KELIME OYUNU SHOW TV 20.11.2013 17:22:29 18:37:43 1,14 4,01 28,30
63 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 20.11.2013 10:01:29 10:20:33 1,12 7,95 14,14
64 BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 20.11.2013 11:52:24 13:03:49 1,10 7,94 13,91
65 TROTRO TRT COCUK 20.11.2013 09:41:55 09:59:50 1,08 8,33 12,97
66 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20.11.2013 13:06:14 13:53:46 1,06 7,89 13,39
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.11.2013 13:55:27 14:54:11 1,05 8,21 12,75
68 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:02:53 19:03:11 1,04 3,09 33,74
69 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20.11.2013 11:43:55 12:23:59 1,03 7,34 14,08
70 HAVA DURUMU TRT 1 20.11.2013 19:44:32 19:48:10 1,03 2,86 35,90
71 HER SEY DAHIL SHOW TV 20.11.2013 10:01:04 11:56:48 1,02 6,71 15,17
72 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 20.11.2013 16:23:49 16:57:57 1,01 5,16 19,60
73 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 20.11.2013 19:50:32 20:22:49 1,00 2,69 37,17
74 SPOR TRT 1 20.11.2013 19:38:35 19:44:27 0,98 2,75 35,75
75 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:02:15 19:02:43 0,96 2,87 33,62
76 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20.11.2013 21:55:07 22:49:00 0,95 2,38 39,99
77 EKONOMI SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:01:47 19:02:05 0,95 2,83 33,49
78 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:00:08 19:01:37 0,94 2,83 33,41
79 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20.11.2013 08:58:11 09:41:31 0,94 8,60 10,89
80 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 20.11.2013 17:03:51 17:21:31 0,93 3,99 23,20
81 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 20.11.2013 16:07:19 16:22:15 0,92 5,29 17,44
82 ANA HABER KANALTÜRK 20.11.2013 17:59:45 18:46:15 0,91 2,98 30,48
83 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 20.11.2013 24:29:22 26:00:00 0,90 8,62 10,45
84 TILKI TRT COCUK 20.11.2013 14:54:11 14:55:56 0,89 6,87 13,01
85 SOFRAMIZ STAR TV 20.11.2013 14:22:34 15:20:41 0,89 6,87 12,95
86 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 20.11.2013 09:55:11 12:27:01 0,89 6,03 14,69
87 MELEK STAR TV 20.11.2013 10:00:24 11:58:58 0,87 5,83 14,97
88 FATMA BACI (T.S) SHOW TV 20.11.2013 15:13:25 17:21:51 0,87 4,95 17,64
89 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU.TV 20.11.2013 13:04:03 14:19:36 0,87 6,56 13,23
90 BABA PANIK YAPMA ATV 20.11.2013 14:58:03 15:57:42 0,86 5,79 14,89
91 KIZMA BIRADER KANAL 7 20.11.2013 17:01:05 17:40:26 0,82 3,45 23,75
92 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 20.11.2013 06:45:05 08:31:18 0,79 12,58 6,31
93 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20.11.2013 14:55:56 14:58:38 0,77 5,82 13,24
94 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 20.11.2013 12:28:16 12:58:41 0,77 5,52 13,91
95 GENIS AILE (TKR) STAR TV 20.11.2013 15:20:58 16:07:08 0,77 4,97 15,42
96 GULBEN SHOW TV 20.11.2013 13:00:11 15:03:15 0,74 5,71 13,03
97 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 20.11.2013 23:29:38 24:29:15 0,73 3,10 23,75
98 TEL ALI TRT COCUK 20.11.2013 15:00:17 15:09:26 0,73 5,38 13,63
99 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 20.11.2013 14:21:18 16:38:44 0,72 4,81 14,93
100 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 20.11.2013 16:40:31 18:29:48 0,72 2,78 25,68
AB
20 KASIM 2013 ÇARŞAMBA
TITLE CHANNEL DATE START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20.11.2013 20:57:53 23:26:55 9,48 26,94 35,17
2 MERHAMET KANAL D 20.11.2013 22:25:06 24:30:07 4,93 16,61 29,67
3 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 20.11.2013 19:51:39 20:44:55 4,93 15,66 31,48
4 STAR ANA HABER STAR TV 20.11.2013 18:25:15 19:17:22 4,76 19,20 24,80
5 A.S.K. KANAL D 20.11.2013 20:06:34 22:24:43 4,53 13,17 34,40
6 BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL ATV 20.11.2013 20:14:40 22:32:01 3,98 11,45 34,76
7 BENI AFFET STAR TV 20.11.2013 17:09:58 18:15:41 3,66 19,14 19,12
8 ATV ANA HABER ATV 20.11.2013 18:58:58 20:13:35 3,56 12,00 29,68
9 KANAL D HABER KANAL D 20.11.2013 19:00:01 19:59:17 3,44 11,70 29,40
10 PIS YEDILI SHOW TV 20.11.2013 20:56:34 23:19:21 3,30 9,24 35,77
11 BUYUK RISK STAR TV 20.11.2013 19:17:33 19:49:22 3,05 10,15 30,00
12 KESKIN NISANCI OLUMCUL HEDEF (Y.S) STAR TV 20.11.2013 23:27:18 25:17:05 2,89 15,04 19,20
13 ESRA EROL'LA FOX TV 20.11.2013 16:30:10 19:07:52 2,79 14,35 19,47
14 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20.11.2013 20:13:14 21:29:56 2,76 8,43 32,73
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 20.11.2013 10:00:22 12:58:46 2,63 23,52 11,19
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 20.11.2013 19:09:39 20:12:58 2,38 7,89 30,15
17 GULDUR GULDUR SHOW TV 20.11.2013 23:19:25 24:59:38 2,36 10,69 22,12
18 UNUTMA BENI FOX TV 20.11.2013 15:11:33 16:29:54 2,35 25,12 9,37
19 A.S.K. (OZET) KANAL D 20.11.2013 19:59:30 20:06:23 2,35 7,57 31,04
20 NANE ILE LIMON TRT COCUK 20.11.2013 19:41:47 20:19:26 2,04 6,64 30,70
21 DOKSANLAR ATV 20.11.2013 22:32:17 24:57:01 2,00 7,98 25,03
22 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 20.11.2013 21:30:01 22:22:01 1,98 5,48 36,10
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 20.11.2013 18:52:55 18:59:56 1,94 7,40 26,29
24 ARI MAYA TRT COCUK 20.11.2013 19:18:15 19:41:23 1,85 6,20 29,89
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 20.11.2013 16:37:53 18:41:10 1,80 9,59 18,77
26 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 20.11.2013 18:54:59 20:00:11 1,76 6,07 29,05
27 KELIME OYUNU SHOW TV 20.11.2013 17:22:29 18:37:43 1,69 8,25 20,47
28 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:45:11 20:49:33 1,67 5,39 31,08
29 UMUTSUZ EV KADINLARI FOX TV 20.11.2013 22:58:43 24:29:11 1,67 6,54 25,46
30 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 20.11.2013 20:00:15 20:40:58 1,63 5,18 31,42
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 20.11.2013 16:36:24 17:01:56 1,60 12,04 13,33
32 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) FOX TV 20.11.2013 22:22:07 22:58:43 1,57 4,45 35,32
33 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20.11.2013 20:22:49 22:30:02 1,43 4,14 34,64
34 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 20.11.2013 24:30:25 25:14:18 1,43 10,00 14,27
35 ANA HABER TRT 1 20.11.2013 18:29:48 19:25:58 1,39 5,30 26,22
36 PEPEE TRT COCUK 20.11.2013 17:26:52 17:48:12 1,37 7,27 18,85
37 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 20.11.2013 12:45:49 14:28:58 1,36 15,36 8,87
38 EVIM SAHANE KANAL D 20.11.2013 14:37:50 16:28:51 1,36 14,80 9,18
39 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.11.2013 18:29:11 19:17:51 1,32 5,16 25,63
40 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 20.11.2013 16:19:14 18:51:50 1,26 7,23 17,46
41 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 20.11.2013 18:45:52 18:54:59 1,26 5,03 25,09
42 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:03:30 19:45:02 1,24 4,16 29,86
43 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 20.11.2013 16:40:31 18:29:48 1,20 6,67 18,04
44 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 20.11.2013 19:50:32 20:22:49 1,19 3,85 30,79
45 YENILMEZ 3 (Y.S) KANALTÜRK 20.11.2013 21:38:05 23:23:14 1,18 3,36 35,06
46 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 20.11.2013 20:59:53 22:56:46 1,16 3,21 35,99
47 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 20.11.2013 14:26:25 15:10:21 1,10 14,71 7,47
48 ESKI HIKAYE TRT 1 20.11.2013 22:30:09 24:34:41 1,10 3,76 29,14
49 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20.11.2013 17:49:08 18:28:18 1,09 5,09 21,49
50 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 20.11.2013 16:36:20 16:40:31 1,07 8,31 12,84
51 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 20.11.2013 24:29:22 26:00:00 1,06 10,76 9,87
52 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 20.11.2013 17:03:51 17:21:31 1,01 6,38 15,81
53 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 20.11.2013 17:58:08 18:59:17 1,01 4,53 22,23
54 HAVA DURUMU TRT 1 20.11.2013 19:44:32 19:48:10 0,99 3,26 30,46
55 HER SEY DAHIL SHOW TV 20.11.2013 10:01:04 11:56:48 0,98 8,24 11,91
56 SPOR TRT 1 20.11.2013 19:38:35 19:44:27 0,97 3,18 30,40
57 CINAR TRT COCUK 20.11.2013 20:19:50 20:35:40 0,92 2,91 31,72
58 MILLY MOLLY TRT COCUK 20.11.2013 10:20:57 10:44:50 0,91 7,90 11,57
59 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.11.2013 10:50:32 11:37:43 0,90 7,33 12,28
60 KURTLAR VADISI IRAK (T.S) KANAL 7 20.11.2013 19:38:41 21:54:01 0,89 2,70 33,12
61 ASKIN BEDELI STAR TV 20.11.2013 12:58:41 14:22:12 0,88 9,80 8,99
62 SHOWTIME (Y.S) KANALTÜRK 20.11.2013 19:46:06 21:31:34 0,83 2,56 32,53
63 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 20.11.2013 12:29:50 12:44:54 0,83 8,16 10,13
64 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 20.11.2013 25:17:23 26:00:00 0,82 11,18 7,34
65 ANA HABER KANALTÜRK 20.11.2013 17:59:45 18:46:15 0,82 3,71 22,08
66 KAYIP TATIL (Y.S) KANAL D 20.11.2013 25:14:31 26:00:00 0,80 10,80 7,45
67 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 20.11.2013 17:40:26 18:45:31 0,80 3,77 21,21
68 BABA PANIK YAPMA ATV 20.11.2013 14:58:03 15:57:42 0,80 8,84 9,06
69 GULBEN SHOW TV 20.11.2013 13:00:11 15:03:15 0,77 9,40 8,18
70 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:02:53 19:03:11 0,76 2,74 27,59
71 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 20.11.2013 10:06:39 11:52:06 0,75 6,36 11,73
72 BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 20.11.2013 11:52:24 13:03:49 0,73 7,01 10,48
73 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 20.11.2013 16:07:19 16:22:15 0,73 6,94 10,50
74 DOKTORUM KANAL D 20.11.2013 08:45:03 11:00:26 0,73 7,98 9,10
75 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 20.11.2013 23:29:38 24:29:15 0,70 3,01 23,23
76 MUHALLEBI KAFA SHOW TV 20.11.2013 02:00:00 02:01:00 0,69 12,25 5,67
77 MELEK STAR TV 20.11.2013 10:00:24 11:58:58 0,67 5,77 11,62
78 RUS RULETI (Y.S) KANAL D 20.11.2013 02:00:00 02:36:58 0,67 14,87 4,50
79 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 20.11.2013 06:45:05 08:31:18 0,67 14,81 4,50
80 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 20.11.2013 13:04:03 14:19:36 0,66 7,49 8,82
81 YEMEK TAKIMI KANAL D 20.11.2013 11:01:32 12:15:41 0,66 5,69 11,59
82 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 20.11.2013 16:20:48 16:24:36 0,65 5,79 11,31
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 20.11.2013 13:06:14 13:53:46 0,65 7,16 9,12
84 HABERIN OLSUN TRT COCUK 20.11.2013 20:40:10 20:56:07 0,65 1,92 33,90
85 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) ATV 20.11.2013 02:00:00 02:14:22 0,61 12,02 5,11
86 SOFRAMIZ STAR TV 20.11.2013 14:22:34 15:20:41 0,60 8,04 7,45
87 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:02:15 19:02:43 0,59 2,15 27,54
88 HIYANET SARMALI (OZET) SAMANYOLU TV 20.11.2013 20:50:22 20:59:44 0,58 1,68 34,13
89 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 20.11.2013 16:23:49 16:57:57 0,57 4,49 12,78
90 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 20.11.2013 02:00:00 02:34:53 0,57 12,27 4,67
91 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 20.11.2013 12:28:16 12:58:41 0,57 5,66 10,06
92 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 20.11.2013 13:55:27 14:54:11 0,56 7,39 7,53
93 EKONOMI SAMANYOLU TV 20.11.2013 19:01:47 19:02:05 0,56 2,06 27,05
94 YEMEKTEYIZ FOX TV 20.11.2013 12:27:07 14:26:14 0,54 6,09 8,88
95 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20.11.2013 21:55:07 22:49:00 0,54 1,48 36,42
96 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20.11.2013 11:43:55 12:23:59 0,53 4,84 10,94
97 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU.TV 20.11.2013 22:57:43 25:09:48 0,52 2,38 21,75
98 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA (TKR) ATV 20.11.2013 24:57:17 26:00:00 0,51 6,02 8,45
99 RINA (T.S) KANAL D 20.11.2013 02:39:32 04:09:00 0,51 18,97 2,68
100 GENIS AILE (TKR) STAR TV 20.11.2013 15:20:58 16:07:08 0,51 5,44 9,31

ETİKETLER
#reyting