02 Oca 2012 20:52 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 13:11

MİLLİ PİYANGO GAZETE TİRAJLARINA VURDU! ARTIŞTAN EN BÜYÜK PAYI HANGİ GAZETE ALDI?

Yılbaşı çekilişi 1 Ocak'ta gazete tirajlarına doping etkisi yaptı. 35 ulusal gazetenin toplam tirajı bir önceki haftaya göre günlük ortalama 167.448 adet artış kaydetti.

1 Ocak'ta yaşanan tiraj patlamasından en büyük payı Posta gazetesi aldı. Yılın son haftasında günlük ortalama 55.523 adet artış kaydeden Posta'yı, 41.324 artışla Sabah, 23.992 artışla Takvim ve 18.224 artışla Hürriyet gazetesi takip etti.

Taraf gazetesi Uludere katliamını izleyen günlerde artırdığı tirajıyla ortalama 11.078'lik bir artış elde ederken, Habertürk gazetesi ise 1 Ocak'ta 400 bin sınırına dayanmasına rağmen günlük ortalama bazda 12.062'lik bir kayıp yaşadı.

İşte 26.12.2011 - 01.01.2012 tarihleri arasında gazetelerin satış raporu.
GAZETE SATIŞ ÖNCEKİ FARK
1 ZAMAN 979.513 980.958 -1.445
2 POSTA 527.282 471.759 55.523
3 HÜRRİYET 436.528 418.304 18.224
4 SABAH 398.625 357.299 41.326
5 HABERTÜRK 250.160 262.222 -12.062
6 SÖZCÜ 224.054 216.017 8.037
7 P.FOTOMAÇ 190.582 199.418 -8.836
8 FANATİK 169.999 182.049 -12.050
9 MİLLİYET 137.882 133.484 4.398
10 TÜRKİYE 137.624 134.948 2.676
11 TAKVİM 134.757 110.765 23.992
12 STAR 133.579 124.222 9.357
13 AKŞAM 112.062 105.427 6.635
14 GÜNEŞ 104.001 96.724 7.277
15 YENİ ŞAFAK 102.340 101.371 969
16 VATAN 95.993 97.956 -1.963
17 BUGÜN 79.449 76.082 3.367
18 TARAF 62.099 51.021 11.078
19 A.ŞOK 55.034 53.133 1.901
20 AYDINLIK 54.371 55.746 -1.375
21 YENİ ÇAĞ 52.724 52.079 645
22 CUMHURİYET 52.268 50.907 1.361
23 YENİ ASYA 51.918 51.875 43
24 MİLLİ GAZETE 50.332 52.040 -1.708
25 YENİ AKİT 34.773 34.449 324
26 YENİ RADİKAL 32.835 32.026 809
27 YENİ ASIR 29.715 26.495 3.220
28 FOTOGOL 26.465 24.585 1.880
29 G.EVRENSEL 8.739 5.586 3.153
30 TODAYS ZAMAN 8.069 7.609 460
31 ORTADOĞU 7.501 7.371 130
32 BİRGÜN 6.769 6.528 241
33 YENİ MESAJ 6.742 6.629 113
34 H.DAILY NEWS 5.045 5.302 -257
35 HÜRSES 2.120 2.115 5
TOPLAM 4.761.949 4.594.501 167.448
ETİKETLER
#tiraj