07 Eyl 2013 11:07 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:38

MİLLİ MAÇ, ARABALAR, SANA BİR SIR VERECEĞİM; GÜNÜN GALİBİ HANGİSİ?

Dün gece ekranlarda Türkiye- Andorra futbol maçı ile diziler arasında rekabet yaşandı..

TOTAL 06 EYLÜL 2013 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 TURKIYE-ANDORRA 2014 DUNYA KUPASI ELEME KARSILASMASI STAR TV 20:48:53 22:56:02 10,67 32,59 32,73
2 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 21:30:00 23:36:33 4,58 14,09 32,47
3 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 20:39:23 21:30:00 3,41 11,04 30,87
4 ARABALAR 2 (Y.S) KANAL D 19:56:30 21:59:18 3,36 11,17 30,07
5 KACIS (Y.S) ATV 20:00:09 22:04:42 3,12 10,27 30,4
6 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:18:50 20:39:12 2,9 11,85 24,45
7 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:15 21:02:12 2,78 9,95 27,92
8 KAPANMADAN KAZAN ATV 22:05:08 23:50:05 2,58 8,19 31,51
9 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:59 16:30:12 2,54 18,77 13,53
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:02 13:02:11 2,46 16,35 15,07
11 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 23:37:50 24:39:21 2,46 11,77 20,88
12 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 21:59:41 24:43:27 2,37 8,38 28,28
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:50:49 2,25 11,31 19,91
14 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:24:39 23:59:49 2,11 6,91 30,46
15 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:44 18:59:59 1,72 9,91 17,32
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:36:14 18:43:07 1,71 11,66 14,64
17 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:18 19:18:44 1,67 10,99 15,17
18 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:02:59 22:24:30 1,62 4,96 32,75
19 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:42:03 15:18:14 1,58 11,7 13,52
20 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:31 20:00:17 1,57 7,93 19,87
21 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:45:10 21:32:37 1,57 5,09 30,87
22 YASAM SIFRESI (Y.S) SHOW TV 22:28:58 24:21:56 1,52 5,11 29,8
23 EVIM SAHANE KANAL D 14:43:36 16:29:12 1,47 10,88 13,49
24 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:11:05 18:52:08 1,46 9,61 15,2
25 ATV ANA HABER ATV 18:59:22 19:52:28 1,46 7,28 20,05
26 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:12:37 13:41:59 1,44 9,39 15,33
27 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:51:55 20:00:06 1,4 6,69 20,98
28 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:23 14:37:38 1,39 9,99 13,95
29 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08:59:41 11:12:33 1,39 10,88 12,74
30 YOKSUL (T.S) KANAL 7 18:59:41 20:45:05 1,37 5,88 23,25
31 ABUK SABUK BIR FILM (T.S) KANAL 7 21:47:21 23:40:29 1,34 4,18 32,12
32 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:01 15:09:59 1,34 10,06 13,32
33 SIL BASTAN (Y.S) STAR TV 23:03:54 24:59:43 1,34 6,1 21,96
34 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:03 19:59:08 1,34 6,72 19,9
35 FOX HABER FOX TV 24:39:26 25:28:03 1,25 9,75 12,83
36 TATIL (Y.S) ATV 23:50:26 26:00:00 1,22 8,63 14,16
37 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:32 15:03:50 1,15 8,38 13,72
38 ADA (Y.S) ATV 02:00:00 02:18:17 1,14 15,37 7,4
39 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 19:48:42 22:27:29 1,07 3,53 30,45
40 2014 DUNYA KUPASI ELEMELERI TURKIYE-ANDORRA OZEL STAR TV 19:59:13 20:39:49 1,07 3,92 27,25
41 ZEYNO (T.S) SHOW TV 15:18:23 17:00:16 1,07 7,89 13,52
42 INTIKAM PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 19:55:19 22:06:52 1,06 3,53 30,16
43 PULSAR (TKR) STAR TV 08:16:58 09:52:48 1,04 11,75 8,86
44 GELINE KIRLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:46:59 12:18:59 1,02 6,47 15,72
45 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:00:48 12:22:34 1 6,65 15,07
46 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:20 14:19:54 1 7,12 14,02
47 SIRADISI (Y.S) KANALTÜRK 22:13:26 24:00:39 0,99 3,23 30,62
48 TAM ZAMANI TRT 1 23:38:55 24:38:36 0,99 4,76 20,73
49 ERKEKLER NE SOYLER KADINLAR NE ANLAR (Y.S) SHOW TV 20:00:26 22:28:44 0,98 3,21 30,47
50 KELIME OYUNU SHOW TV 17:00:31 18:54:24 0,97 6,43 15,14
51 DOKSANLAR (TKR) ATV 15:15:38 17:10:49 0,96 7,1 13,48
52 STARLIFE STAR TV 15:59:56 17:27:24 0,95 7,09 13,47
53 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:10:55 12:30:06 0,93 5,9 15,85
54 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:01 18:55:17 0,91 5,66 16,06
55 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:30:12 14:28:55 0,9 6,34 14,26
56 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09:58:09 10:56:08 0,9 6,59 13,74
57 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:26:27 11:30:02 0,86 6,26 13,82
58 OLUME GOTUREN ALTINLAR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:19:07 13:02:02 0,86 5,48 15,61
59 INTIKAM ZAMANI (Y.S) KANAL D 24:44:49 26:00:00 0,84 7,95 10,62
60 BENI AFFET (TKR) STAR TV 17:35:25 18:52:55 0,79 5,12 15,44
61 STARLIFE (TKR) STAR TV 25:00:44 26:00:00 0,78 8,12 9,63
62 ANA HABER TRT 1 18:30:07 19:30:36 0,77 4,26 18,03
63 HAVA DURUMU ATV 19:56:58 19:57:46 0,76 3,1 24,44
64 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:40:28 14:36:51 0,75 5,28 14,26
65 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:03:47 0,75 9,72 7,69
66 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:21 18:43:33 0,74 4,68 15,83
67 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:01 12:45:24 0,71 4,58 15,54
68 HAVA DURUMU TRT 1 19:42:46 19:46:03 0,71 3,13 22,57
69 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 22:29:02 23:26:26 0,68 2,13 31,93
70 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 24:22:10 26:00:00 0,66 5,36 12,39
71 SPOR TRT 1 19:36:55 19:42:41 0,64 2,92 21,93
72 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:14:18 0,63 8,72 7,17
73 KANLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:06:40 0,62 8,25 7,48
74 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:31:54 17:58:21 0,58 4,24 13,7
75 IKI KARDES BIR ISTANBUL (TV FILMI) KANAL 7 16:18:16 18:00:01 0,58 4,21 13,73
76 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:49:40 18:49:58 0,58 3,4 16,9
77 DOKTORUM KANAL D 08:46:40 10:00:30 0,57 5,93 9,65
78 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:05:46 11:46:41 0,56 3,8 14,83
79 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:57:03 16:26:49 0,55 4,11 13,48
80 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:13 18:49:30 0,55 3,26 16,9
81 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:39:39 18:30:04 0,55 3,89 14,12
82 ALCATRAZ (TKR) FOX TV 25:28:09 26:00:00 0,54 6,32 8,5
83 DIZI TV ATV 15:04:06 15:14:56 0,53 3,92 13,41
84 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:08 18:50:36 0,5 2,93 17,04
85 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:46 18:51:04 0,5 2,93 17,05
86 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 10:00:08 12:02:47 0,49 3,29 14,9
87 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:32 18:47:46 0,49 3,07 15,93
88 ASK FERMAN DINLEMEZ (TV FILMI) KANAL 7 13:20:19 14:49:22 0,49 3,55 13,7
89 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:56:04 0,48 8,21 5,88
90 SIZLER KIMLERSINIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:06:58 02:36:06 0,47 7,77 6,11
91 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:32:37 21:47:06 0,47 1,44 32,92
92 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:37:09 15:38:03 0,47 3,54 13,29
93 FOX IZLIYORUZ FOX TV 10:56:19 11:10:49 0,47 3,03 15,52
94 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:13 16:31:36 0,47 3,47 13,48
95 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 14:49:32 16:18:07 0,46 3,43 13,44
96 OLDUREN YALANLAR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:27:58 09:49:44 0,43 4,8 8,91
97 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:06 08:41:50 0,42 10,15 4,17
98 SILA (TKR) KANAL 7 09:28:06 11:22:53 0,42 3,09 13,62
99 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL 7 08:00:17 09:27:56 0,4 5,49 7,32
100 DIPLOMAT (Y.S) ATV 02:18:33 04:10:49 0,39 9,23 4,21
AB 06 EYLÜL 2013 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 TURKIYE-ANDORRA 2014 DUNYA KUPASI ELEME KARSILASMASI STAR TV 20:48:53 22:56:02 11,37 39,63 28,7
2 ARABALAR 2 (Y.S) KANAL D 19:56:30 21:59:18 3,27 12,9 25,33
3 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 21:59:41 24:43:27 2,54 9,66 26,26
4 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 21:30:00 23:36:33 2,38 8,21 28,99
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:50:49 2,38 14,25 16,69
6 KACIS (Y.S) ATV 20:00:09 22:04:42 2,22 8,65 25,72
7 KAPANMADAN KAZAN ATV 22:05:08 23:50:05 2,16 7,59 28,52
8 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:23 14:37:38 2 15,67 12,79
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:02 13:02:11 1,97 15,31 12,85
10 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:31 20:00:17 1,78 10,75 16,61
11 YASAM SIFRESI (Y.S) SHOW TV 22:28:58 24:21:56 1,65 6,06 27,25
12 EVIM SAHANE KANAL D 14:43:36 16:29:12 1,6 15,16 10,55
13 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 23:37:50 24:39:21 1,6 7,61 21
14 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:18 19:18:44 1,53 12,32 12,4
15 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 22:29:02 23:26:26 1,48 5,17 28,61
16 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 19:48:42 22:27:29 1,44 5,58 25,84
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:44 18:59:59 1,37 9,36 14,61
18 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 20:39:23 21:30:00 1,31 5,03 25,97
19 SIL BASTAN (Y.S) STAR TV 23:03:54 24:59:43 1,29 6,12 21,06
20 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:00:48 12:22:34 1,27 10,03 12,67
21 ERKEKLER NE SOYLER KADINLAR NE ANLAR (Y.S) SHOW TV 20:00:26 22:28:44 1,27 4,92 25,79
22 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:59 16:30:12 1,24 11,73 10,54
23 TATIL (Y.S) ATV 23:50:26 26:00:00 1,22 8,74 13,94
24 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:15 21:02:12 1,19 5,18 22,98
25 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:18:50 20:39:12 1,15 5,7 20,17
26 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:32 15:03:50 1,15 9,18 12,48
27 ATV ANA HABER ATV 18:59:22 19:52:28 1,12 6,66 16,77
28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:11:05 18:52:08 1,1 9,21 11,99
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:03 19:59:08 1,1 6,6 16,68
30 ADA (Y.S) ATV 02:00:00 02:18:17 1,1 18,14 6,06
31 2014 DUNYA KUPASI ELEMELERI TURKIYE-ANDORRA OZEL STAR TV 19:59:13 20:39:49 1,09 4,85 22,37
32 TAM ZAMANI TRT 1 23:38:55 24:38:36 1,07 5,13 20,92
33 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:42:03 15:18:14 1,03 8,61 11,95
34 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:03:47 1,02 16,42 6,21
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:36:14 18:43:07 1,01 8,66 11,7
36 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:26:27 11:30:02 1 9,09 11,05
37 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:12:37 13:41:59 1 7,16 13,95
38 KELIME OYUNU SHOW TV 17:00:31 18:54:24 0,97 8,14 11,94
39 SPOR TRT 1 19:36:55 19:42:41 0,97 5,35 18,06
40 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:30:12 14:28:55 0,97 7,35 13,13
41 STARLIFE STAR TV 15:59:56 17:27:24 0,92 8,22 11,22
42 DOKSANLAR (TKR) ATV 15:15:38 17:10:49 0,92 8,42 10,91
43 FOX HABER FOX TV 24:39:26 25:28:03 0,88 7,1 12,46
44 ANA HABER TRT 1 18:30:07 19:30:36 0,88 5,84 15,01
45 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09:58:09 10:56:08 0,86 8,33 10,38
46 OLUME GOTUREN ALTINLAR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:19:07 13:02:02 0,85 5,83 14,54
47 PULSAR (TKR) STAR TV 08:16:58 09:52:48 0,82 11,1 7,43
48 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:01 12:45:24 0,81 5,51 14,66
49 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:24:39 23:59:49 0,8 2,87 27,82
50 HAVA DURUMU TRT 1 19:42:46 19:46:03 0,79 4,31 18,31
51 INTIKAM ZAMANI (Y.S) KANAL D 24:44:49 26:00:00 0,77 7,71 10,01
52 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:40:28 14:36:51 0,75 5,69 13,2
53 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:10:55 12:30:06 0,75 5,3 14,11
54 HAVA DURUMU ATV 19:56:58 19:57:46 0,75 3,66 20,38
55 INTIKAM PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 19:55:19 22:06:52 0,72 2,82 25,47
56 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:37:09 15:38:03 0,72 6,63 10,82
57 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:01 15:09:59 0,71 6,5 10,93
58 YOKSUL (T.S) KANAL 7 18:59:41 20:45:05 0,71 3,69 19,21
59 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:20 14:19:54 0,7 5,38 12,99
60 BENI AFFET (TKR) STAR TV 17:35:25 18:52:55 0,7 5,72 12,21
61 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:45:10 21:32:37 0,69 2,63 26,11
62 SIRADISI (Y.S) KANALTÜRK 22:13:26 24:00:39 0,68 2,45 27,97
63 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08:59:41 11:12:33 0,67 6,68 10,1
64 GELINE KIRLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:46:59 12:18:59 0,67 4,74 14,23
65 STARLIFE (TKR) STAR TV 25:00:44 26:00:00 0,66 7,48 8,86
66 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:51:55 20:00:06 0,62 3,56 17,44
67 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:57:03 16:26:49 0,59 5,65 10,49
68 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 15:38:09 15:59:43 0,58 5,65 10,33
69 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 10:00:08 12:02:47 0,57 4,67 12,18
70 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:13 16:31:36 0,56 5,2 10,7
71 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 24:22:10 26:00:00 0,54 4,5 12,09
72 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:02:59 22:24:30 0,53 1,85 28,43
73 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:39:39 18:30:04 0,49 4,35 11,25
74 SOGUK DAG (Y.S) TRT 1 24:40:59 26:00:00 0,47 4,63 10,14
75 DIPLOMAT (Y.S) ATV 02:18:33 04:10:49 0,47 10,82 4,33
76 ABUK SABUK BIR FILM (T.S) KANAL 7 21:47:21 23:40:29 0,46 1,61 28,87
77 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:32 18:47:46 0,45 3,64 12,5
78 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:31:54 17:58:21 0,43 3,88 11,09
79 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:05 10:40:05 0,41 4,73 8,77
80 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:56:04 0,41 7,58 5,46
81 ZEYNO (T.S) SHOW TV 15:18:23 17:00:16 0,39 3,63 10,64
82 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:02 10:00:10 0,37 6,38 5,87
83 ANNELIK (Y.S) KANALTÜRK 24:07:06 25:32:57 0,36 2,54 14,17
84 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:57:58 0,36 6,63 5,4
85 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:05:46 11:46:41 0,36 2,98 11,93
86 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:01 18:55:17 0,34 2,72 12,65
87 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:42:19 14:57:03 0,34 3,09 10,98
88 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 02:06:09 03:31:35 0,33 6,7 4,98
89 ALCATRAZ (TKR) FOX TV 25:28:09 26:00:00 0,33 4,31 7,7
90 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 14:39:49 14:42:13 0,33 2,95 11,06
91 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:21 18:43:33 0,32 2,59 12,37
92 INTIKAM PESINDE (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 25:33:22 26:00:00 0,3 3,96 7,5
93 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:26:49 16:39:33 0,3 2,56 11,57
94 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:48 17:58:32 0,29 2,51 11,36
95 PAZAR OLA TRT 1 11:30:02 12:51:32 0,28 1,97 14,31
96 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:35:08 14:37:11 0,28 2,17 12,74
97 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:49:40 18:49:58 0,28 1,94 14,22
98 HAYATA GULUMSE SHOW TV 02:59:05 03:15:09 0,27 6,03 4,54
99 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:06 08:41:50 0,27 6,92 3,91
100 GOKMEN'LE HASRET TURKUSU SAMANYOLU TV 24:00:08 25:33:16 0,26 1,8 14,56
ETİKETLER
#reyting