26 Eki 2013 11:21 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:43

MEDCEZİR, KARAGÜL, YALAN DÜNYA; DÜN GECENİN GALİBİ HANGİSİ OLDU?

Cuma gecesi ekranlarda tam anlamıyla dizi savaşları yaşandı, birinciliği hangi yapım aldı?

TOTAL
25 EKIM 2013 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KARAGUL FOX TV 21:15:01 23:44:59 9,32 23,59 39,51
2 MED CEZIR STAR TV 21:01:36 23:25:07 7,48 18,65 40,12
3 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:26:50 21:15:01 5,97 15,31 38,96
4 MED CEZIR (OZET) STAR TV 19:53:29 20:58:15 5,06 13,84 36,54
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:54:36 3,97 12,44 31,92
6 DILA HANIM SHOW TV 20:22:05 23:00:08 3,93 9,75 40,32
7 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:55 20:58:06 3,92 10,63 36,87
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:05 19:20:41 3,87 13,94 27,73
9 YALAN DUNYA KANAL D 20:57:43 23:17:42 3,84 9,48 40,53
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:35 13:04:12 3,65 25,35 14,38
11 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:12:31 20:26:39 3,62 10,66 33,95
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:18 19:55:19 3,10 9,70 31,92
13 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 20:00:13 20:56:40 3,08 8,14 37,80
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:10 16:30:05 3,07 22,49 13,66
15 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:21 19:11:10 2,96 14,17 20,87
16 BENI AFFET STAR TV 17:12:39 18:22:57 2,84 14,16 20,05
17 TATAR RAMAZAN ATV 22:11:01 24:27:47 2,80 7,86 35,60
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:54 18:41:32 2,76 13,64 20,26
19 HUZUR SOKAGI ATV 20:00:32 22:10:44 2,76 6,99 39,42
20 BUYUK RISK STAR TV 19:20:54 19:53:11 2,72 8,25 33,05
21 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:04 19:59:27 2,72 8,57 31,71
22 BEYAZ SHOW KANAL D 23:18:06 25:53:21 2,66 12,55 21,19
23 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 23:45:15 24:43:54 2,28 9,35 24,34
24 DILA HANIM (OZET) SHOW TV 19:59:36 20:22:05 2,27 6,37 35,68
25 BEN DE OZLEDIM STAR TV 23:25:18 24:51:00 2,21 8,29 26,68
26 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:18 20:00:46 2,18 6,62 32,96
27 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:11 18:59:49 2,18 7,45 29,24
28 KELOGLAN ARAMIZDA (T.S) KANAL 7 19:32:43 21:15:14 2,13 5,84 36,53
29 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:14:43 18:52:02 1,90 8,46 22,43
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:00 15:15:10 1,77 13,88 12,74
31 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 20:58:51 23:23:23 1,74 4,36 39,87
32 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:32:40 19:32:29 1,63 5,68 28,77
33 EVIM SAHANE KANAL D 14:41:47 16:30:51 1,59 11,72 13,54
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:20 21:59:33 1,53 3,75 40,72
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:37:55 17:04:45 1,48 9,39 15,76
36 HAVA DURUMU ATV 19:57:37 19:58:11 1,45 4,21 34,30
37 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:44:47 18:32:30 1,44 6,56 21,93
38 HANZO (T.S) KANAL 7 22:12:29 23:46:07 1,42 3,73 37,93
39 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 23:00:17 26:00:00 1,37 5,92 23,19
40 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:09 18:59:03 1,33 5,53 24,13
41 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:30:33 22:45:53 1,32 3,30 40,11
42 VAHSI NEHIR (Y.S) ATV 24:27:58 26:00:00 1,32 9,32 14,13
43 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:23:32 25:08:42 1,30 5,37 24,28
44 BABA PANIK YAPMA ATV 16:05:06 17:14:22 1,29 8,28 15,55
45 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:28 15:01:00 1,27 9,99 12,68
46 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 18:45:59 18:55:04 1,25 4,43 28,12
47 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:30 14:33:23 1,18 9,30 12,65
48 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:32:09 09:58:37 1,17 12,56 9,32
49 ANA HABER TRT 1 18:29:55 19:26:04 1,12 3,85 29,01
50 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:29:11 14:29:45 1,05 8,18 12,83
51 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:11 16:04:50 1,04 7,75 13,40
52 ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:19:07 13:11:42 1,03 7,55 13,65
53 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:08 19:00:25 1,03 3,48 29,57
54 UCUS PLANI (Y.S) TRT 1 22:48:17 24:43:51 1,02 3,38 30,29
55 KELIME OYUNU SHOW TV 16:59:42 18:36:33 1,02 4,90 20,77
56 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:00:35 19:00:53 1,01 3,39 29,69
57 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:41 19:01:59 1,00 3,36 29,80
58 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:03 19:01:31 1,00 3,36 29,80
59 MELEK STAR TV 10:00:19 11:59:13 0,99 6,86 14,43
60 ASKIN BEDELI STAR TV 13:26:22 14:50:15 0,98 7,65 12,81
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:23 10:00:01 0,94 9,07 10,36
62 MAZLUMUN DUASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:44:41 12:18:59 0,92 6,04 15,22
63 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:19 17:58:09 0,91 5,11 17,76
64 GULBEN SHOW TV 12:59:36 15:02:33 0,89 7,03 12,68
65 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:50:35 20:30:33 0,88 2,47 35,84
66 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:12:00 14:19:50 0,86 6,86 12,60
67 HAK YOLU (TV FILMI) KANAL 7 15:51:28 17:44:47 0,86 5,47 15,76
68 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:43:29 12:49:16 0,78 5,44 14,26
69 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 24:43:59 26:00:00 0,73 5,75 12,78
70 ANAHTAR (Y.S) KANALTÜRK 19:56:59 22:02:23 0,73 1,88 38,66
71 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10:10:02 11:10:31 0,73 5,20 13,98
72 PATRON DUYMASIN (T.S) SHOW TV 15:02:42 16:59:28 0,72 5,18 13,90
73 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:01:04 13:26:22 0,72 5,74 12,51
74 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:01:10 11:59:00 0,72 4,86 14,75
75 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 11:10:47 12:28:55 0,71 4,65 15,21
76 CADILAR BAYRAMI (Y.S) KANALTÜRK 24:18:04 25:50:41 0,71 4,62 15,25
77 AGLAMA ANNE (TV FILMI) KANAL 7 14:29:46 15:50:10 0,68 5,26 12,98
78 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:24:21 0,66 11,07 5,92
79 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:50:26 15:12:27 0,64 5,01 12,70
80 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 24:52:11 25:54:50 0,63 5,11 12,39
81 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:31:34 0,63 11,71 5,38
82 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:10 16:36:01 0,60 4,50 13,33
83 SOFRAMIZ STAR TV 11:59:31 12:53:06 0,60 4,17 14,27
84 DOKTORUM KANAL D 08:45:14 09:58:15 0,56 5,81 9,70
85 3 ADAM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:22:40 0,55 9,28 5,97
86 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09:55:56 10:10:02 0,55 4,53 12,06
87 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:01:14 11:44:23 0,53 3,72 14,29
88 SHOW DUNYASI SHOW TV 11:59:09 12:59:27 0,53 3,70 14,28
89 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:40 12:45:21 0,53 3,74 14,10
90 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:58 09:54:34 0,51 7,32 6,95
91 GECENIN IKI YUZU (Y.S) KANALTÜRK 22:08:59 24:13:44 0,50 1,41 35,79
92 IYI FIKIR TRT 1 11:20:00 12:39:55 0,50 3,28 15,25
93 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 16:44:02 18:29:51 0,50 2,53 19,57
94 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 18:58:08 19:50:09 0,48 1,51 31,92
95 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:21 19:41:03 0,47 1,42 33,29
96 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 08:30:20 10:01:05 0,47 4,99 9,46
97 ISKELE SANCAK KANAL 7 23:46:22 25:57:25 0,44 2,47 17,99
98 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:12:45 16:23:18 0,44 3,21 13,67
99 CILE USTUNE CILE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:06:50 0,43 6,60 6,52
100 SPOR TRT 1 19:32:13 19:37:16 0,42 1,28 32,84
AB
25 EKIM 2013 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 MED CEZIR STAR TV 21:01:36 23:25:07 8,97 23,81 37,68
2 MED CEZIR (OZET) STAR TV 19:53:29 20:58:15 5,93 18,25 32,49
3 KARAGUL FOX TV 21:15:01 23:44:59 5,67 15,03 37,71
4 YALAN DUNYA KANAL D 20:57:43 23:17:42 5,58 14,73 37,89
5 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 20:00:13 20:56:40 4,48 13,36 33,56
6 BEYAZ SHOW KANAL D 23:18:06 25:53:21 4,44 19,77 22,46
7 BEN DE OZLEDIM STAR TV 23:25:18 24:51:00 4,29 15,41 27,84
8 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:26:50 21:15:01 4,11 11,80 34,82
9 HUZUR SOKAGI ATV 20:00:32 22:10:44 3,74 10,50 35,64
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:54:36 3,70 14,65 25,22
11 BUYUK RISK STAR TV 19:20:54 19:53:11 3,38 12,63 26,72
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:05 19:20:41 3,20 14,41 22,20
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:11 18:59:49 2,80 12,22 22,94
14 DILA HANIM SHOW TV 20:22:05 23:00:08 2,69 7,19 37,39
15 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:04 19:59:27 2,67 10,68 25,03
16 BENI AFFET STAR TV 17:12:39 18:22:57 2,45 15,43 15,91
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:35 13:04:12 2,39 21,46 11,12
18 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:12:31 20:26:39 2,21 7,77 28,44
19 TATAR RAMAZAN ATV 22:11:01 24:27:47 2,16 6,12 35,32
20 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 23:00:17 26:00:00 2,07 8,57 24,12
21 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:30:33 22:45:53 1,88 5,12 36,78
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:18 19:55:19 1,84 7,29 25,25
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:38:54 18:41:32 1,81 11,16 16,20
24 DILA HANIM (OZET) SHOW TV 19:59:36 20:22:05 1,78 5,55 32,11
25 EVIM SAHANE KANAL D 14:41:47 16:30:51 1,77 17,75 9,99
26 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:21 19:11:10 1,73 10,44 16,52
27 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:10 16:30:05 1,68 16,61 10,11
28 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 23:45:15 24:43:54 1,58 6,17 25,64
29 UCUS PLANI (Y.S) TRT 1 22:48:17 24:43:51 1,54 4,98 30,82
30 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:14:43 18:52:02 1,50 8,15 18,38
31 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:30 14:33:23 1,45 14,10 10,31
32 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:55 20:58:06 1,44 4,39 32,89
33 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 18:45:59 18:55:04 1,43 6,35 22,52
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:37:55 17:04:45 1,43 11,88 12,02
35 HAVA DURUMU ATV 19:57:37 19:58:11 1,27 4,24 30,03
36 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 24:52:11 25:54:50 1,16 8,36 13,83
37 KELIME OYUNU SHOW TV 16:59:42 18:36:33 1,11 6,64 16,73
38 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:00 15:15:10 1,05 11,28 9,27
39 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:01:10 11:59:00 1,03 9,01 11,41
40 BABA PANIK YAPMA ATV 16:05:06 17:14:22 1,01 8,52 11,85
41 VAHSI NEHIR (Y.S) ATV 24:27:58 26:00:00 1,01 6,50 15,51
42 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:44:47 18:32:30 1,00 5,48 18,31
43 ANA HABER TRT 1 18:29:55 19:26:04 1,00 4,37 22,93
44 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:50:35 20:30:33 0,98 3,11 31,61
45 MELEK STAR TV 10:00:19 11:59:13 0,98 8,95 10,97
46 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 25:55:08 26:00:00 0,92 8,57 10,71
47 GULBEN SHOW TV 12:59:36 15:02:33 0,92 9,07 10,10
48 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:23:32 25:08:42 0,90 3,57 25,32
49 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 10:10:02 11:10:31 0,87 8,23 10,54
50 KELOGLAN ARAMIZDA (T.S) KANAL 7 19:32:43 21:15:14 0,77 2,42 31,99
51 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:12:00 14:19:50 0,77 7,41 10,42
52 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:40 12:45:21 0,76 6,77 11,19
53 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:32:40 19:32:29 0,75 3,28 22,80
54 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 24:43:59 26:00:00 0,73 5,16 14,22
55 OLDUREN HURAFE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25:22:49 26:00:00 0,73 6,09 12,00
56 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 11:10:47 12:28:55 0,71 5,81 12,16
57 ASKIN BEDELI STAR TV 13:26:22 14:50:15 0,70 6,91 10,14
58 HANZO (T.S) KANAL 7 22:12:29 23:46:07 0,69 1,86 37,33
59 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:32:09 09:58:37 0,68 10,82 6,27
60 3 ADAM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:22:40 0,66 10,55 6,25
61 SOGUT AGACI (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:03:35 0,65 9,12 7,09
62 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:28 15:01:00 0,63 6,21 10,09
63 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 16:44:02 18:29:51 0,61 3,92 15,58
64 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:20 21:59:33 0,59 1,58 37,13
65 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:09 18:59:03 0,58 2,85 20,29
66 IYI FIKIR TRT 1 11:20:00 12:39:55 0,57 4,70 12,18
67 ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:19:07 13:11:42 0,56 5,12 10,99
68 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:50:26 15:12:27 0,55 6,01 9,19
69 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:29:11 14:29:45 0,55 5,26 10,39
70 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:11 16:04:50 0,53 5,41 9,81
71 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 02:23:37 03:18:01 0,50 13,45 3,72
72 DOKTORUM KANAL D 08:45:14 09:58:15 0,48 7,51 6,44
73 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:58 09:54:34 0,47 8,75 5,40
74 SHOW DUNYASI SHOW TV 11:59:09 12:59:27 0,47 4,05 11,56
75 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:18 20:00:46 0,46 1,70 26,94
76 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:24:21 0,46 7,40 6,18
77 HAK YOLU (TV FILMI) KANAL 7 15:51:28 17:44:47 0,46 3,83 11,90
78 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 20:58:51 23:23:23 0,45 1,20 37,63
79 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:31:34 0,45 9,32 4,83
80 MAZLUMUN DUASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:44:41 12:18:59 0,45 3,67 12,25
81 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 09:34:57 11:20:00 0,45 4,58 9,73
82 HER SEY DAHIL (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:37:02 0,43 10,34 4,13
83 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:43:29 12:49:16 0,43 3,91 10,91
84 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:23 10:00:01 0,43 6,27 6,78
85 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:10 16:36:01 0,42 4,31 9,86
86 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:12:45 16:23:18 0,42 4,12 10,08
87 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:03 18:46:27 0,41 1,99 20,37
88 GIY YAKISTIR KANAL 7 12:49:26 13:35:16 0,40 3,83 10,48
89 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:01:04 13:26:22 0,40 3,80 10,39
90 GECENIN IKI YUZU (Y.S) KANALTÜRK 22:08:59 24:13:44 0,38 1,08 35,54
91 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:19 17:58:09 0,38 2,81 13,60
92 SPOR TRT 1 19:32:13 19:37:16 0,37 1,39 26,35
93 SOFRAMIZ STAR TV 11:59:31 12:53:06 0,37 3,19 11,44
94 PATRON DUYMASIN (T.S) SHOW TV 15:02:42 16:59:28 0,36 3,51 10,38
95 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:01:14 11:44:23 0,36 3,38 10,66
96 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 09:55:56 10:10:02 0,36 4,44 8,04
97 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 06:29:57 08:30:15 0,35 7,78 4,52
98 IYI SEYLER TRT 1 12:40:01 12:53:37 0,35 3,13 11,10
99 CILE USTUNE CILE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:06:50 0,34 4,93 6,96
100 TAM ZAMANI TRT 1 24:45:13 25:45:47 0,33 2,21 14,96
ETİKETLER
#reyting