18 Haz 2013 11:20 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:13

KARADAYI, SURVİVOR KİM MİLYONER OLMAK İSTER? HANGİSİ BİRİNCİ OLDU?

Dün gece ekranlarda Karadayı ile yarışma programları arasında rekabet yaşandı. İşte dün gecenin galibi

TOTAL 17 HAZIRAN 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KARADAYI ATV 20:38:06 23:45:03 9,65 28,79
2 SURVIVOR STAR TV 20:34:45 23:25:29 5,77 17,28
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:45:24 00:44:56 5,23 22,83
4 YALAN DUNYA KANAL D 21:09:22 23:16:27 4,07 11,87
5 SURVIVOR OZET STAR TV 20:00:01 20:34:45 3,2 13,04
6 KARADAYI (OZET) ATV 19:58:11 20:37:51 2,92 11,85
7 DESTERE (T.S) KANAL D 23:16:46 00:59:34 2,83 11,59
8 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:59:27 21:09:11 2,67 9,68
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:52:24 2,53 12,7
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:13 12:59:45 2,5 16,51
11 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:05:39 16:40:50 2,39 16,2
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:54 18:45:01 2,27 13,7
13 TAKSI 4 (Y.S) SHOW TV 19:59:16 21:49:40 2,2 7,79
14 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:56 19:23:06 2,09 11,57
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:53:05 2,04 10,23
16 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 19:08:39 22:59:59 1,76 6,17
17 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:19 14:40:45 1,75 12,18
18 HAREM FOX TV 21:47:19 00:30:19 1,73 5,45
19 EVIM SAHANE KANAL D 14:41:01 16:32:51 1,65 11,16
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:29 19:55:06 1,64 8,26
21 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 21:49:49 00:15:44 1,61 4,85
22 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:23:12 20:39:09 1,53 6,75
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:40:36 17:07:43 1,51 9,95
24 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:40 18:52:13 1,51 9,42
25 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:22 18:59:56 1,51 8,33
26 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:05:25 13:03:53 1,43 9,24
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:48:19 21:29:27 1,39 4,48
28 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:40:56 18:17:32 1,36 8,63
29 TITANIK STAR TV 23:25:50 00:24:50 1,34 4,98
30 STARLIFE STAR TV 17:40:36 18:52:33 1,31 7,76
31 TAHITI-NIJERYA TRT 1 21:54:48 23:59:21 1,21 3,62
32 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 12:25:37 15:05:33 1,18 8,08
33 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:56:52 19:53:46 1,15 5,82
34 MUTFAGIM KANAL D 11:14:09 12:23:24 1,15 7,27
35 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:52 12:44:24 1,11 7,29
36 NERDE O YEMINLER (TKR) SAMANYOLU TV 23:00:17 00:38:44 1,09 3,91
37 ADANALI (TKR) ATV 13:10:36 15:42:00 1,03 7,12
38 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 18:59:49 20:47:58 1,02 4,58
39 KAHIRELI PALAS (TKR) FOX TV 20:39:15 21:46:28 1,02 3,28
40 DIZI TV ATV 13:00:01 13:10:25 1 6,8
41 FOX GECE FOX TV 00:30:19 01:19:04 1 6,12
42 HABABAM SINIFI MERHABA (T.S) KANAL D 08:56:15 11:06:33 1 8,01
43 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 00:25:13 01:25:46 0,96 5,81
44 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 00:59:53 02:00:00 0,95 8,24
45 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 13:04:07 15:14:39 0,95 6,56
46 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:39:04 11:58:54 0,88 5,58
47 LEYLA ILE MECNUN TRT 1 19:56:19 21:51:33 0,85 2,88
48 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 15:44:52 17:24:23 0,83 5,51
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:10 18:55:27 0,83 4,83
50 DEDEMIN DOLABI (TKR) FOX TV 09:55:08 12:25:26 0,82 5,45
51 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:04:24 11:21:12 0,81 6,22
52 TOM VE JERRY STAR TV 11:59:07 12:19:19 0,8 5,1
53 MUSTAFA KARATAS''LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:49:56 00:21:02 0,8 2,52
54 YITIK (TV FILMI) KANAL 7 00:21:16 02:00:00 0,8 5,58
55 SHOW KULUP SHOW TV 16:50:19 18:43:49 0,79 4,84
56 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:34:57 13:32:37 0,79 5,26
57 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 16:34:44 16:50:10 0,78 5,16
58 EFSANE (Y.S) TRT 1 00:13:02 02:00:00 0,77 5,31
59 ISPANYA-URUGUAY TRT 1 02:00:00 02:58:46 0,77 12,13
60 ANA HABER TRT 1 18:30:05 19:23:38 0,76 4,15
61 EVRIM (Y.S) TV8 22:21:49 00:09:13 0,76 2,4
62 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:32:50 15:44:39 0,73 5,06
63 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 00:36:13 01:49:55 0,72 5,14
64 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:16:46 00:36:04 0,71 3,57
65 OZGURLUK YOLU (Y.S) KANALTÜRK 19:51:41 22:21:53 0,71 2,4
66 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:05:50 19:06:46 0,7 3,71
67 SUPER STARLIFE (TKR) STAR TV 10:03:49 11:38:58 0,68 4,63
68 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:06:56 19:07:14 0,67 3,56
69 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:07:24 19:07:52 0,66 3,51
70 LEYLA ILE MECNUN (OZET) TRT 1 19:48:02 19:56:19 0,66 3,02
71 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:33:13 09:51:20 0,65 6,84
72 NECMETTIN NURSACAN''LA SOHBETLER KANAL 7 16:13:22 17:58:54 0,64 4,13
73 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:45:12 02:00:00 0,64 5,28
74 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 16:32:21 18:19:19 0,62 3,92
75 KANLI PARA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:39:39 02:00:00 0,59 4,49
76 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:21:17 12:55:54 0,59 3,79
77 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:08:02 19:08:20 0,58 3,06
78 TV8 ANA HABER (TKR) TV8 00:11:11 00:58:21 0,58 3,08
79 YESIL ELMA (TKR) SAMANYOLU TV 14:23:47 16:32:03 0,57 3,91
80 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 01:26:34 02:00:00 0,56
81 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:32 19:59:07 0,56 2,47
82 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:46:53 12:21:21 0,54 3,66
83 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:14 16:00:31 0,54 3,67
84 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 12:37:18 14:15:35 0,53 3,65
85 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 08:59:13 11:05:11 0,53 4,3
86 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:55:02 0,53 8,48
87 SILA (TKR) KANAL 7 08:00:30 09:46:43 0,5 6,1
88 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:19:19 19:00:30 0,49 2,82
89 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:44:43 0,49 7,72
90 UZAK ULKE (Y.S) TV8 19:41:55 22:16:48 0,49 1,67
91 SPOR TRT 1 19:27:07 19:33:46 0,48 2,34
92 IHANET (Y.S) KANALTÜRK 22:28:25 00:27:41 0,47 1,57
93 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 19:33:46 19:37:12 0,47 2,27
94 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:45:02 03:44:17 0,47 10,97
95 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:51:55 18:30:02 0,44 2,74
96 MAZLUMUN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:53:34 12:36:59 0,43 2,75
97 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:00 18:46:38 0,43 2,51
98 IKBAL''LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:21:38 14:30:50 0,43 2,91
99 FIRTINA (TKR) KANAL 7 14:31:06 16:13:12 0,42 2,85
100 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:29:27 21:49:39 0,41 1,2
TD HEIGHT="20" STYLE="HEIGHT:20PX;">23 TR HEIGHT="20">
AB 17 HAZIRAN 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KARADAYI ATV 20:38:06 23:45:03 9,64 28,49
2 YALAN DUNYA KANAL D 21:09:22 23:16:27 6,88 19,99
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:45:24 00:44:56 6,2 27,72
4 SURVIVOR STAR TV 20:34:45 23:25:29 5,38 16,11
5 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:59:27 21:09:11 4,05 15,82
6 KARADAYI (OZET) ATV 19:58:11 20:37:51 2,85 12,72
7 SURVIVOR OZET STAR TV 20:00:01 20:34:45 2,67 11,96
8 EVIM SAHANE KANAL D 14:41:01 16:32:51 2,44 18,93
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:56 19:23:06 2,27 13,53
10 DESTERE (T.S) KANAL D 23:16:46 00:59:34 2,22 9,09
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:53:05 2,17 12,15
12 TAKSI 4 (Y.S) SHOW TV 19:59:16 21:49:40 2,11 7,93
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:52:24 1,9 10,64
14 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:40 18:52:13 1,88 13,14
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:54 18:45:01 1,74 11,37
16 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:19 14:40:45 1,73 14,78
17 TAHITI-NIJERYA TRT 1 21:54:48 23:59:21 1,52 4,43
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:29 19:55:06 1,51 8,49
19 LEYLA ILE MECNUN TRT 1 19:56:19 21:51:33 1,4 5,04
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:13 12:59:45 1,4 11,4
21 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:05:39 16:40:50 1,37 10,67
22 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 00:25:13 01:25:46 1,19 7,24
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:40:36 17:07:43 1,18
24 STARLIFE STAR TV 17:40:36 18:52:33 1,16 7,37
25 TITANIK STAR TV 23:25:50 00:24:50 1,16 4,34
26 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:04:24 11:21:12 1,15 10,52
27 HAREM FOX TV 21:47:19 00:30:19 1,12 3,47
28 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 12:25:37 15:05:33 1,08 8,82
29 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 21:49:49 00:15:44 1,02 3
30 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:52 12:44:24 0,97 7,66
31 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 11:21:17 12:55:54 0,97 7,78
32 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:05:25 13:03:53 0,95 7,65
33 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:44:43 0,95 13,84
34 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 00:45:12 02:00:00 0,94 7,7
35 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:40:56 18:17:32 0,92 6,59
36 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:56:52 19:53:46 0,9 5,07
37 SUPER STARLIFE (TKR) STAR TV 10:03:49 11:38:58 0,89 7,39
38 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:23:12 20:39:09 0,89 4,45
39 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:39:04 11:58:54 0,86 7,06
40 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 00:36:13 01:49:55 0,86 6,14
41 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) SHOW TV 13:04:07 15:14:39 0,86 7,01
42 SHOW KULUP SHOW TV 16:50:19 18:43:49 0,85 5,69
43 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 00:59:53 02:00:00 0,85 7,38
44 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:16:46 00:36:04 0,85 4,23
45 ANA HABER TRT 1 18:30:05 19:23:38 0,84 4,91
46 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 22:51:24 22:56:04 0,8 2,24
47 ISPANYA-URUGUAY TRT 1 02:00:00 02:58:46 0,77 11,34
48 LEYLA ILE MECNUN (OZET) TRT 1 19:48:02 19:56:19 0,76 4,13
49 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 18:59:49 20:47:58 0,74 3,67
50 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:32 19:59:07 0,72 3,63
51 TOM VE JERRY STAR TV 11:59:07 12:19:19 0,7 5,59
52 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 19:08:39 22:59:59 0,7 2,57
53 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 12:34:57 13:32:37 0,7 5,66
54 HABERAKTIF TV8 16:59:58 18:28:49 0,69 4,65
55 NERDE O YEMINLER (TKR) SAMANYOLU TV 23:00:17 00:38:44 0,68 2,39
56 6 MANTI (TKR) TRT 1 15:39:33 16:51:49 0,67 5,37
57 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:48:19 21:29:27 0,67 2,25
58 ADANALI (TKR) ATV 13:10:36 15:42:00 0,65 5,22
59 DIZI TV ATV 13:00:01 13:10:25 0,65 5,36
60 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:10 18:55:27 0,65 4,08
61 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:22 18:59:56 0,63 3,79
62 BUGUN STAR TV 08:00:13 10:03:36 0,63 8,21
63 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 01:26:34 02:00:00 0,62 6,04
64 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:04:03 0,61 7,14
65 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 15:44:52 17:24:23 0,6 4,73
66 EFSANE (Y.S) TRT 1 00:13:02 02:00:00 0,56 3,87
67 MUTFAGIM KANAL D 11:14:09 12:23:24 0,56 4,52
68 EVRIM (Y.S) TV8 22:21:49 00:09:13 0,54 1,65
69 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:45:02 03:44:17 0,53 12,4
70 HABABAM SINIFI MERHABA (T.S) KANAL D 08:56:15 11:06:33 0,51 4,85
71 KAHIRELI PALAS (TKR) FOX TV 20:39:15 21:46:28 0,5 1,69
72 FOX GECE FOX TV 00:30:19 01:19:04 0,48 2,93
73 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 13:32:50 15:44:39 0,47 3,72
74 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:56 09:55:02 0,46 7,75
75 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:51:55 18:30:02 0,45 3,1
76 MUSTAFA KARATAS''LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:49:56 00:21:02 0,45 1,4
77 IKBAL''LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:21:38 14:30:50 0,44 3,67
78 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 19:33:46 19:37:12 0,42 2,33
79 IHANET (Y.S) KANALTÜRK 22:28:25 00:27:41 0,42 1,35
80 UZAK ULKE (Y.S) TV8 19:41:55 22:16:48 0,41 1,48
81 ARAMIZDA KALSIN TV8 08:41:34 10:39:24 0,37 3,76
82 CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) KANALTÜRK 14:49:15 16:11:34 0,36 2,72
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:33:13 09:51:20 0,34 3,99
84 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 16:32:21 18:19:19 0,33 2,39
85 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:22:31 15:39:27 0,33 2,69
86 SPOR TRT 1 19:27:07 19:33:46 0,33 1,84
87 OZGURLUK YOLU (Y.S) KANALTÜRK 19:51:41 22:21:53 0,33 1,16
88 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 16:34:44 16:50:10 0,33 2,75
89 ELIMIN LEZZETI KANALTÜRK 16:16:26 17:44:52 0,33 2,5
90 TV8 ANA HABER (TKR) TV8 00:11:11 00:58:21 0,32 1,73
91 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:19:19 19:00:30 0,32 1,98
92 2. SAYFA KANALTÜRK 08:39:26 10:29:48 0,31 3,31
93 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:46:53 12:21:21 0,3 2,47
94 DEDEMIN DOLABI (TKR) FOX TV 09:55:08 12:25:26 0,29 2,39
95 ELVEDA RUMELI (TKR-GECE) ATV 02:04:14 03:44:27 0,29 5,46
96 MAZLUMUN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:53:34 12:36:59 0,28 2,26
97 YESIL ELMA (TKR) SAMANYOLU TV 14:23:47 16:32:03 0,27 2,08
98 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:51:27 18:01:00 0,27 1,69
99 SABAH HABER TRT 1 07:00:08 08:16:19 0,26 6,2
100 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:29:27 21:49:39 0,25 0,75
ETİKETLER
#reyting