24 Eyl 2013 11:09 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:40

KARADAYI, O SES TÜRKİYE, KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ZİRVE YARIŞI NASIL BİTTİ?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting tablosu...

TOTAL

23 EYLÜL 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KARADAYI ATV 20:42:57 23:30:48 9,50 24,69 38,50
2 O SES TURKIYE STAR TV 20:23:35 23:29:33 9,32 24,16 38,58
3 O SES TURKIYE OZET STAR TV 19:50:06 20:23:35 6,04 18,10 33,37
4 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:34 20:42:57 4,11 11,72 35,09
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:31:40 00:36:28 3,84 16,57 23,20
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:02:02 13:02:50 3,58 24,65 14,54
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:55:26 3,38 12,55 26,93
8 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:36 20:59:28 3,26 9,30 35,11
9 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:23 16:29:45 3,13 22,64 13,81
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:13:56 20:32:45 2,93 9,50 30,82
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:53:23 2,66 9,89 26,93
12 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:49:28 22:57:36 2,65 6,71 39,47
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:59 19:16:02 2,57 11,82 21,71
14 BEBEK ISI SHOW TV 21:45:56 22:10:59 2,53 6,35 39,88
15 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 19:59:34 23:01:24 2,46 6,42 38,28
16 TOSUN PASA (T.S) KANAL 7 19:32:01 21:14:27 2,44 7,06 34,61
17 BENI AFFET STAR TV 17:09:29 18:18:53 2,43 14,94 16,29
18 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:45 19:00:02 2,36 10,48 22,51
19 ESRA EROL''LA FOX TV 16:30:01 19:12:28 2,34 13,54 17,26
20 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:33:01 21:29:56 2,29 6,00 38,22
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:05 18:43:24 2,27 13,58 16,70
22 BEBEK ISI SHOW TV 22:10:59 23:17:41 2,24 5,74 38,92
23 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:26 23:09:11 2,14 5,44 39,26
24 HAVA DURUMU ATV 19:55:38 19:56:13 2,01 6,31 31,84
25 GORUS GUNU KADINLARI FOX TV 22:50:15 00:33:20 2,00 6,91 28,94
26 BEBEK ISI (OZET) SHOW TV 19:59:38 21:45:56 1,93 5,06 38,08
27 GUZEL CIRKIN KANAL D 23:01:47 01:19:07 1,92 8,29 23,16
28 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:52:15 19:57:27 1,88 6,75 27,88
29 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:10 19:59:29 1,86 7,05 26,47
30 HEY CANLI SHOW TV 23:17:50 01:13:15 1,81 8,59 21,06
31 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:30:01 22:22:01 1,81 4,52 40,03
32 BUYUK RISK STAR TV 19:16:15 19:45:05 1,79 6,34 28,20
33 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23:29:51 01:32:46 1,72 9,69 17,74
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:14:33 22:00:14 1,70 4,22 40,23
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:32:26 15:10:23 1,66 12,88 12,85
36 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:55 18:52:10 1,43 7,97 17,89
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:38:06 17:01:13 1,40 10,12 13,83
38 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:50:01 20:49:28 1,30 3,68 35,17
39 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:06 15:06:47 1,27 10,02 12,64
40 EVIM SAHANE KANAL D 14:42:49 16:32:54 1,26 9,15 13,78
41 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:31:15 19:31:47 1,19 5,24 22,76
42 OLUM GOSTERISI (Y.S) KANALTÜRK 19:57:02 21:39:49 1,19 3,21 37,05
43 GORUS GUNU KADINLARI (OZET) FOX TV 22:22:07 22:50:09 1,14 2,94 38,67
44 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:44 14:19:56 1,13 8,99 12,60
45 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:58 17:13:39 1,12 8,01 13,93
46 KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:09:29 00:42:28 1,10 4,49 24,55
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:23 09:58:37 1,08 10,26 10,55
48 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:26 14:34:51 1,03 8,14 12,65
49 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:54:59 12:57:46 1,01 6,88 14,67
50 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:27:33 1,01 4,32 23,29
51 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:48:15 14:32:15 0,99 7,85 12,64
52 BATTAL GAZI''NIN OGLU (T.S) KANAL 7 22:11:48 23:51:54 0,98 2,83 34,73
53 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:40:21 15:06:25 0,97 7,58 12,82
54 STARLIFE STAR TV 15:06:43 16:23:22 0,96 6,83 13,99
55 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 09:53:00 11:07:47 0,93 6,74 13,77
56 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:04 17:58:11 0,92 6,03 15,31
57 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:02:37 09:54:55 0,89 8,11 10,98
58 SICILYALI (Y.S) ATV 00:36:44 02:00:00 0,88 8,41 10,46
59 ASKIN BEDELI STAR TV 13:38:11 14:40:10 0,87 6,92 12,62
60 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:40:59 18:31:05 0,86 4,89 17,54
61 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:07:53 12:48:09 0,85 5,71 14,92
62 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:42 00:09:26 0,84 2,86 29,39
63 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:43:05 0,82 4,48 18,38
64 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:40:15 13:02:31 0,74 5,06 14,64
65 KELIME OYUNU SHOW TV 16:59:17 18:47:20 0,74 4,22 17,52
66 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:15 12:44:20 0,73 5,25 13,99
67 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:29:57 0,67 11,87 5,63
68 GULBEN SHOW TV 12:57:50 15:04:04 0,66 5,23 12,65
69 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 00:33:31 01:26:03 0,66 5,31 12,44
70 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 16:41:46 0,64 4,77 13,50
71 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:51:44 0,61 8,37 7,29
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:14 19:42:09 0,61 2,05 29,52
73 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 01:33:54 02:00:00 0,60 7,85 7,65
74 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:42:36 01:59:22 0,59 5,59 10,52
75 YEMIN (TV FILMI) KANAL 7 15:43:42 17:10:47 0,58 4,08 14,14
76 MELEK STAR TV 09:59:33 11:57:53 0,57 3,88 14,57
77 SILA (TKR) KANAL 7 07:57:30 09:48:10 0,56 6,21 9,05
78 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:23 18:50:51 0,56 2,52 22,15
79 GIZLI VE TEHLIKELI (Y.S) KANALTÜRK 21:46:24 23:27:42 0,55 1,47 37,63
80 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:49:55 18:50:13 0,55 2,49 22,08
81 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:40 18:49:45 0,54 2,47 21,86
82 YANLIS NUMARA (T.S) SHOW TV 15:04:13 16:59:03 0,54 3,89 13,87
83 DOKTORUM KANAL D 08:44:11 09:56:05 0,54 5,33 10,10
84 SPOR TRT 1 19:35:30 19:38:14 0,54 1,84 29,23
85 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:58:39 13:38:11 0,53 4,21 12,56
86 SPOR TRT 1 13:12:20 13:23:48 0,53 4,24 12,43
87 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 14:12:47 15:43:33 0,52 4,05 12,96
88 ORADAN ORAYA KANAL 7 17:10:57 17:40:59 0,52 3,38 15,40
89 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:48:20 11:47:59 0,52 3,60 14,35
90 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:58:12 12:58:26 0,50 3,58 13,95
91 HACETTEPE EFSANESI (TV FILMI) KANAL 7 23:52:03 01:30:17 0,49 3,05 16,01
92 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:01 18:51:19 0,49 2,21 22,08
93 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:50:25 18:30:00 0,48 2,97 16,23
94 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:46 18:47:30 0,48 2,53 18,79
95 KIZMA KAZAN KANAL D 02:00:00 02:50:18 0,47 9,04 5,22
96 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:57:22 12:22:54 0,46 3,13 14,80
97 HAVA DURUMU TRT 1 13:23:53 13:27:01 0,43 3,42 12,57
98 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:38:33 16:50:19 0,43 3,08 13,87
99 YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:07:51 11:39:57 0,41 2,83 14,59
100 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:02 10:01:10 0,41 5,20 7,86
AB TR HEIGHT="20">
23 EYLÜL 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 O SES TURKIYE STAR TV 20:23:35 23:29:33 10,76 28,90 37,22
2 KARADAYI ATV 20:42:57 23:30:48 9,96 26,56 37,49
3 O SES TURKIYE OZET STAR TV 19:50:06 20:23:35 8,07 25,78 31,31
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:31:40 00:36:28 5,10 21,22 24,03
5 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:34 20:42:57 4,71 14,18 33,18
6 BEBEK ISI SHOW TV 21:45:56 22:10:59 3,07 7,91 38,78
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:02:02 13:02:50 2,97 25,75 11,53
8 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 19:59:34 23:01:24 2,71 7,39 36,64
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:55:26 2,62 11,74 22,31
10 BUYUK RISK STAR TV 19:16:15 19:45:05 2,61 10,97 23,80
11 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:49:28 22:57:36 2,54 6,68 38,00
12 BENI AFFET STAR TV 17:09:29 18:18:53 2,50 17,40 14,37
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:53:23 2,30 10,32 22,34
14 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:33:01 21:29:56 2,28 6,37 35,82
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:59 19:16:02 2,18 12,19 17,89
16 BEBEK ISI SHOW TV 22:10:59 23:17:41 2,03 5,29 38,33
17 GUZEL CIRKIN KANAL D 23:01:47 01:19:07 2,03 8,37 24,19
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:10 19:59:29 1,96 8,93 21,93
19 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23:29:51 01:32:46 1,94 10,30 18,86
20 ESRA EROL''LA FOX TV 16:30:01 19:12:28 1,94 13,24 14,65
21 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:23 16:29:45 1,87 16,26 11,49
22 HEY CANLI SHOW TV 23:17:50 01:13:15 1,87 8,45 22,10
23 HAVA DURUMU ATV 19:55:38 19:56:13 1,77 6,05 29,28
24 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:27:33 1,66 8,82 18,82
25 BEBEK ISI (OZET) SHOW TV 19:59:38 21:45:56 1,63 4,56 35,76
26 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:50:01 20:49:28 1,60 4,86 32,96
27 GORUS GUNU KADINLARI FOX TV 22:50:15 00:33:20 1,60 5,38 29,66
28 EVIM SAHANE KANAL D 14:42:49 16:32:54 1,58 13,93 11,36
29 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:13:56 20:32:45 1,51 5,46 27,56
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:38:06 17:01:13 1,49 12,89 11,56
31 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:06 15:06:47 1,47 14,52 10,12
32 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:30:01 22:22:01 1,42 3,71 38,37
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:05 18:43:24 1,39 9,67 14,42
34 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:45 19:00:02 1,30 6,99 18,61
35 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:26 14:34:51 1,26 12,36 10,19
36 STARLIFE STAR TV 15:06:43 16:23:22 1,22 10,34 11,80
37 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:42 00:09:26 1,21 4,01 30,28
38 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:55 18:52:10 1,19 7,68 15,54
39 SICILYALI (Y.S) ATV 00:36:44 02:00:00 1,19 10,25 11,59
40 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:14 19:42:09 1,18 4,44 26,50
41 GORUS GUNU KADINLARI (OZET) FOX TV 22:22:07 22:50:09 1,14 3,01 37,93
42 TOSUN PASA (T.S) KANAL 7 19:32:01 21:14:27 1,14 3,55 32,15
43 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:36 20:59:28 1,13 3,40 33,15
44 BATTAL GAZI''NIN OGLU (T.S) KANAL 7 22:11:48 23:51:54 1,12 3,21 34,80
45 SPOR TRT 1 19:35:30 19:38:14 1,07 4,18 25,50
46 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:32:26 15:10:23 1,04 10,17 10,26
47 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:54:59 12:57:46 0,88 7,57 11,57
48 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:14:33 22:00:14 0,86 2,27 37,82
49 KELIME OYUNU SHOW TV 16:59:17 18:47:20 0,81 5,32 15,23
50 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:23 09:58:37 0,79 8,87 8,96
51 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 00:33:31 01:26:03 0,79 5,73 13,79
52 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:58:12 12:58:26 0,78 6,60 11,89
53 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:48:15 14:32:15 0,73 7,12 10,24
54 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:58 17:13:39 0,70 6,03 11,57
55 DOKTORUM KANAL D 08:44:11 09:56:05 0,68 7,75 8,74
56 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:57:53 16:38:27 0,68 6,00 11,30
57 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:31:15 19:31:47 0,67 3,63 18,48
58 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:40:21 15:06:25 0,66 6,51 10,15
59 ASKIN BEDELI STAR TV 13:38:11 14:40:10 0,65 6,40 10,10
60 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:40:59 18:31:05 0,63 4,11 15,46
61 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 01:13:24 01:54:02 0,62 6,50 9,56
62 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:29:57 0,61 11,30 5,43
63 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:26 23:09:11 0,60 1,58 37,94
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:04 17:58:11 0,60 4,48 13,41
65 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:52:15 19:57:27 0,60 2,49 23,90
66 OLUM GOSTERISI (Y.S) KANALTÜRK 19:57:02 21:39:49 0,57 1,64 34,92
67 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:23 10:39:38 0,57 6,12 9,35
68 KIZMA KAZAN KANAL D 02:00:00 02:50:18 0,57 11,11 5,12
69 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 16:41:46 0,56 5,07 11,06
70 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:38:33 16:50:19 0,55 4,83 11,34
71 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:50:25 18:30:00 0,54 3,81 14,19
72 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 01:26:58 02:00:00 0,54 6,28 8,57
73 KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:09:29 00:42:28 0,54 2,11 25,51
74 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:07:53 12:48:09 0,52 4,29 12,05
75 DILEKLER ZAMANI (Y.S) TRT 1 00:16:33 01:43:58 0,52 3,78 13,68
76 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:15 12:44:20 0,52 4,23 12,20
77 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:58:39 13:38:11 0,50 4,95 10,08
78 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:51:44 0,50 7,40 6,73
79 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:40:15 13:02:31 0,49 4,01 12,11
80 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 01:33:54 02:00:00 0,48 5,79 8,28
81 GULBEN SHOW TV 12:57:50 15:04:04 0,47 4,61 10,16
82 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:02 10:01:10 0,45 6,30 7,10
83 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:46 18:47:30 0,45 2,76 16,15
84 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 06:59:48 09:02:33 0,44 6,83 6,48
85 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 01:19:30 02:00:00 0,44 4,89 8,92
86 SPOR TRT 1 13:12:20 13:23:48 0,41 4,11 10,00
87 MELEK STAR TV 09:59:33 11:57:53 0,41 3,68 11,16
88 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:42:36 01:59:22 0,40 3,48 11,50
89 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:33:49 11:15:18 0,38 3,66 10,49
90 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:57:22 12:22:54 0,38 3,33 11,52
91 OLDUREN TUTKU (Y.S) KANAL D 02:52:44 04:14:05 0,38 11,72 3,27
92 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:42:27 14:57:53 0,38 3,76 10,09
93 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:02:37 09:54:55 0,38 4,14 9,12
94 HAVA DURUMU TRT 1 13:23:53 13:27:01 0,37 3,67 10,03
95 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 19:00:07 19:50:18 0,37 1,59 23,07
96 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:43:05 0,37 2,29 15,96
97 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 09:53:00 11:07:47 0,36 3,40 10,51
98 IYI FIKIR TRT 1 11:15:18 12:43:08 0,35 2,86 12,16
99 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:44 14:19:56 0,34 3,38 10,13
100 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:03 02:08:17 0,33 5,74 5,7
ETİKETLER
#reyting