21 Oca 2025 11:58
Son Güncelleme: 21 Oca 2025 11:58
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2025: KADEMELİ EMEKLİLİK (ERKEN EMEKLİLİK) VE EYT ŞARTLARI
Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik yaşını ve prim gün şartlarını daha esnek hale getirerek özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için önemli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu düzenleme, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına giremeyen ve erken emeklilik hakkını kaybedenler için büyük bir fırsat olabilir. İşte 2025 Kademeli Emeklilik Tablosu, kadınlar ve erkekler için kademeli emeklilik (erken emeklilik) ve EYT şartları...
Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik yaşını ve prim gün şartlarını daha esnek hale getirerek özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için önemli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu düzenleme, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına giremeyen ve erken emeklilik hakkını kaybedenler için büyük bir fırsat olabilir. İşte 2025 Kademeli Emeklilik Tablosu, kadınlar ve erkekler için kademeli emeklilik (erken emeklilik) ve EYT şartları...
2025 Yılı EYT ve Kademeli Emeklilik Şartları
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2025
Sigorta Girişi Tarihi | Kadınlar | Erkekler |
9 Eylül 1999 sonrası | 43 yaş ve 6.250 prim günü | 45 yaş ve 6.250 prim günü |
2000 sonrası | 43 yaş ve 6.325 prim günü | 45 yaş ve 6.325 prim günü |
2001 sonrası | 43 yaş ve 6.400 prim günü | 45 yaş ve 6.400 prim günü |
2002 sonrası | 43 yaş ve 6.475 prim günü | 45 yaş ve 6.475 prim günü |
2003 sonrası | 44 yaş ve 6.550 prim günü | 46 yaş ve 6.550 prim günü |
2004 sonrası | 45 yaş ve 6.625 prim günü | 47 yaş ve 6.625 prim günü |
2005 sonrası | 46 yaş ve 6.700 prim günü | 48 yaş ve 6.700 prim günü |
2006 sonrası | 47 yaş ve 6.775 prim günü | 49 yaş ve 6.775 prim günü |
2007 sonrası | 48 yaş ve 6.850 prim günü | 50 yaş ve 6.850 prim günü |
KADEMELİ EMEKLİLİK Prim Gün Sayısı Tablosu 2025
Sigorta Giriş Tarihi | Kadınlarda Yaş | Erkeklerde Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|---|
1999 Öncesi | 50 | 55 | 5000 |
1999 | 51 | 56 | 5375 |
2000 | 52 | 57 | 5750 |
2001 | 53 | 58 | 6125 |
2002 | 54 | 59 | 6500 |
2003 | 55 | 60 | 6875 |
2004 | 56 | 61 | 7250 |
2005 | 57 | 62 | 7625 |
2006 | 58 | 63 | 8000 |
2007 | 59 | 64 | 8375 |
2008 | 60 | 65 | 8750 |
Erkekler İçin Bağ-Kur Emeklilik Tablosu
01.02.2002’den itibaren | Prim Yatırılacak Süre | Emeklilik yaşı |
2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
2 yıl- 3 yıl 6 ay | 25 | 45 |
3 yıl 6 ay – 5 yıl | 25 | 46 |
5 yıl – 6 yıl 6 ay | 25 | 47 |
6 yıl 6 ay- 8 yıl | 25 | 48 |
8 yıl – 9 yıl 6 ay | 25 | 49 |
9 yıl 6 ay- 11 yıl | 25 | 50 |
11 yıl – 12 yıl 6 ay | 25 | 51 |
12 yıl 6 ay – 14 yıl | 25 | 52 |
14 yıl – 15 yıl 6 ay | 25 | 53 |
15 yıl 6 ay – 17 yıl | 25 | 54 |
17 yıl – 18 yıl 6 ay | 25 | 55 |
18 yıl 6 ay – 20 yıl | 25 | 56 |
20 yıl – 21 yıl 6 ay | 25 | 57 |
21 yıl 6 ay – 22 yıl | 25 | 58 |
22 yıldan fazla | 25 | 60 |
Kadınlar İçin Bağ-Kur Emeklilik Tablosu
01.06.2002’den itibaren | Prim Yatırılacak Süre | Emeklilik Yaşı |
2 yıl ve daha az | 20 | 40 |
2 yıl – 3 yıl | 20 | 41 |
3 yıl – 4 yıl | 20 | 42 |
4 yıl – 5 yıl | 20 | 43 |
5 yıl – 6 yıl | 20 | 44 |
6 yıl – 7 yıl | 20 | 45 |
7 yıl – 8 yıl | 20 | 46 |
8 yıl – 9 yıl | 20 | 47 |
9 yıl – 10 yıl | 20 | 48 |
10 yıl- 11 yıl | 20 | 49 |
11 yıl – 12 yıl | 20 | 50 |
12 yıl – 13 yıl | 20 | 51 |
13 yıl – 14 yıl | 20 | 52 |
14 yıl – 15 yıl | 20 | 53 |
15 yıl – 16 yıl | 20 | 54 |
16 yıl – 17 yıl | 20 | 55 |
17 yıldan fazla | 20 | 56 |