İŞTE KULAĞIMIZIN PASINI EN ÇOK SİLEN ŞARKILAR!
D&D Medyaforum'un 1 Ocak – 31 Mart 2010 tarihleri arasında yayın yapan 16 TV Kanalı üzerinden gerçekleştirdiği telif hakları araştırmasının sonuçlarına göre.
TÜRKİYE MADCON’LA 510 KERE BEGGIN’ DEDİ
Beggin’ şarkısıyla 2009 yılında büyük bir çıkış yapan Madcon, 2010 yılında da şarkısı en çok çalınan gruplar arasında yerini aldı.
The Black Eyed Peas, Monkey Business ve 2009 çıkışlı The E.N.D albümünün hit şarkıları Boom Boom Pow, I Gotta Feeling ve Pump It ile listede 2010 yılının en çok dinlenen yabancı hip hop/pop müzik grubu oldu.
2009 yılı 25 Haziran’da ani ölümüyle hayranlarını üzen Michael Jackson ise 18.720 saniyeyle yabancı sanatçı listede üçüncü sırada yer aldı.
Prodüksiyonu Hot & Win’e ait, Universal Müzik’ten çıkan Hot albümünün Hot (Play&Win Club Version) single’ı ile Inna 2010 yılına da damgasını vurdu. 2008 yılında yaptığı çıkışla diskoların vazgeçilmez sanatçılarından olan Romanya asıllı Inna, listede dördüncü sırada yer aldı.
SIRA | YABANCI SANATÇI | SÜRE SN. |
1 | MADCON | 28.630 |
2 | THE BLACK EYED PEAS | 24.713 |
3 | MICHAEL JACKSON | 18.720 |
4 | INNA | 16.274 |
5 | PITBULL | 12.134 |
6 | SURVIVOR | 11.022 |
7 | SHANTEL | 10.255 |
8 | FLORIDA | 9.414 |
9 | RIHANNA | 9.353 |
10 | LADY GAGA | 9.062 |
11 | BEYONCE | 9.043 |
12 | MADONNA | 7.135 |
13 | THE PUSSYCAT DOLLS | 6.565 |
14 | BRITNEY SPEARS | 6.021 |
15 | CHRISTINA AGUILERA | 4.913 |
16 | JENNIFER LOPEZ | 4.325 |
17 | JOSS STONE | 4.257 |
18 | THE DO | 4.221 |
19 | ROBBIE WILLIAMS | 4.187 |
20 | JAMES BROWN | 4.094 |
2010 YILI İLK ÇEYREĞİNİN VAZGEÇİLMEZ YABANCI ŞARKILARI
Madcon’un So Dark the Con of Man albümü ve Beggin’ single’ına ait olan Beggin’ şarkısı, izleme yapılan kanallarda 28.014 saniye ve 510 kere yer almasıyla listede birinci oldu.
SIRA | YABANCI ŞARKI | SÜRE SN. | KAÇ KERE |
1 | BEGGIN’ | 28.014 | 510 |
2 | I FEEL GOOD | 4.400 | 317 |
3 | BOOM BOOM POW | 10.305 | 176 |
4 | HOT (PLAY & WIN CLUB VERSION) | 11.098 | 161 |
5 | DISKO PARTIZANI | 6.263 | 123 |
6 | PUMP IT | 5.508 | 122 |
7 | EYE OF THE TIGER | 11.022 | 120 |
8 | WE ARE FAMILY | 3.058 | 111 |
9 | I KNOW YOU WANT ME | 9.816 | 110 |
10 | POKER FACE | 4.219 | 100 |
11 | I GOTTA FEELING | 5.250 | 95 |
12 | LOW | 6.832 | 85 |
13 | THRILLER | 3.779 | 84 |
14 | BILLIE JEAN | 3.253 | 75 |
15 | IN THE SUMMER TIME | 4.003 | 52 |
16 | TIC TOC | 2.990 | 31 |
17 | DISKO BOY | 3.562 | 28 |
18 | PLAYGROUND HUSTLE | 4.221 | 17 |
19 | I CAN TRANSFORM YA | 3.426 | 16 |
20 | WAIT A MINUTE | 3.717 | 12 |
Kaynak: D&D MEDYAFORUM, 1 Ocak – 31 Mart 2010 tarihleri arasında yayın yapan 16 TV Kanalı üzerinden gerçekleştirdiği telif hakları araştırmasının basın duyurusudur.