04 Tem 2010 13:35 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 11:26

HANGİ HABER BÜLTENİ ZİRVE YAPTI? DİZİLERİN GALİBİ KİM?

Cumartesi gününe ait reytingler belli oldu. İşte dünün reyting karnesi.

HEDEF KİTLE: TOTAL
03 TEMMUZ CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:38:45 4,35% 20,15%
2 BANLIYO 13 (Y.S) ATV 1:15:45 2,82% 13,37%
3 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:53:07 2,61% 16,73%
4 2 DAKIKA (Y.S) ATV 1:24:19 2,37% 10,40%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:28 2,25% 14,43%
6 FIRAT ARSLAN-STEVE HERELIUS UNVAN MACI FOX 0:41:07 2,02% 21,83%
7 SPOR GUNDEMI KAND 0:05:47 2,00% 12,29%
8 MAGAZIN D KAND 2:05:15 1,97% 15,64%
9 PASSAPAROLA STAR 1:20:20 1,95% 12,83%
10 CESME 2010 (BASLIYOR) SHOW 1:23:05 1,90% 7,75%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:51 1,85% 11,91%
12 KARATECI COCUK (Y.S) STAR 1:21:38 1,81% 9,41%
13 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:45 1,73% 10,70%
14 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:28:07 1,72% 11,05%
15 BOKS GECESI FOX 2:03:58 1,66% 8,80%
16 GUNUN OLAYI STAR 0:34:37 1,65% 10,41%
17 SICAK GUNDEM SHOW 0:35:09 1,58% 10,03%
18 DISKO KRALI KAND 2:52:23 1,48% 8,77%
19 JAPONYALI GELIN (TV FILMI) FOX 1:19:16 1,47% 11,67%
20 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:29:06 1,47% 11,49%
21 MACERA AVCILARI AMERIKA’’DA (Y.S) KAND 1:24:12 1,44% 11,31%
22 ASK ADASI (Y.S) KAND 1:18:39 1,43% 9,57%
23 ATV HABER GUNDEM ATV 0:34:49 1,43% 8,93%
24 JURASSIC PARK (Y.S) FOX 2:06:33 1,42% 7,12%
25 CENNET (T.S) STAR 1:32:53 1,42% 5,92%
26 SICAK GELISME KAND 0:17:08 1,40% 8,74%
27 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (OZEL) KANAL7 0:20:21 1,37% 5,70%
28 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:51 1,35% 8,21%
29 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:20:56 1,35% 8,02%
30 CESME 2010 SHOW 1:28:22 1,35% 6,97%
31 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:55:20 1,32% 10,50%
32 AFRIKA KAPLANI (Y.S) STV 1:53:10 1,32% 6,77%
33 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR KANAL7 0:31:25 1,25% 6,25%
34 AYNA (TKR) STV 0:25:05 1,23% 6,42%
35 SEN HARIKASIN ATV 0:31:12 1,21% 7,13%
36 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (EKSTRA) KANAL7 0:26:24 1,21% 4,89%
37 DADI (TKR) FOX 1:36:06 1,20% 8,71%
38 CESME 2010 (YARISMA) SHOW 0:54:58 1,19% 6,54%
39 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) KANAL7 1:26:27 1,19% 5,59%
40 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0:43:08 1,13% 8,92%
41 SELENA (TKR) ATV 1:21:06 1,13% 8,81%
42 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:39:40 1,11% 7,92%
43 KOMIKLER KAND 1:10:54 1,10% 8,70%
44 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:47:09 1,08% 6,77%
45 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:06:17 1,07% 6,74%
46 BARISA YOLCULUK (OZEL) STV 0:53:25 1,02% 4,42%
47 KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) STAR 1:18:38 1,01% 6,76%
48 ILK GUNDEM STV 0:09:09 0,97% 6,02%
49 ACEMI CADI (TKR) KAND 1:24:32 0,94% 13,99%
50 EXTRA EXTRA SMALL STAR 1:37:25 0,94% 7,40%
51 BARISA YOLCULUK STV 0:25:33 0,94% 3,78%
52 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:27:21 0,92% 7,29%
53 BITMEYEN CILEM (TV FILMI) STV 1:02:29 0,89% 7,06%
54 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:12 0,89% 7,00%
55 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:46:35 0,86% 6,07%
56 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:42:01 0,85% 6,61%
57 IHANET (Y.S) ATV 1:06:00 0,81% 7,07%
58 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:33:41 0,81% 5,13%
59 AYNA (OZEL) STV 0:27:19 0,75% 4,75%
60 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:07:05 0,74% 6,14%
61 KELIMENIN GUCU (TKR) ATV 0:40:18 0,72% 5,71%
62 AFACAN (T.S) STV 1:11:15 0,69% 5,49%
63 KABARE ATOLYESI (TKR) STAR 1:47:45 0,64% 5,04%
64 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:31:05 0,63% 4,14%
65 DOVUSCU 3 (Y.S) FLASH 1:28:33 0,63% 2,76%
66 SULTAN GELIN (T.S) FLASH 1:26:39 0,60% 4,41%
67 EVLILIK HAYATI (TKR) SHOW 0:32:56 0,59% 5,64%
68 IFFET (T.S) FLASH 1:32:18 0,59% 2,88%
69 BEYOGLU GUZELI (T.S) KANAL7 1:32:33 0,54% 3,48%
70 NEHRIN KRALI (Y.S) STAR 0:11:36 0,53% 6,60%
71 GALIP BABA (TV FILMI) STV 0:50:36 0,52% 4,01%
72 WINX CLUB STAR 0:22:26 0,51% 5,25%
73 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:22:16 0,49% 6,43%
74 KOMEDI DANS SHOW FLASH 0:27:11 0,49% 3,09%
75 LATIF DOGAN’’LA KUSTUM SHOW (HALAYLAR)-TKR FLASH 1:08:35 0,47% 3,72%
76 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:11:13 0,45% 6,66%
77 IV.OSMAN (TKR) STV 1:18:03 0,45% 3,40%
78 SERDEM’’IN MUTFAGI KANAL7 0:27:43 0,43% 3,42%
79 KALP GOZU KANAL7 0:35:51 0,42% 3,24%
80 AGU BUGU SHOW 0:45:49 0,41% 3,27%
81 GIZLI OGUL (Y.S) ATV 0:11:35 0,40% 7,50%
82 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 2:04:38 0,39% 12,53%
83 ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR) KANAL7 0:19:15 0,39% 8,96%
84 BULBULUM ALTIN KAFESTE (TV FILMI) KANAL7 1:19:59 0,39% 3,45%
85 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 1:18:50 0,38% 16,21%
86 IYI AILE ROBOTU (TKR) KANAL7 0:50:36 0,37% 5,48%
87 SERDEM’’IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:27:28 0,37% 2,58%
88 TOPRAGA KAN DUSTU (TKR) FLASH 0:41:02 0,37% 2,30%
89 IYI GECELER (Y.S) KAND 0:07:10 0,36% 6,36%
90 YENI YIL (Y.S) FOX 1:27:42 0,34% 3,24%
91 SPORDA BUGUN STV 0:04:41 0,33% 2,12%
92 SHURIKEN OKULU KANAL7 0:22:26 0,32% 2,96%
93 SERDEM’’IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:01:36 0,32% 2,51%
94 LATIF DOGAN’’LA KUSTUM SHOW (TKR) FLASH 1:26:14 0,31% 2,41%
95 FLASH GUNDEM. FLASH 0:21:16 0,31% 1,94%
96 YANGIN SEHITLERI (TV FILMI) STV 0:21:23 0,30% 2,63%
97 DELI YUREK (TKR) KANAL7 0:50:01 0,30% 2,39%
98 BOYNU BUKUK KUHEYLAN (T.S) SHOW 1:23:41 0,28% 8,62%
99 BATMAN STAR 0:22:28 0,28% 3,56%
100 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:38:05 0,28% 1,71%
HEDEF KİTLE: AB
03 TEMMUZ CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:53:07 2,81% 19,78%
2 2 DAKIKA (Y.S) ATV 1:24:19 2,77% 13,55%
3 MAGAZIN D KAND 2:05:15 2,40% 20,78%
4 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:38:45 2,33% 12,25%
5 DISKO KRALI KAND 2:52:23 2,27% 13,25%
6 PASSAPAROLA STAR 1:20:20 2,12% 13,11%
7 BANLIYO 13 (Y.S) ATV 1:15:45 2,04% 10,03%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:28 1,89% 13,11%
9 CESME 2010 (BASLIYOR) SHOW 1:23:05 1,87% 8,35%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:28:07 1,73% 12,05%
11 CENNET (T.S) STAR 1:32:53 1,71% 7,66%
12 SPOR GUNDEMI KAND 0:05:47 1,69% 11,71%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:51 1,68% 11,83%
14 SICAK GELISME KAND 0:17:08 1,65% 11,06%
15 FIRAT ARSLAN-STEVE HERELIUS UNVAN MACI FOX 0:41:07 1,64% 15,70%
16 CESME 2010 (YARISMA) SHOW 0:54:58 1,61% 10,24%
17 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:29:06 1,53% 12,47%
18 SEN HARIKASIN ATV 0:31:12 1,48% 10,38%
19 BOKS GECESI FOX 2:03:58 1,47% 7,78%
20 CESME 2010 SHOW 1:28:22 1,46% 7,57%
21 GUNUN OLAYI STAR 0:34:37 1,44% 10,08%
22 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:12 1,43% 11,72%
23 SICAK GUNDEM SHOW 0:35:09 1,34% 9,36%
24 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:55:20 1,31% 11,25%
25 KARATECI COCUK (Y.S) STAR 1:21:38 1,25% 7,50%
26 ASK ADASI (Y.S) KAND 1:18:39 1,24% 8,92%
27 KOMIKLER KAND 1:10:54 1,19% 9,78%
28 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:47:09 1,07% 7,21%
29 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:39:40 1,06% 8,36%
30 JURASSIC PARK (Y.S) FOX 2:06:33 1,04% 5,85%
31 KELIMENIN GUCU (TKR) ATV 0:40:18 0,95% 8,38%
32 ATV HABER GUNDEM ATV 0:34:49 0,95% 6,49%
33 MACERA AVCILARI AMERIKA’’DA (Y.S) KAND 1:24:12 0,91% 8,26%
34 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:45 0,91% 6,39%
35 DADI (TKR) FOX 1:36:06 0,89% 7,08%
36 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 2:04:38 0,88% 17,95%
37 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (OZEL) KANAL7 0:20:21 0,88% 4,11%
38 JAPONYALI GELIN (TV FILMI) FOX 1:19:16 0,87% 7,58%
39 KEDILER VE KOPEKLER (Y.S) STAR 1:18:38 0,83% 5,97%
40 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0:43:08 0,80% 6,93%
41 AFRIKA KAPLANI (Y.S) STV 1:53:10 0,72% 4,25%
42 EXTRA EXTRA SMALL STAR 1:37:25 0,71% 5,84%
43 AGU BUGU SHOW 0:45:49 0,66% 5,36%
44 IHANET (Y.S) ATV 1:06:00 0,65% 4,97%
45 WINX CLUB STAR 0:22:26 0,61% 6,75%
46 SELENA (TKR) ATV 1:21:06 0,61% 5,24%
47 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:20:56 0,60% 4,22%
48 AYNA (TKR) STV 0:25:05 0,60% 3,16%
49 GIZLI GERCEK (Y.S) STAR 1:29:03 0,58% 10,32%
50 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR KANAL7 0:31:25 0,58% 3,26%
51 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:27:21 0,57% 4,87%
52 GIZLI OGUL (Y.S) ATV 0:11:35 0,54% 6,50%
53 EVLILIK HAYATI (TKR) SHOW 0:32:56 0,54% 4,46%
54 KABARE ATOLYESI (TKR) STAR 1:47:45 0,53% 4,75%
55 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:46:35 0,52% 4,04%
56 ACEMI CADI (TKR) KAND 1:24:32 0,50% 8,89%
57 LATIF DOGAN’’LA KUSTUM SHOW (HALAYLAR)-TKR FLASH 1:08:35 0,50% 4,36%
58 SERDEM’’IN MUTFAGI KANAL7 0:27:43 0,47% 4,26%
59 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:42:01 0,47% 3,87%
60 BARISA YOLCULUK STV 0:25:33 0,47% 2,02%
61 DIZI MAGAZIN (OZEL)-TKR CINE5 0:23:07 0,46% 3,79%
62 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (EKSTRA) KANAL7 0:26:24 0,46% 2,02%
63 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:51 0,45% 2,83%
64 IYI GECELER (Y.S) KAND 0:07:10 0,44% 5,16%
65 YENI YIL (Y.S) FOX 1:27:42 0,41% 4,32%
66 GALIP BABA (TV FILMI) STV 0:50:36 0,41% 3,51%
67 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:37:58 0,41% 2,79%
68 AYNA (OZEL) STV 0:27:19 0,40% 2,37%
69 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:07:05 0,39% 3,46%
70 IYI AILE ROBOTU (TKR) KANAL7 0:50:36 0,38% 6,98%
71 AFACAN (T.S) STV 1:11:15 0,38% 3,11%
72 SERDEM’’IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:27:28 0,37% 2,81%
73 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:06:17 0,37% 2,54%
74 IFFET (T.S) FLASH 1:32:18 0,37% 2,05%
75 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) KANAL7 1:26:27 0,37% 1,81%
76 BEYOGLU GUZELI (T.S) KANAL7 1:32:33 0,36% 2,53%
77 DOVUSCU 3 (Y.S) FLASH 1:28:33 0,36% 1,66%
78 SPORDA BUGUN STV 0:04:41 0,33% 2,28%
79 BENDEN BABA OLMAZ (TKR) STAR 0:46:26 0,30% 8,00%
80 HANIM SAHABILER STV 0:14:32 0,29% 2,97%
81 BOYNU BUKUK KUHEYLAN (T.S) SHOW 1:23:41 0,28% 11,30%
82 ISTIMLAK BEDELI (TV FILMI) STV 1:09:06 0,27% 14,62%
83 SHURIKEN OKULU KANAL7 0:22:26 0,27% 2,60%
84 ILK GUNDEM STV 0:09:09 0,27% 1,83%
85 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:22:16 0,26% 3,89%
86 TURKIYE OZLEMI CINE5 0:32:53 0,26% 2,43%
87 ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR) KANAL7 0:19:15 0,24% 7,69%
88 BITMEYEN CILEM (TV FILMI) STV 1:02:29 0,24% 2,15%
89 SMILE TV KAND 0:39:57 0,23% 3,45%
90 BATMAN STAR 0:22:28 0,23% 3,40%
91 KADER YOLU (TKR) FLASH 0:50:20 0,23% 1,96%
92 BARISA YOLCULUK (OZEL) STV 0:53:25 0,23% 1,03%
93 NEHRIN KRALI (Y.S) STAR 0:11:36 0,22% 2,47%
94 DIZI MAGAZIN (TKR) CINE5 0:21:50 0,22% 1,86%
95 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ)-TKR SHOW 0:01:11 0,21% 2,60%
96 VAHSI GEZEGEN (Y.S) STAR 1:22:32 0,20% 7,72%
97 LATIF DOGAN’’LA KUSTUM SHOW (TKR) FLASH 1:26:14 0,20% 1,65%
98 IV.OSMAN (TKR) STV 1:18:03 0,19% 1,63%
99 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:33:41 0,19% 1,33%
100 SULTAN GELIN (T.S) FLASH 1:26:39 0,18% 1,46%
ETİKETLER
#rating