29 Mayıs 2010 01:23
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 11:19
HAFTANIN EN ÇOK REKLAM ALAN KANALI HANGİSİ OLDU?
10-16 Mayıs haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu?
10-16 Mayıs haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamverenden büyük ilgi? MTM verileriyle işte detaylar…
No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
1 | STV | 6.715 | FOX | 138.524 |
2 | ATV | 6.613 | NTV | 134.820 |
3 | FOX | 6.563 | CNNTürk | 132.712 |
4 | CNNTürk | 6.447 | ATV | 132.541 |
5 | NTV | 5.985 | STV | 126.796 |
6 | Habertürk | 5.855 | Habertürk | 120.452 |
7 | Star TV | 5.854 | Star TV | 118.340 |
8 | Kanal D | 5.840 | Show TV | 115.114 |
9 | Kanal 7 | 5.660 | Kanal 7 | 114.289 |
10 | Show TV | 5.206 | Kanal D | 112.296 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 10-16 Mayıs 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
www.medyaloji.net