14 Ağu 2013 11:18 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:20

GÜNEŞİ BEKLERKEN, ŞANS KAPIDA, BİR AŞK HİKAYESİ; GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİSİ?

Dün gece ekranlarda dizi filmler ile yarışma programları arasında yaşanan rekabeti hangi yapım kazandı?

TOTAL 13 AğUSTOS 2013 SALI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:57:26 23:35:40 5,54 20,93 26,47
2 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 21:45:03 00:15:54 4,39 16,92 25,93
3 SANS KAPIDA KANAL D 23:36:03 00:47:11 3,15 15,36 20,51
4 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:58:57 20:57:15 2,92 13,07 22,34
5 MUMYA DONUYOR (Y.S) ATV 19:59:23 21:42:41 2,86 12,03 23,75
6 HAYALET SURUCU (Y.S) STAR TV 22:00:42 00:21:37 2,31 9,14 25,27
7 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 19:44:30 21:45:03 2,13 9,32 22,9
8 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:45:05 20:48:59 2,06 10,15 20,24
9 SEKERPARE (T.S) STAR TV 20:00:39 21:59:49 1,91 8,01 23,87
10 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:46:02 18:19:55 1,86 13,23 14,04
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:54:07 1,81 11,24 16,11
12 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:43:02 23:44:14 1,81 6,77 26,69
13 FIRTINA (T.S) SHOW TV 15:32:17 17:05:59 1,79 13,15 13,6
14 BUZ DEVRI 3 DINOZORLARIN SAFAGI (Y.S) (TKR) FOX TV 13:53:05 15:45:56 1,73 12,97 13,35
15 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:03:51 23:00:13 1,7 6,41 26,46
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:55:09 18:51:57 1,67 11,51 14,49
17 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:59 19:37:26 1,64 10,72 15,26
18 HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) TRT 1 20:25:10 23:14:31 1,61 6,24 25,81
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:57:11 16:54:51 1,53 11,36 13,47
20 EFSANE DOVUSCU (Y.S) SAMANYOLU TV 23:07:49 00:36:06 1,43 6,37 22,51
21 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:49:58 14:56:54 1,41 10,23 13,75
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:52:58 1,4 8,66 16,12
23 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 17:06:08 17:59:57 1,38 9,73 14,22
24 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 19:53:28 21:03:43 1,35 6,27 21,53
25 KIZLAR VE ANNELERI ATV 10:59:39 12:56:15 1,33 9,43 14,07
26 MAGAZIN 90 FOX TV 00:17:03 01:44:35 1,24 9,16 13,54
27 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:03:00 18:51:38 1,16 8,01 14,51
28 KELIME OYUNU SHOW TV 18:06:33 19:37:37 1,12 7,34 15,29
29 TANRININ ZIRHI 2:KONDOR OPERASYONU (Y.S) KANALTÜRK 19:59:48 22:05:59 1,09 4,56 23,94
30 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 20:49:03 21:13:10 1,09 4,39 24,8
31 TOM VE JERRY STAR TV 11:59:40 12:19:09 1,08 7,42 14,52
32 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:30:31 15:30:53 1,07 7,92 13,49
33 TURK MALI (TKR) SHOW TV 21:13:14 23:28:57 1,05 3,94 26,55
34 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:47 19:55:13 1,03 6,42 16,08
35 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12:56:56 14:58:15 1,03 7,48 13,72
36 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 21:59:33 23:31:25 1,03 3,84 26,73
37 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 00:21:55 01:53:21 1,01 8,06 12,49
38 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:39:19 11:57:52 1,01 7,07 14,23
39 ANAMAS (TV FILMI) KANAL 7 23:37:48 01:09:54 0,97 5,29 18,38
40 STARLIFE STAR TV 10:00:03 11:39:13 0,97 7,79 12,45
41 TURK MALI (TKR) SHOW TV 10:45:55 13:30:22 0,95 6,81 13,96
42 YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:49:58 19:53:10 0,93 5,77 16,1
43 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 19:57:44 0,9 4,8 18,68
44 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 19:00:22 20:59:42 0,89 4,63 19,24
45 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 11:09:39 13:52:54 0,89 6,29 14,1
46 MUMYA DONUYOR (Y.S) (TKR) ATV 00:52:57 02:00:00 0,89 8,59 10,31
47 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 00:47:29 02:00:00 0,88 8,28 10,58
48 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:14:42 01:04:46 0,87 4,37 19,78
49 HARRY ATV 23:44:30 00:52:46 0,86 4,63 18,55
50 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:29:01 00:37:32 0,81 3,72 21,7
51 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:59:42 21:56:15 0,78 3,03 25,77
52 SELENA (TKR) ATV 08:59:48 10:59:28 0,77 7,96 9,67
53 KORUYUCU DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:07:33 01:33:59 0,77 7,31 10,5
54 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:34:41 11:30:53 0,72 6,19 11,61
55 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:48:12 17:02:42 0,7 5,09 13,73
56 BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:56:33 11:43:12 0,69 5,14 13,51
57 MUMYA (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 03:08:23 0,65 12,22 5,28
58 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:41:09 0,64 4,3 14,82
59 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:06:58 10:30:35 0,63 7,38 8,57
60 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:34:12 02:00:00 0,63 7,1 8,85
61 TETIKCI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:21:08 0,62 9,56 6,5
62 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:47:20 15:47:38 0,62 4,67 13,25
63 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:40:31 01:07:25 0,61 4,55 13,39
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:58:40 14:14:31 0,6 4,31 13,87
65 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:56 16:43:12 0,6 4,44 13,43
66 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:34:00 14:46:57 0,59 4,3 13,82
67 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:43:26 17:58:08 0,58 4,11 14,15
68 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 19:48:59 20:21:47 0,58 2,95 19,56
69 HARRY (TKR) ATV 17:51:20 18:51:42 0,57 3,86 14,82
70 SILA (TKR) KANAL 7 10:17:32 11:58:22 0,56 4,29 12,99
71 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:02:40 17:51:09 0,53 3,77 13,96
72 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 00:37:41 02:00:00 0,52 4,6 11,38
73 IFTIRA VE DIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:10:06 10:43:30 0,52 4,55 11,43
74 STARLIFE (TKR) STAR TV 01:53:34 02:00:00 0,51 6,4 7,96
75 INTIKAM (TKR) KANAL D 10:39:39 12:49:36 0,51 3,68 13,78
76 BUYUK YEMIN (T.S) KANAL 7 16:16:31 17:59:54 0,5 3,57 14,05
77 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:54 18:56:03 0,5 3,36 14,83
78 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:36:29 10:31:40 0,49 5,97 8,24
79 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:29:21 0,48 7,72 6,27
80 CALAR SAAT FOX TV 07:30:01 09:59:52 0,47 8,35 5,59
81 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:45:41 18:30:00 0,46 3,2 14,32
82 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:22:17 0,44 2,92 15,13
83 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:10:00 01:45:27 0,42 4,22 10,05
84 GOKKUSAGI SAVASCILARI (Y.S) TRT 1 02:00:00 03:21:02 0,42 7,95 5,26
85 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:43:31 12:58:27 0,41 2,88 14,38
86 FIRTINA (TKR) KANAL 7 14:52:36 16:16:22 0,41 3,09 13,28
87 OLUM EMRI (Y.S) KANALTÜRK 23:57:33 01:17:01 0,38 2,42 15,86
88 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL 7 08:44:58 10:17:23 0,38 4,76 7,97
89 SPOR TRT 1 19:32:08 19:38:59 0,36 2,14 16,76
90 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 02:00:00 03:16:01 0,36 6,7 5,32
91 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:59 19:42:21 0,36 2,06 17,25
92 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:26:24 08:51:38 0,35 9,86 3,52
93 DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA KANAL 7 11:58:31 13:18:12 0,34 2,39 14,31
94 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 19:42:21 19:45:47 0,34 1,92 17,59
95 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 08:29:33 09:53:44 0,34 4,82 6,98
96 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:15 18:47:42 0,34 2,26 14,82
97 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 15:01:55 16:42:07 0,33 2,47 13,4
98 KAHIRELI PALAS FOX TV 09:59:58 11:08:36 0,33 2,87 11,52
99 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 14:47:25 14:49:50 0,3 2,24 13,47
100 ISTIHBARAT KANALTÜRK 18:59:39 19:53:04 0,29 1,79 16,46
AB 13 AğUSTOS 2013 SALı
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:57:26 23:35:40 6,36 28,46 22,34
2 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:58:57 20:57:15 3,91 21,41 18,26
3 SANS KAPIDA KANAL D 23:36:03 00:47:11 3,68 20,48 17,95
4 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 21:45:03 00:15:54 3,06 13,88 22,04
5 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:46:02 18:19:55 1,88 16,17 11,63
6 MUMYA DONUYOR (Y.S) ATV 19:59:23 21:42:41 1,87 9,6 19,51
7 HAYALET SURUCU (Y.S) STAR TV 22:00:42 00:21:37 1,83 8,51 21,49
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:54:07 1,79 13,5 13,25
9 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:45:05 20:48:59 1,77 10,87 16,27
10 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 19:44:30 21:45:03 1,68 8,79 19,06
11 SEKERPARE (T.S) STAR TV 20:00:39 21:59:49 1,62 8,27 19,65
12 BUZ DEVRI 3 DINOZORLARIN SAFAGI (Y.S) (TKR) FOX TV 13:53:05 15:45:56 1,55 13,59 11,39
13 KELIME OYUNU SHOW TV 18:06:33 19:37:37 1,47 11,45 12,84
14 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 20:49:03 21:13:10 1,38 6,71 20,63
15 HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) TRT 1 20:25:10 23:14:31 1,36 6,26 21,7
16 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:43:02 23:44:14 1,34 5,95 22,52
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:55:09 18:51:57 1,33 11,02 12,1
18 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:49:58 14:56:54 1,22 10,98 11,09
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:57:11 16:54:51 1,19 10,63 11,16
20 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:59 19:37:26 1,08 8,55 12,63
21 HARRY ATV 23:44:30 00:52:46 1,05 6,51 16,08
22 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 17:06:08 17:59:57 1,03 8,67 11,84
23 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:03:00 18:51:38 1,01 8,35 12,1
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:47 19:55:13 0,99 7,5 13,22
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:59:42 21:56:15 0,98 4,55 21,49
26 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:56 16:43:12 0,97 8,6 11,26
27 TURK MALI (TKR) SHOW TV 21:13:14 23:28:57 0,94 4,2 22,29
28 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:39:19 11:57:52 0,9 9,07 9,92
29 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:43:26 17:58:08 0,89 7,57 11,78
30 MAGAZIN 90 FOX TV 00:17:03 01:44:35 0,87 7,43 11,78
31 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 00:47:29 02:00:00 0,86 9,41 9,16
32 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:41:09 0,84 6,65 12,61
33 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:40:31 01:07:25 0,79 6,81 11,53
34 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 00:21:55 01:53:21 0,76 7 10,86
35 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 19:57:44 0,75 5,04 14,81
36 FIRTINA (T.S) SHOW TV 15:32:17 17:05:59 0,74 6,58 11,17
37 KIZLAR VE ANNELERI ATV 10:59:39 12:56:15 0,73 7,34 10,01
38 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 19:00:22 20:59:42 0,73 4,65 15,76
39 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 11:09:39 13:52:54 0,72 7,04 10,28
40 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:34:41 11:30:53 0,72 9,56 7,55
41 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:29:01 00:37:32 0,7 3,67 19,02
42 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:47:20 15:47:38 0,69 6,27 11,07
43 TOM VE JERRY STAR TV 11:59:40 12:19:09 0,67 6,48 10,33
44 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:14:42 01:04:46 0,67 3,91 17,12
45 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:37:48 14:47:25 0,66 5,78 11,49
46 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:30:31 15:30:53 0,62 5,52 11,28
47 TETIKCI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:21:08 0,62 11,01 5,62
48 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:02:40 17:51:09 0,6 5,12 11,63
49 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:48:12 17:02:42 0,57 5 11,34
50 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:52:58 0,56 4,21 13,25
51 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:36:29 10:31:40 0,55 11,15 4,92
52 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 19:48:59 20:21:47 0,54 3,52 15,44
53 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12:56:56 14:58:15 0,53 4,79 11,11
54 TANRININ ZIRHI 2:KONDOR OPERASYONU (Y.S) KANALTÜRK 19:59:48 22:05:59 0,53 2,69 19,74
55 MUMYA DONUYOR (Y.S) (TKR) ATV 00:52:57 02:00:00 0,53 5,94 8,94
56 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 03:39:09 05:01:14 0,53 15,36 3,46
57 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 21:59:33 23:31:25 0,51 2,25 22,53
58 TURK MALI (TKR) SHOW TV 10:45:55 13:30:22 0,51 5,05 10,02
59 KANUNSUZLAR (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:24:18 03:57:54 0,49 11,88 4,1
60 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:45:41 18:30:00 0,46 3,83 11,96
61 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:15 18:47:42 0,46 3,63 12,62
62 STARLIFE STAR TV 10:00:03 11:39:13 0,46 5,45 8,37
63 ISTIHBARAT (TKR) KANALTÜRK 04:01:03 04:45:57 0,43 12,41 3,46
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:58:40 14:14:31 0,43 3,89 10,95
65 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:22:17 0,42 3,4 12,44
66 TRT1 BILGI EKRANI TRT 1 13:25:03 13:28:20 0,42 4,01 10,53
67 SPOR TRT 1 19:32:08 19:38:59 0,42 2,93 14,24
68 HARRY (TKR) ATV 17:51:20 18:51:42 0,4 3,25 12,45
69 KORUYUCU DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:07:33 01:33:59 0,4 4,41 9,14
70 KANLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:00:31 0,4 6,34 6,31
71 SPOR KANALTÜRK 18:51:54 18:59:19 0,4 3,18 12,55
72 SIYAH GOZLER (T.S) SHOW TV 05:01:23 06:26:20 0,39 14,9 2,59
73 ISTIHBARAT KANALTÜRK 18:59:39 19:53:04 0,38 2,83 13,48
74 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:34:12 02:00:00 0,37 4,73 7,84
75 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:22 13:25:03 0,37 3,5 10,52
76 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:54 18:56:03 0,36 2,89 12,6
77 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:32:57 13:37:04 0,35 3,2 11,09
78 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 02:00:00 03:16:01 0,35 7,43 4,74
79 FOX GECE FOX TV 01:59:47 02:00:00 0,35 5,34 6,56
80 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:59 19:42:21 0,34 2,33 14,41
81 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 10:39:42 12:14:16 0,34 3,54 9,45
82 EFSANE DOVUSCU (Y.S) SAMANYOLU TV 23:07:49 00:36:06 0,33 1,71 19,49
83 SEN KURTAR ALLAH'IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06:45:33 07:18:58 0,3 10,71 2,8
84 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 05:00:41 06:27:55 0,29 11,27 2,59
85 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 00:37:41 02:00:00 0,29 2,94 9,83
86 TATLI NIGAR (T.S) (TKR) SHOW TV 02:10:37 03:39:00 0,28 6,34 4,39
87 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:03:51 23:00:13 0,28 1,25 22,16
88 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 15:01:55 16:42:07 0,28 2,49 11,11
89 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:43:31 12:58:27 0,27 2,6 10,27
90 YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:49:58 19:53:10 0,27 2,04 13,09
91 STARLIFE (TKR) STAR TV 01:53:34 02:00:00 0,26 3,87 6,71
92 ANAMAS (TV FILMI) KANAL 7 23:37:48 01:09:54 0,26 1,61 16,03
93 CALAR SAAT FOX TV 07:30:01 09:59:52 0,25 6,67 3,79
94 OGLUMUN KATILIYIM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06:24:00 06:45:20 0,25 10,46 2,41
95 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:29:21 0,25 4,59 5,48
96 OSMANLI TOKADI KLIPTD> TRT 1 14:47:25 14:49:50 0,25 2,24 11,16
97 NURI (TKR-GECE) KANAL D 03:17:38 05:00:00 0,24 6,92 3,53
98 DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA KANAL 7 11:58:31 13:18:12 0,24 2,32 10,44
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:10:00 01:45:27 0,24 2,75 8,78
100 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 19:53:28 21:03:43 0,23 1,32 17,6
ETİKETLER
#reyting