03 Haz 2013 19:42
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:12
GEZİ PARKI EYLEMLERİ HANGİ GAZETENİN TİRAJINI PATLATTI, HANGİLERİNE ŞOK YAŞATTI?
27 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gazetelerin satış rakamları belli oldu.
27.05.2013 - 02.06.2013 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.079.638 | 1.092.578 | -12.940 | |
POSTA | 441.817 | 438.925 | 2.892 | |
HÜRRİYET | 400.110 | 390.518 | 9.592 | |
SÖZCÜ | 312.201 | 285.536 | 26.665 | |
SABAH | 310.688 | 326.554 | -15.866 | |
PAS FOTOMAÇ | 208.968 | 210.176 | -1.208 | |
HABERTÜRK | 197.812 | 197.692 | 120 | |
FANATİK | 194.091 | 189.775 | 4.316 | |
TÜRKİYE | 181.190 | 180.881 | 309 | |
MİLLİYET | 177.028 | 174.445 | 2.583 | |
VATAN | 134.313 | 132.763 | 1.550 | |
STAR | 134.017 | 134.529 | -512 | |
TAKVİM | 109.868 | 108.360 | 1.508 | |
AKŞAM | 102.713 | 101.805 | 908 | |
BUGÜN | 102.648 | 102.485 | 163 | |
YENİ ŞAFAK | 102.554 | 102.280 | 274 | |
GÜNEŞ | 92.192 | 96.949 | -4.757 | |
YENİ MESAJ | 74.000 | 76.702 | -2.702 | |
TARAF | 71.879 | 70.775 | 1.104 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 69.834 | 63.889 | 5.945 | |
AYDINLIK | 64.345 | 58.819 | 5.526 | |
CUMHURİYET | 56.379 | 50.991 | 5.388 | |
YURT | 55.501 | 52.627 | 2.874 | |
ŞOK | 53.860 | 52.591 | 1.269 | |
YENİ AKİT | 52.655 | 51.594 | 1.061 | |
YENİ ÇAĞ | 52.321 | 51.717 | 604 | |
YENİ ASYA | 50.997 | 51.061 | -64 | |
MİLLİ GAZETE | 31.370 | 31.711 | -341 | |
MİLAT | 30.141 | 30.019 | 122 | |
YENİ ASIR | 27.620 | 27.408 | 212 | |
RADİKAL | 25.839 | 24.501 | 1.338 | |
SOL GAZETESİ | 15.771 | 14.389 | 1.382 | |
TODAY'S ZAMAN | 11.413 | 11.450 | -37 | |
BİRGÜN | 8.826 | 8.099 | 727 | |
ORTADOĞU | 7.415 | 7.403 | 12 | |
EVRENSEL | 6.148 | 5.450 | 698 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.777 | 5.706 | 71 | |
HÜRSES | 2.142 | 2.120 | 22 | |
TOPLAM | 5.056.081 | 5.015.273 | +40.808 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir