03 Şub 2014 18:24
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:55
Geçtiğimiz hafta hangi gazete ne kadar sattı?
27 Ocak - 2 Şubat haftasında hangi gazete ne kadar sattı? İşte geçtiğimiz haftanın gazete tirajları...
27.01.2014 - 02.02.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.178.851 | 1.182.860 | -4.009 | |
POSTA | 409.772 | 418.381 | -8.609 | |
HÜRRİYET | 399.401 | 399.965 | -564 | |
SÖZCÜ | 358.480 | 366.395 | -7.915 | |
SABAH | 317.314 | 322.208 | -4.894 | |
HABERTÜRK | 222.609 | 225.552 | -2.943 | |
PAS FOTOMAÇ | 205.585 | 208.291 | -2.706 | |
TÜRKİYE | 184.394 | 184.296 | 98 | |
BUGÜN | 178.405 | 176.823 | 1.582 | |
FANATİK | 171.664 | 172.223 | -559 | |
MİLLİYET | 169.840 | 167.386 | 2.454 | |
YENİ ŞAFAK | 126.649 | 127.199 | -550 | |
STAR | 125.414 | 135.475 | -10.061 | |
TAKVİM | 107.534 | 110.311 | -2.777 | |
VATAN | 106.123 | 106.136 | -13 | |
AKŞAM | 104.062 | 104.427 | -365 | |
GÜNEŞ | 101.622 | 102.528 | -906 | |
TARAF | 74.063 | 75.245 | -1.182 | |
YENİ AKİT | 63.909 | 64.498 | -589 | |
ŞOK | 53.973 | 53.153 | 820 | |
AYDINLIK | 52.977 | 54.111 | -1.134 | |
YENİ ASYA | 52.676 | 52.705 | -29 | |
CUMHURİYET | 51.025 | 52.574 | -1.549 | |
YENİ ÇAĞ | 50.987 | 50.884 | 103 | |
YURT | 50.574 | 50.750 | -176 | |
YENİ MESAJ | 48.480 | 51.104 | -2.624 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 46.905 | 47.415 | -510 | |
MİLAT | 29.898 | 29.925 | -27 | |
YENİ ASIR | 27.730 | 26.939 | 791 | |
MİLLİ GAZETE | 23.775 | 23.979 | -204 | |
RADİKAL | 22.081 | 22.506 | -425 | |
SOL GAZETESİ | 15.409 | 16.282 | -873 | |
TODAY'S ZAMAN | 12.127 | 12.038 | 89 | |
BİRGÜN | 11.014 | 10.741 | 273 | |
ORTADOĞU | 8.166 | 7.737 | 429 | |
EVRENSEL | 6.575 | 6.333 | 242 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.030 | 5.022 | 8 | |
HÜRSES | 1.178 | 1.187 | -9 | |
Toplam |
5.176.271 |
5.225.584 |
-49.313 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir