07 Nis 2014 19:16
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 16:04
Gazete tirajlarında büyük düşüş! En çok tiraj kaybını hangi gazete yaşadı?
31 Mart- 6 Nisan haftasında gazetelerin toplam tirajları belli oldu.
31.03.2014 - 06.04.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.053.839 | 1.114.973 | -61.134 | |
POSTA | 402.325 | 398.238 | 4.087 | |
HÜRRİYET | 400.597 | 409.229 | -8.632 | |
SÖZCÜ | 387.636 | 408.962 | -21.326 | |
SABAH | 324.231 | 336.997 | -12.766 | |
HABERTÜRK | 206.720 | 202.682 | 4.038 | |
PAS FOTOMAÇ | 195.665 | 192.801 | 2.864 | |
TÜRKİYE | 176.376 | 176.063 | 313 | |
BUGÜN | 173.743 | 182.384 | -8.641 | |
FANATİK | 166.060 | 160.218 | 5.842 | |
MİLLİYET | 160.777 | 160.794 | -17 | |
STAR | 135.918 | 136.033 | -115 | |
YENİ ŞAFAK | 130.817 | 130.965 | -148 | |
TAKVİM | 111.661 | 112.897 | -1.236 | |
AKŞAM | 105.093 | 104.322 | 771 | |
VATAN | 102.573 | 104.074 | -1.501 | |
GÜNEŞ | 101.336 | 101.977 | -641 | |
TARAF | 72.571 | 72.860 | -289 | |
YENİ AKİT | 66.458 | 65.934 | 524 | |
YENİ ASYA | 52.728 | 54.178 | -1.450 | |
CUMHURİYET | 51.213 | 54.626 | -3.413 | |
YENİ ÇAĞ | 50.811 | 50.766 | 45 | |
ŞOK | 50.645 | 51.944 | -1.299 | |
YURT | 50.616 | 52.668 | -2.052 | |
YENİ MESAJ | 50.052 | 59.079 | -9.027 | |
AYDINLIK | 49.659 | 52.570 | -2.911 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 35.129 | 34.787 | 342 | |
MİLAT | 30.256 | 30.113 | 143 | |
YENİ ASIR | 27.939 | 27.235 | 704 | |
MİLLİ GAZETE | 23.829 | 25.363 | -1.534 | |
RADİKAL | 23.427 | 22.996 | 431 | |
BİRGÜN | 19.824 | 19.893 | -69 | |
SOL GAZETESİ | 15.114 | 18.818 | -3.704 | |
KARŞI GAZETE | 12.764 | 17.940 | -5.176 | |
TODAY'S ZAMAN | 11.570 | 11.852 | -282 | |
EVRENSEL | 7.517 | 8.099 | -582 | |
ORTADOĞU | 6.156 | 8.814 | -2.658 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.441 | 5.264 | 177 | |
HÜRSES | 1.186 | 1.204 | -18 | |
Toplam | 5.050.272 | 5.180.612 | -130.340 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir