28 Haz 2010 21:04
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 11:25
GAZETE SATIŞ RAKAMLARI BELLİ OLDU? HANGİ GAZETELER DÜŞTÜ HANGİLERİ YÜKSELDİ?
Dibe vuran tirajlar bu hafta toparlanırken kim ne kadar sattı?
Yaz sıcaklarıyla düşmeye başlayan tirajlarda sınırlı bir toparlanmanın görülürken Sözcü ve Taraf çıkış yakalayan gazeteler arasında yeraldı.
21.06.2010 - 27.06.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu. | |||||
1 | ZAMAN | 782.928 | 789.623 | ||
2 | POSTA | 518.346 | 508.400 | ||
3 | HÜRRİYET | 442.434 | 440.696 | ||
4 | SABAH | 336.201 | 334.067 | ||
5 | HABERTÜRK | 243.518 | 238.103 | ||
6 | P.FOTOMAÇ | 193.669 | 189.639 | ||
7 | SÖZCÜ | 187.327 | 179.893 | ||
8 | FANATİK | 183.300 | 176.197 | ||
9 | MİLLİYET | 158.344 | 159.019 | ||
10 | VATAN | 146.207 | 142.762 | ||
11 | AKŞAM | 144.991 | 140.933 | ||
12 | TÜRKİYE | 143.305 | 141.813 | ||
13 | TAKVİM | 124.230 | 121.290 | ||
14 | STAR | 108.381 | 106.716 | ||
15 | GÜNEŞ | 106.375 | 102.952 | ||
16 | YENİ ŞAFAK | 103.751 | 102.857 | ||
17 | BUGUN | 70.240 | 74.440 | ||
18 | CUMHURİYET | 58.495 | 51.711 | ||
19 | MİLLİ GAZETE | 56.452 | 51.569 | ||
20 | TARAF | 54.864 | 48.287 | ||
21 | A.VAKİT | 54.258 | 54.158 | ||
22 | A.ŞOK | 53.130 | 49.456 | ||
23 | YENİ ÇAĞ | 52.606 | 52.152 | ||
24 | FOTOGOL | 43.427 | 41.974 | ||
25 | RADİKAL | 38.206 | 38.231 | ||
26 | YENİ ASIR | 32.879 | 32.367 | ||
27 | EFSANE FOTOSPOR | 27.479 | 27.712 | ||
28 | REFERANS | 11.697 | 11.725 | ||
29 | YENİ ASYA | 10.852 | 10.927 | ||
30 | ORTADOĞU | 8.669 | 8.245 | ||
31 | HO.TERCÜMAN | 7.364 | 12.096 | ||
32 | T.DAILY NEWS | 6.187 | 6.081 | ||
33 | G.EVRENSEL | 5.784 | 11.023 | ||
34 | YENİ MESAJ | 5.337 | 5.342 | ||
35 | BİRGÜN | 5.270 | 5.266 | ||
36 | TODAYS ZAMAN | 5.169 | 5.547 | ||
37 | HÜRSES | 2.140 | 2.149 | ||
38 |