24 Mar 2014 17:38
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 16:01
Fethullah Gülen röportajı Zaman'ın tirajını patlattı! İşte geçtiğimiz haftanın tiraj raporu!
17 - 23 Mart haftasında gazetelerin satış rakamları belli oldu.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok artıl görülen gazete, Fethullah Gülen'in röportaj verdiği Zaman gazetesi oldu.
Zaman gazetesinin satışında 194 bin 632 adetlik artış görüldü. Zaman'ı Sözcü gazetesi takip etti.
Tirajında en çok düşüş görülen gazeteler sırasıyla Posta ve Habertürk oldu.
17.03.2014 - 23.03.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.316.210 | 1.121.578 | 194.632 | |
SÖZCÜ | 402.870 | 390.024 | 12.846 | |
POSTA | 401.976 | 410.257 | -8.281 | |
HÜRRİYET | 399.776 | 402.869 | -3.093 | |
SABAH | 328.709 | 331.337 | -2.628 | |
HABERTÜRK | 209.935 | 214.895 | -4.960 | |
PAS FOTOMAÇ | 199.290 | 201.640 | -2.350 | |
BUGÜN | 184.320 | 179.152 | 5.168 | |
TÜRKİYE | 175.984 | 179.288 | -3.304 | |
FANATİK | 169.072 | 173.853 | -4.781 | |
MİLLİYET | 161.138 | 165.092 | -3.954 | |
STAR | 141.388 | 140.688 | 700 | |
YENİ ŞAFAK | 130.425 | 129.792 | 633 | |
TAKVİM | 113.021 | 111.933 | 1.088 | |
AKŞAM | 103.610 | 104.212 | -602 | |
VATAN | 102.001 | 102.489 | -488 | |
GÜNEŞ | 98.155 | 100.717 | -2.562 | |
TARAF | 73.951 | 72.903 | 1.048 | |
YENİ AKİT | 65.149 | 65.012 | 137 | |
YENİ MESAJ | 59.245 | 53.136 | 6.109 | |
AYDINLIK | 53.556 | 54.266 | -710 | |
YENİ ASYA | 53.049 | 52.757 | 292 | |
YURT | 52.287 | 51.843 | 444 | |
ŞOK | 51.816 | 50.867 | 949 | |
YENİ ÇAĞ | 50.912 | 50.890 | 22 | |
CUMHURİYET | 49.827 | 51.633 | -1.806 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 39.158 | 43.958 | -4.800 | |
MİLAT | 30.030 | 30.167 | -137 | |
YENİ ASIR | 26.787 | 28.446 | -1.659 | |
MİLLİ GAZETE | 25.115 | 24.854 | 261 | |
RADİKAL | 23.102 | 23.363 | -261 | |
KARŞI GAZETE | 17.986 | 20.499 | -2.513 | |
BİRGÜN | 17.113 | 17.357 | -244 | |
SOL GAZETESİ | 16.982 | 17.596 | -614 | |
TODAY'S ZAMAN | 11.982 | 11.949 | 33 | |
ORTADOĞU | 8.440 | 7.962 | 478 | |
EVRENSEL | 7.610 | 8.442 | -832 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.294 | 5.120 | 174 | |
HÜRSES | 1.207 | 1.199 | 8 | |
Toplam | 5.378.478 | 5.204.035 | +174.443 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir