31 Mar 2014 18:14
Son Güncelleme: 23 Kas 2018 16:03
Fethullah Gülen röportajı bitti, Zaman'ın tirajları eridi! İşte geçtiğimiz haftanın tiraj raporu!
24 - 30 Mart haftasında gazete tirajları belli oldu.
24.03.2014 - 30.03.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.114.973 | 1.316.210 | -201.237 | |
HÜRRİYET | 409.229 | 399.776 | 9.453 | |
SÖZCÜ | 408.962 | 402.870 | 6.092 | |
POSTA | 398.238 | 401.976 | -3.738 | |
SABAH | 336.997 | 328.709 | 8.288 | |
HABERTÜRK | 202.682 | 209.935 | -7.253 | |
PAS FOTOMAÇ | 192.801 | 199.290 | -6.489 | |
BUGÜN | 182.384 | 184.320 | -1.936 | |
TÜRKİYE | 176.063 | 175.984 | 79 | |
MİLLİYET | 160.794 | 161.138 | -344 | |
FANATİK | 160.218 | 169.072 | -8.854 | |
STAR | 136.033 | 141.388 | -5.355 | |
YENİ ŞAFAK | 130.965 | 130.425 | 540 | |
TAKVİM | 112.897 | 113.021 | -124 | |
AKŞAM | 104.322 | 103.610 | 712 | |
VATAN | 104.074 | 102.001 | 2.073 | |
GÜNEŞ | 101.977 | 98.155 | 3.822 | |
TARAF | 72.860 | 73.951 | -1.091 | |
YENİ AKİT | 65.934 | 65.149 | 785 | |
YENİ MESAJ | 59.079 | 59.245 | -166 | |
CUMHURİYET | 54.626 | 49.827 | 4.799 | |
YENİ ASYA | 54.178 | 53.049 | 1.129 | |
YURT | 52.668 | 52.287 | 381 | |
AYDINLIK | 52.570 | 53.556 | -986 | |
ŞOK | 51.944 | 51.816 | 128 | |
YENİ ÇAĞ | 50.766 | 50.912 | -146 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 34.787 | 39.158 | -4.371 | |
MİLAT | 30.113 | 30.030 | 83 | |
YENİ ASIR | 27.235 | 26.787 | 448 | |
MİLLİ GAZETE | 25.363 | 25.115 | 248 | |
RADİKAL | 22.996 | 23.102 | -106 | |
BİRGÜN | 19.893 | 17.113 | 2.780 | |
SOL GAZETESİ | 18.818 | 16.982 | 1.836 | |
KARŞI GAZETE | 17.940 | 17.986 | -46 | |
TODAY'S ZAMAN | 11.852 | 11.982 | -130 | |
ORTADOĞU | 8.814 | 8.440 | 374 | |
EVRENSEL | 8.099 | 7.610 | 489 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.264 | 5.294 | -30 | |
HÜRSES | 1.204 | 1.207 | -3 | |
Toplam | 5.180.612 | 5.378.478 | -197.866 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir