07 Ağu 2009 13:25 Son Güncelleme: 19 Kas 2018 13:49

FENERBAHÇE ZİRVEDE!.. CÜBBELİ AHMET HOCA İLE REYTİNG REKORU KIRAN ALTAYLI, BERLUSCONI´NİN ESKORT AŞKI PATRIZIA İLE KAÇINCI OLDU?

Dün gecenin sonuçları belli oldu. İşte birinci olan yapım ve sıralama.

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
06 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 HONVED-FENERBAHCE ATV 8,80% 31,26%
2 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,50% 16,62%
3 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 3,36% 19,39%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 3,29% 24,00%
5 BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) SHOW 3,27% 12,32%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,16% 14,92%
7 HANELER KAND 3,01% 10,88%
8 ARTHUR ILE MINIMOYLAR (Y.S) KAND 2,97% 12,28%
9 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,76% 23,24%
10 GUNUN OLAYI STAR 2,69% 15,01%
11 IBO SHOW (YAZ AKSAMLARI) STAR 2,62% 10,37%
12 SICAK HABER STAR 2,45% 14,94%
13 SICAK GELISME KAND 2,40% 14,99%
14 BIRI BANA GELSIN SHOW 2,28% 8,18%
15 SICAK GUNDEM SHOW 2,24% 12,76%
16 IBO SHOW (BODRUM) STAR 2,14% 7,70%
17 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 2,02% 17,36%
18 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,01% 12,01%
19 MAC BASLIYOR. ATV 1,82% 8,35%
20 BIRI BANA GELSIN (ISTEKLER) SHOW 1,74% 10,52%
21 HABERE DOGRU SHOW 1,73% 10,76%
22 HESAPLASMA (Y.S) FOX 1,71% 9,08%
23 CANIM AILEM (TKR) ATV 1,68% 12,98%
24 91.DAKIKA ATV 1,67% 6,14%
25 STAR SPOR STAR 1,62% 6,78%
26 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,60% 13,70%
27 SPOR SAYFASI SHOW 1,59% 6,62%
28 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,58% 13,60%
29 ANA HABER GUNCEL ATV 1,55% 9,71%
30 MAC OZEL. ATV 1,43% 6,92%
31 UC HANEDAN (Y.S) KAND 1,40% 10,48%
32 IBO SHOW STAR 1,32% 9,09%
33 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 1,28% 4,80%
34 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1,24% 11,47%
35 OLUM NOKTASI ATV 1,19% 6,76%
36 SU GIBI FOX 1,16% 10,74%
37 ARAMIZDA KALMASIN STAR 1,12% 10,08%
38 MACA DOGRU ATV 1,10% 5,80%
39 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 1,06% 17,42%
40 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 1,06% 9,68%
41 CANIM AILEM (OZET) ATV 1,06% 9,65%
42 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,06% 6,74%
43 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,05% 10,34%
44 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,02% 12,90%
45 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,02% 8,81%
46 CARPISMA (Y.S) STAR 1,00% 18,61%
47 BUYUK YEM (Y.S) CINE5 1,00% 3,62%
48 BABA OCAGI (TKR) STAR 0,96% 7,36%
49 UYGUN ADIM ASK FOX 0,94% 3,95%
50 YEMIN (TKR) FOX 0,93% 9,21%
51 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0,93% 3,13%
52 HABER 23 HABERTURK 0,92% 3,59%
53 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,91% 14,36%
54 HABERTURK SPOR HABERTURK 0,91% 3,95%
55 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,85% 7,70%
56 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,84% 7,89%
57 SU GIBI (OZEL) FOX 0,80% 7,58%
58 KAPADOKYA DUSLERI TRT1 0,80% 3,48%
59 BURN NOTICE FOX 0,78% 4,55%
60 ILK GUNDEM STV 0,76% 5,37%
61 DELI YUREK KANAL7 0,73% 2,59%
62 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,71% 3,23%
63 FOX AKSAM HABERI FOX 0,68% 4,35%
64 MAVI SEKER ATV 0,67% 6,52%
65 TEKE TEK HABERTURK 0,67% 2,39%
66 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (CEKILIS BASLIYOR) TRT1 0,67% 2,28%
67 NINJA WARRIOR FOX 0,65% 4,82%
68 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,65% 3,87%
69 TRT SPOR TRT1 0,63% 3,53%
70 HABER 24 HABERTURK 0,61% 3,32%
71 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,60% 11,93%
72 KIM BILECEK TRT1 0,56% 3,70%
73 INTIKAM HIRSI (Y.S) SHOW 0,55% 6,36%
74 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,55% 5,16%
75 TURKIYE KONUSUYOR (TKR) HABERTURK 0,55% 2,56%
76 BENDEN BABA OLMAZ (TKR) STAR 0,53% 5,24%
77 SELENA (TKR) ATV 0,52% 4,46%
78 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,50% 14,33%
79 TEK (Y.S) STAR 0,50% 7,22%
80 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,48% 6,69%
81 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,48% 4,60%
82 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,47% 6,50%
83 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (FINAL) TRT1 0,47% 1,75%
84 COZ BAKALIM (TKR) KAND 0,46% 9,22%
85 OLUM VURUSU 2 (Y.S) STV 0,46% 2,47%
86 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (CEKILIS SONUCLARI) TRT1 0,45% 1,52%
87 YESIL ELMA (TKR) STV 0,44% 4,04%
88 TEKE TEK (TKR) HABERTURK 0,44% 3,72%
89 HAYAT DERSI (TKR) STV 0,44% 3,40%
90 PUSULA TRT1 0,44% 2,80%
91 HABER 11 HABERTURK 0,41% 3,51%
92 DENIZ BAYKAL BASIN ACIKLAMASI HABERTURK 0,41% 3,16%
93 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE TRT1 0,41% 1,48%
94 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,40% 3,87%
95 FOX ON FOX 0,40% 1,36%
96 10''DA HERSEY VAR (11''DEN SONRA) TRT1 0,39% 3,06%
97 SON DAKIKA HABERTURK 0,39% 2,55%
98 ARAMIZDA KALMASIN (GECE) STAR 0,36% 20,77%
99 STAR ANA HABER BULTENI (TKR) STAR 0,36% 17,13%
100 GUNUN OLAYI (TKR) STAR 0,36% 12,54%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
06 AĞUSTOS 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 HONVED-FENERBAHCE ATV 7,71% 27,86%
2 IBO SHOW (YAZ AKSAMLARI) STAR 4,33% 18,19%
3 HANELER KAND 3,56% 13,33%
4 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,44% 17,54%
5 ARTHUR ILE MINIMOYLAR (Y.S) KAND 3,14% 13,39%
6 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 2,88% 10,83%
7 IBO SHOW (BODRUM) STAR 2,75% 10,08%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,68% 17,58%
9 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,62% 18,95%
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,29% 17,27%
11 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2,27% 16,58%
12 BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) SHOW 2,27% 9,00%
13 SICAK GUNDEM SHOW 2,24% 14,53%
14 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 2,14% 16,67%
15 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,08% 10,54%
16 BIRI BANA GELSIN SHOW 2,02% 7,38%
17 UYGUN ADIM ASK FOX 1,84% 8,00%
18 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1,83% 14,35%
19 YEMIN (TKR) FOX 1,81% 14,31%
20 SICAK GELISME KAND 1,80% 12,68%
21 GUNUN OLAYI STAR 1,77% 11,15%
22 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1,68% 8,73%
23 91.DAKIKA ATV 1,68% 6,37%
24 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,62% 5,66%
25 DELI YUREK KANAL7 1,61% 5,84%
26 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,60% 12,70%
27 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,59% 11,04%
28 SELENA (TKR) ATV 1,55% 11,38%
29 IBO SHOW STAR 1,53% 12,33%
30 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,51% 10,54%
31 SU GIBI FOX 1,41% 11,15%
32 HABERE DOGRU SHOW 1,41% 9,94%
33 BIRI BANA GELSIN (ISTEKLER) SHOW 1,41% 9,75%
34 SPOR SAYFASI SHOW 1,35% 5,97%
35 ANA HABER GUNCEL ATV 1,34% 9,31%
36 HESAPLASMA (Y.S) FOX 1,33% 7,79%
37 ILK GUNDEM STV 1,32% 9,32%
38 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,31% 6,34%
39 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,29% 12,74%
40 OLUM NOKTASI ATV 1,27% 8,13%
41 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,24% 9,68%
42 SICAK HABER STAR 1,23% 8,62%
43 STAR SPOR STAR 1,17% 5,19%
44 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,13% 13,75%
45 MAVI SEKER ATV 1,11% 8,86%
46 FOX ON FOX 1,11% 3,88%
47 CANIM AILEM (TKR) ATV 1,10% 8,55%
48 FOX AKSAM HABERI FOX 1,10% 7,64%
49 MAC BASLIYOR. ATV 1,08% 5,21%
50 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,08% 3,86%
51 UC HANEDAN (Y.S) KAND 1,02% 8,82%
52 BINBIR GECE (TKR) KAND 0,93% 7,33%
53 BABA OCAGI (TKR) STAR 0,92% 7,06%
54 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,88% 13,51%
55 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,86% 4,92%
56 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,85% 6,42%
57 OLUM VURUSU 2 (Y.S) STV 0,85% 5,15%
58 HAYAT DERSI (TKR) STV 0,81% 6,33%
59 MACA DOGRU ATV 0,81% 4,79%
60 MAC OZEL. ATV 0,81% 4,22%
61 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,79% 6,34%
62 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,77% 6,02%
63 EKMEK TEKNESI KANAL7 0,76% 4,03%
64 BENDEN BABA OLMAZ (TKR) STAR 0,75% 5,89%
65 NINJA WARRIOR FOX 0,74% 5,59%
66 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,73% 5,77%
67 CANIM AILEM (OZET) ATV 0,72% 5,52%
68 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,71% 9,56%
69 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,71% 5,37%
70 SU GIBI (OZEL) FOX 0,70% 5,53%
71 SIHIRLI ULKE ATV 0,69% 7,09%
72 BURN NOTICE FOX 0,67% 4,51%
73 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,66% 5,26%
74 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,66% 4,50%
75 CARPISMA (Y.S) STAR 0,64% 13,43%
76 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,64% 5,05%
77 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,62% 18,30%
78 ZEYNEP (TKR) KANAL7 0,62% 4,86%
79 HABER 23 HABERTURK 0,58% 2,38%
80 TELEFON (TV FILMI) KANAL7 0,57% 7,00%
81 GECE HATTI FLASH 0,55% 2,86%
82 HABERTURK SPOR HABERTURK 0,55% 2,53%
83 SORAY UZUN YOLDA (TKR) KANAL7 0,53% 4,15%
84 KIM BILECEK TRT1 0,53% 3,70%
85 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,52% 9,96%
86 CATISIZ KADINLAR (TV FILMI) ATV 0,52% 8,15%
87 ZORRO STAR 0,52% 5,67%
88 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TV FILMI) KANAL7 0,52% 4,12%
89 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,52% 4,10%
90 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (CEKILIS SONUCLARI) TRT1 0,52% 1,81%
91 INTIKAM HIRSI (Y.S) SHOW 0,51% 7,05%
92 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,51% 3,68%
93 BUYUK YEM (Y.S) CINE5 0,51% 1,89%
94 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,50% 3,93%
95 YESIL ELMA (TKR) STV 0,50% 3,92%
96 AKSAM SEFASI ILE SUPER GECE (CEKILIS BASLIYOR) TRT1 0,50% 1,75%
97 ESREF SAATI. (TKR) SHOW 0,49% 8,92%
98 HABER 24 HABERTURK 0,49% 2,99%
99 TEK (Y.S) STAR 0,48% 7,75%
100 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,48% 3,32%