16 Mayıs 2016 13:27
Son Güncelleme: 20 Kas 2018 08:53
Çukurova Bölgesel Havalimanı Altyapı Tesisleri Yapım İşi İhalesi
- Firmaların teklifleri belli oldu, Doğuş İnşaat AŞ teşekkür mektubu verdi- İhale Komisyonu Başkanı Yılmaz:- "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapı tesisleri yapımı işinin yaklaşık maliyeti 350 milyon lira"
ANKARA (AA) - Çukurova Bölgesel Havalimanı altyapı tesislerinin yapımı işi ihalesinde firmaların teklifleri belli oldu.
İhale Komisyonu Başkanı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Satın Alma ve İkmal Daire Başkanı Cevat Yılmaz, işin yaklaşık maliyetinin 350 milyon lira olduğunu söyledi.
Yılmaz, teklif dosyası sunan firmalardan Doğuş İnşaat AŞ'nin teşekkür mektubu verdiğini açıkladı.
Firmalar ve teklifleri şöyle:
Firma Adı | Teklifi (TL) | |
"right">1 | Makyol İnşaat AŞ | 325.401.484,50 |
"right">2 | Yüksel-Özka-Gökdelen-Özdemir İnşaat Ortak Girişim Grubu | 220.900.000,00 |
"right">3 | Eko İnşaat AŞ | 221.888.000,00 |
"right">4 | Eğilim-Yapı ve Yapı İnşaat Ortak Girişim Grubu | 228.215.100,81 |
"right">5 | Onur-Mön-Sera Ortak Girişim Grubu | 223.345.000,00 |
"right">6 | Astro-Bergiz Ortak Girişim Grubu | 235.000.000,00 |
"right">7 | Kırcal-Elron Ortak Girişim Grubu | 219.812.000,00 |
"right">8 | Kulak-İmaj Ortak Girişim Grubu | 240.932.557,95 |
"right">9 | Metag-Kayaoğlu Ortak Girişim Grubu | 226.383.264,00 |
"right">10 | Libaş-EnEz-Vestan Ortak Girişim Grubu | 223.656.861,50 |
"right">11 | Terminal-Ceylan-AlGa Ortak Girişim Grubu | 229.766.380,00 |
"right">12 | Hazaryol-Budakyol Ortak Girişim Grubu | 224.874.748,90 |
"right">13 | Evren-Eser-Emiroğlu-Yedigöze-Özgün-Mahal-MH Ortak Girişim Grubu | 236.479.916,00 |
"right">14 | YDA-EMT Ortak Girişim Grubu | 216.840.000,00 |
"right">15 | Cengiz İnşaat AŞ | 218.254.542,45 |
"right">16 | Eurocon-Abat Yol-Cemiloğlu-Yörük Yapı Ortak Girişim Grubu |
252.848.487,50 |
"right">17 | KiskaKom-Gena Ortak Girişim Grubu | 198.444.000,00 |
"right">18 | Intaş-FY Fer Yapı Ortak Girişim Grubu | 228.275.000,00 |
"right">19 | IC İçtaş Astaldi-IC İçtaş Ortak Girişim Grubu |
253.339.719,87 |