16 Ara 2012 11:27 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:30

BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ YETENEK SİZSİNİZ Mİ? DÜN GECENİN GALİBİ HANGİSİ OLDU?

Cumartesi gecesi ekranlarda yarışma programlarının rekabeti vardı, hangi yapım birinci oldu!

TOTAL 15 ARALıK 2012 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG% SHARE
1 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:09 23:26:44 8,12 20,67
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 19:31:17 23:28:17 8,11 20,84
3 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:52 21:53:40 6,44 16,5
4 LALE DEVRI FOX TV 21:31:10 00:20:36 5,42 14,27
5 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:37:58 3,84 11,47
6 ALEV ALEV ATV 20:24:49 22:31:36 3,73 9,33
7 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:15 19:59:44 3,55 10,33
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:43:46 18:52:17 3,35 10,68
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:35 19:53:28 3,27 9,66
10 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:50:03 18:05:26 3,2 10,48
11 SANSLI MASA KANAL D 23:27:02 00:50:50 3,18 11,19
12 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:05:26 18:12:01 3,17 10,18
13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:57 19:32:02 3,14 9,57
14 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:12:01 18:27:04 3,09 9,84
15 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:49:49 19:59:09 2,93 8,69
16 CONAN (Y.S) ATV 22:31:47 00:38:46 2,92 8,49
17 ANA HABER STAR TV 18:30:10 19:22:02 2,88 8,79
18 KALAHARI LEOPARLARI SAMANYOLU TV 17:25:32 17:50:03 2,56 8,92
19 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:28:34 00:30:07 2,55 8,35
20 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:41 21:31:10 2,5 6,58
21 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:27:04 18:40:29 2,49 7,84
22 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 16:28:55 18:51:32 2,34 8,35
23 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:34:34 14:24:25 2,19 12,49
24 REVOLUTION STAR TV 00:30:20 01:18:52 2,14 11,7
25 ALEV ALEV (OZET) ATV 19:59:46 20:24:49 2,05 5,5
26 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:57:05 16:30:53 2 10,91
27 AMAZON NEHRI’’NIN SAHIPLERI SAMANYOLU TV 16:48:42 17:17:04 1,92 7,93
28 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 14:31:41 16:22:46 1,8 9,82
29 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:21:35 00:35:02 1,71 7,35
30 DERBIYE DOGRU SHOW TV 22:34:35 01:36:52 1,62 5,54
31 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 16:43:09 18:19:57 1,59 5,82
32 EMIR’’IN YOLU (TKR) SHOW TV 16:31:07 18:33:23 1,56 5,67
33 YASEMINCE FOX TV 11:31:52 13:35:11 1,55 8,4
34 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:46:19 16:47:38 1,53 7,99
35 SASKIN DAMAT (T.S) KANAL 7 18:54:56 20:26:37 1,53 4,36
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:54:33 12:41:24 1,48 7,97
37 GIRGIRIYE (T.S) KANAL 7 15:16:09 16:59:00 1,46 7,2
38 SHOW HABER SHOW TV 18:44:50 18:49:49 1,4 4,32
39 ORMAN CETESI (Y.S) STAR TV 11:57:23 13:26:32 1,39 7,67
40 HAVA DURUMU ATV 19:57:49 19:58:38 1,34 3,63
41 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:58:03 16:21:19 1,33 7,09
42 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:58 18:48:31 1,32 4,03
43 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:32:10 18:16:39 1,29 5,41
44 KREM (TKR) ATV 13:17:19 14:57:47 1,29 7,47
45 AYNA SAMANYOLU TV 23:15:29 00:17:44 1,28 3,87
46 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:37:24 18:54:42 1,25 3,88
47 MAGAZIN D KANAL D 09:50:05 12:27:09 1,25 6,82
48 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:09:08 08:59:55 1,24 17,76
49 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:41 18:49:57 1,22 3,76
50 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:16:48 16:35:36 1,2 5,57
51 BARBIE GOKKUSAGININ SIHRI (Y.S) FOX TV 09:52:17 11:31:46 1,16 6,48
52 VAHE’’NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:33 13:56:56 1,14 6,58
53 GUVEN BANA ATV 16:21:35 17:43:03 1,12 4,55
54 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:58:10 10:55:44 1,1 7,28
55 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:04 18:31:16 1,09 3,5
56 SAKA DA SUKA KANAL 7 16:59:15 18:00:04 1,08 3,96
57 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 10:56:22 12:59:26 1,07 5,7
58 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:21 18:45:48 1,03 3,26
59 GUVEN BANA ATV 00:38:57 01:50:21 1,03 6,66
60 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 00:51:54 02:00:00 1,02 7,61
61 UC ARKADAS (T.S) KANAL 7 10:01:28 11:59:46 1,02 5,5
62 AYNA SAMANYOLU TV 10:42:29 12:44:59 0,97 5,11
63 BUYUK RISK STAR TV 13:35:14 14:09:10 0,94 5,39
64 DIZI TV ATV 12:59:37 13:10:01 0,93 5,39
65 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 13:35:17 15:30:46 0,89 5,16
66 KIZIL MASKE (Y.S) KANALTÜRK 19:48:38 23:16:15 0,88 2,23
67 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:00:53 0,86 9,96
68 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:30:04 0,85 11,37
69 HIZLI POLIS (Y.S) KANAL 7 22:42:34 00:48:04 0,83 2,61
70 TASIYICI ANNENIN PARA HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 09:18:42 10:34:01 0,81 5,34
71 ADAM ASMACA SHOW TV 19:59:18 22:34:26 0,8 2,03
72 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:52:11 0,75 8,31
73 CINEMANIA KANAL D 09:06:47 09:49:51 0,73 5,77
74 KUMARBAZIN KARISI (TV FILMI) KANAL 7 00:48:19 02:00:00 0,72 5,23
75 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 14:17:23 16:09:03 0,71 3,96
76 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:49 11:56:51 0,7 3,79
77 MILYARDER (T.S) KANAL 7 20:33:03 22:42:15 0,7 1,74
78 WINX CLUP SHOW TV 09:16:23 09:40:40 0,69 5,5
79 TAKIP SAMANYOLU TV 00:18:02 01:04:45 0,62 2,93
80 CANAVAR (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:19:49 0,61 7,97
81 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:11 17:57:21 0,58 1,94
82 SEVIMLI FRANKENSTAYN (T.S) STAR TV 01:21:58 02:00:00 0,56 4,89
83 SURULERIN SAVASI 2 SAMANYOLU TV 01:05:04 01:33:23 0,56 4,04
84 TELEGOL TV8 22:27:58 01:19:37 0,56 1,93
85 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 12:45:59 14:46:01 0,54 3,1
86 YEMEKTEYIZ FOX TV 02:01:33 03:20:18 0,5 8,31
87 TOUCH FOX TV 00:35:08 02:00:00 0,5 3,37
88 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 21:53:57 23:08:43 0,49 1,22
89 YIRTICI SAVASLAR KANAL 7 14:02:06 15:09:55 0,49 2,83
90 SPOR KANALTÜRK 19:23:45 19:42:00 0,45 1,32
91 INSANLAR ALEMI STAR TV 08:21:15 09:59:37 0,45 3,9
92 POP PIXIE SHOW TV 08:50:03 09:16:23 0,45 4,19
93 YAKIN KORUMA (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:35:24 0,44 6,05
94 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:21:10 01:38:08 0,43 1,79
95 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 15:18:13 17:44:09 0,43 1,93
96 PRENS YAROSLAV (Y.S) TV8 20:24:11 22:20:17 0,42 1,05
97 ANA HABER TV8 18:30:01 19:01:32 0,41 1,27
98 YABANCI YARIM KANAL 7 12:00:01 14:01:57 0,39 2,2
99 HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:58:33 19:19:43 0,39 1,17
100 ASKIM ASKIM (TKR) KANAL D 06:32:05 07:06:20 0,37 11,31
AB 15 ARALıK 2012 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 19:31:17 23:28:17 9,13 25,52
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:09 23:26:44 6,91 19,06
3 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:28:34 00:30:07 4,41 14,6
4 LALE DEVRI FOX TV 21:31:10 00:20:36 4,35 11,86
5 ALEV ALEV ATV 20:24:49 22:31:36 3,14 8,46
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:43:46 18:52:17 3,09 12,21
7 SANSLI MASA KANAL D 23:27:02 00:50:50 2,96 10,71
8 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:49:49 19:59:09 2,84 10,26
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:37:58 2,83 10,47
10 ANA HABER STAR TV 18:30:10 19:22:02 2,77 10,26
11 REVOLUTION STAR TV 00:30:20 01:18:52 2,53 15,18
12 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:52 21:53:40 2,34 6,58
13 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:16:48 16:35:36 2,27 13,46
14 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 16:43:09 18:19:57 2,25 10,32
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:23:57 19:32:02 2,23 8,28
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:35 19:53:28 2,12 7,62
17 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:21:35 00:35:02 2,01 9,32
18 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 14:31:41 16:22:46 1,9 12,25
19 KREM (TKR) ATV 13:17:19 14:57:47 1,77 11,99
20 EMIR’’IN YOLU (TKR) SHOW TV 16:31:07 18:33:23 1,71 7,85
21 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:41 21:31:10 1,71 5,01
22 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 00:51:54 02:00:00 1,71 13,38
23 AYNA SAMANYOLU TV 23:15:29 00:17:44 1,7 5,11
24 CONAN (Y.S) ATV 22:31:47 00:38:46 1,69 5,03
25 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:57:05 16:30:53 1,65 10,74
26 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:34:34 14:24:25 1,64 10,77
27 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 16:28:55 18:51:32 1,62 7,18
28 KALAHARI LEOPARLARI SAMANYOLU TV 17:25:32 17:50:03 1,47 6,47
29 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:15 19:59:44 1,45 5,05
30 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV/TD> 17:50:03 18:05:26 1,45 6,09
31 ALEV ALEV (OZET) ATV 19:59:46 20:24:49 1,44 4,45
32 MAGAZIN D KANAL D 09:50:05 12:27:09 1,43 9,81
33 GUVEN BANA ATV 16:21:35 17:43:03 1,37 7,05
34 HAVA DURUMU ATV 19:57:49 19:58:38 1,37 4,27
35 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:30:04 1,35 16,09
36 ORMAN CETESI (Y.S) STAR TV 11:57:23 13:26:32 1,34 8,37
37 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:12:01 18:27:04 1,3 5,14
38 CANAVAR (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:19:49 1,27 14,31
39 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:54:33 12:41:24 1,25 8,45
40 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:58:10 10:55:44 1,19 10,26
41 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:32:10 18:16:39 1,15 6,03
42 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:05:26 18:12:01 1,14 4,6
43 DERBIYE DOGRU SHOW TV 22:34:35 01:36:52 1,13 3,99
44 YASEMINCE FOX TV 11:31:52 13:35:11 1,13 7
45 ADAM ASMACA SHOW TV 19:59:18 22:34:26 1,12 3,12
46 VAHE’’NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:33 13:56:56 1,05 6,83
47 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:00:53 1,02 10,7
48 KIZIL MASKE (Y.S) KANALTÜRK 19:48:38 23:16:15 1 2,74
49 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:27:04 18:40:29 0,95 3,58
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:58:03 16:21:19 0,94 6,04
51 DIZI TV ATV 12:59:37 13:10:01 0,91 5,75
52 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:22:38 03:03:09 0,86 14,28
53 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 13:35:17 15:30:46 0,86 5,77
54 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:52:11 0,86 11,8
55 BUYUK RISK STAR TV 13:35:14 14:09:10 0,83 5,66
56 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 14:17:23 16:09:03 0,82 5,33
57 HAVA DURUMU TV8 19:05:33 19:08:03 0,8 2,97
58 INSANLAR ALEMI STAR TV 08:21:15 09:59:37 0,8 8,6
59 SASKIN DAMAT (T.S) KANAL 7 18:54:56 20:26:37 0,77 2,61
60 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 10:56:22 12:59:26 0,77 4,81
61 YEMEKTEYIZ FOX TV 02:01:33 03:20:18 0,76 11,72
62 TELEGOL TV8 22:27:58 01:19:37 0,75 2,69
63 SEVIMLI FRANKENSTAYN (T.S) STAR TV 01:21:58 02:00:00 0,74 6,6
64 CINEMANIA KANAL D 09:06:47 09:49:51 0,74 7,18
65 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:21 18:45:48 0,73 2,86
66 SHOW HABER SHOW TV 18:44:50 18:49:49 0,72 2,6
67 PRENS YAROSLAV (Y.S) TV8 20:24:11 22:20:17 0,7 1,9
68 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:09:08 08:59:55 0,69 12,57
69 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:04 18:31:16 0,68 2,73
70 YAKIN KORUMA (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:35:24 0,66 8,18
71 TOUCH FOX TV 00:35:08 02:00:00 0,62 4,52
72 KILL BILL 2 (Y.S) KANAL D 02:30:44 04:37:13 0,6 14,41
73 GUVEN BANA ATV 00:38:57 01:50:21 0,58 4,1
74 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:11 17:57:21 0,57 2,43
75 TAKIP SAMANYOLU TV 00:18:02 01:04:45 0,56 2,94
76 KUMARBAZIN KARISI (TV FILMI) KANAL 7 00:48:19 02:00:00 0,55 4,24
77 ANA HABER TV8 18:30:01 19:01:32 0,53 1,97
78 AMAZON NEHRI’’NIN SAHIPLERI SAMANYOLU TV 16:48:42 17:17:04 0,53 2,72
79 AYNA SAMANYOLU TV 10:42:29 12:44:59 0,53 3,36
80 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:37:24 18:54:42 0,51 1,85
81 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:58 18:48:31 0,49 1,76
82 HAYATA GULUMSE SHOW TV 02:00:00 02:08:16 0,48 5,14
83 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:41 18:49:57 0,47 1,74
84 UC ARKADAS (T.S) KANAL 7 10:01:28 11:59:46 0,47 3,26
85 VAMPIRLER 2 (Y.S) KANALTÜRK 02:36:49 03:56:58 0,47 10,16
86 BARBIE GOKKUSAGININ SIHRI (Y.S) FOX TV 09:52:17 11:31:46 0,46 3,38
87 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:49 11:56:51 0,4 2,82
88 SINIRLARIN OTESINDE (Y.S) TV8 15:10:42 17:20:28 0,4 2,34
89 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:46:19 16:47:38 0,39 2,45
90 NIGHT STALKER FOX TV 03:21:51 04:40:27 0,37 11,06
91 SPOR KANALTÜRK 19:23:45 19:42:00 0,36 1,26
92 YALANCI YARIM (TKR) STAR TV 06:41:32 08:13:41 0,36 9,29
93 OTV TV8 19:20:43 20:16:20 0,34 1,11
94 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 01:53:46 02:00:00 0,33 3,2
95 ZAPZUP FOX TV 04:41:19 04:57:20 0,33 12,78
96 GIRGIRIYE (T.S) KANAL 7 15:16:09 16:59:00 0,32 1,96
97 EMRET KOMUTANIM (TKR-GECE) KANALTÜRK 03:58:31 05:10:38 0,31 11,16
98 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:21:10 01:38:08 0,3 1,28
99 TEHLIKELI HAYVANLAR SAMANYOLU TV 01:38:13 02:00:00 0,29 2,72
100 GULHAN’’IN GALAKSI REHBERI TV8 11:00:49 11:54:08 0,28 1,79
ETİKETLER
#reyting