YETENEK SİZSİNİZ Mİ? BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ? İŞTE CUMARTESİ REYTİNGLERİ

Cumartesi ekranlarında yarışma programları heyecanı yaşandı, hangi yapım birinciliği göğüsledi?

TOTAL 24 KASıM 2012 CUMARTESI
TITLE DATE START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE 24.11.2012 21:31:45 23:26:34 8,38 21,83
2 SEFKAT TEPE 24.11.2012 19:59:04 22:13:12 6,33 16,71
3 BEN BILMEM ESIM BILIR 24.11.2012 19:44:22 23:26:56 6 16,02
4 OLU YA DA DIRI (Y.S) 24.11.2012 22:44:28 00:29:01 4,99 15,6
5 LALE DEVRI 24.11.2012 21:32:03 00:15:31 4,99 13,93
6 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR 24.11.2012 19:48:36 21:31:45 4,95 13,52
7 ALEV ALEV 24.11.2012 20:31:58 22:44:17 4,04 10,45
8 ATV ANA HABER 24.11.2012 19:26:40 19:53:31 3,8 11,56
9 ANA HABER BASLIYOR 24.11.2012 17:50:24 17:55:41 3,62 12,66
10 SAMANYOLU ANA HABER 24.11.2012 17:55:41 18:03:16 3,6 12,39
11 SEFKAT TEPE (OZET) 24.11.2012 18:45:37 19:58:56 3,49 10,71
12 FOX HABER HAFTA SONU 24.11.2012 18:23:57 19:33:13 3,46 11,08
13 TUBA ATAV ILE ANA HABER 24.11.2012 19:29:23 19:54:33 3,36 10,21
14 SAMANYOLU HABER 24.11.2012 18:03:16 18:21:38 3,19 10,79
15 KANAL D HABER 24.11.2012 18:59:44 19:39:59 2,88 8,91
16 SANSLI MASA 24.11.2012 23:27:10 00:48:56 2,85 10,96
17 SICAK GUNDEM 24.11.2012 18:45:00 19:29:23 2,82 8,86
18 TIMSAHLAR ’’’’SEFKATLI AVCILAR’’’’ 24.11.2012 17:26:47 17:50:24 2,79 10,18
19 ALEV ALEV (OZET) 24.11.2012 19:59:56 20:31:58 2,75 7,7
20 ANA HABER 24.11.2012 18:44:36 19:13:39 2,74 8,76
21 ATV HABER GUNDEM 24.11.2012 18:59:17 19:26:40 2,71 8,41
22 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) 24.11.2012 16:53:01 18:51:23 2,65 9,53
23 LALE DEVRI (OZET) 24.11.2012 19:34:37 21:32:03 2,57 7,04
24 BIR ERKEK BIR KADIN 24.11.2012 23:26:53 00:26:56 2,53 8,97
25 GUNDEMIN ICINDEN 24.11.2012 18:21:38 18:35:59 2,39 8
26 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI 24.11.2012 18:22:55 18:34:41 2,28 7,58
27 BUYUK RISK FINAL 24.11.2012 19:43:51 19:48:12 2,11 6,26
28 DEV ANAKONDALAR 24.11.2012 16:53:32 17:19:59 2,05 8,53
29 KOMANDO DADI(Y.S) 24.11.2012 19:56:07 21:42:41 1,96 5,28
30 KARADAYI (TKR) 24.11.2012 16:28:05 18:52:08 1,94 7,22
31 HAREM (TKR) 24.11.2012 11:25:08 13:43:29 1,93 10,33
32 FOX IZLIYORUZ 24.11.2012 00:16:51 00:28:59 1,88 8,55
33 EMIR’’IN YOLU (TKR) 24.11.2012 16:40:08 18:38:45 1,87 6,95
34 ALEMIN KIRALI (TKR) 24.11.2012 14:54:17 16:27:44 1,86 9,64
35 EYVAH DUSUYORUM 24.11.2012 16:45:00 18:18:23 1,83 6,94
36 GUNUN OLAYI 24.11.2012 18:29:48 18:44:36 1,78 5,88
37 GUNDEM 24.11.2012 18:00:35 18:22:55 1,72 5,82
38 ALEV ALEV (TKR) 24.11.2012 13:17:47 14:54:01 1,69 9,55
39 PIS YEDILI (TKR) 24.11.2012 14:00:38 16:10:44 1,67 9,14
40 AILE SEREFI (T.S) 24.11.2012 18:58:37 20:56:17 1,64 4,76
41 HAVA DURUMU 24.11.2012 19:57:39 19:58:27 1,53 4,44
42 BARBIE PIRILTILI PERI (Y.S) 24.11.2012 09:45:20 11:24:57 1,46 8,57
43 KOBRALAR 2 24.11.2012 16:14:39 16:53:32 1,45 6,53
44 CUMARTESI SURPRIZI 24.11.2012 09:59:51 12:44:54 1,42 7,72
45 MEKSIKALI (Y.S) 24.11.2012 00:27:14 02:00:00 1,41 10,01
46 BUYUK RISK 24.11.2012 19:13:58 19:43:51 1,4 4,3
47 GUNUN ICINDEN 24.11.2012 18:40:46 18:58:22 1,37 4,46
48 YER GOK ASK (TKR) 24.11.2012 15:42:06 18:16:15 1,36 5,7
49 DIZI TV 24.11.2012 12:59:58 13:09:52 1,35 7,2
50 GELINLIK KIZLAR (T.S) 24.11.2012 15:23:06 17:00:24 1,31 6,35
51 EMIR’’IN YOLU (OZET) 24.11.2012 16:10:58 16:40:08 1,3 6,01
52 HUZUR SOKAGI (TKR) 24.11.2012 10:24:12 12:59:42 1,29 6,89
53 KUZEY GUNEY (TKR) 24.11.2012 14:43:28 16:52:03 1,28 6,46
54 MAGAZIN D 24.11.2012 09:55:04 12:48:46 1,27 6,99
55 YAHSI CAZIBE (TKR) 24.11.2012 08:39:57 10:23:57 1,26 9,58
56 SEFKAT TEPE (TKR) 24.11.2012 14:01:15 16:07:31 1,22 6,66
57 AYNA 24.11.2012 23:08:19 23:42:00 1,19 3,6
58 MERHABA HAYAT (TKR) 24.11.2012 13:44:32 15:40:39 1,19 6,67
59 SUNGER BOB KARE PANTOLON (Y.S) 24.11.2012 12:00:18 13:43:38 1,18 6,38
60 AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) 24.11.2012 09:10:04 10:32:49 1,17 7,86
61 WINX CLUP 24.11.2012 09:24:38 09:48:13 1,07 7,81
62 AYNA OZEL 24.11.2012 11:48:26 12:25:03 1,06 5,61
63 HAYATIMIN ROLU (TKR) 24.11.2012 14:44:55 16:37:16 1,06 5,44
64 VEDA (TKR) 24.11.2012 12:55:37 14:35:54 1,05 5,85
65 AYNA DUNYA TURU 24.11.2012 22:13:30 23:01:58 1,05 2,73
66 BEYAZ SHOW 24.11.2012 02:00:00 02:40:08 1,04 15,06
67 KARANLIKTAKILER (T.S) 24.11.2012 00:40:32 01:54:30 1,02 7,66
68 AYNA OZEL 24.11.2012 23:48:54 00:19:06 1,01 3,8
69 ORTA DIREK SABAN (T.S) 24.11.2012 20:56:36 22:49:02 0,98 2,53
70 NEDIR NE DEGILDIR OZEL 24.11.2012 11:12:39 11:54:30 0,97 5,01
71 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU 24.11.2012 08:57:08 09:45:14 0,97 7,94
72 SAKA DA SUKA 24.11.2012 17:00:39 18:00:35 0,94 3,58
73 OLU KIZ (Y.S) 24.11.2012 02:00:00 02:09:47 0,92 12,12
74 SOFRAMIZ 24.11.2012 13:46:05 14:37:40 0,91 5,21
75 BENIM ICIN UZULME (TKR-GECE) 24.11.2012 00:29:17 02:00:00 0,89 6,26
76 AYNA 24.11.2012 10:40:30 11:41:30 0,89 4,71
77 BENDEN SEVDALIMISIN (TV FILMI) 24.11.2012 00:15:20 01:57:41 0,88 5,74
78 TOP BIZDE TARTISMA 24.11.2012 22:53:04 22:58:37 0,87 2,41
79 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL 24.11.2012 10:51:03 11:12:39 0,87 4,61
80 TOP BIZDE MACIN ARDINDAN 24.11.2012 22:48:00 22:53:04 0,86 2,33
81 SPOR SAYFASI 24.11.2012 19:58:51 19:59:52 0,85 2,46
82 ANA HABER 24.11.2012 18:01:14 18:44:35 0,85/SPAN> 2,85
83 SPORDA BUGUN 24.11.2012 18:44:09 18:45:19 0,85 2,8
84 USTURA KEMAL (TKR) 24.11.2012 20:00:01 22:14:22 0,85 2,24
85 TOP BIZDE OZEL 24.11.2012 23:29:13 23:38:20 0,83 2,58
86 BUTUN ANNELER MELEKTIR (T.S) 24.11.2012 12:31:57 14:00:57 0,82 4,48
87 VAHE’’NIN SOFRASI 24.11.2012 12:45:03 14:00:29 0,81 4,44
88 HAVA DURUMU 24.11.2012 18:43:27 18:43:59 0,81 2,65
89 KARADAYI (TKR-GECE) 24.11.2012 02:00:00 02:42:33 0,76 11,37
90 KUCUK SEVGILIM (T.S) 24.11.2012 10:38:26 12:22:45 0,74 3,95
91 TOP BIZDE CUMARTESI 24.11.2012 23:22:00 23:29:13 0,74 2,21
92 INSANLAR ALEMI 24.11.2012 08:18:08 09:59:42 0,68 5,86
93 YABANCI YARIM 24.11.2012 12:23:00 13:32:09 0,68 3,69
94 NEDIR NE DEGILDIR 24.11.2012 09:59:55 10:51:03 0,67 3,92
95 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR 24.11.2012 07:25:00 08:57:08 0,67 8,92
96 TAKIP 24.11.2012 00:19:24 01:03:04 0,67 3,49
97 TOP BIZDE YORUM 24.11.2012 00:31:34 00:46:25 0,65 3,41
98 EVE DONUS (T.S) 24.11.2012 00:49:49 02:00:00 0,65 5,19
99 ACEMI CADI (TKR) 24.11.2012 07:35:16 09:05:08 0,65 7,9
100 TOP BIZDE ANALIZ 24.11.2012 23:13:42 23:22:00 0,65 1,89
AB 24 KASıM 2012 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:31:45 23:26:34 7,94 24,13
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:48:36 21:31:45 5,65 18,96
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:22 23:26:56 5,11 16,34
4 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:26:53 00:26:56 4,35 16,71
5 ALEV ALEV ATV 20:31:58 22:44:17 4,18 13,02
6 ATV ANA HABER ATV 19:26:40 19:53:31 3,61 13,22
7 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:43:51 19:48:12 3,55 12,78
8 LALE DEVRI FOX TV 21:32:03 00:15:31 3,37 10,85
9 EMIR’’IN YOLU (TKR) SHOW TV 16:40:08 18:38:45 3,05 13,73
10 OLU YA DA DIRI (Y.S) ATV 22:44:28 00:29:01 2,95 10,43
11 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:17 19:26:40 2,92 10,79
12 BUYUK RISK STAR TV 19:13:58 19:43:51 2,71 9,95
13 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:23 19:54:33 2,65 9,7
14 ANA HABER STAR TV 18:44:36 19:13:39 2,58 9,61
15 KANAL D HABER KANAL D 18:59:44 19:39:59 2,52 9,28
16 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:54:17 16:27:44 2,45 14,1
17 ALEV ALEV (OZET) ATV 19:59:56 20:31:58 2,43 8,31
18 KOMANDO DADI(Y.S) KANALTÜRK 19:56:07 21:42:41 2,41 7,97
19 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:16:51 00:28:59 2,37 11,21
20 SANSLI MASA KANAL D 23:27:10 00:48:56 2,28 9,38
21 MEKSIKALI (Y.S) STAR TV 00:27:14 02:00:00 2,2 14,52
22 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 16:53:01 18:51:23 2,17 9,3
23 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:45:00 19:29:23 2,14 7,92
24 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:48 18:44:36 2,08 7,98
25 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:23:57 19:33:13 2,04 7,66
26 HAREM (TKR) FOX TV 11:25:08 13:43:29 2,02 11,42
27 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 10:24:12 12:59:42 2 11,58
28 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 13:44:32 15:40:39 1,99 11,75
29 HAVA DURUMU ATV 19:57:39 19:58:27 1,99 6,88
30 KARADAYI (TKR) ATV 16:28:05 18:52:08 1,87 8,34
31 ALEV ALEV (TKR) ATV 13:17:47 14:54:01 1,84 10,47
32 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:39:57 10:23:57 1,82 15,29
33 DIZI TV ATV 12:59:58 13:09:52 1,8 9,57
34 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:51 12:44:54 1,74 10,24
35 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:04 22:13:12 1,71 5,48
36 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:42:06 18:16:15 1,71 8,49
37 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 16:45:00 18:18:23 1,69 7,79
38 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:55:41 18:03:16 1,6 6,43
39 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:50:24 17:55:41 1,6 6,52
40 KARANLIKTAKILER (T.S) SHOW TV 00:40:32 01:54:30 1,53 10,56
41 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 14:43:28 16:52:03 1,51 8,66
42 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:03:16 18:21:38 1,49 5,98
43 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:48:46 1,37 8,1
44 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:34:37 21:32:03 1,31 4,41
45 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 23:48:54 00:19:06 1,27 5,24
46 TOP BIZDE TARTISMA KANALTÜRK 22:53:04 22:58:37 1,23 3,95
47 VAHE’’NIN SOFRASI SHOW TV 12:45:03 14:00:29 1,22 6,69
48 EMIR’’IN YOLU (OZET) SHOW TV 16:10:58 16:40:08 1,2 6,31
49 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 14:44:55 16:37:16 1,2 6,87
50 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:21:38 18:35:59 1,2 4,67
51 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:45:37 19:58:56 1,19 4,33
52 VEDA (TKR) KANAL D 12:55:37 14:35:54 1,17 6,48
53 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11:12:39 11:54:30 1,15 6,39
54 AYNA DUNYA TURU SAMANYOLU TV 22:13:30 23:01:58 1,13 3,4
55 INSANLAR ALEMI STAR TV 08:18:08 09:59:42 1,13 11,13
56 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:00:38 16:10:44 1,05 6,18
57 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:51 19:59:52 1,05 3,61
58 TOUCH FOX TV 00:29:05 02:00:00 1,04 7,01
59 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:22:55 18:34:41 1,04 4,04
60 OLU KIZ (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:09:47 1,04 13,28
61 TOP BIZDE OZEL KANALTÜRK 23:29:13 23:38:20 1,04 3,55
62 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:14 18:44:35 1,01 3,95
63 TOP BIZDE ANALIZ KANALTÜRK 23:13:42 23:22:00 0,98 3,31
64 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:42:33 0,96 13,79
65 SUNGER BOB KARE PANTOLON (Y.S) STAR TV 12:00:18 13:43:38 0,96 5,39
66 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:40:08 0,94 13,04
67 TOP BIZDE MACIN ARDINDAN KANALTÜRK 22:48:00 22:53:04 0,88 2,75
68 TOP BIZDE CUMARTESI KANALTÜRK 23:22:00 23:29:13 0,88 3,03
69 SOFRAMIZ STAR TV 13:46:05 14:37:40 0,86 4,88
70 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:55 10:51:03 0,83 5,07
71 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 10:51:03 11:12:39 0,82 4,79
72 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 20:00:01 22:14:22 0,82 2,65
73 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 17:01:19 17:28:15 0,78 3,92
74 KOBRALAR 2 SAMANYOLU TV 16:14:39 16:53:32 0,77 4,16
75 BENDEN SEVDALIMISIN (TV FILMI) KANAL 7 00:15:20 01:57:41 0,77 4,81
76 AYNA SAMANYOLU TV 23:08:19 23:42:00 0,75 2,57
77 KUCUK SEVGILIM (T.S) KANAL 7 10:38:26 12:22:45 0,73 4,24
78 ERKEN BASKI STIL TV8 09:55:35 10:21:01 0,73 4,67
79 AYNA SAMANYOLU TV 10:40:30 11:41:30 0,72 4,1
80 GELINLIK KIZLAR (T.S) KANAL 7 15:23:06 17:00:24 0,72 4,01
81 BENI UNUTMA (T.S) SHOW TV 22:15:13 00:40:18 0,7 2,44
82 GOR DUGUN GIBI BASLIYOR KANALTÜRK 16:16:25 17:01:19 0,7 3,71
83 SPOR KANALTÜRK 19:29:37 19:48:55 0,67 2,46
84 TOP BIZDE EKSTRA KANALTÜRK 23:38:20 23:46:57 0,67 2,32
85 TOP BIZDE KRITIK KANALTÜRK 00:21:04 00:31:34 0,67 3,19
86 TOP BIZDE DETAY KANALTÜRK 23:46:57 23:53:35 0,66 2,42
87 TOP BIZDE YORUM KANALTÜRK 00:31:34 00:46:25 0,63 3,25
88 TIMSAHLAR ’’’’SEFKATLI AVCILAR’’’’ SAMANYOLU TV 17:26:47 17:50:24 0,63 2,79
89 AILE SEREFI (T.S) KANAL 7 18:58:37 20:56:17 0,61 2,15
90 GUNDEM KANAL 7 18:00:35 18:22:55 0,61 2,43
91 DEV ANAKONDALAR SAMANYOLU TV 16:53:32 17:19:59 0,61 3,18
92 WINX CLUP SHOW TV 09:24:38 09:48:13 0,6 4,88
93 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:01:15 16:07:31 0,59 3,49
94 TOP BIZDE ROPORTAJ KANALTÜRK 00:10:50 00:21:04 0,58 2,67
95 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:57:08 09:45:14 0,57 5,49
96 BRUCE VE LLOYD KONTROLDEN CIKTI (Y.S) KANAL 7 22:49:21 00:15:06 0,56 1,99
97 BUTUN ANNELER MELEKTIR (T.S) SAMANYOLU TV 12:31:57 14:00:57 0,56 3,14
98 HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:57:31 19:23:30 0,56 2,07
99 AGANIN OYUNLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 09:10:04 10:32:49 0,55 3,98
100 TAKIP SAMANYOLU TV 00:19:24 01:03:04 0,55 2,85