YETENEK SİZSİNİZ Mİ BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ? HANGİSİ BİRİNCİ OLDU?

Cumartesi gecesi ekranında yarışma programları ile diziler arasında yaşanan reyting yarışı nasıl noktalandı?

TOTAL 16 ŞUBAT 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:56:34 23:42:38 9 21,65
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:45:00 23:40:32 7,54 18,41
3 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:48 22:02:26 6,52 15,93
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:30:50 20:56:34 5,41 14
5 LALE DEVRI FOX TV 21:33:21 00:19:48 5,07 12,72
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:57 19:32:49 4,23 12,21
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 19:39:09 3,97 11,2
8 KARAYIP KORSANLARI 2:OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) SHOW TV 19:59:06 22:51:57 3,9 9,44
9 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:49:12 20:00:40 3,85 10,71
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:46:57 18:52:20 3,39 10,49
11 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:05:17 18:52:29 3,07 11,13
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:53:10 2,96 8,3
13 BIZIM OKUL ATV 19:59:25 21:47:14 2,91 7,18
14 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:23 18:40:37 2,79 8,79
15 MERHAMET (TKR) KANAL D 16:55:47 18:51:25 2,79 9,3
16 MERHAMET (TKR) KANAL D 23:40:46 01:45:13 2,72 11,65
17 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 22:52:11 00:36:10 2,71 7,84
18 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:06 19:54:35 2,7 7,56
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:07 19:27:23 2,56 7,42
20 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:34:14 21:32:57 2,46 6,19
21 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:42:43 00:41:56 2,41 8,15
22 ADANALI (TKR) ATV 13:17:53 15:17:53 2,27 11,08
23 VAHSI KEDILER SAMANYOLU TV 17:28:13 17:50:23 2,21 7,76
24 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) TRT 1 19:51:56 21:46:29 2,15 5,34
25 KACAK GELIN (TV FILMI) KANAL 7 16:13:39 18:00:36 2,09 8,14
26 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 14:49:39 16:54:37 2,01 9,43
27 BARBIE 3 SILAHSORLER (Y.S) FOX TV 10:45:51 12:29:41 1,96 8,81
28 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:59:58 13:00:31 1,84 8,35
29 YUZUKLERIN EFENDISI YUZUK KARDESLIGI (Y.S) TRT 1 21:46:45 00:53:13 1,8 4,98
30 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:18:28 17:46:17 1,79 7,66
31 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:44 18:54:33 1,73 5,28
32 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:26:18 15:24:07 1,66 8,11
33 DIZI TV ATV 13:00:42 13:11:02 1,63 7,66
34 TOPRAK ANA (T.S) KANAL 7 11:12:16 13:14:12 1,63 7,42
35 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:24:29 1,62 7,65
36 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:55 20:48:33 1,57 4,2
37 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 12:30:44 14:48:28 1,52 7,31
38 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:25:52 18:21:46 1,47 5,97
39 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 12:31:05 13:25:48 1,45 6,86
40 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:20:35 00:38:40 1,42 5,71
41 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:38:56 13:57:27 1,41 6,66
42 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:57:41 12:38:47 1,39 6,53
43 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21:47:30 23:47:10 1,39 3,36
44 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:09:30 00:13:37 1,38 3,56
45 HAVA DURUMU ATV 19:57:15 19:57:50 1,36 3,59
46 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:10 19:58:29 1,36 3,58
47 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:46:39 18:47:12 1,34 3,93
48 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:17 18:48:59 1,33 3,86
49 ZEBRALARIN YOLCULUGU SAMANYOLU TV 16:46:44 17:19:41 1,31 5,17
50 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 15:51:11 18:22:15 1,29 4,98
51 SELENA (TKR) ATV 09:00:41 10:59:23 1,26 7,52
52 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR TV 12:01:22 13:39:38 1,24 5,79
53 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 18:18:27 19:00:01 1,21 3,59
54 AMAN DOKTOR (TV FILMI) KANAL 7 09:19:54 11:11:56 1,17 6,51
55 FILM GIBI (TKR) STAR TV 13:52:24 15:37:12 1,17 5,74
56 ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:28:33 1,15 3,27
57 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 5 (Y.S) SAMANYOLU TV 12:34:47 14:11:55 1,15 5,48
58 ASLAN KRALLIGI 2 SAMANYOLU TV 16:11:46 16:39:09 1,15 5,14
59 KABUS GECESI 2 (Y.S) KANALTÜRK 00:52:20 02:00:00 1,13 8,14
60 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:17:46 1,13 12,92
61 4.SEVIYE (Y.S) ATV 23:47:21 01:38:57 1,08 4,88
62 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:48:50 12:33:57 1,07 4,83
63 SAMSUNSPOR-CAYKUR RIZE SPOR TRT 1 13:54:47 15:59:42 1,04 5,11
64 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:53:45 0,96 10,79
65 BODYGUARD 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 00:14:24 01:33:09 0,94 4,72
66 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1/TD> 16:25:59 18:15:59 0,93 3,47
67 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:57 19:23:01 0,91 2,72
68 SCOOBY DOO VE GOBLIN KRALI (Y.S) TRT 1 09:16:03 10:25:08 0,91 5,69
69 EZELI DUSMANLAR KANAL 7 15:02:28 16:07:17 0,91 4,42
70 HAVA DURUMU TRT 1 19:45:31 19:49:37 0,87 2,37
71 SPOR TRT 1 19:35:17 19:39:45 0,87 2,41
72 REVOLUTION STAR TV 00:42:15 01:29:51 0,87 4,97
73 MONSTER HIGH FOX TV 09:53:51 10:45:45 0,86 4,68
74 HAZINE (TV FILMI) KANAL 7 22:48:21 00:41:21 0,86 2,49
75 ZIRH VE KILIC (Y.S) KANAL 7 13:14:31 15:02:14 0,85 4,12
76 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:09 12:01:03 0,82 3,83
77 BABASININ KIZI (Y.S) STAR TV 02:00:00 03:01:41 0,75 10,51
78 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 01:46:26 02:00:00 0,75 7,33
79 DIYET (T.S) SAMANYOLU TV 14:19:22 16:11:28 0,73 3,56
80 TELEGOL TV8 22:40:35 01:02:21 0,69 2,15
81 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:14 17:58:57 0,68 2,29
82 DEDEKTIFLER IS BASINDA (Y.S) KANAL D 07:31:43 09:08:09 0,68 9,2
83 WINX CLUP SHOW TV 09:21:59 09:45:35 0,68 4,76
84 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:41:28 00:52:00 0,66 1,93
85 VARYEMEZ (T.S) KANAL 7 20:48:47 22:48:01 0,64 1,52
86 CANIM BENIM FOX TV 00:38:46 01:28:47 0,64 3,42
87 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 02:19:31 03:58:33 0,62 12,21
88 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:11:39 10:41:40 0,58 3,5
89 SPOR TRT 1 13:11:28 13:13:50 0,57 2,7
90 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 00:53:29 02:00:00 0,57 4,14
91 IZZET PASA SHOW TV 00:36:19 02:00:00 0,57 3,66
92 ATINI SEVEN KOVBOY (T.S) STAR TV 01:34:41 02:00:00 0,56 5,14
93 SPOR KANALTÜRK 19:29:03 19:46:51 0,53 1,47
94 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:19:22 0,51 5,86
95 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:12:56 17:43:44 0,51 2,04
96 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:08:07 09:59:52 0,5 4,48
97 POP PIXIE SHOW TV 09:07:17 09:21:00 0,5 4,1
98 ANA HABER TV8 18:29:53 19:02:53 0,5 1,45
99 OYUNBOZAN (T.S) KANALTÜRK 11:07:58 12:43:17 0,5 2,23
100 ZIRH VE KILIC (Y.S) (TKR) KANAL 7 00:41:35 02:00:00 0,49 3,14
AB 16 ŞUBAT 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:56:34 23:42:38 8,31 22,25
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:45:00 23:40:32 7,15 19,99
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:30:50 20:56:34 4,99 15,79
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 19:39:09 3,83 13,95
5 LALE DEVRI FOX TV 21:33:21 00:19:48 3,77 10,3
6 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:42:43 00:41:56 3,53 12,81
7 KARAYIP KORSANLARI 2:OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) SHOW TV 19:59:06 22:51:57 3,28 9,2
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:46:57 18:52:20 3,22 13,17
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:57 19:32:49 2,92 10,72
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:07 19:27:23 2,86 10,53
11 MERHAMET (TKR) KANAL D 23:40:46 01:45:13 2,46 11,13
12 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:48 22:02:26 2,46 7,1
13 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:06 19:54:35 2,45 8,75
14 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:34:14 21:32:57 2,22 6,73
15 BIZIM OKUL ATV 19:59:25 21:47:14 2,2 6,5
16 MERHAMET (TKR) KANAL D 16:55:47 18:51:25 2,17 9,44
17 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:05:17 18:52:29 2,13 10,09
18 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:53:10 2,01 7,16
19 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 14:49:39 16:54:37 1,99 11,91
20 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:24:29 1,93 11,58
21 VAHE'NIN SOFRASI SHOW TV 12:38:56 13:57:27 1,92 10,85
22 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 22:52:11 00:36:10 1,9 5,91
23 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:10 19:58:29 1,86 6,17
24 YUZUKLERIN EFENDISI YUZUK KARDESLIGI (Y.S) TRT 1 21:46:45 00:53:13 1,81 5,42
25 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:57:41 12:38:47 1,79 10,61
26 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:59:58 13:00:31 1,76 9,72
27 ADANALI (TKR) ATV 13:17:53 15:17:53 1,63 10,34
28 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) TRT 1 19:51:56 21:46:29 1,57 4,69
29 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:18:28 17:46:17 1,57 8,66
30 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:09:30 00:13:37 1,57 4,37
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21:47:30 23:47:10 1,55 4,1
32 BABASININ KIZI (Y.S) STAR TV 02:00:00 03:01:41 1,54 18,58
33 4.SEVIYE (Y.S) ATV 23:47:21 01:38:57 1,48 7,03
34 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:17:46 1,44 14,49
35 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:23 18:40:37 1,42 6,02
36 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 12:30:44 14:48:28 1,36 8,14
37 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:25:59 18:15:59 1,35 6,63
38 DIZI TV ATV 13:00:42 13:11:02 1,32 7,21
39 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:26:18 15:24:07 1,32 8,32
40 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 12:31:05 13:25:48 1,3 7,09
41 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR TV 12:01:22 13:39:38 1,22 6,89
42 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:09 12:01:03 1,22 7,25
43 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:20:35 00:38:40 1,21 5,24
44 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 18:18:27 19:00:01 1,21 4,52
45 REVOLUTION STAR TV 00:42:15 01:29:51 1,2 7,07
46 HAVA DURUMU ATV 19:57:15 19:57:50 1,2 4
47 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:48:50 12:33:57 1,16 6,47
48 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 02:19:31 03:58:33 1,12 18,42
49 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:41:28 00:52:00 1,12 3,55
50 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:25:52 18:21:46 1,1 5,83
51 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:44 18:54:33 1,09 4,33
52 SAMSUNSPOR-CAYKUR RIZE SPOR TRT 1 13:54:47 15:59:42 1,07 6,9
53 FILM GIBI (TKR) STAR TV 13:52:24 15:37:12 1,04 6,72
54 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 15:51:11 18:22:15 1,02 5,18
55 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 01:46:26 02:00:00 0,98 9,35
56 BODYGUARD 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 00:14:24 01:33:09 0,95 5,03
57 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 5 (Y.S) SAMANYOLU TV 12:34:47 14:11:55 0,95 5,54
58 ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:28:33 0,87 3,2
59 VAHSI KEDILER SAMANYOLU TV 17:28:13 17:50:23 0,83 4,09
60 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:14 17:58:57 0,82 3,93
61 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:49:12 20:00:40 0,8 2,81
62 DEDEKTIFLER IS BASINDA (Y.S) KANAL D 07:31:43 09:08:09 0,79 12,32
63 BARBIE 3 SILAHSORLER (Y.S) FOX TV 10:45:51 12:29:41 0,77 4,32
64 KABUS GECESI 2 (Y.S) KANALTÜRK 00:52:20 02:00:00 0,75 5,4
65 TELEGOL TV8 22:40:35 01:02:21 0,73 2,45
66 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:19:22 0,7 7,06
67 SCOOBY DOO VE GOBLIN KRALI (Y.S) TRT 1 09:16:03 10:25:08 0,7 5,8
68 ROBINSON CRUSOE ATV 01:39:08 02:00:00 0,69 6,28
69 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:55 20:48:33 0,68 2,27
70 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 07:46:42 08:43:11 0,68 11,25
71 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:53:45 0,67 9,02
72 IZZET PASA SHOW TV 00:36:19 02:00:00 0,67 4,42
73 HAVA DURUMU TRT 1 19:45:31 19:49:37 0,64 2,14
74 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:57 19:23:01 0,64 2,48
75 TOPRAK ANA (T.S) KANAL 7 11:12:16 13:14:12 0,61 3,37
76 ANA HABER TV8 18:29:53 19:02:53 0,61 2,24
77 CINEMANIA KANAL D 09:15:20 09:54:51 0,59 5,29
78 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI TV8 11:00:27 11:56:01 0,58 3,25
79 KACAK GELIN (TV FILMI) KANAL 7 16:13:39 18:00:36 0,58 2,93
80 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:11:39 10:41:40 0,57 4,47
81 SPOR TRT 1 19:35:17 19:39:45 0,57 1,95
82 ATINI SEVEN KOVBOY (T.S) STAR TV 01:34:41 02:00:00 0,56 4,96
83 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:12:56 17:43:44 0,55 2,84
84 UNIVERSITE MEDYA SHOW TV 13:57:31 15:49:24 0,54 3,5
85 HAZINE (TV FILMI) KANAL 7 22:48:21 00:41:21 0,53 1,67
86 ZAMANIN RUHU TRT 1 10:26:08 10:36:48 0,53 3,38
87 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 00:53:29 02:00:00 0,52 3,8
88 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:17 18:48:59 0,52 1,89
89 SELENA (TKR) ATV 09:00:41 10:59:23 0,51 3,91
90 SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU TRT 1 13:22:23 13:47:15 0,51 3,07
91 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 06:35:51 07:46:31 0,5 14,32
92 HAVA DURUMU TV8 19:07:24 19:09:52 0,49 1,8
93 TRAFIK (Y.S) KANALTÜRK 19:54:07 22:38:59 0,49 1,37
94 ASKIM ASKIM (TKR) KANAL D 06:39:41 07:30:49 0,48 14,39
95 VARYEMEZ (T.S) KANAL 7 20:48:47 22:48:01 0,47 1,28
96 KANUN VE DUZEN STAR TV 03:02:00 03:42:48 0,47 9,03
97 ZEBRALARIN YOLCULUGU SAMANYOLU TV 16:46:44 17:19:41 0,47 2,27
98 KURALSIZLAR (Y.S) KANAL D 03:59:22 05:47:31 0,47 14,58
99 ASLAN KRALLIGI 2 SAMANYOLU TV 16:11:46 16:39:09 0,46 2,65
100 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:02:47 16:15:35 0,43 2,62