YETENEK SİZSİNİZ Mİ BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ? DÜN GECENİN GALİBİ KİM OLDU?

Cumartesi gecesi ekranlarında yarışma programları fırtınası esti, birinciliği hangi yapım aldı?

TOTAL 02 MART 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:10:17 23:32:51 9 22,55
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:24 23:37:19 7,38 18,96
3 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:09 22:02:12 6,93 17,79
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:31:42 21:10:17 6,6 17,85
5 LALE DEVRI FOX TV 21:34:08 00:19:20 5,43 14,45
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:55 19:32:37 3,68 11,4
7 O SES TURKIYE ENGELLERI KALDIRALIM STAR TV 23:33:01 02:00:00 3,55 16,29
8 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:49:50 20:00:00 3,28 9,71
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 19:39:31 3,01 9,02
10 SANSLI MASA KANAL D 23:37:38 01:02:46 2,84 10,75
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:53:47 2,83 8,42
12 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:11:38 18:47:43 2,57 10,81
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:57 19:29:36 2,52 7,84
14 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:54:59 19:57:09 2,5 7,46
15 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:46:15 18:51:56 2,27 7,93
16 BIZIM OKUL ATV 19:59:58 21:55:40 2,23 5,73
17 MERHAMET (TKR) KANAL D 17:00:08 18:53:13 2,08 7,9
18 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) TRT 1 22:47:07 02:00:00 2,04 8,31
19 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:00 18:41:29 1,97 7,08
20 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:34:02 21:34:08 1,86 4,94
21 AYNA SAMANYOLU TV 23:05:42 00:04:11 1,85 5,44
22 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 14:44:38 16:59:49 1,82 10,63
23 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:46:15 14:36:09 1,68 10,39
24 ADANALI (TKR) ATV 13:16:17 15:50:08 1,65 10,34
25 AFRIKA''DA VAHSI HAYAT SAMANYOLU TV 17:23:18 17:50:00 1,59 6,64
26 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:45:04 1,57 8,67
27 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:20:08 00:39:52 1,53 6,5
28 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:57:50 12:40:25 1,5 8,32
29 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21:55:56 23:52:39 1,47 3,82
30 YAHSI BATI (T.S) SHOW TV 20:00:19 22:37:33 1,44 3,68
31 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:16:36 18:21:41 1,43 7,12
32 SEKERPARE (T.S) TRT 1 19:47:11 21:36:23 1,4 3,68
33 BARBIE PERI GIZEMI (Y.S) FOX TV 09:57:30 11:28:15 1,39 7,68
34 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 22:37:47 00:59:19 1,38 4,38
35 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11:00:31 12:59:12 1,36 7,6
36 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 18:20:40 18:59:57 1,34 4,34
37 SELENA (TKR) ATV 08:57:04 11:00:20 1,33 8,36
38 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:02:31 23:05:33 1,32 3,26
39 ANA HABER TRT 1 18:59:57 19:32:15 1,27 3,82
40 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:50:19 17:45:59 1,22 6,14
41 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 18:54:38 1,21 4,15
42 HAYVAN KRALLIGI SAMANYOLU TV 16:48:51 17:15:10 1,18 5,72
43 HAVA DURUMU ATV 19:57:47 19:58:36 1,17 3,29
44 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:46:11 13:26:22 1,14 6,42
45 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:53 20:21:28 1,14 3,28
46 KEDI (Y.S) STAR TV 12:02:01 13:28:39 1,11 6,56
47 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:36:58 18:18:05 1,04 4,51
48 VAHE''NIN SOFRASI SHOW TV 12:40:34 13:59:43 1,03 6,27
49 DIZI TV ATV 12:59:23 13:09:27 1,03 6,22
50 AFACAN ARKADASLAR (Y.S) KANAL D 07:31:31 09:03:33 1,03 12,14
51 KUCUK KALPLER (TV FILMI) KANAL 7 22:19:28 00:19:12 1,01 2,84
52 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR TV 15:05:25 16:26:18 0,97 5,82
53 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 01:03:05 02:00:00 0,95 7,08
54 SPOR TRT 1 19:35:01 19:39:39 0,89 2,58
55 AVCILARIN SAVASI SAMANYOLU TV 16:00:09 16:41:29 0,88 4,89
56 ALI AYSE''YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:18:19 15:15:24 0,88 5,5
57 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:05 19:21:58 0,87 2,83
58 CIPLAK SILAH (Y.S) STAR TV 16:40:38 18:26:12 0,87 3,67
59 GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) KANAL 7 12:49:42 14:39:50 0,86 5,32
60 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:09 20:00:10 0,85 2,37
61 STADYUM TRT 1 21:36:23 22:47:01 0,85 2,07
62 TALIH KUSU (T.S) KANAL 7 20:21:42 22:19:09 0,85 2,14
63 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:57:24 0,83 8,2
64 DIPLOMAT (Y.S) ATV 23:52:50 02:00:00 0,83 4,31
65 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:11:10 10:38:52 0,82 5,21
66 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:54 19:45:47 0,81 2,34
67 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:10 18:49:31 0,77 2,4
68 SAHMERAN (TV FILMI) KANAL 7 11:31:13 12:49:23 0,77 4,33
69 ADANA DEMIRSPOR-KARSIYAKA TRT 1 13:51:12 15:56:24 0,77 4,81
70 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:26 18:47:59 0,76 2,4
71 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:31:38 0,74 13,56
72 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 09:22:57 09:48:36 0,74 5,09
73 DAFFY DUCK''S HAYAL ADASI (Y.S) TRT 1 09:11:47 10:23:02 0,7 4,61
74 WINX CLUP SHOW TV 09:28:14 09:51:51 0,7 4,7
75 CITALAR OLUMCUL IRK KANAL 7 14:40:09 15:47:14 0,68 4,27
76 SAKA DA SUKA KANAL 7 15:47:29 16:44:48 0,64 3,65
77 BIR VARMIS BIR YOKMUS FOX TV 11:29:26 13:16:59 0,63 3,61
78 KARABASAN (Y.S) KANALTÜRK 00:49:17 02:00:00 0,62 4,37
79 CINEMANIA KANAL D 09:09:52 09:54:50 0,62 4,42
80 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:55:48 12:01:39 0,62 3,37
81 FILM GIBI (TKR) STAR TV 13:36:38 15:04:40 0,59 3,73
82 TELEGOL TV8 22:45:10 00:59:16 0,58 1,94
83 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:44:26 0,57 8,72
84 EVIM EVIM TEMIZ EVIM (TKR) SAMANYOLU TV 14:21:25 15:52:40 0,57 3,55
85 POP PIXIE SHOW TV 08:59:52 09:27:16 0,56 4,3
86 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:27:28 00:44:49 0,55 1,67
87 CANIM BENIM FOX TV 00:39:58 01:36:19 0,53 3,09
88 AVRUPA AVRUPA KLIP TRT 1 14:53:29 14:56:22 0,52 3,3
89 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 19:53:44 22:21:24 0,49 1,25
90 TATLIM (T.S) KANALTÜRK 11:12:43 12:39:03 0,47 2,58
91 YARIM ELMA (TKR) SHOW TV 07:43:42 08:42:01 0,45 5,51
92 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:53 18:02:05 0,45 1,75
93 GAG GUK KANALTÜRK 09:36:45 11:06:11 0,44 2,56
94 SPOR KANALTÜRK 19:27:35 19:46:37 0,42 1,24
95 ANA HABER TV8 18:28:57 19:00:53 0,41 1,32
96 YEMEKTEYIZ (TKR) FOX TV 02:00:00 03:10:51 0,41 7
97 UCAN HALI KANAL 7 16:44:58 18:00:02 0,4 1,77
98 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:12:28 17:43:32 0,4 1,95
99 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:48:33 09:22:51 0,4 4,03
100 ZAMANIN RUHU TRT 1 10:23:42 10:34:11 0,39 2,14
AB 02 MART 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:10:17 23:32:51 9,12 24,91
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:31:42 21:10:17 7,31 21,43
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:24 23:37:19 7,11 19,87
4 LALE DEVRI FOX TV 21:34:08 00:19:20 3,87 11,28
5 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:53:47 3,68 11,94
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 19:39:31 3,48 11,38
7 O SES TURKIYE ENGELLERI KALDIRALIM STAR TV 23:33:01 02:00:00 3,34 16,31
8 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:57 19:29:36 2,79 9,79
9 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:09 22:02:12 2,77 7,71
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:55 19:32:37 2,69 9,34
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 17:46:15 18:51:56 2,65 11,27
12 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:54:59 19:57:09 2,23 7,25
13 SANSLI MASA KANAL D 23:37:38 01:02:46 2,15 8,9
14 BIZIM OKUL ATV 19:59:58 21:55:40 1,99 5,57
15 MERHAMET (TKR) KANAL D 17:00:08 18:53:13 1,92 8,57
16 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:11:38 18:47:43 1,87 9,26
17 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:49:50 20:00:00 1,87 6,03
18 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) TRT 1 22:47:07 02:00:00 1,83 8
19 HAVA DURUMU ATV 19:57:47 19:58:36 1,79 5,32
20 AYNA SAMANYOLU TV 23:05:42 00:04:11 1,77 5,78
21 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:45:04 1,59 10,02
22 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 14:44:38 16:59:49 1,56 10,17
23 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:34:02 21:34:08 1,5 4,3
24 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 22:37:47 00:59:19 1,47 5,17
25 YAHSI BATI (T.S) SHOW TV 20:00:19 22:37:33 1,45 4
26 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:57:50 12:40:25 1,41 8,87
27 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:16:36 18:21:41 1,36 7,77
28 ANA HABER TRT 1 18:59:57 19:32:15 1,32 4,32
29 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:31:38 1,32 18,71
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:46:15 14:36:09 1,32 8,7
31 STADYUM TRT 1 21:36:23 22:47:01 1,26 3,33
32 DIPLOMAT (Y.S) ATV 23:52:50 02:00:00 1,26 6,84
33 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 21:55:56 23:52:39 1,22 3,48
34 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 18:20:40 18:59:57 1,18 4,53
35 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:50:19 17:45:59 1,17 6,61
36 ADANALI (TKR) ATV 13:16:17 15:50:08 1,15 7,83
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:00 18:41:29 1,15 5,1
38 VAHE''NIN SOFRASI SHOW TV 12:40:34 13:59:43 1,14 7,26
39 SEKERPARE (T.S) TRT 1 19:47:11 21:36:23 1,1 3,14
40 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11:00:31 12:59:12 1,09 6,79
41 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 22:02:31 23:05:33 1,09 2,93
42 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:36:58 18:18:05 1,06 5,37
43 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:20:08 00:39:52 1,05 4,85
44 ALI AYSE''YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 13:18:19 15:15:24 1,04 7,01
45 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 01:03:05 02:00:00 1,01 7,24
46 DAFFY DUCK''S HAYAL ADASI (Y.S) TRT 1 09:11:47 10:23:02 0,93 7,15
47 ADANA DEMIRSPOR-KARSIYAKA TRT 1 13:51:12 15:56:24 0,85 5,92
48 BARBIE PERI GIZEMI (Y.S) FOX TV 09:57:30 11:28:15 0,81 5,16
49 KEDI (Y.S) STAR TV 12:02:01 13:28:39 0,8 5,09
50 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:46:11 13:26:22 0,77 4,82
51 CIPLAK SILAH (Y.S) STAR TV 16:40:38 18:26:12 0,77 3,82
52 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:57:24 0,76 8,66
53 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:11:10 10:38:52 0,75 5,55
54 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:55:48 12:01:39 0,75 4,63
55 AFRIKA''DA VAHSI HAYAT SAMANYOLU TV 17:23:18 17:50:00 0,73 3,5
56 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:05 19:21:58 0,73 2,78
57 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:44:26 0,7 8,69
58 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:58:53 20:21:28 0,68 2,13
59 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR TV 15:05:25 16:26:18 0,67 4,48
60 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:09 20:00:10 0,64 1,89
61 SELENA (TKR) ATV 08:57:04 11:00:20 0,63 4,6
62 SPOR TRT 1 19:35:01 19:39:39 0,63 2,04
63 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:27:28 00:44:49 0,62 2,06
64 BIR VARMIS BIR YOKMUS FOX TV 11:29:26 13:16:59 0,6 3,79
65 AVRUPA AVRUPA KLIP TRT 1 14:53:29 14:56:22 0,6 4,27
66 ANA HABER TV8 18:28:57 19:00:53 0,6 2,19
67 TALIH KUSU (T.S) KANAL 7 20:21:42 22:19:09 0,59 1,63
68 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:59:28 01:13:04 0,59 3,47
69 AFACAN ARKADASLAR (Y.S) KANAL D 07:31:31 09:03:33 0,59 7,75
70 SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU TRT 1 13:24:55 13:44:28 0,58 3,76
71 YARIM ELMA (TKR) SHOW TV 07:43:42 08:42:01 0,57 7,93
72 KARABASAN (Y.S) KANALTÜRK 00:49:17 02:00:00 0,56 3,84
73 YARIM ELMA (TKR) SHOW TV 07:39:09 07:43:42 0,56 9,69
74 WINX CLUP SHOW TV 09:28:14 09:51:51 0,55 4,41
75 TAKIP SAMANYOLU TV 13:33:22 14:21:06 0,53 3,57
76 CINEMANIA KANAL D 09:09:52 09:54:50 0,53 4,45
77 UNIVERSITE MEDYA SHOW TV 13:59:47 15:56:13 0,51 3,58
78 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:45:24 03:26:11 0,51 8,4
79 POP PIXIE SHOW TV 08:59:52 09:27:16 0,51 4,73
80 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 09:22:57 09:48:36 0,5 4,02
81 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:20:34 16:30:54 0,49 2,95
82 HAYVAN KRALLIGI SAMANYOLU TV 16:48:51 17:15:10 0,48 2,67
83 AVCILARIN SAVASI SAMANYOLU TV 16:00:09 16:41:29 0,48 2,95
84 BUDALA DEDEKTIF 3 (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:48:19 0,48 5,99
85 HAVA DURUMU TRT 1 13:15:48 13:18:26 0,48 2,9
86 HAYATA GULUMSE SHOW TV 02:09:44 02:25:13 0,48 5,79
87 TELEGOL TV8 22:45:10 00:59:16 0,47 1,72
88 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 18:54:38 0,47 1,98
89 DIZI TV ATV 12:59:23 13:09:27 0,46 2,97
90 OGLE HABER TRT 1 13:00:00 13:15:48 0,46 2,92
91 BARIS MANCO 7DEN 77YE (TKR) TRT 1 08:06:02 09:09:07 0,46 5,19
92 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:54 19:45:47 0,46 1,44
93 ZAMANIN RUHU TRT 1 10:23:42 10:34:11 0,45 2,76
94 GAG GUK KANALTÜRK 09:36:45 11:06:11 0,45 3,04
95 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:48:33 09:22:51 0,44 5,12
96 SAKA ILE KARISIK (T.S) SHOW TV 05:57:36 07:39:05 0,44 12,48
97 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 19:53:44 22:21:24 0,44 1,22
98 GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) KANAL 7 12:49:42 14:39:50 0,44 2,86
99 AKLISELIM TRT 1 10:49:42 11:39:02 0,42 2,57
100 GULHAN''IN GALAKSI REHBERI (TKR) TV8 10:57:30 11:50:52 0,41 2,52