YETENEK SİZSİNİZ Mİ? BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ? DÜN GECENİN GALİBİ HANGİSİ OLDU?

Cumartesi gecesi ekranlarda yarışma programları ile diziler arasında rekabet yaşandı..

TOTAL 26 OCAK 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:04:56 23:36:17 11,23 27,56
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:39 23:37:12 7,77 19,46
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:25:35 21:04:56 7,43 19,72
4 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:07 22:06:02 6,91 17,32
5 LALE DEVRI FOX TV 21:33:01 00:17:31 4,64 11,88
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:56 19:49:06 3,6 10,56
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:39:12 3,59 10,52
8 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:48:43 19:59:59 3,45 9,91
9 SANSLI MASA KANAL D 23:37:31 01:13:28 3,31 12,42
10 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:00:49 18:55:56 3,26 12,61
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:37 19:53:07 3,13 9,05
12 ANA HABER STAR TV 18:30:15 19:22:45 2,9 8,68
13 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:55:16 2,86 8,28
14 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:48:46 18:51:41 2,81 8,68
15 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:36:39 00:37:59 2,64 8,8
16 KAOS (Y.S) ATV 22:39:48 00:44:14 2,53 7,45
17 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:12 18:40:54 2,48 7,74
18 ADANALI (TKR) ATV 15:35:30 17:48:08 2,45 9,65
19 BARBIE PARMAK KIZ (Y.S) FOX TV 10:56:01 12:29:08 2,2 9,94
20 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:50:30 21:33:01 2,15 5,49
21 AFRIKA’DA AV ZAMANI SAMANYOLU TV 16:50:25 17:22:16 2,09 7,86
22 NINJA WARRIOR FOX TV 12:30:24 13:18:53 2,09 9,57
23 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 16:45:43 18:53:29 1,99 6,61
24 CITA DUMA’NIN DONUSU SAMANYOLU TV 17:27:17 17:50:12 1,87 6,46
25 HOKKABAZ (T.S) STAR TV 16:05:42 18:29:12 1,85 6,67
26 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 12:46:32 14:43:13 1,78 8,39
27 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:00 18:55:13 1,77 5,44
28 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:33:26 18:23:02 1,66 6,3
29 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:38:55 1,65 7,87
30 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 14:50:23 16:38:43 1,64 7,24
31 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:57:55 12:59:45 1,62 7,3
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:23:00 15:34:55 1,61 7,56
33 AYNA SAMANYOLU TV 23:07:37 00:09:13 1,59 4,51
34 ALIN TERI (TV FILMI) KANAL 7 22:31:12 00:14:33 1,56 4,24
35 DIZI TV ATV 12:59:56 13:14:59 1,52 6,98
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:11 12:41:25 1,5 7,14
37 ASK TESADUFLERI SEVER (T.S) ATV 19:59:34 22:39:27 1,5 3,72
38 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:34 14:00:12 1,49 6,95
39 PANTANAL SU DUNYASI SAMANYOLU TV 16:32:24 16:50:25 1,47 5,82
40 OKSUZLER (T.S) KANAL 7 13:24:05 15:05:14 1,44 6,81
41 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:18:18 00:48:03 1,43 5,91
42 AYNA SAMANYOLU TV 10:46:37 12:44:41 1,43 6,47
43 AYNA SAMANYOLU TV 22:06:21 23:03:36 1,34 3,23
44 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:07 02:34:20 1,27 15,84
45 HAVA DURUMU ATV 19:57:25 19:57:57 1,27 3,44
46 MONSTER HIGH FOX TV 10:01:22 10:55:55 1,26 6,7
47 DERBIYE DOGRU SHOW TV 22:35:28 23:44:27 1,19 3,09
48 YASEMINCE KANAL 7 16:08:23 18:00:00 1,17 4,4
49 KARA MURAT SEYH GAFFAR’A KARSI (T.S) KANAL 7 18:59:30 20:35:07 1,17 3,25
50 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:46:17 18:46:48 1,13 3,38
51 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:58 18:48:25 1,11 3,31
52 WIPE OUT SHOW TV 20:02:08 22:35:24 1,06 2,6
53 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 13:44:29 16:01:20 1,05 4,87
54 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:21:47 09:00:28 0,98 14,98
55 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 01:13:42 02:00:00 0,97 7,69
56 DUGUN (T.S) SAMANYOLU TV 14:21:56 15:56:49 0,95 4,36
57 MACERACI SAMANYOLU TV 09:06:00 10:43:11 0,93 5,8
58 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:01:16 0,92 10,21
59 DENIZ YILDIZI FOX TV 13:20:14 15:32:56 0,92 4,31
60 VUSLAT VAKTI KANAL 7 00:14:43 01:15:22 0,91 4,16
61 REVOLUTION STAR TV 00:38:16 01:24:38 0,9 4,75
62 POLIS KOPEGI K-9 (Y.S) SAMANYOLU TV 12:45:33 14:16:52 0,9 4,22
63 YIRTICI HAYVANLAR SAMANYOLU TV 15:59:46 16:25:26 0,89 3,81
64 ASLANLAR DIYARI SAMANYOLU TV 00:50:32 02:00:00 0,88 5,83
65 MISIR PRENSI (Y.S) STAR TV 11:54:42 13:36:56 0,88 3,99
66 OLUM MAKINALARI KUTUP AYISI KANAL 7 12:28:01 13:23:56 0,86 3,93
67 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:34 20:00:46 0,85 2,28
68 SAKA DA SUKA KANAL 7 15:05:24 16:08:13 0,84 3,76
69 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:55 19:19:05 0,84 2,55
70 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 00:44:30 02:00:00 0,84 5,53
71 COL KARTALI (T.S) KANAL 7 10:56:14 12:27:52 0,83 3,72
72 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 08:50:22 10:57:17 0,78 5,06
73 RESIMDEKI HAYALET (Y.S) KANALTÜRK 00:51:08 02:00:00 0,76 5,24
74 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:27 18:02:55 0,7 2,27
75 BANKA ISI (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:24:04 0,66 7,78
76 WINX CLUP SHOW TV 09:29:18 09:52:54 0,65 4,48
77 KIZIM VE BEN (Y.S) KANALTÜRK 19:50:29 22:14:04 0,59 1,49
78 TAKIP SAMANYOLU TV 00:09:31 00:50:13 0,59 2,33
79 IZZET PASA SHOW TV 23:44:31 01:49:57 0,58 2,66
80 KABUSA DONEN YOLCULUKLAR FOX TV 00:48:09 01:41:31 0,57 3,56
81 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:19 11:52:38 0,57 2,8
82 UMMU’NUN TURKUSU (TV FILMI) KANAL 7 08:16:28 09:42:06 0,54 5,36
83 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:18:31 00:50:48 0,49 1,44
84 FADIME (T.S) KANALTÜRK 11:09:54 12:42:11 0,49 2,19
85 BIR YASTIKTA 40 YIL KANAL 7 09:57:22 10:56:05 0,49 2,62
86 TELEGOL TV8 22:15:47 01:07:32 0,47 1,44
87 GONULCELEN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:09:08 0,46 5,09
88 YALAN DUNYA (TKR-GECE) KANAL D 02:35:14 04:04:36 0,46 10,77
89 CINEMANIA KANAL D 09:07:06 09:54:51 0,46 3,44
90 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 02:00:00 04:00:00 0,45 8,3
91 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 10:58:28 11:46:30 0,45 2,03
92 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:14:40 17:44:16 0,43 1,65
93 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:05:51 09:58:50 0,43 4,02
94 STRIKE BACK FOX TV 02:00:00 02:28:32 0,42 5,15
95 OLU YA DA DIRI (Y.S) TV8 20:34:50 22:12:24 0,42 1,03
96 KALP GOZU (TKR) KANAL 7 08:00:09 08:16:19 0,4 6,51
97 POP PIXIE SHOW TV 09:00:56 09:28:06 0,4 3,39
98 ROBINSON CRUSOE ATV 06:57:55 08:32:55 0,39 7,9
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:17:36 01:46:59 0,39 2,97
100 RED GIT (T.S) STAR TV 01:27:10 02:00:00 0,37 3,2


AB 26 OCAK 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:04:56 23:36:17 10,53 29,19
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:39 23:37:12 7,61 22
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:25:35 21:04:56 6,23 20,19
4 ANA HABER STAR TV 18:30:15 19:22:45 3,33 12,98
5 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:36:39 00:37:59 3,12 11,9
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:39:12 3 11,5
7 SANSLI MASA KANAL D 23:37:31 01:13:28 2,9 12,25
8 KAOS (Y.S) ATV 22:39:48 00:44:14 2,89 9,52
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:37 19:53:07 2,86 10,79
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 17:48:46 18:51:41 2,8 11,41
11 LALE DEVRI FOX TV 21:33:01 00:17:31 2,74 7,86
12 HOKKABAZ (T.S) STAR TV 16:05:42 18:29:12 2,54 12,73
13 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:00:07 22:06:02 2,17 6,34
14 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:55:16 2,15 8,11
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:28:56 19:49:06 2,12 8,08
16 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:38:55 2,02 11,37
17 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 12:41:34 14:00:12 1,88 11,02
18 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:07 02:34:20 1,84 21,15
19 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:11 12:41:25 1,76 9,94
20 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 14:50:23 16:38:43 1,71 9,65
21 ASK TESADUFLERI SEVER (T.S) ATV 19:59:34 22:39:27 1,66 4,79
22 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 13:44:29 16:01:20 1,61 9,36
23 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:23:00 15:34:55 1,58 9,33
24 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:50:12 18:40:54 1,57 6,49
25 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:00:49 18:55:56 1,55 7,94
26 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:50:30 21:33:01 1,49 4,52
27 AYNA SAMANYOLU TV 23:07:37 00:09:13 1,48 4,71
28 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 12:46:32 14:43:13 1,42 8,49
29 HAVA DURUMU ATV 19:57:25 19:57:57 1,37 4,65
30 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 01:13:42 02:00:00 1,34 10,62
31 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 16:45:43 18:53:29 1,28 5,85
32 WINX CLUP SHOW TV 09:29:18 09:52:54 1,25 9,68
33 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:48:43 19:59:59 1,23 4,56
34 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:57:55 12:59:45 1,21 6,51
35 AYNA SAMANYOLU TV 10:46:37 12:44:41 1,19 6,43
36 NINJA WARRIOR FOX TV 12:30:24 13:18:53 1,18 6,56
37 POP PIXIE SHOW TV 09:00:56 09:28:06 1,13 10,52
38 FOX IZLIYORUZ FOX TV 00:18:18 00:48:03 1,11 5,09
39 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:00 18:55:13 1,11 4,47
40 DERBIYE DOGRU SHOW TV 22:35:28 23:44:27 1,08 3,1
41 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 08:50:22 10:57:17 1,02 7,42
42 DIZI TV ATV 12:59:56 13:14:59 1 5,71
43 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 15:33:26 18:23:02 0,99 5,2
44 WIPE OUT SHOW TV 20:02:08 22:35:24 0,95 2,73
45 ADANALI (TKR) ATV 15:35:30 17:48:08 0,94 5,13
46 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:01:16 0,93 10,82
47 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:21:47 09:00:28 0,92 13,99
48 AYNA SAMANYOLU TV 22:06:21 23:03:36 0,91 2,5
49 MACERACI SAMANYOLU TV 09:06:00 10:43:11 0,91 6,39
50 MONSTER HIGH FOX TV 10:01:22 10:55:55 0,87 5,28
51 DENIZ YILDIZI FOX TV 13:20:14 15:32:56 0,86 5,12
52 CITA DUMA’NIN DONUSU SAMANYOLU TV 17:27:17 17:50:12 0,76 3,86
53 BARBIE PARMAK KIZ (Y.S) FOX TV 10:56:01 12:29:08 0,75 4,06
54 YALAN DUNYA (TKR-GECE) KANAL D 02:35:14 04:04:36 0,75 14,25
55 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 10:58:28 11:46:30 0,74 4,12
56 AFRIKA’DA AV ZAMANI SAMANYOLU TV 16:50:25 17:22:16 0,74 4,12
57 KABUSA DONEN YOLCULUKLAR FOX TV 00:48:09 01:41:31 0,73 4,69
58 SADECE ARKADAS (Y.S) KANAL D 04:06:02 05:30:27 0,73 19,58
59 IZZET PASA SHOW TV 23:44:31 01:49:57 0,71 3,56
60 MISIR PRENSI (Y.S) STAR TV 11:54:42 13:36:56 0,69 3,8
61 TELEGOL TV8 22:15:47 01:07:32 0,65 2,23
62 GONULCELEN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:09:08 0,65 6,46
63 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:18:31 00:50:48 0,62 2,04
64 YASEMINCE KANAL 7 16:08:23 18:00:00 0,6 3,21
65 REVOLUTION STAR TV 00:38:16 01:24:38 0,59 3,3
66 PANTANAL SU DUNYASI SAMANYOLU TV 16:32:24 16:50:25 0,58 3,24
67 POLIS KOPEGI K-9 (Y.S) SAMANYOLU TV 12:45:33 14:16:52 0,58 3,43
68 KIZIM VE BEN (Y.S) KANALTÜRK 19:50:29 22:14:04 0,57 1,68
69 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:27 18:02:55 0,56 2,43
70 OLU YA DA DIRI (Y.S) TV8 20:34:50 22:12:24 0,55 1,57
71 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:34 20:00:46 0,54 1,82
72 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:10:56 02:51:45 0,54 7,53
73 CINEMANIA KANAL D 09:07:06 09:54:51 0,54 4,53
74 RESIMDEKI HAYALET (Y.S) KANALTÜRK 00:51:08 02:00:00 0,54 3,75
75 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 16:14:40 17:44:16 0,52 2,85
76 OKSUZLER (T.S) KANAL 7 13:24:05 15:05:14 0,51 3,09
77 ALIN TERI (TV FILMI) KANAL 7 22:31:12 00:14:33 0,49 1,48
78 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:19 11:52:38 0,48 2,77
79 VUSLAT VAKTI KANAL 7 00:14:43 01:15:22 0,46 2,31
80 SOFRAMIZ STAR TV 02:51:57 03:34:55 0,46 8,62
81 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:55 19:19:05 0,46 1,82
82 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 05:30:57 06:57:44 0,44 14,8
83 KARA MURAT SEYH GAFFAR’A KARSI (T.S) KANAL 7 18:59:30 20:35:07 0,43 1,52
84 AYNA SAMANYOLU TV 02:54:05 05:18:50 0,43 9,79
85 GENIS AILE (TKR) KANAL D 05:32:06 06:11:32 0,42 14,6
86 VAHSI DENGE SAMANYOLU TV 05:19:04 06:08:38 0,41 13,68
87 DUGUN (T.S) SAMANYOLU TV 14:21:56 15:56:49 0,41 2,35
88 OLUM MAKINALARI KUTUP AYISI KANAL 7 12:28:01 13:23:56 0,41 2,27
89 ANA HABER TV8 18:28:48 19:01:37 0,39 1,52
90 OTV TV8 19:19:58 20:28:02 0,39 1,34
91 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 02:54:33 03:26:08 0,38 7
92 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:05:51 09:58:50 0,38 3,8
93 FADIME (T.S) KANALTÜRK 11:09:54 12:42:11 0,37 1,99
94 ROBINSON CRUSOE ATV 06:57:55 08:32:55 0,36 7,52
95 YASAM SIFRESI (Y.S) TV8 16:42:38 18:28:43 0,36 1,78
96 KALP GOZU (TKR) KANAL 7 08:00:09 08:16:19 0,35 6,42
97 BANKA ISI (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:24:04 0,34 3,66
98 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 00:44:30 02:00:00 0,33 2,2
99 SAKA DA SUKA KANAL 7 15:05:24 16:08:13 0,32 1,77
100 KARANLIGIN HABERCILERI (Y.S) KANALTÜRK 02:25:22 03:46:50 0,31 5,57