Yatırımcı rehberi (3)
- Bu hafta yatırım fonları ile BES fonları arasında yüzde 1,11 ile en fazla kıymetli madenler fonları değer kazandı
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, BES fonları ortalama yüzde 0,07 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,11'le kıymetli madenler fonları, en fazla gerileyen ise yüzde 0,76'yla hisse senedi fonları oldu.
Aynı haftada, BES fonlarından yüzde 1,05 yükselen kıymetli madenler "en fazla değer kazanan", yüzde 0,76 gerileyen hisse senedi ise "en çok değer kaybeden" olarak kayıtlara geçti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
"5">HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | "right">0,01 | "right">345 | "right">225 | "right">119 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | "right">0,03 | "right">94 | "right">94 | "right">0 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | "right">-0,16 | "right">11 | "right">2 | "right">9 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | "right">-0,76 | "right">74 | "right">10 | "right">64 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | "right">-0,04 | "right">97 | "right">54 | "right">42 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | "right">0,25 | "right">26 | "right">22 | "right">4 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | "right">1,11 | "right">15 | "right">15 | "right">0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | "right">0,03 | "right">28 | "right">28 | "right">0 |
"4">HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | "right">-0,07 | "right">250 | "right">177 | "right">72 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | "right">0,02 | "right">61 | "right">61 | "right">0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | "right">-0,48 | "right">1 | "right">0 | "right">1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | "right">-0,76 | "right">30 | "right">2 | "right">28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | "right">-0,09 | "right">108 | "right">68 | "right">39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | "right">-0,12 | "right">15 | "right">11 | "right">4 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | "right">1,05 | "right">12 | "right">12 | "right">0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | "right">0,03 | "right">23 | "right">23 | "right">0 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)