YARI FİNALDE MİSİNİZ İLE KAVAK YELLERİ YARIŞI NASIL SONUÇLANDI?

Dün gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
06 ŞUBAT 2010 CUMARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YARI FINALDE MISINIZ SHOW 01:02 13,66% 30,11%
2 AKASYA DURAGI KAND 01:29 11,97% 26,90%
3 YARI FINALDE MISINIZ (BASLIYOR) SHOW 01:19 9,72% 22,70%
4 KAVAK YELLERI KAND 01:36 8,60% 21,93%
5 BIR SARKISIN SEN. ATV 01:18 7,49% 19,26%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:32 6,49% 16,85%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:45 6,21% 16,57%
8 GENIS AILE (TKR) KAND 01:32 6,05% 21,74%
9 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 01:38 5,31% 11,98%
10 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 00:10 5,11% 12,71%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:35 4,73% 12,41%
12 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:21 4,37% 11,54%
13 SICAK GELISME KAND 00:15 4,36% 12,28%
14 GUNUN OLAYI STAR 00:38 4,24% 11,70%
15 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:25 4,12% 11,86%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 00:47 3,64% 10,21%
17 DISKO KRALI KAND 01:10 3,63% 20,85%
18 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:32 3,42% 9,62%
19 SICAK GUNDEM SHOW 00:50 3,42% 9,57%
20 BIR SARKISIN SEN. (FINAL) ATV 00:35 3,41% 14,17%
21 IHANET. STAR 01:43 3,40% 7,64%
22 ILK GUNDEM STV 00:05 3,31% 9,98%
23 BEZ BEBEK FOX 01:26 3,24% 7,79%
24 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 3,03% 7,65%
25 YASEMINCE (TKR) FOX 01:37 2,93% 11,93%
26 WIPEOUT 2 (TKR) SHOW 01:50 2,82% 10,47%
27 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:19 2,76% 6,77%
28 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:33 2,60% 7,12%
29 KOROGLU (T.S) STV 01:16 2,60% 6,13%
30 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 00:21 2,60% 5,97%
31 HAYALET KASABA (Y.S) FOX 01:32 2,51% 5,69%
32 BEYAZ SHOW KAND 01:16 2,38% 39,46%
33 SELENA (TKR) ATV 01:24 2,34% 12,30%
34 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:32 2,32% 7,50%
35 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 00:28 2,31% 6,11%
36 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 00:29 2,28% 4,99%
37 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:19 2,26% 5,34%
38 AYNA (OZEL) STV 00:27 2,20% 6,54%
39 IT''S SHOW TIME FOX 00:56 2,16% 7,27%
40 SON CARE (TV FILMI) STV 01:05 2,10% 9,06%
41 KOMIKLER KAND 00:19 2,09% 10,66%
42 AYNA STV 00:21 2,04% 5,26%
43 CICEK ABBAS (T.S) KANAL7 01:18 2,03% 5,78%
44 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:28 1,93% 10,72%
45 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:44 1,93% 9,97%
46 KULTUR ASI ATV 00:42 1,92% 10,39%
47 WIPEOUT 2 (TKR.) SHOW 01:53 1,91% 10,47%
48 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 00:49 1,89% 4,19%
49 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:08 1,87% 5,42%
50 MAGAZIN D KAND 01:53 1,85% 9,88%
51 UNUTULMAZ (TKR) ATV 01:27 1,84% 7,17%
52 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:39 1,83% 10,18%
53 GULMEK YASAK STAR 01:25 1,80% 5,03%
54 OZGUR SEF SHOW 01:00 1,69% 6,29%
55 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:13 1,64% 15,06%
56 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:24 1,64% 9,05%
57 FOX SPOR FOX 00:06 1,60% 4,73%
58 PULSAR (TKR) STAR 01:24 1,58% 9,12%
59 IHANET. (TKR) STAR 01:45 1,58% 5,72%
60 CANIM AILEM (TKR) ATV 01:22 1,56% 8,60%
61 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 01:53 1,52% 8,07%
62 GUNUN MACI FOX 00:02 1,52% 4,09%
63 KIRIK KALPLER. (TKR) STV 01:13 1,47% 3,24%
64 IT''S SHOW TIME (FINAL) FOX 00:38 1,43% 8,36%
65 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 00:27 1,27% 4,68%
66 TIRPAN (T.S) STV 01:18 1,20% 6,70%
67 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:09 1,19% 6,42%
68 YALCIN ABI ILE YUZLESME-PT FLASH 01:51 1,14% 2,74%
69 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 01:05 1,09% 6,30%
70 CINEMANIA KAND 00:31 1,09% 5,92%
71 ZAPZUP (TKR) FOX 00:45 1,06% 6,55%
72 YUREGIMDE YARE VAR (T.S) KANAL7 01:21 1,05% 5,51%
73 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:28 1,05% 4,49%
74 MADENDEKI COCUKLAR (Y.S) STAR 00:52 1,04% 6,48%
75 SORUMSUZ ANNE (TV FILMI) STV 00:55 1,04% 5,61%
76 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:38 1,01% 3,04%
77 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 01:05 0,99% 11,07%
78 EL HAKKI (TV FILMI) KANAL7 00:25 0,96% 4,97%
79 IKI ALYANS (TKR) STV 01:10 0,90% 4,62%
80 YUSUF''UN ANNESI (TV FILMI) KANAL7 01:29 0,90% 4,03%
81 SPORDA BUGUN STV 00:04 0,88% 2,26%
82 DEKODIZAYN STAR 00:19 0,86% 4,48%
83 YETENEK AVCISI (FINAL)-TKR KANAL7 00:28 0,85% 5,78%
84 ACEMI CADI (TKR) KAND 01:03 0,83% 8,33%
85 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 01:04 0,82% 7,70%
86 DOKUZ CANLI (Y.S) SHOW 00:23 0,77% 9,99%
87 BITIRIMLER SINIFI (T.S) FLASH 01:26 0,77% 3,12%
88 GUNUN ICINDEN. FLASH 00:13 0,77% 2,37%
89 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 01:09 0,75% 10,32%
90 KAPALICARSI (TKR) ATV 00:36 0,75% 5,39%
91 HABER 23 HABERTURK 00:14 0,75% 1,80%
92 UCURUMA YURUMEK (TV FILMI) STV 01:00 0,74% 3,78%
93 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 01:08 0,66% 3,46%
94 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 00:46 0,66% 1,64%
95 BASIN KULUBU (FINAL)-TKR HABERTURK 00:36 0,65% 1,42%
96 FLASH HABER BULTENI FLASH 00:36 0,63% 1,77%
97 KARADENIZ SHOW (KOLBASTI)-TKR FLASH 00:47 0,57% 2,88%
98 FIKRALARLA TURKIYE FLASH 00:45 0,56% 1,23%
99 OLUM NOKTASI (TKR) ATV 00:04 0,55% 6,04%
100 APTAL SAMPIYON (T.S) CINE5 01:11 0,55% 2,94%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
06 ŞUBAT 2010 CUMARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YARI FINALDE MISINIZ SHOW 01:02 12,37% 30,20%
2 KAVAK YELLERI KAND 01:36 9,24% 24,23%
3 YARI FINALDE MISINIZ (BASLIYOR) SHOW 01:19 8,95% 24,63%
4 BIR SARKISIN SEN. ATV 01:18 6,95% 18,32%
5 AKASYA DURAGI KAND 01:29 6,67% 17,30%
6 DISKO KRALI KAND 01:10 6,29% 28,64%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:32 6,28% 19,30%
8 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:45 4,84% 15,63%
9 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 01:38 4,51% 11,77%
10 GUNUN OLAYI STAR 00:38 4,50% 15,60%
11 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:21 4,19% 13,18%
12 BEYAZ SHOW KAND 01:16 4,00% 47,59%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:35 3,82% 11,91%
14 IHANET. STAR 01:43 3,59% 9,30%
15 GENIS AILE (TKR) KAND 01:32 3,52% 16,70%
16 SICAK GELISME KAND 00:15 3,50% 12,56%
17 SICAK GUNDEM SHOW 00:50 3,30% 11,75%
18 BIR SARKISIN SEN. (FINAL) ATV 00:35 3,27% 11,75%
19 ATV HABER GUNDEM ATV 00:47 2,84% 10,17%
20 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:25 2,65% 10,03%
21 WIPEOUT 2 (TKR) SHOW 01:50 2,60% 8,80%
22 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 00:10 2,40% 7,13%
23 KULTUR ASI ATV 00:42 2,32% 14,33%
24 ILK GUNDEM STV 00:05 2,27% 8,86%
25 HAYALET KASABA (Y.S) FOX 01:32 2,21% 5,48%
26 GULMEK YASAK STAR 01:25 2,07% 5,75%
27 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 1,94% 5,80%
28 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:19 1,83% 5,44%
29 MAGAZIN D KAND 01:53 1,67% 10,68%
30 AYNA STV 00:21 1,66% 4,45%
31 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 01:53 1,64% 10,44%
32 OZGUR SEF SHOW 01:00 1,62% 8,08%
33 AYNA (OZEL) STV 00:27 1,58% 4,47%
34 IT''S SHOW TIME FOX 00:56 1,56% 4,81%
35 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:08 1,55% 5,96%
36 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:38 1,48% 5,91%
37 YASEMINCE (TKR) FOX 01:37 1,47% 7,88%
38 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:32 1,44% 5,17%
39 KOMIKLER KAND 00:19 1,39% 8,89%
40 SELENA (TKR) ATV 01:24 1,39% 8,87%
41 CANIM AILEM (TKR) ATV 01:22 1,32% 9,67%
42 BEZ BEBEK FOX 01:26 1,31% 3,72%
43 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:13 1,29% 14,42%
44 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:19 1,29% 3,66%
45 CINEMANIA KAND 00:31 1,27% 7,95%
46 WIPEOUT 2 (TKR.) SHOW 01:53 1,17% 8,36%
47 PULSAR (TKR) STAR 01:24 1,17% 8,23%
48 IT''S SHOW TIME (FINAL) FOX 00:38 1,14% 5,23%
49 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:33 1,12% 3,83%
50 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:28 1,07% 7,87%
51 KAPALICARSI (TKR) ATV 00:36 1,05% 5,58%
52 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 00:21 1,04% 2,57%
53 DOKUZ CANLI (Y.S) SHOW 00:23 1,02% 9,99%
54 UNUTULMAZ (TKR) ATV 01:27 1,02% 5,28%
55 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:24 0,97% 7,14%
56 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:32 0,97% 4,22%
57 KOROGLU (T.S) STV 01:16 0,96% 2,68%
58 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 01:05 0,92% 6,48%
59 HABER 13 HABERTURK 00:07 0,92% 5,58%
60 GUNUN MACI FOX 00:02 0,87% 2,41%
61 DEKODIZAYN STAR 00:19 0,83% 4,81%
62 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:09 0,81% 4,88%
63 IHANET. (TKR) STAR 01:45 0,80% 3,84%
64 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 02:26 0,80% 2,80%
65 FOX SPOR FOX 00:06 0,79% 3,07%
66 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:44 0,78% 4,74%
67 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 00:28 0,76% 2,05%
68 HABER 23 HABERTURK 00:14 0,75% 1,90%
69 BURASI HAFTASONU HABERTURK 01:20 0,73% 5,84%
70 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 00:14 0,72% 4,43%
71 BASIN KULUBU (FINAL)-TKR HABERTURK 00:36 0,72% 1,80%
72 MADENDEKI COCUKLAR (Y.S) STAR 00:52 0,70% 3,35%
73 LOST (TKR) FOX 00:04 0,68% 5,75%
74 CICEK ABBAS (T.S) KANAL7 01:18 0,68% 2,47%
75 AKSAM HABERLERI SPOR HABERTURK 00:06 0,67% 2,48%
76 YALCIN ABI ILE YUZLESME-PT FLASH 01:51 0,67% 1,91%
77 ZAPZUP (TKR) FOX 00:45 0,64% 4,80%
78 SON CARE (TV FILMI) STV 01:05 0,64% 3,59%
79 ACEMI CADI (TKR) KAND 01:03 0,63% 8,32%
80 HABER 10 HABERTURK 00:05 0,63% 4,72%
81 GUNUN ICINDEN. FLASH 00:13 0,60% 2,41%
82 BASIN KULUBU (TKR) HABERTURK 01:35 0,59% 1,74%
83 HABER 14 HABERTURK 00:07 0,55% 4,06%
84 HABER 11 HABERTURK 00:13 0,54% 3,43%
85 BITIRIMLER SINIFI (T.S) FLASH 01:26 0,54% 2,87%
86 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:39 0,53% 3,91%
87 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 00:49 0,52% 1,31%
88 HABER 09 HABERTURK 00:05 0,51% 6,65%
89 YUREGIMDE YARE VAR (T.S) KANAL7 01:21 0,50% 3,26%
90 FLASH HABER BULTENI FLASH 00:36 0,49% 1,80%
91 LEZZETE YOLCULUK (TKR) HABERTURK 00:39 0,48% 10,24%
92 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 01:09 0,46% 8,99%
93 HABER 16 HABERTURK 00:05 0,46% 2,97%
94 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 01:04 0,45% 5,47%
95 BURN NOTICE (TKR) FOX 00:39 0,45% 4,62%
96 DEKODIZAYN (OZEL) STAR 00:19 0,45% 2,69%
97 PARA (TV FILMI) KANAL7 00:10 0,42% 2,65%
98 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 00:29 0,41% 0,99%
99 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 00:38 0,40% 2,03%
100 TEK BASINA (TKR) HABERTURK 00:41 0,38% 4,19%