VAR MISIN YOK MUSUN YİNE BİRİNCİ OLDU?... YA İKİNCİLİK YARIŞININ GALİBİ KİM?... İŞTE DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI!...
Show TV "Var Mısın Yok Musun" ile dün gece de birinciliği kimselere bırakmadı
22 MART 2008 CUMARTESİ | ||||
S.NO | PROGRAM ADI | KAN. | RT-A/B | SH-A/B |
1 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT [NET] | SHOW | 9,00 | 25,60 |
2 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 5,70 | 21,40 |
3 | GENCO [NET] | KAND | 5,50 | 15,80 |
4 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 4,40 | 16,50 |
5 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 4,20 | 15,80 |
6 | MENEKSE ILE HALIL [NET] | KAND | 4,00 | 12,30 |
7 | SEVGILI DUNURUM [NET] | STAR | 3,60 | 10,60 |
8 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3,50 | 11,70 |
9 | SELENA [NET] | ATV | 3,30 | 9,80 |
10 |