TV'YE EN ÇOK REKLAMI KİM VERDİ! AKP Mİ CHP Mİ?
2-8 Mayıs haftasında TV kanallarının en çok reklam alan yapımları, en çok reklam veren sektörler ve markalar hangileri oldu?
2-8 Mayıs haftasında TV kanallarının en çok reklam alan yapımları hangileri oldu? Reklamveren, ilk tercihini hangi program içeriğinden yana kullandı?
MTM VERİLERİYLE İŞTE DETAYLAR
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 11.767 | Yerli Dizi | 244.426 |
2 | Haber | 9.405 | Haber | 207.292 |
3 | Hava/Yol Durumu | 4.203 | Hava/Yol Durumu | 93.282 |
4 | Kadın | 2.968 | Yarışma | 60.292 |
5 | Yarışma | 2.903 | Kadın | 55.150 |
6 | Yerli Sinema | 2.003 | Yerli Sinema | 39.940 |
7 | Spor | 1.543 | Spor | 33.307 |
8 | Evlilik | 1.418 | Politika/Siyaset | 31.561 |
9 | Yemek Kültürü | 1.370 | Aktüel | 28.225 |
10 | Aktüel | 1.303 | Yemek Kültürü | 27.323 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin, 2-8 Mayıs 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |