"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (2)
- İSO'nun 2016 yılı araştırma sonuçlarına göre ilk sırada TÜPRAŞ yer alırken, Ford ikinci, Tofaş üçüncü oldu- Listede Tofaş'ı sırasıyla Oyak-Renault, Arçelik, Toyota, EÜAŞ, Hyundai Assan, İçdaş Çelik, İskenderun Demir ve Çelik izledi- Toyota sürpriz bir çıkış yaparak 15. sıradan altıncılığa...
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırması sonucunda ilk sırada Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) yer alırken, Ford ikinci, Tofaş üçüncü oldu.
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırmasının sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 2016 yılında 48 yeni firma girdi. Bunlardan 27'si önceki yıl İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer aldı. 21 firma ise İSO 1000 dışından doğrudan 2016 yılı ilk 500 sıralamasına girdi.
Araştırmada, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 32 milyar 594 milyon lirayla birinci olarak sırasını korudu. TÜPRAŞ ile onu izleyen kuruluş arasında üretimden satışlar büyüklüğü itibarıyla önemli fark bu yıl da sürdü.
Listede üretimden satışlarda Ford 16 milyar 314 milyon lirayla ikinci, Tofaş ise 12 milyar 856 milyon lira ile üçüncü oldu. Listede Tofaş'ı sırasıyla Oyak-Renault, Arçelik, Toyota, EÜAŞ, Hyundai Assan, İçdaş Çelik, İskenderun Demir ve Çelik izledi.
- Toyota'dan sürpriz çıkış
İlk 10'da 2015'e göre Tofaş beşincilikten üçüncülüğe yükselirken, İçtaş Çelik onunculuktan dokuzunculuğa, Toyota 15'incilikten altıncı sıraya yükseldi.
Arçelik üçüncülükten beşinciliğe, EÜAŞ altıncılıktan yedinciliğe, İskenderun Demir ve Çelik de dokuzunculuktan onunculuğa geriledi.
Yıllardır listede birinci olan TÜPRAŞ'ın yanı sıra, ikinci olan Ford, dördüncü Oyak Renault ve sekizinci Hyundai Assan önceki yıldaki yerini korudu.
- En fazla ihracat yapanlar
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında en fazla ihracat yapan şirketlerin başında 3 milyar 958 milyon dolarla Ford yer aldı.
Onu 3 milyar 247 milyon dolarla Tofaş, 2 milyar 834 milyon dolarla Oyak-Renault izlerken, Toyota, 2 milyar 685 milyon dolarla en fazla ihracat yapan dördüncü kuruluş oldu.
Tüpraş'ın 2 milyar 100 milyon dolarla beşinci olduğu sıralamada, Arçelik bir milyar 780 milyon dolarla altıncı, İstanbul Altın Rafinerisi bir milyar 285 milyon dolar yedinci, Bosch ise bir milyar 66 milyon dolarla dokuzuncu oldu.
En fazla ihracat gerçekleştiren sekizinci ve onuncu firma isminin açıklanmasını istemedi.
İSO 500 şirketleri geçen yıl toplam 76 milyar 134 milyon 703 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
- En büyük 100 sanayi kuruluşu
İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırmasında ilk 100 sıralaması ve kuruluşların 2015 araştırmasındaki yerleri şöyle:
"2">Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | "2">Kuruluşlar | "2">Üretimden Satışlar (Net) (TL) | |
2016 | 2015 | ||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 32.594.414.128 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 16.314.127.976 |
3 | 5 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 12.856.413.539 |
4 | 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 11.465.524.257 |
5 | 3 | Arçelik A.Ş. | 11.245.036.602 |
6 | 15 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 10.570.043.142 |
7 | 6 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 7.348.858.592 |
8 | 8 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 7.057.554.049 |
9 | 10 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 6.545.208.753 |
10 | 9 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 6.496.505.034 |
11 | 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 6.177.568.072 |
12 | 11 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 5.760.214.498 |
13 | 14 | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 5.465.599.932 |
14 | 13 | Aygaz A.Ş. | 5.423.022.538 |
15 | 12 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 4.449.092.707 |
16 | 18 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 4.305.693.145 |
17 | 16 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 4.153.280.101 |
18 | 19 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 4.029.650.865 |
19 | 17 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 3.842.868.358 |
20 | 23 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 3.712.045.327 |
21 | 20 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 3.632.109.853 |
22 | 21 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 3.593.820.225 |
23 | 22 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 3.176.245.301 |
24 | 26 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 2.962.571.340 |
25 | 24 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 2.933.961.665 |
26 | 33 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | 2.772.231.058 |
27 | 25 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.675.234.330 |
28 | 28 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 2.662.589.617 |
29 | 36 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 2.497.800.265 |
30 | 30 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 2.417.370.884 |
31 | 37 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 2.414.094.742 |
32 | 31 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 2.328.729.461 |
33 | 27 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 2.323.459.615 |
34 | 34 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.308.673.828 |
35 | 39 | İpragaz A.Ş. | 2.232.981.239 |
36 | 41 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2.227.030.873 |
37 | 32 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2.204.963.976 |
38 | 29 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 2.172.255.223 |
39 | 60 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 2.151.188.063 |
40 | 42 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2.111.715.495 |
41 | 40 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2.107.690.035 |
42 | 43 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 2.067.126.164 |
43 | 47 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 2.022.973.394 |
44 | 35 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 1.981.963.090 |
45 | 45 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 1.965.999.861 |
46 | 58 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1.938.186.225 |
47 | 52 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | 1.916.284.767 |
48 | 46 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 1.904.358.202 |
49 | 55 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 1.897.943.622 |
50 | 38 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 1.888.957.810 |
51 | 49 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 1.878.902.996 |
52 | 44 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 1.809.704.766 |
53 | 56 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 1.805.339.603 |
54 | 51 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 1.798.330.412 |
55 | 57 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.743.305.854 |
56 | 48 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | 1.658.726.154 |
57 | 53 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 1.612.256.544 |
58 | 59 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 1.584.171.380 |
59 | 62 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 1.561.847.444 |
60 | - | Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.553.761.114 |
61 | 50 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 1.515.164.458 |
62 | 63 | Soda Sanayii A.Ş. | 1.432.815.646 |
63 | 61 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.399.614.730 |
64 | 66 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | 1.398.726.648 |
65 | 71 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.395.595.629 |
66 | 54 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 1.386.534.002 |
67 | 64 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.364.819.908 |
68 | 223 | Koç Metalurji A.Ş. | 1.322.398.929 |
69 | 76 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 1.319.611.215 |
70 | 75 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | 1.318.465.501 |
71 | 79 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 1.302.154.504 |
72 | 112 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 1.275.540.976 |
73 | 92 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | 1.241.650.794 |
74 | 67 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 1.231.240.119 |
75 | 68 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 1.217.345.814 |
76 | 87 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | 1.191.026.238 |
77 | 80 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 1.188.106.987 |
78 | - | - | - |
79 | 91 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 1.172.635.346 |
80 | 69 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 1.167.826.774 |
81 | 83 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 1.165.892.262 |
82 | 73 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 1.160.787.832 |
83 | 90 | MAN Türkiye A.Ş. | 1.125.110.007 |
84 | 98 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 1.104.883.973 |
85 | 84 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 1.089.301.168 |
86 | 89 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 1.083.628.542 |
87 | 85 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 1.072.339.172 |
88 | 78 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.067.937.077 |
89 | 127 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | 1.061.851.821 |
90 | 114 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. | 1.051.731.586 |
91 | 118 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | 1.035.095.799 |
92 | 95 | Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. | 1.017.656.549 |
93 | 99 | Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. | 1.017.155.508 |
94 | 134 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.009.798.253 |
95 | 103 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 997.660.617 |
96 | 129 | Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 981.770.098 |
97 | 108 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 978.424.644 |
98 | 102 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. | 975.075.040 |
99 | 109 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | 969.165.558 |
100 | 72 | TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. |
(son)