Söylenen THY´nin kimi gazeteler torpil yaptığıydı. Onlara kıyak geçtiğiydi. Kimdi bu gazeteler? Özellikle Star ve Yeni Şafak. Yani hükümete yakın, taraftar gazeteler. Yazıldı ve THY dedi ki; "Hayır uçaklarda her gazete bulunuyor, herkese eşit duruluyor." Gelin THY´nin yalanını Sabah´ın dağıtım şirketi BBD´nin verilerine göre çürütelim.
BANKODA TERCİHE GÖRE...
THY, Dış Hatlar´dan yurtdışına giden yolculara iki noktada gazete dağıtıyor. Birincisi uçağa giderken bankoda ikincisi uçağın içinde. Bankodan alınanda kartınızı veriyorsunuz ve tercihinizi yapıyorsunuz. Hürriyet, Sabah, Habertürk, Akşam, Star... Ne okuyorsanız, neyi okumak istiyorsanız. Yani tercihinizi ortaya koyuyorsunuz.
UÇAKTA NE KALDIYSA RAZI OLUYORSUNUZ
Uçakta ise özellikle arkalarda "ne kaldıysa" razı oluyorsunuz. Bu duruma göre THY´nin tercihleri dikkate alarak uçak içindeki dağıtımı buna göre planlaması gerekir değil mi? Hayır öyle olmuyor. THY eş, dost, iktidar isteklerini dikkate alıyor.
Gelin rakam rakam inceleyelim. Mesela Eylül 2009. Bankoda 12 bin 610 Sabah tercih edilmiş. Uçağa 126 bin 756 gazete yüklenmiş. Talebin yaklaşık 10 katı...
Bankoda 10 bin 844 Habertürk tercih edilmiş. Uçağa 33 639 tane yüklenmiş. Talebin yaklaşık 3 katı...
Star bankoda 1252 adet verilmiş. Uçağa 40 bin 069 tane yüklenmiş. Talebin yaklaşık 30 katı...
Yeni Şafak bankoda 706 adet tercih edilmiş. Uçağa 25 bin 866 adet yüklenmiş. Talebin yaklaşık 36 katı...
STAR VE YENİ ŞAFAK SEVGİSİNİN NEDENİ NE?
Meraklısına alıp incelesinler diye resmi rakamları da yayınlıyoruz. Palavra yok, laf yok, belge var.. Şimdi THY izah etsin bakalım... Yeni Şafak ve Star sevgisinin nedeni ne?
Eminiz tamamen duygusaldır...
THY İKRAM'A GÖNDERİLEN AYLIK YAYIN ADETLERİ EYLÜL 2009 |
SIRA NO | YAYIN ADI | BANKO | UÇAK İÇİ |
ALIŞ | İADE | NET | ALIŞ | İADE | NET |
1 | SABAH | 15.600 | 2.990 | 12.610 | 126.756 | 1.737 | 125.019 |
2 | HABERTÜRK | 12.340 | 1.496 | 10.844 | 33.639 | 451 | 33.188 |
3 | AKŞAM | 5.150 | 2.156 | 2.994 | 27.869 | 387 | 27.482 |
4 | STAR | 1.751 | 499 | 1.252 | 40.069 | 578 | 39.491 |
5 | YENİ ŞAFAK | 1.270 | 564 | 706 | 25.886 | 382 | 25.484 |
TOPLAM | 36.111 | 7.705 | 28.406 | 254.199 | 3.535 | 250.664 |
THY İKRAM'A GÖNDERİLEN AYLIK YAYIN ADETLERİ AĞUSTOS 2009 |
SIRA NO | YAYIN ADI | BANKO | UÇAK İÇİ |
ALIŞ | İADE | NET | ALIŞ | İADE | NET |
1 | SABAH | 14.200 | 1.856 | 12.344 | 120.889 | 1.508 | 119.381 |
2 | HABERTÜRK | 10.460 | 1.435 | 9.025 | 36.075 | 410 | 35.665 |
3 | AKŞAM | 4.800 | 1.636 | 3.164 | 28.810 | 363 | 28.447 |
4 | STAR | 1.920 | 443 | 1.477 | 31.019 | 1.412 | 29.607 |
5 | YENİ ŞAFAK | 1.380 | 530 | 850 | 21.440 | 316 | 21.124 |
TOPLAM | 32.760 | 5.900 | 26.860 | 238.233 | 4.009 | 234.224 |
THY İKRAM'A GÖNDERİLEN AYLIK YAYIN ADETLERİ TEMMUZ 2009 |
SIRA NO | YAYIN ADI | BANKO | UÇAK İÇİ |
ALIŞ | İADE | NET | ALIŞ | İADE | NET |
1 | SABAH | 14.660 | 4.236 | 10.424 | 131.376 | 1.305 | 130.071 |
2 | HABERTÜRK | 11.190 | 2.525 | 8.665 | 38.828 | 379 | 38.449 |
3 | AKŞAM | 4.900 | 2.655 | 2.245 | 31.356 | 312 | 31.044 |
4 | STAR | 1.905 | 812 | 1.093 | 34.366 | 351 | 34.015 |
5 | YENİ ŞAFAK | 1.455 | 817 | 638 | 23.933 | 245 | 23.688 |
TOPLAM | 34.110 | 11.045 | 23.065 | 259.859 | 2.592 | 257.267 |
THY İKRAM'A GÖNDERİLEN AYLIK YAYIN ADETLERİ HAZİRAN 2009 |
SIRA NO | YAYIN ADI | BANKO | UÇAK İÇİ |
ALIŞ | İADE | NET | ALIŞ | İADE | NET |
1 | SABAH | 14.600 | 3.021 | 11.579 | 113.359 | 909 | 112.450 |
2 | HABERTÜRK | 11.460 | 1.893 | 9.567 | 33.680 | 234 | 33.446 |
3 | AKŞAM | 4.750 | 2.222 | 2.528 | 27.044 | 219 | 26.825 |
4 | STAR | 2.025 | 882 | 1.143 | 29.426 | 275 | 29.151 |
5 | YENİ ŞAFAK | 1.410 | 533 | 877 | 20.446 | 202 | 20.244 |
TOPLAM | 34.245 | 8.551 | 25.694 | 223.955 | 1.839 | 222.116 |
THY İKRAM'A GÖNDERİLEN AYLIK YAYIN ADETLERİ MAYIS 2009 |
SIRA NO | YAYIN ADI | BANKO | UÇAK İÇİ |
ALIŞ | İADE | NET | ALIŞ | İADE | NET |
1 | SABAH | 15.890 | 4.348 | 11.542 | 110.678 | 1.829 | 108.849 |
2 | HABERTÜRK | 11.670 | 2.723 | 8.947 | 33.160 | 427 | 32.733 |
3 | AKŞAM | 4.870 | 2.118 | 2.752 | 26.355 | 442 | 25.913 |
4 | STAR | 2.340 | 898 | 1.442 | 28.092 | 553 | 27.539 |
5 | YENİ ŞAFAK | 1.460 | 586 | 874 | 19.338 | 398 | 18.940 |
TOPLAM | 36.230 | 10.673 | 25.557 | 217.623 | 3.649 | 213.974 |
Gazeteport