SAHADA MAĞLUP OLAN MİLLİ TAKIM EKRANDA KAZANDI MI? GECENİN BİRİNCİSİ KİM?

Milli maç ile Yaprak Dökümü yarışı nasıl sonuçladı. İşte günün birincisi.

ILK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
01 NISAN 2009 ÇARSAMBA
NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 TURKIYE-ISPANYA ATV 25,56% 57,78%
2 YAPRAK DOKUMU KAND 15,67% 38,22%
3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 6,90% 23,64%
4 GUNUN OLAYI STAR 5,06% 21,05%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 4,59% 17,49%
6 SPOR GUNDEMI KAND 4,28% 13,60%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 3,76% 14,44%
8 YAPRAK DOKUMU (OZEL) KAND 3,66% 8,28%
9 91.DAKIKA ATV 3,61% 10,29%
10 MEGA MAGAZIN STAR 3,28% 11,15%
11 MAC BASLIYOR. ATV 3,28% 8,74%
12 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 3,25% 11,54%
13 YEMEKTEYIZ SHOW 3,02% 19,04%
14 SICAK GUNDEM SHOW 2,97% 13,73%
15 HIZLI VE OFKELI (Y.S) SHOW 2,77% 10,50%
16 MACA DOGRU ATV 2,71% 9,03%
17 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 2,67% 7,01%
18 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 2,61% 22,94%
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,58% 17,16%
20 SICAK GELISME KAND 2,46% 11,39%
21 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,28% 9,21%
22 SPOR SAYFASI SHOW 2,21% 10,81%
23 CARKIFELEK FOX 2,21% 6,63%
24 YEMEKTEYIZ (TKR.) SHOW 2,11% 4,69%
25 MAC OZEL. ATV 2,10% 6,17%
26 MAC SONRASI OZEL ATV 2,04% 7,38%
27 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,96% 4,50%
28 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,81% 8,76%
29 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 1,75% 7,15%
30 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 1,72% 16,43%
31 MEGA MAGAZIN (EKSTRA) STAR 1,70% 3,95%
32 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1,64% 14,39%
33 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 1,61% 9,70%
34 ANA HABER GUNCEL ATV 1,56% 7,46%
35 DERYALI GUNLER SHOW 1,51% 15,84%
36 MEGA MAGAZIN (FINAL) STAR 1,47% 8,44%
37 FOX BESBUCUK HABER FOX 1,34% 9,63%
38 SU GIBI FOX 1,30% 12,86%
39 ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) STAR 1,30% 9,96%
40 HERSEY DAHIL SHOW 1,27% 9,32%
41 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,24% 9,24%
42 UNUTMA BENI FOX 1,23% 12,86%
43 ARIM BALIM PETEGIM STAR 1,21% 8,82%
44 ESRA CEYHAN''LA KAND 1,16% 12,10%
45 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,16% 10,54%
46 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,16% 10,31%
47 GUN ARASI HABERLERI KAND 1,14% 10,35%
48 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,12% 10,83%
49 KAYIP PRENSES STAR 1,12% 2,71%
50 SU GIBI (OZEL) FOX 1,09% 8,75%
51 FOX SORUYOR FOX 1,08% 4,38%
52 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 1,04% 17,55%
53 GUN ORTASI HABERLERI STAR 1,04% 8,30%
54 HABER 22 HABERTURK 0,99% 2,20%
55 ILK GUNDEM STV 0,98% 5,66%
56 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0,96% 15,46%
57 MAVI SEKER ATV 0,95% 8,86%
58 KATILLER YUVASI (Y.S) SHOW 0,91% 10,90%
59 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,90% 4,51%
60 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,89% 9,92%
61 CINE 5 GECE HABERLERI CINE5 0,88% 2,58%
62 GUNBEGUN (YARISMA) TRT1 0,86% 6,53%
63 GUNBEGUN (FINAL) TRT1 0,85% 6,75%
64 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL7 0,84% 2,41%
65 HERSEY DAHIL (BASLIYOR) SHOW 0,81% 6,90%
66 ARKA SIRADAKILER (TKR.) FOX 0,81% 6,28%
67 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 0,81% 6,05%
68 FOX SORUYOR (DETAY) FOX 0,80% 4,69%
69 IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI KANAL7 0,79% 8,87%
70 YESIL ELMA STV 0,79% 6,97%
71 GUMUS (TKR) KAND 0,77% 14,90%
72 FOX ON SPOR FOX 0,77% 2,36%
73 NAYIR NOLAMAZ FOX 0,76% 3,46%
74 GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) TRT1 0,75% 5,13%
75 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER (TKR) STAR 0,74% 21,77%
76 ATES YAGMURU (Y.S) STAR 0,74% 9,91%
77 SECIM 2009-PT HABERTURK 0,72% 1,79%
78 SELENA (TKR) ATV 0,71% 7,43%
79 GUNBEGUN (SOYLESI) TRT1 0,68% 4,86%
80 EFSANE PRENS TRT1 0,66% 6,34%
81 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,65% 5,11%
82 PARANTEZ (11:30) HABERTURK 0,65% 4,48%
83 GUNUN OLAYI (TKR) STAR 0,64% 13,34%
84 CARKIFELEK (BASLIYOR) FOX 0,64% 2,32%
85 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 0,64% 1,84%
86 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,61% 4,85%
87 FLASH HABER BULTENI FLASH 0,61% 2,06%
88 M.A.T. (OZEL) TRT1 0,61% 1,63%
89 FOX SORUYOR (OZEL) FOX 0,60% 5,18%
90 ANA KUZUSU. (TKR) KANAL7 0,60% 2,93%
91 DEDEM GOFRET VE BEN (TKR) TRT1 0,58% 6,52%
92 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,58% 2,38%
93 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,57% 9,91%
94 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,57% 2,29%
95 KAHVALTI HABERLERI ATV 0,56% 9,81%
96 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 0,56% 7,53%
97 FOX SORUYOR (FINAL) FOX 0,55% 7,13%
98 KAHVALTI ONU ATV 0,54% 13,62%
99 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 0,54% 7,69%
100 TAZMANYA CANAVARI KANAL7 0,54% 4,04%
ILK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
01 NISAN 2009 ÇARSAMBA
NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 TURKIYE-ISPANYA ATV 23,50% 51,82%
2 YAPRAK DOKUMU KAND 15,96% 36,65%
3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 6,68% 20,60%
4 CARKIFELEK FOX 4,85% 13,16%
5 GUNUN OLAYI STAR 4,80% 18,04%
6 SPOR GUNDEMI KAND 4,66% 13,24%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 4,57% 15,72%
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 4,37% 23,80%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 3,84% 13,33%
10 YAPRAK DOKUMU (OZEL) KAND 3,77% 8,48%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 3,72% 13,53%
12 HIZLI VE OFKELI (Y.S) SHOW 3,61% 14,59%
13 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 3,23% 12,19%
14 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 3,19% 7,27%
15 MEGA MAGAZIN STAR 3,14% 11,45%
16 MAC BASLIYOR. ATV 2,93% 7,28%
17 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,89% 12,44%
18 SICAK GELISME KAND 2,89% 12,20%
19 91.DAKIKA ATV 2,77% 8,24%
20 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL7 2,53% 6,67%
21 SICAK GUNDEM SHOW 2,51% 10,52%
22 YEMEKTEYIZ SHOW 2,40% 12,16%
23 SU GIBI FOX 2,32% 20,07%
24 UNUTMA BENI FOX 2,30% 18,99%
25 MACA DOGRU ATV 2,30% 6,90%
26 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 2,24% 16,23%
27 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2,21% 16,03%
28 KAYIP PRENSES STAR 2,17% 4,96%
29 ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) STAR 2,16% 13,74%
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 2,13% 9,43%
31 ANA HABER GUNCEL ATV 2,00% 8,68%
32 YEMEKTEYIZ (TKR.) SHOW 1,99% 4,28%
33 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 1,97% 9,72%
34 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,96% 4,79%
35 MAC OZEL. ATV 1,92% 5,09%
36 ILK GUNDEM STV 1,88% 8,90%
37 CARKIFELEK (FINAL) FOX 1,88% 4,21%
38 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 1,87% 4,90%
39 CARKIFELEK (BASLIYOR) FOX 1,81% 5,98%
40 MEGA MAGAZIN (EKSTRA) STAR 1,81% 4,19%
41 MAC SONRASI OZEL ATV 1,67% 6,47%
42 SU GIBI (OZEL) FOX 1,64% 12,91%
43 KOLLAMA (TKR) STV 1,64% 3,56%
44 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,63% 11,06%
45 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,56% 13,27%
46 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,55% 11,56%
47 ARKA SIRADAKILER (TKR.) FOX 1,55% 10,34%
48 ARIM BALIM PETEGIM STAR 1,54% 10,58%
49 BATTAL GAZI''NIN INTIKAMI (T.S) KANAL7 1,52% 3,40%
50 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 1,49% 9,00%
51 MEGA MAGAZIN (FINAL) STAR 1,48% 9,55%
52 FOX BESBUCUK HABER FOX 1,46% 8,49%
53 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 1,41% 9,12%
54 SPOR SAYFASI SHOW 1,37% 6,03%
55 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 1,34% 15,68%
56 MAVI SEKER ATV 1,34% 11,55%
57 SELENA (TKR) ATV 1,29% 10,61%
58 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,26% 9,87%
59 GUNDEMIN ICINDEN STV 1,26% 4,63%
60 HERSEY DAHIL SHOW 1,23% 8,41%
61 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 1,19% 4,13%
62 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,18% 8,67%
63 GUMUS (TKR) KAND 1,17% 18,57%
64 GUN ARASI HABERLERI KAND 1,14% 9,93%
65 NAYIR NOLAMAZ FOX 1,14% 4,63%
66 FOX ON SPOR FOX 1,14% 3,69%
67 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 1,10% 11,10%
68 HAYAT DERSI STV 1,07% 6,45%
69 KENDI OKULUMUZA DOGRU (TKR) STV 1,05% 3,65%
70 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 1,04% 4,60%
71 HERSEY DAHIL (BASLIYOR) SHOW 1,03% 6,83%
72 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1,02% 10,92%
73 DERYALI GUNLER SHOW 0,98% 8,40%
74 ESRA CEYHAN''LA KAND 0,97% 8,13%
75 EVIMIZ OLACAK MI (TKR) FOX 0,96% 7,34%
76 ANA KUZUSU. (TKR) KANAL7 0,93% 5,04%
77 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,91% 7,83%
78 KAHVALTI HABERLERI ATV 0,90% 11,96%
79 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,90% 11,81%
80 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,89% 7,05%
81 FLASH HABER BULTENI FLASH 0,87% 2,65%
82 IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI KANAL7 0,85% 7,34%
83 BENIM ANNEM BIR MELEK (OZET) ATV 0,84% 6,59%
84 YITIK (TV FILMI) KANAL7 0,82% 8,02%
85 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0,81% 16,27%
86 SPORDA BUGUN STV 0,80% 2,70%
87 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,79% 11,15%
88 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,78% 5,75%
89 ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) STAR 0,77% 6,46%
90 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,75% 6,08%
91 CINE 5 GECE HABERLERI CINE5 0,74% 2,28%
92 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0,72% 5,73%
93 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,70% 4,44%
94 ARIM BALIM PETEGIM (BASLIYOR) STAR 0,68% 5,32%
95 FIKRALARLA TURKIYE (OZEL) FLASH 0,65% 1,50%
96 FOX SORUYOR (DETAY) FOX 0,64% 4,33%
97 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,64% 2,31%
98 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,63% 5,30%
99 YESIL ELMA STV 0,62% 5,21%
100 GUNBEGUN (YARISMA) TRT1 0,60% 4,26%