REKLAMVERENİN TERCİHİ YERLİ DİZİ Mİ HABER Mİ?
Geçtiğimiz hafta, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV programları hangileri oldu? Hangi yapımlar daha çok reklam alırken hangileri reklamverenden daha az ilgi gördü?
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 14.129 | Yerli Dizi | 303.189 |
2 | Haber | 12.706 | Haber | 283.060 |
3 | Hava/Yol Durumu | 4.632 | Hava/Yol Durumu | 98.494 |
4 | Evlilik | 2.573 | Evlilik | 54.584 |
5 | Spor | 2.372 | Spor | 52.734 |
6 | Kadın | 2.080 | Kadın | 45.605 |
7 | Yerli Sinema | 1.990 | Yerli Sinema | 44.101 |
8 | Yarışma | 1.936 | Sağlık | 40.695 |
9 | Sağlık | 1.826 | Politika/Siyaset | 40.429 |
10 | Politika/Siyaset | 1.676 | Yarışma | 40.105 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 21-27 Şubat 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |