OYNAYA OYNAYA REKOR KIRDI! İŞTE HAFTANIN ENLERİ!
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren marka, tepki çeken reklamlarıyla tartışılan 118 33 oldu. İşte diğer rakamlar.
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren marka, tepki çeken reklamlarıyla sıkça gündeme gelen 118 33 oldu. Adet bazında hafta boyunca en çok reklam yayınlayan 118 33, ekrana damgasını vurdu.
MTM verileriyle işte detaylar…
Ekranın gözdesi iletişim teknolojileri markaları
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren sektör, önceki haftalarda zirveye yerleşen iletişim teknolojileri sektörü oldu. İletişim teknolojileri, markaları gıda markalarını bir kez daha geride bıraktı…
Haberler reklamveren için cazibesini kaybetti!
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarının en çok reklam alan yapımları yine yerli diziler oldu. Haftalardır ilk tercihini yerli dizlerden yana kullanan reklamveren için haberler, eski cazibesini kaybetti.
MTM verileriyle işte detaylar…
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | 11833 | 2.074 | Turkcell | 47.288 |
2 | Turkcell | 1.649 | Avea | 33.300 |
3 | Avea | 1.181 | Kiler GYO | 26.756 |
4 | Sanat Halı | 849 | 11833 | 25.255 |
5 | Colgate | 804 | Türkiye İhracatçılar Meclisi | 21.449 |
6 | Kiler GYO | 759 | Vodafone | 19.751 |
7 | Türkiye İhracatçılar Meclisi | 674 | Vakıfbank | 19.228 |
8 | Vodafone | 644 | Colgate | 18.214 |
9 | Cam Kuleler | 555 | Fiat | 12.537 |
10 | İşbir Yatak | 546 | Bellona | 12.030 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 11-17 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Ekranın gözdesi iletişim teknolojileri markaları
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren sektör, önceki haftalarda zirveye yerleşen iletişim teknolojileri sektörü oldu. İletişim teknolojileri, markaları gıda markalarını bir kez daha geride bıraktı…
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | İletişim Teknolojileri | 8.162 | İletişim Teknolojileri | 178.208 |
2 | Gıda | 8.146 | Gıda | 157.254 |
3 | İnşaat/Emlak | 5.732 | İnşaat/Emlak | 109.993 |
4 | Finans | 3.279 | Finans | 95.695 |
5 | Kozmetik | 3.229 | Kozmetik | 62.521 |
6 | Tekstil / Deri | 2.738 | Kişisel Bakım | 58.488 |
7 | Kişisel Bakım | 2.472 | Otomotiv | 49.321 |
8 | Otomotiv | 1.998 | Ev Temizlik Ürünleri | 43.226 |
9 | Ev Temizlik Ürünleri | 1.729 | Tekstil / Deri | 42.594 |
10 | Yayıncılık | 1.693 | Yayıncılık | 39.447 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin 11-17 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Haberler reklamveren için cazibesini kaybetti!
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarının en çok reklam alan yapımları yine yerli diziler oldu. Haftalardır ilk tercihini yerli dizlerden yana kullanan reklamveren için haberler, eski cazibesini kaybetti.
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 11.563 | Yerli Dizi | 247.421 |
2 | Haber | 9.262 | Haber | 200.729 |
3 | Hava/Yol Durumu | 3.613 | Hava/Yol Durumu | 76.807 |
4 | Yarışma | 2.529 | Yarışma | 56.274 |
5 | Spor | 2.059 | Spor | 43.749 |
6 | Kadın | 1.839 | Kadın | 40.336 |
7 | Evlilik | 1.660 | Evlilik | 34.032 |
8 | Yemek Kültürü | 1.486 | Yemek Kültürü | 30.515 |
9 | Yerli Sinema | 1.375 | Yerli Sinema | 28.622 |
10 | Aktüel | 1.218 | Aktüel | 26.906 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 11-17 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |