NOT ''SENİ SEVİYORUM'' İLE YEMEKTEYİZ YARIŞTI!.. PEKİ BİRİNCİ KİM OLDU?

En çok izlenen yapımlar belli oldu. İşte dün gecenin sıralaması.

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
05 AĞUSTOS 2009 ÇARŞAMBA
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 NOT ''SENI SEVIYORUM'' (Y.S) KAND 3,91% 16,35%
2 UNUTULMAZ ATV 3,37% 13,89%
3 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 3,37% 13,30%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 3,15% 20,04%
5 NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) STAR 3,08% 11,90%
6 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 2,83% 11,57%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,66% 23,20%
8 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,53% 22,43%
9 SICAK GELISME KAND 2,50% 17,77%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,46% 13,37%
11 BERAT KANDILI MEVLUT DUASI KANAL7 2,46% 9,63%
12 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,38% 13,06%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,25% 14,42%
14 BERAT KANDILI ''17 AGUSTOS'' OZEL PROG. (KANDIL DUASI) TRT1 2,21% 8,78%
15 GENIS AILE (TKR) KAND 2,19% 11,86%
16 TEKE TEK (OZEL)-TKR HABERTURK 2,15% 29,14%
17 CARPISMA (Y.S) STAR 2,03% 13,10%
18 SICAK HABER STAR 1,96% 13,63%
19 SPOR GUNDEMI KAND 1,91% 10,46%
20 GUNUN OLAYI STAR 1,83% 11,58%
21 BERAT KANDILI ''17 AGUSTOS'' OZEL PROG. TRT1 1,78% 7,67%
22 ANA HABER GUNCEL ATV 1,71% 12,14%
23 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 1,71% 7,67%
24 CANIM AILEM (TKR) ATV 1,66% 14,45%
25 YALANCI ROMANTIK FOX 1,66% 7,82%
26 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,64% 14,05%
27 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1,64% 8,96%
28 NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL STAR 1,54% 6,35%
29 SU GIBI FOX 1,47% 12,52%
30 UNUTULMAZ (OZET) ATV 1,45% 7,75%
31 KANDIRAMAZSIN BENI (TKR) FOX 1,44% 6,96%
32 SICAK GUNDEM SHOW 1,42% 8,88%
33 BERAT KANDILI MEVLUT DUASI STV 1,38% 6,63%
34 MUHARREM SARIKAYA ILE GUNDEM HABERTURK 1,38% 6,22%
35 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,36% 11,81%
36 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,36% 11,61%
37 SPOR SAYFASI SHOW 1,35% 6,61%
38 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1,33% 11,44%
39 SANS TOPU CEKILISI TRT1 1,32% 5,10%
40 BERAT KANDILI OZEL PROGRAMI (AF GECESI) STV 1,25% 5,17%
41 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,18% 10,07%
42 BENDEN BABA OLMAZ (TKR) STAR 1,16% 9,70%
43 FOX ON FOX 1,11% 4,28%
44 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 1,10% 9,70%
45 BINBIR GECE (TKR) KAND 1,10% 9,22%
46 YEMIN (TKR) FOX 1,10% 9,15%
47 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,04% 7,66%
48 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,04% 4,06%
49 HABERE DOGRU SHOW 1,03% 7,08%
50 SELENA (TKR) ATV 1,00% 9,19%
51 DOKTORLAR (TKR) SHOW 0,95% 13,01%
52 HARBI TIVI (TKR) ATV 0,91% 7,04%
53 ALIA (T.S) SHOW 0,90% 7,22%
54 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,86% 8,27%
55 SU GIBI (OZEL) FOX 0,86% 7,64%
56 BERAT KANDILI OZEL PROGRAMI STV 0,81% 3,24%
57 COK SESLI BIR OLUM (T.S) TRT1 0,78% 3,19%
58 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 0,75% 7,36%
59 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0,74% 6,08%
60 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,72% 6,00%
61 FOX AKSAM HABERI FOX 0,70% 5,17%
62 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,70% 3,63%
63 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,69% 11,69%
64 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,69% 4,09%
65 NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR)-TKR FOX 0,67% 9,66%
66 CANIM AILEM (OZET) ATV 0,65% 5,25%
67 GONLUMUN SAG ALT KOSESI TRT1 0,65% 3,36%
68 13 AJANSI HABERTURK 0,64% 5,38%
69 BERAT KANDILI MEVLUT YAYINI KANAL7 0,63% 2,56%
70 BABA OCAGI (TKR) STAR 0,62% 5,39%
71 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,62% 5,30%
72 STAR SPOR STAR 0,57% 2,80%
73 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,56% 4,68%
74 BURN NOTICE FOX 0,55% 3,60%
75 HABER 09 HABERTURK 0,54% 10,03%
76 MAVI SEKER ATV 0,54% 4,64%
77 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,53% 7,84%
78 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,53% 4,76%
79 KANDIL (TV FILMI) KANAL7 0,53% 2,81%
80 HABER 16 HABERTURK 0,51% 3,85%
81 BESINCI BOYUT (TKR) STV 0,50% 2,61%
82 HABER 03 HABERTURK 0,49% 12,23%
83 UYGUN ADIM ASK (TKR) FOX 0,49% 7,82%
84 SON DAKIKA HABERTURK 0,49% 3,94%
85 3 INSAN 3 OYKU (TKR) HABERTURK 0,49% 2,43%
86 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,48% 9,44%
87 HABER MASASI (OGLE) HABERTURK 0,48% 3,92%
88 TURKIYE KONUSUYOR (TKR) HABERTURK 0,46% 3,45%
89 PARANTEZ (11:30) HABERTURK 0,45% 3,76%
90 BEYBLADE STAR 0,44% 16,60%
91 HANELER (TKR) KAND 0,44% 8,10%
92 TURKIYE KONUSUYOR (TKR.) HABERTURK 0,44% 3,86%
93 HABERTURK ANA HABER BULTENI HABERTURK 0,44% 2,65%
94 10''DA HERSEY VAR (12''DEN SONRA) TRT1 0,43% 3,72%
95 GUNDEM YORUM HABERTURK 0,41% 3,77%
96 GUNUN OLAYI (TKR) STAR 0,40% 11,74%
97 KIM BILECEK TRT1 0,40% 3,08%
98 3 INSAN 3 OYKU (GECE) HABERTURK 0,39% 7,21%
99 NINJA WARRIOR FOX 0,37% 3,29%
100 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,36% 14,66%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
05 AĞUSTOS 2009 ÇARŞAMBA
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 BERAT KANDILI MEVLUT DUASI KANAL7 4,94% 17,80%
2 NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL (DUA) STAR 4,48% 16,09%
3 UNUTULMAZ ATV 4,46% 17,17%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 3,01% 19,29%
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,82% 21,39%
6 BERAT KANDILI ''17 AGUSTOS'' OZEL PROG. (KANDIL DUASI) TRT1 2,81% 10,24%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,80% 14,80%
8 NOT ''SENI SEVIYORUM'' (Y.S) KAND 2,74% 10,72%
9 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 2,65% 19,33%
10 NIHAT HATIPOGLU''YLA KANDIL OZEL STAR 2,58% 9,99%
11 GENIS AILE (TKR) KAND 2,55% 14,27%
12 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,50% 18,05%
13 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 2,45% 8,98%
14 BERAT KANDILI ''17 AGUSTOS'' OZEL PROG. TRT1 2,43% 9,88%
15 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2,40% 16,75%
16 BERAT KANDILI MEVLUT YAYINI KANAL7 2,27% 8,54%
17 YEMIN (TKR) FOX 2,17% 15,67%
18 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,16% 11,48%
19 SICAK GELISME KAND 2,05% 14,77%
20 SICAK GUNDEM SHOW 2,00% 12,56%
21 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 1,94% 7,43%
22 YALANCI ROMANTIK FOX 1,85% 8,32%
23 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1,77% 12,43%
24 CARPISMA (Y.S) STAR 1,77% 11,83%
25 YEMEKTEYIZ (FINAL) SHOW 1,75% 8,01%
26 BERAT KANDILI OZEL PROGRAMI (AF GECESI) STV 1,73% 6,81%
27 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,72% 12,67%
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,72% 8,61%
29 SELENA (TKR) ATV 1,71% 12,60%
30 GUNUN OLAYI STAR 1,68% 10,81%
31 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-TKR SHOW 1,66% 12,55%
32 SPOR GUNDEMI KAND 1,66% 8,96%
33 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1,65% 9,40%
34 BERAT KANDILI MEVLUT DUASI STV 1,65% 8,23%
35 UNUTULMAZ (OZET) ATV 1,60% 8,31%
36 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,59% 11,39%
37 SICAK HABER STAR 1,50% 10,63%
38 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,49% 9,69%
39 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,46% 14,28%
40 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,44% 10,43%
41 SU GIBI FOX 1,43% 10,19%
42 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 1,43% 5,22%
43 KANDIL (TV FILMI) KANAL7 1,40% 7,79%
44 ILK GUNDEM STV 1,34% 9,70%
45 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1,34% 6,78%
46 HABERE DOGRU SHOW 1,28% 9,04%
47 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,27% 14,98%
48 SANS TOPU CEKILISI TRT1 1,26% 4,61%
49 NINJA WARRIOR FOX 1,25% 9,31%
50 EMRET KOMUTANIM (TKR.) FOX 1,24% 9,68%
51 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,22% 8,68%
52 SPOR SAYFASI SHOW 1,19% 5,49%
53 KANDIRAMAZSIN BENI (TKR) FOX 1,15% 5,65%
54 BERAT KANDILI OZEL PROGRAMI STV 1,14% 4,23%
55 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 1,10% 6,23%
56 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,06% 7,37%
57 STAR SPOR STAR 1,04% 4,82%
58 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1,01% 7,89%
59 FOX AKSAM HABERI FOX 1,01% 7,22%
60 HARBI TIVI (TKR) ATV 1,00% 7,10%
61 HAYAT DERSI (TKR) STV 0,98% 7,61%
62 CANIM AILEM (TKR) ATV 0,98% 7,44%
63 MAVI SEKER ATV 0,97% 6,95%
64 BENDEN BABA OLMAZ (TKR) STAR 0,96% 6,96%
65 ALIA (T.S) SHOW 0,95% 8,13%
66 BABA OCAGI (TKR) STAR 0,91% 6,90%
67 BINBIR GECE (TKR) KAND 0,89% 6,47%
68 FOX ON FOX 0,89% 3,17%
69 ANA HABER GUNCEL ATV 0,86% 6,17%
70 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,84% 6,07%
71 TEKE TEK (OZEL)-TKR HABERTURK 0,82% 16,47%
72 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,82% 5,68%
73 SU GIBI (OZEL) FOX 0,78% 5,43%
74 SIHIRLI ULKE ATV 0,76% 7,38%
75 GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) KANAL7 0,76% 5,73%
76 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,74% 20,51%
77 MUHARREM SARIKAYA ILE GUNDEM HABERTURK 0,73% 3,17%
78 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,72% 5,54%
79 ESREF SAATI. (TKR) SHOW 0,66% 11,82%
80 BERAT KANDILI MEVLUT YAYINI FLASH 0,65% 2,60%
81 SORAY UZUN YOLDA (TKR) KANAL7 0,63% 4,90%
82 SPORDA BUGUN STV 0,63% 4,23%
83 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,62% 8,45%
84 SAKLAMBAC (TKR) ATV 0,61% 9,07%
85 BURN NOTICE FOX 0,61% 4,09%
86 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,58% 4,06%
87 AKTAS DIYE BELEDIGIM (TV FILMI) KANAL7 0,57% 4,17%
88 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,56% 5,71%
89 CANIM AILEM (OZET) ATV 0,56% 3,96%
90 ARAMIZDA KALMASIN (OZEL) STAR 0,56% 3,85%
91 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,55% 3,79%
92 DAR GUNLER (TV FILMI) STV 0,54% 3,54%
93 COK SESLI BIR OLUM (T.S) TRT1 0,53% 2,00%
94 BERAT KANDILI MEVLUT DUASI FLASH 0,53% 1,94%
95 HABER 13 TRT1 0,52% 3,64%
96 ZEYNEP (TKR) KANAL7 0,50% 3,55%
97 GECE HATTI FLASH 0,49% 2,66%
98 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,48% 8,51%
99 NINJA WARRIOR (HEYECAN DEVAM EDIYOR)-TKR FOX 0,46% 6,71%
100 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,45% 3,27%