NİSAN AYI İZLENME ORANLARI BELLİ OLDU, EN ÇOK İZLENEN KANAL HANGİSİ?
Nisan 2009'da en çok izlenen TV kanalları belli oldu. İşte sonuçlar...
TÜM GÜN - GENEL İZLEYİCİ
KAND | 15,40% |
SHOW | 11,30% |
ATV | 10,50% |
STAR | 8,30% |
FOX | 8,30% |
STV | 6,00% |
KANAL7 | 4,50% |
TRT1 | 2,80% |
FLASH | 2,00% |
CINE5 | 1,10% |
DISCOVERY | 0,10% |
OTHER | 28,00% |
PRIME TIME - GENEL İZLEYİCİ
KAND | 21,30% |
ATV | 13,50% |
SHOW | 12,40% |
FOX | 8,10% |
STV | 8,00% |
STAR | 7,30% |
KANAL7 | 3,50% |
TRT1 | 2,80% |
FLASH | 1,80% |
CINE5 | 0,70% |
DISCOVERY | 0,10% |
OTHER | 19,40% |
TÜM GÜN - AB İZLEYİCİ
KAND | 16,20% |
SHOW | 12,50% |
ATV | 10,30% |
STAR | 8,80% |
FOX | 5,20% |
STV | 2,90% |
KANAL7 | 1,90% |
TRT1 | 3,10% |
FLASH | 0,90% |
CINE5 | 0,90% |
DISCOVERY | 0,30% |
OTHER | 34,40% |
PRIME TIME - AB İZLEYİCİ
KAND | 23,00% |
ATV | 15,20% |
SHOW | 13,20% |
FOX | 4,80% |
STV | 3,20% |
STAR | 7,50% |
KANAL7 | 1,10% |
TRT1 | 3,20% |
FLASH | 0,70% |
CINE5 | 0,60% |
DISCOVERY | 0,20% |
OTHER | 25,50% |