MUHTEŞEM YÜZYIL MI KUZEY Mİ GÜNEY Mİ YOKSA KANDİL PROGRAMLARI MI DAHA ÇOK İZLENDİ?

En çok izlenen yapımlar belli oldu. İşte reyting sonuçları.

TOTAL 05 HAZIRAN 2013 ÇARŞAMBA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:58:47 23:18:39 7,71 21,37
2 MERHAMET KANAL D 20:29:11 22:25:25 4,29 12,22
3 KUZEY GUNEY KANAL D 22:25:50 00:37:44 4,24 13,44
4 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:02:00 21:59:50 4,21 12,66
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:10:53 23:33:18 4,02 11,23
6 UNUTMA BENI FOX TV 15:26:32 16:42:39 3,82 25,35
7 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 20:00:08 20:45:01 3,67 12,55
8 BENI AFFET STAR TV 16:59:52 18:20:36 3,59 20,72
9 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 21:07:49 22:46:02 3,55 9,77
10 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU MIRAC KANDILI OZEL ATV 23:33:34 01:32:12 3,28 14,99
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:52:34 3,12 13,45
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:09 13:03:20 2,74 17,57
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:32 19:23:24 2,69 13,05
14 HULK (Y.S) ATV 19:59:55 22:10:32 2,48 7,54
15 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 20:24:01 23:15:58 2,44 6,92
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:29:42 20:39:48 2,41 9,03
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:22 19:50:24 2,4 10,31
18 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:36 15:26:32 2,37 17,21
19 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:53:16 19:55:51 2,33 10,03
20 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:19:02 00:19:11 2,23 7,46
21 MERHAMET (OZET) KANAL D 19:58:58 20:29:00 2,19 7,75
22 BUYUK RISK STAR TV 19:23:36 19:54:50 2,17 8,79
23 MIRAC KANDILI TRT 1 21:59:56 23:48:30 2,16 6,18
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:19 18:44:13 2,14 12,38
25 FOX ANA HABER FOX TV 18:24:57 19:22:40 1,81 8,89
26 GULDUR GULDUR FOX TV 21:54:24 00:18:37 1,81 5,23
27 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:05:46 18:52:02 1,8 10,54
28 ESMA (TV FILMI) KANAL 7 22:46:42 00:41:22 1,77 5,98
29 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:43 14:32:48 1,76 11,94
30 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 19:50:48 20:24:01 1,76 6,42
31 EVIM SAHANE KANAL D 14:33:10 16:26:58 1,73 11,92
32 DEV YARATIKLAR 3 (Y.S) KANALTÜRK 21:46:24 23:27:39 1,57 4,36
33 MIRAC KANDILI SAMANYOLU TV 22:16:14 23:37:23 1,56 4,43
34 MUTFAGIM KANAL D 11:14:03 12:22:29 1,55 9,62
35 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:15 18:59:47 1,55 7,48
36 DOLUNAY (TKR) KANAL 7 21:03:28 21:07:49 1,48 4,35
37 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:42:49 18:18:26 1,45 8,86
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:40:53 16:59:52 1,43 9,37
39 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:30:55 18:56:16 1,39 7,97
40 NAAT KANAL 7 21:00:51 21:02:58 1,38 4,13
41 SAKARYA FIRAT (OZET) TRT 1 19:50:07 20:02:00 1,33 5,14
42 GULDUR GULDUR OZET FOX TV 20:39:59 21:54:24 1,32 3,81
43 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:51 19:29:42 1,29 5,46
44 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:11 12:46:59 1,25 8,01
45 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:59:58 19:46:35 1,23 5,41
46 ADANALI (TKR) ATV 13:14:48 15:49:47 1,2 8,35
47 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 12:54:12 14:57:22 1,17 7,99
48 ISSIZ ADAM (T.S) STAR TV 00:20:03 02:00:00 1,15 7,71
49 SU GIBI FOX TV 11:55:54 14:47:20 1,12 7,46
50 ESMA-UL HUSNA (TKR) KANAL 7 20:53:05 21:00:21 1,06 3,23
51 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:09:24 11:18:01 1,03 7,53
52 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:39 18:52:57 0,99 4,93
53 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:01 18:52:29 0,99 4,93
54 DIZI TV ATV 13:03:46 13:14:37 0,99 6,57
55 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:50:05 09:59:43 0,98 9,17
56 SPOR TRT 1 19:32:21 19:37:49 0,98 4,04
57 KATIL ARILAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:05:11 0,97 13,78
58 IKBAL’LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:58:57 20:25:49 0,95 3,74
59 VALI (T.S) SHOW TV 23:16:12 01:09:25 0,92 3,59
60 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:51:34 18:51:51 0,91 4,52
61 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 00:38:04 02:00:00 0,89 6,5
62 NERDE O YEMINLER SAMANYOLU TV 19:56:40 22:02:00 0,87 2,68
63 MAGAZIN 90 FOX TV 00:18:43 01:42:06 0,86 5,2
64 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:48:57 19:50:39 0,86 3,38
65 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:13 16:00:22 0,86 5,68
66 EFSANEVI KATIL (Y.S) KANALTÜRK 19:57:06 21:39:11 0,83 2,63
67 IKBAL’LE KUCUK HIKAYELER KANAL 7 20:32:12 20:52:29 0,82 2,61
68 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:12 18:51:23 0,82 4,1
69 DOKTORUM KANAL D 08:58:36 11:07:03 0,77 5,82
70 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:52 18:54:27 0,77 4,02
71 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:56:08 12:53:59 0,76 4,79
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:54 19:41:35 0,74 3
73 OZEL KUVVETLER (Y.S) KANAL D 02:06:57 03:32:02 0,73 14,74
74 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:52:44 0,72 13,32
75 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:59:04 18:46:10 0,7 3,72
76 SHOW KULUP SHOW TV 09:25:43 11:32:41 0,7 4,72
77 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 07:53:45 09:10:14 0,7 9,44
78 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:20:09 0,69 8,88
79 NAAT GECESI SAMANYOLU TV 23:51:06 01:57:16 0,68 3,81
80 ANA HABER TRT 1 18:30:05 19:24:30 0,68 3,23
81 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:47:40 12:21:09 0,67 4,33
82 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR TV 14:57:35 16:26:23 0,66 4,47
83 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 01:32:53 02:00:00 0,65 6,98
84 SEKSENLER (TKR-GECE) TRT 1 00:02:30 02:00:00 0,62 4,02
85 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 11:32:55 13:31:32 0,6 3,82
86 ECE ILE NESE (TV FILMI) KANAL 7 14:20:32 16:15:33 0,59 4,13
87 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:30:36 09:54:18 0,59 6,02
88 NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER KANAL 7 16:16:28 17:59:34 0,57 3,6
89 NESTER KANALTÜRK 23:32:35 01:05:57 0,57 2,46
90 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:16 13:03:59 0,56 3,56
91 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 07:45:36 07:53:45 0,55 10,2
92 HAVVA’NIN KUSKUSU (TV FILMI) KANAL 7 00:41:37 02:00:00 0,54 4,14
93 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:26:26 16:00:31 0,5 3,54
94 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 13:04:59 14:30:48 0,5 3,38
95 MELEK STAR TV 10:00:01 11:48:03 0,49 3,2
96 FOX GECE FOX TV 01:42:06 02:00:00 0,49 5,57
97 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:21:24 14:20:18 0,49 3,22
98 BENI BABAMA GOTUR (TV FILMI) KANAL 7 08:03:13 09:47:31 0,46 5,31
99 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:31:07 16:38:40 0,44 3,07
100 BIR ASK HIKAYESI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:37:55 0,42 8,46
AB 05 HAZIRAN 2013 ÇARŞAMBA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:58:47 23:18:39 6,95 20,38
2 MERHAMET KANAL D 20:29:11 22:25:25 6,8 20,8
3 KUZEY GUNEY KANAL D 22:25:50 00:37:44 5,88 18,85
4 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 20:00:08 20:45:01 3,91 14,71
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:52:34 3,61 17,1
6 NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU MIRAC KANDILI OZEL ATV 23:33:34 01:32:12 3,4 15,58
7 BUYUK RISK STAR TV 19:23:36 19:54:50 3,39 15,13
8 BENI AFFET STAR TV 16:59:52 18:20:36 3,24 20,28
9 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:02:00 21:59:50 3,17 10,25
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:32 19:23:24 2,95 15,32
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:10:53 23:33:18 2,93 8,36
12 MERHAMET (OZET) KANAL D 19:58:58 20:29:00 2,83 11,09
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:09 13:03:20 2,49 20,11
14 MIRAC KANDILI TRT 1 21:59:56 23:48:30 2,43 7,14
15 EVIM SAHANE KANAL D 14:33:10 16:26:58 2,08 17,27
16 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:53:43 14:32:48 1,99 16,44
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:26:32 16:42:39 1,92 15,15
18 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 20:24:01 23:15:58 1,88 5,65
19 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 21:07:49 22:46:02 1,87 5,48
20 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:29:42 20:39:48 1,79 7,42
21 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:05:46 18:52:02 1,76 11,28
22 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:19:02 00:19:11 1,74 5,93
23 HULK (Y.S) ATV 19:59:55 22:10:32 1,69 5,57
24 GULDUR GULDUR FOX TV 21:54:24 00:18:37 1,68 5
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:19 18:44:13 1,65 10,32
26 ATV ANA HABER ATV 18:59:22 19:50:24 1,64 7,77
27 MIRAC KANDILI SAMANYOLU TV 22:16:14 23:37:23 1,6 4,62
28 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:15 18:59:47 1,57 8,28
29 SAKARYA FIRAT (OZET) TRT 1 19:50:07 20:02:00 1,32 5,58
30 SEKSENLER (TKR) TRT 1 09:09:24 11:18:01 1,32 12,15
31 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 19:50:48 20:24:01 1,23 4,95
32 MUTFAGIM KANAL D 11:14:03 12:22:29 1,2 9,5
33 FOX ANA HABER FOX TV 18:24:57 19:22:40 1,18 6,15
34 GULDUR GULDUR OZET FOX TV 20:39:59 21:54:24 1,14 3,52
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:36 15:26:32 1,13 9,88
36 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:11 12:46:59 1,11 8,71
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:40:53 16:59:52 1,07 8,03
38 SPOR TRT 1 19:32:21 19:37:49 1,05 4,78
39 ADANALI (TKR) ATV 13:14:48 15:49:47 1,04 8,94
40 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:59:58 19:46:35 1,04 5
41 DOLUNAY (TKR) KANAL 7 21:03:28 21:07:49 1,01 3,18
42 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 00:38:04 02:00:00 1,01 7,09
43 ANA HABER TRT 1 18:30:05 19:24:30 1 5,14
44 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:53:16 19:55:51 1 4,75
45 ISSIZ ADAM (T.S) STAR TV 00:20:03 02:00:00 0,97 6,43
46 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:51 19:29:42 0,97 4,49
47 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 01:32:53 02:00:00 0,94 9,84
48 DIZI TV ATV 13:03:46 13:14:37 0,91 6,97
49 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:30:55 18:56:16 0,9 5,61
50 NAAT GECESI SAMANYOLU TV 23:51:06 01:57:16 0,89 4,97
51 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:50:13 16:00:22 0,88 6,89
52 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:42:49 18:18:26 0,87 5,94
53 NAAT KANAL 7 21:00:51 21:02:58 0,84 2,64
54 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:52:44 0,83 16,17
55 SU GIBI FOX TV 11:55:54 14:47:20 0,82 6,73
56 VALI (T.S) SHOW TV 23:16:12 01:09:25 0,8 3,18
57 ESMA-UL HUSNA (TKR) KANAL 7 20:53:05 21:00:21 0,76 2,46
58 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:54 19:41:35 0,74 3,34
59 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 11:32:55 13:31:32 0,69 5,4
60 KATIL ARILAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:05:11 0,69 8,6
61 TESBIHAT SAMANYOLU TV 01:58:01 02:00:00 0,64 7,82
62 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR TV 14:57:35 16:26:23 0,64 5,2
63 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:49:18 0,63 10,37
64 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:31:07 16:38:40 0,62 5,2
65 DOKTORUM KANAL D 08:58:36 11:07:03 0,62 6
66 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:50:05 09:59:43 0,62 7,35
67 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:59:04 18:46:10 0,6 3,39
68 SHOW KULUP SHOW TV 09:25:43 11:32:41 0,59 5,07
69 MAGAZIN 90 FOX TV 00:18:43 01:42:06 0,59 3,51
70 HAVA DURUMU TRT 1 13:18:24 13:21:14 0,55 4,4
71 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:20:09 0,55 8,3
72 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:56:08 12:53:59 0,54 4,32
73 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:00 17:59:04 0,54 3,62
74 CEVAP SORUDA TRT 1 17:13:36 18:22:36 0,53 3,36
75 OZEL KUVVETLER (Y.S) KANAL D 02:06:57 03:32:02 0,51 9,91
76 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 07:53:45 09:10:14 0,51 8,18
77 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:26:26 16:00:31 0,49 4,25
78 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:48:57 19:50:39 0,48 2,07
79 MELEK STAR TV 10:00:01 11:48:03 0,48 3,96
80 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 13:28:55 14:26:20 0,46 3,96
81 IKBAL’LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:58:57 20:25:49 0,46 2,02
82 ESMA (TV FILMI) KANAL 7 22:46:42 00:41:22 0,46 1,59
83 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 16:00:31 16:05:11 0,45 3,5
84 BUGUN STAR TV 06:45:00 08:49:52 0,45 8,92
85 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:52 18:54:27 0,44 2,46
86 KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER TV8 18:28:56 19:19:29 0,44 2,29
87 ARAMIZDA KALSIN TV8 08:40:09 10:38:52 0,43 4,74
88 SEKSENLER (TKR-GECE) TRT 1 00:02:30 02:00:00 0,43 2,73
89 NESTER KANALTÜRK 23:32:35 01:05:57 0,43 1,88
90 DEV YARATIKLAR 3 (Y.S) KANALTÜRK 21:46:24 23:27:39 0,43 1,23
91 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 12:54:12 14:57:22 0,42 3,5
92 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:29:58 08:28:39 0,42 9,02
93 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 14:44:08 16:30:41 0,41 3,44
94 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:30:36 09:54:18 0,4 5,09
95 SEKSENLER (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:21:09 0,39 5,52
96 BENI BABAMA GOTUR (TV FILMI) KANAL 7 08:03:13 09:47:31 0,37 5,28
97 NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER KANAL 7 16:16:28 17:59:34 0,36 2,51
98 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:16:32 0,35 4,84
99 ELVEDA RUMELI (TKR-GECE) ATV 02:17:41 03:31:24 0,35 7,2
100 EFSANEVI KATIL (Y.S) KANALTÜRK 19:57:06 21:39:11 0,35 1,22