MELEKLER KORUSUN İLE YEMEKTEYİZ YARIŞI NASIL SONUÇLANDI? EN ÇOK İZLENEN YAPIM HANGİSİ OLDU?

Dün gecenin galibi hangi yapım oldu? İşte birinci olan yapım.

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
06 TEMMUZ 2009 PAZARTESI

NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 MELEKLER KORUSUN SHOW 6,88% 27,21%
2 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 5,10% 19,78%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 4,10% 23,27%
4 BANKA SOYGUNU (Y.S) KAND 3,20% 15,04%
5 ZOR OLUM 3 (Y.S) STAR 3,16% 12,05%
6 GUNUN OLAYI STAR 3,14% 20,65%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 3,14% 19,40%
8 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 2,91% 21,49%
9 AMERIKALILAR KARADENIZDE 2 (T.S) KAND 2,89% 10,96%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,68% 17,53%
11 SICAK GUNDEM SHOW 2,62% 18,62%
12 BIR SARKISIN SEN. (OZEL)-TKR ATV 2,58% 10,34%
13 SPOR GUNDEMI KAND 2,46% 14,69%
14 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,11% 7,29%
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1,98% 17,23%
16 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1,92% 16,40%
17 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,84% 16,83%
18 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,71% 14,91%
19 ORUMCEK ADAM (C.S) KAND 1,67% 8,64%
20 MACERA KALESI (FINAL) FOX 1,57% 6,07%
21 SICAK GELISME KAND 1,53% 11,66%
22 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,47% 9,44%
23 SICAK HABER STAR 1,41% 10,69%
24 SMACKDOWN FOX 1,32% 5,59%
25 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,25% 14,87%
26 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 1,25% 7,72%
27 WINNIE THE POOH KAND 1,19% 10,78%
28 ANA HABER GUNCEL ATV 1,18% 8,87%
29 SELENA (TKR) ATV 1,16% 10,01%
30 MAVI SEKER ATV 1,15% 10,82%
31 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,14% 9,94%
32 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 1,11% 10,51%
33 WINX CLUB KAND 1,08% 10,46%
34 HANELER (TKR) KAND 1,07% 13,21%
35 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 1,03% 5,35%
36 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1,02% 10,61%
37 ARENA STAR 1,02% 4,63%
38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0,98% 7,57%
39 MACERA KALESI FOX 0,98% 5,13%
40 ADANALI (TKR) ATV 0,96% 8,43%
41 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 0,95% 8,98%
42 PAPATYAM (TKR) STAR 0,93% 8,02%
43 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,92% 8,57%
44 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,86% 8,01%
45 FOX AKSAM HABERI FOX 0,84% 6,53%
46 SANSURSUZ HABERTURK 0,84% 3,12%
47 TEK TURKIYE (TKR) STV 0,84% 3,03%
48 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,82% 5,93%
49 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 0,78% 7,22%
50 MACERA KALESI (GERILIM) FOX 0,77% 3,44%
51 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,75% 6,38%
52 ASK ICIN DEGER (Y.S) CINE5 0,74% 3,41%
53 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 0,72% 4,53%
54 KAPADOKYA DUSLERI (TKR) TRT1 0,70% 2,53%
55 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,67% 6,19%
56 FEAR FACTOR EXTREME (TKR) STAR 0,66% 5,85%
57 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,65% 6,25%
58 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,65% 6,00%
59 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,65% 5,36%
60 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 0,60% 7,96%
61 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,60% 7,05%
62 10''DA HERSEY VAR (10''DAN SONRA) TRT1 0,60% 5,48%
63 YALANCISIN SEN (TKR) ATV 0,58% 12,42%
64 MUHABBET KAPISI (SORU-CEVAP) KANAL7 0,58% 2,02%
65 ADANALI (OZET) ATV 0,57% 5,22%
66 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,57% 5,21%
67 HICRAN YARASI TRT1 0,57% 2,73%
68 SON AGA (TKR) STAR 0,56% 5,23%
69 ILK GUNDEM STV 0,55% 4,81%
70 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0,54% 2,93%
71 HARBI TIVI ATV 0,52% 6,13%
72 HABERTURK SPOR HABERTURK 0,52% 2,49%
73 ON NUMARA CEKILISI TRT1 0,51% 1,73%
74 HAYAL VE GERCEK (TKR) ATV 0,50% 11,45%
75 ANALIZ SENTEZ HABERTURK 0,49% 6,42%
76 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,48% 13,12%
77 MUHABBET KAPISI KANAL7 0,47% 1,72%
78 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT1 0,46% 4,48%
79 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 0,46% 3,23%
80 OZEL BIRIM (TKR) TRT1 0,46% 2,12%
81 BALALAYKA (T.S) KAND 0,45% 14,28%
82 YEDI NUMARA (TKR) TRT1 0,42% 5,29%
83 KIM BILECEK TRT1 0,41% 3,41%
84 YAKIN TAKIP. (OZEL) CINE5 0,41% 2,91%
85 HABER 13 TRT1 0,40% 3,82%
86 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,40% 3,79%
87 BESINCI BOYUT (TKR) STV 0,40% 2,08%
88 HABER MASASI HABERTURK 0,39% 4,49%
89 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,39% 3,71%
90 HABER 12 HABERTURK 0,39% 3,04%
91 ITIBAR HIRSI (TV FILMI) STV 0,39% 1,82%
92 SPORDA BUGUN STV 0,38% 2,45%
93 CINE 5 ANA HABER BULTENI (TKR) CINE5 0,37% 3,44%
94 PARANTEZ (11:30) HABERTURK 0,37% 3,06%
95 HABERTURK ANA HABER BULTENI HABERTURK 0,37% 2,16%
96 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,37% 1,79%
97 DESIFRE. ATV 0,36% 5,28%
98 HABER 10 HABERTURK 0,36% 3,91%
99 KARA MELEK (Y.S) TRT1 0,36% 3,49%
100 NINJA WARRIOR FOX 0,36% 3,18%

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
06 TEMMUZ 2009 PAZARTESI

NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 MELEKLER KORUSUN SHOW 5,56% 21,96%
2 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT SHOW 3,86% 15,59%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,52% 19,17%
4 ZOR OLUM 3 (Y.S) STAR 3,33% 12,84%
5 AMERIKALILAR KARADENIZDE 2 (T.S) KAND 2,99% 11,42%
6 BIR SARKISIN SEN. (OZEL)-TKR ATV 2,71% 10,96%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 2,69% 16,01%
8 BANKA SOYGUNU (Y.S) KAND 2,67% 13,20%
9 GUNUN OLAYI STAR 2,51% 16,02%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 2,42% 15,36%
11 YEMEKTEYIZ-PT SHOW 2,29% 18,18%
12 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 2,23% 17,02%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2,19% 17,93%
14 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,17% 7,72%
15 SMACKDOWN FOX 2,04% 9,01%
16 ORUMCEK ADAM (C.S) KAND 1,90% 9,44%
17 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,88% 6,92%
18 MACERA KALESI (FINAL) FOX 1,87% 7,18%
19 SICAK GELISME KAND 1,82% 13,05%
20 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1,78% 9,00%
21 SICAK GUNDEM SHOW 1,75% 12,02%
22 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,74% 10,97%
23 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,73% 14,73%
24 SELENA (TKR) ATV 1,69% 12,97%
25 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1,65% 13,67%
26 MUHABBET KAPISI (SORU-CEVAP) KANAL7 1,60% 5,85%
27 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,58% 11,93%
28 MACERA KALESI (GERILIM) FOX 1,56% 6,85%
29 SICAK HABER STAR 1,52% 10,88%
30 SPOR GUNDEMI KAND 1,52% 8,54%
31 MAVI SEKER (OZET) ATV 1,50% 11,53%
32 ADANALI (TKR) ATV 1,48% 12,20%
33 YEMIN (TKR) FOX 1,47% 12,29%
34 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,44% 10,53%
35 MAVI SEKER ATV 1,40% 11,48%
36 KIZ KACIRAN (TKR) ATV 1,40% 9,17%
37 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1,35% 10,61%
38 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,34% 9,88%
39 MUHABBET KAPISI KANAL7 1,33% 4,87%
40 WINNIE THE POOH KAND 1,31% 9,64%
41 FOX AKSAM HABERI FOX 1,30% 9,57%
42 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,28% 10,59%
43 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1,24% 12,62%
44 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,23% 6,47%
45 ANA HABER GUNCEL ATV 1,17% 8,29%
46 ITIBAR HIRSI (TV FILMI) STV 1,15% 5,60%
47 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 1,13% 6,96%
48 MACERA KALESI FOX 1,11% 5,57%
49 ILK GUNDEM STV 1,09% 8,57%
50 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1,07% 9,35%
51 WINX CLUB KAND 1,06% 8,15%
52 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,05% 12,43%
53 PAPATYAM (TKR) STAR 1,04% 8,41%
54 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 0,99% 8,23%
55 MUHABBET KAPISI (OZEL) KANAL7 0,91% 3,76%
56 HANELER (TKR) KAND 0,90% 12,00%
57 ADANALI (OZET) ATV 0,89% 7,57%
58 KANAL D HABER (OGLE) KAND 0,85% 6,76%
59 HAYAT DERSI (TKR) STV 0,83% 6,85%
60 HARBI TIVI ATV 0,82% 8,15%
61 NINJA WARRIOR FOX 0,82% 6,66%
62 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,80% 6,05%
63 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 0,80% 4,34%
64 SEVGILI DUNURUM (TKR) STAR 0,79% 6,42%
65 ARENA STAR 0,78% 3,71%
66 EVLERE SENLIK . FLASH 0,73% 2,63%
67 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,72% 6,67%
68 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,72% 5,77%
69 HICRAN YARASI TRT1 0,69% 3,19%
70 SELENA (OZET) ATV 0,67% 5,63%
71 YALANCISIN SEN (TKR) ATV 0,66% 14,91%
72 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,66% 5,10%
73 ARAMIZDA KALMASIN STAR 0,66% 4,94%
74 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,65% 3,27%
75 EVLERE SENLIK .(OZEL) FLASH 0,65% 2,88%
76 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 0,64% 5,24%
77 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,64% 4,42%
78 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 0,64% 4,40%
79 SPORDA BUGUN STV 0,63% 4,06%
80 FEAR FACTOR EXTREME (TKR) STAR 0,62% 5,90%
81 SON AGA (TKR) STAR 0,62% 5,17%
82 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 0,61% 5,04%
83 KIM BILECEK TRT1 0,61% 4,66%
84 HABER 13 TRT1 0,60% 4,60%
85 YOL ARKADASIM (TKR) STAR 0,58% 5,85%
86 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 0,58% 4,44%
87 KAPADOKYA DUSLERI (TKR) TRT1 0,57% 2,09%
88 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,56% 12,51%
89 YESIL ELMA (TKR) STV 0,55% 4,35%
90 SON CARPISMA (Y.S) CINE5 0,55% 2,10%
91 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 0,54% 10,22%
92 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,54% 4,48%
93 OZEL BIRIM (TKR) TRT1 0,54% 2,57%
94 ELIF KARLI ILE YAZ MUTFAGI (OZEL) KANAL7 0,53% 4,15%
95 CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,51% 8,17%
96 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT1 0,50% 4,14%
97 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,50% 3,73%
98 HAYAL VE GERCEK (TKR) ATV 0,48% 9,56%
99 IHLAMURLAR ALTINDA (TKR) KAND 0,47% 14,93%
100 HERSEYIM SENSIN (T.S) KANAL7 0,47% 2,72%